2025 All-Japan Artistic Gymnastics Team & Apparatus Championships and 2026 Individual All-Around Qualifications
MAG
Rank Club Name Score
1

徳洲会体操クラブ

42.900
川上 翔平 14.800 (D 6.2/E 8.500/P 0.0)
藤巻 竣平 14.400 (D 5.6/E 8.700/P 0.0)
石澤 大翔 13.700 (D 5.2/E 8.500/P 0.0)
北園 丈琉 13.533 (D 5.0/E 8.433/P 0.0)
上山 廉太郎 12.500 (D 4.3/E 8.200/P 0.0)
岡 慎之助 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
2

順天堂大学

40.999
戎 燿太 13.800 (D 4.9/E 8.800/P 0.0)
谷田 雅治 13.666 (D 5.2/E 8.466/P 0.0)
福林 玄輝 13.533 (D 5.7/E 7.833/P 0.0)
前田 憲伸 13.433 (D 5.0/E 8.333/P 0.0)
須永 光輝 13.400 (D 4.8/E 8.500/P 0.0)
野田 漣音 13.033 (D 4.9/E 8.133/P 0.0)
3

セントラルスポーツ

40.933
橋本 大輝 13.900 (D 5.6/E 8.200/P 0.0)
三輪 哲平 13.533 (D 5.3/E 8.233/P 0.0)
千葉 健太 13.500 (D 4.9/E 8.600/P 0.0)
谷川 航 13.366 (D 5.0/E 8.266/P 0.0)
土井 陵輔 13.066 (D 5.4/E 7.566/P 0.0)
谷川 翔 11.800 (D 4.6/E 7.200/P 0.0)
4

茗溪クラブ

40.166
宮地 秀享 13.766 (D 4.8/E 8.866/P 0.0)
橘 汐芽 13.200 (D 5.0/E 8.100/P 0.0)
小畠 廉生 13.200 (D 4.8/E 8.300/P 0.0)
松本 悠佑 12.666 (D 4.9/E 7.766/P 0.0)
内田 隼人 12.000 (D 4.7/E 7.300/P 0.0)
5

日本体育大学

40.133
小峠 一真 13.633 (D 5.1/E 8.533/P 0.0)
青木 勇歩 13.300 (D 4.8/E 8.500/P 0.0)
梅尾 健琉 13.200 (D 4.5/E 8.700/P 0.0)
山口 雄大 13.166 (D 4.8/E 8.366/P 0.0)
阿部 健芯 12.233 (D 4.4/E 7.733/P 0.0)
上野 陸斗 12.033 (D 5.4/E 6.633/P 0.0)
6

宮崎ひなたGYM

39.999
末次 耕太朗 14.000 (D 5.6/E 8.400/P 0.0)
小松 飛鳥 13.033 (D 4.4/E 8.533/P 0.0)
布袋屋 博和 12.966 (D 5.4/E 7.566/P 0.0)
平松 航河 12.800 (D 4.7/E 8.000/P 0.0)
田部 壮一郎 12.700 (D 4.6/E 8.100/P 0.0)
田邊 友唯 11.666 (D 4.2/E 7.466/P 0.0)
7

仙台大学

39.699
鈴木 一太 13.433 (D 5.0/E 8.333/P 0.0)
板橋 悠迅 13.233 (D 5.2/E 7.933/P 0.0)
小野 涼城 13.033 (D 4.7/E 8.233/P 0.0)
高橋 龍馬 12.866 (D 4.9/E 7.966/P 0.0)
淺山 侑大 12.833 (D 4.2/E 8.533/P 0.0)
吉田 求 12.733 (D 5.0/E 7.733/P 0.0)
8

ジュンスポーツ北海道

39.532
豊澤 鉄平 13.566 (D 5.2/E 8.366/P 0.0)
中川 将径 13.133 (D 5.0/E 8.033/P 0.0)
前田 航輝 12.833 (D 4.8/E 7.933/P 0.0)
長﨑 柊人 12.733 (D 4.6/E 8.133/P 0.0)
青木 翔汰 12.333 (D 5.1/E 7.233/P 0.0)
金子 和輝 12.066 (D 3.8/E 8.266/P 0.0)
9

日本大学

39.499
平林 陸 13.866 (D 5.3/E 8.466/P 0.0)
表 幸澄 13.233 (D 4.9/E 8.233/P 0.0)
齋藤 彩紋 12.400 (D 4.8/E 7.600/P 0.0)
石橋 祐輔 12.033 (D 4.9/E 7.133/P 0.0)
新関 愛翔 11.833 (D 4.4/E 7.433/P 0.0)
井上 聖也 9.866 (D 4.4/E 5.466/P 0.0)
10

鹿屋体育大学

39.432
高根 優晟 13.266 (D 4.7/E 8.466/P 0.0)
佐々木 勇太郎 13.133 (D 5.1/E 8.033/P 0.0)
野邊地 陽希 13.033 (D 5.0/E 8.033/P 0.0)
岡 倫太郎 12.733 (D 4.6/E 8.133/P 0.0)
片山 空秋 12.666 (D 4.7/E 7.966/P 0.0)
馬場 央太 12.566 (D 3.9/E 8.566/P 0.0)
11

駒澤大学

39.332
村山 恒輝 13.366 (D 5.2/E 8.166/P 0.0)
提箸 快斗 13.066 (D 4.7/E 8.366/P 0.0)
川口 雄飛 12.900 (D 4.7/E 8.200/P 0.0)
上澤 幹太 12.800 (D 4.5/E 8.300/P 0.0)
牧野 伸太朗 12.766 (D 4.6/E 8.066/P 0.0)
武村 有真 11.433 (D 4.2/E 7.233/P 0.0)
12

大阪体育大学

39.198
平井 友渉 13.266 (D 4.4/E 8.766/P 0.0)
築山 翔馬 12.966 (D 5.0/E 7.966/P 0.0)
吉田 壮輝 12.966 (D 4.7/E 8.166/P 0.0)
山﨑 海音 12.933 (D 4.9/E 8.033/P 0.0)
唐澤 一志 12.400 (D 4.8/E 7.600/P 0.0)
鈴木 琉偉 12.300 (D 4.5/E 7.700/P 0.0)
13

相好体操クラブ

39.099
日髙 大輝 13.733 (D 4.9/E 8.733/P 0.0)
佐々木 郁哉 13.000 (D 4.3/E 8.600/P 0.0)
金田 希一 12.366 (D 3.7/E 8.566/P 0.0)
武井 優介 12.300 (D 4.8/E 7.500/P 0.0)
平野 竣介 10.500 (D 4.1/E 6.400/P 0.0)
澤本 隆平 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
14

筑波大学

38.799
中濱 太一 13.033 (D 4.6/E 8.433/P 0.0)
坂東 優星 12.900 (D 4.9/E 8.000/P 0.0)
中江 遥斗 12.866 (D 4.5/E 8.366/P 0.0)
上田 悠太 12.700 (D 4.4/E 8.200/P 0.0)
田嶋 将太 12.633 (D 4.0/E 8.533/P 0.0)
馬場 崇士 12.366 (D 4.1/E 8.266/P 0.0)
15

福岡大学

37.800
野津 和真 12.800 (D 3.7/E 9.000/P 0.0)
吉田 充希 12.800 (D 4.4/E 8.400/P 0.0)
松岡 航大 12.200 (D 3.7/E 8.400/P 0.0)
谷川 元希 11.900 (D 3.7/E 8.100/P 0.0)
溝口 真人 11.700 (D 3.9/E 7.800/P 0.0)
小池 寛泰 11.233 (D 3.5/E 7.633/P 0.0)
16

東海大学

37.632
仲村 圭裕 12.866 (D 4.0/E 8.766/P 0.0)
小山内 春翔 12.533 (D 4.3/E 8.133/P 0.0)
荒川 寧希 12.233 (D 4.0/E 8.133/P 0.0)
中島 大綺 12.066 (D 3.7/E 8.266/P 0.0)
小和瀬 司 10.900 (D 4.0/E 6.900/P 0.0)
稲垣 岳弥 10.266 (D 3.7/E 6.566/P 0.0)
17

静岡産業大学

37.466
山田 吏由雅 13.100 (D 5.2/E 7.900/P 0.0)
北崎 仁 12.766 (D 4.4/E 8.366/P 0.0)
川崎 大智 11.600 (D 4.4/E 7.200/P 0.0)
谷山 亮太 11.500 (D 4.3/E 7.200/P 0.0)
鮫ヶ井 衛 6.666 (D 3.0/E 3.666/P 0.0)
中川 優希 2.700 (D 0.8/E 6.900/P 5.0)
18

滋賀 gymnastics team

37.399
佐藤 深 13.366 (D 4.8/E 8.566/P 0.0)
五島 誉博 12.800 (D 4.5/E 8.300/P 0.0)
寺地 祐次郎 11.233 (D 4.4/E 6.833/P 0.0)
山田 元大 10.166 (D 4.2/E 5.866/P 0.0)
表 慎一郎 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
19

早稲田大学

35.833
奥田 健太 12.500 (D 4.5/E 8.000/P 0.0)
石原 寛大 11.700 (D 3.6/E 8.100/P 0.0)
土屋 遼佑 11.633 (D 3.9/E 7.733/P 0.0)
大島 凱 11.600 (D 3.9/E 7.700/P 0.0)
田村 優 11.500 (D 3.7/E 7.800/P 0.0)
前田 竜輝 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
20

リーフ体操クラブ

35.366
三浦 祐季 12.600 (D 5.2/E 7.400/P 0.0)
中 開紀 11.433 (D 3.5/E 7.933/P 0.0)
石黒 聖馬 11.333 (D 4.0/E 7.333/P 0.0)
平山 陽太郎 11.200 (D 3.1/E 8.100/P 0.0)
杉本 祥永 10.466 (D 3.3/E 7.166/P 0.0)
桑野 央暉 9.966 (D 3.2/E 6.766/P 0.0)