2025 All-Japan Artistic Gymnastics Team & Apparatus Championships and 2026 Individual All-Around Qualifications
MAG
Rank Club Name Score
1

セントラルスポーツ

42.132
橋本 大輝 14.166 (D 5.2/E 8.966/P 0.0)
谷川 航 14.033 (D 5.0/E 8.933/P 0.0)
谷川 翔 13.933 (D 5.0/E 8.833/P 0.0)
千葉 健太 13.633 (D 5.0/E 8.633/P 0.0)
土井 陵輔 12.933 (D 5.5/E 7.333/P 0.0)
三輪 哲平 12.666 (D 5.0/E 7.666/P 0.0)
2

順天堂大学

41.866
谷田 雅治 14.100 (D 5.2/E 8.900/P 0.0)
野田 漣音 13.933 (D 5.0/E 8.933/P 0.1)
戎 燿太 13.833 (D 5.0/E 8.733/P 0.0)
須永 光輝 13.500 (D 4.9/E 8.600/P 0.0)
福林 玄輝 13.166 (D 5.4/E 7.766/P 0.0)
前田 憲伸 12.766 (D 4.8/E 8.066/P 0.1)
3

徳洲会体操クラブ

41.766
北園 丈琉 14.200 (D 5.1/E 9.000/P 0.0)
上山 廉太郎 14.033 (D 5.0/E 8.933/P 0.0)
川上 翔平 13.533 (D 4.9/E 8.533/P 0.0)
藤巻 竣平 13.300 (D 4.9/E 8.400/P 0.0)
石澤 大翔 13.166 (D 4.6/E 8.566/P 0.1)
岡 慎之助 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
4

大阪体育大学

41.299
築山 翔馬 14.133 (D 5.5/E 8.633/P 0.0)
山﨑 海音 13.700 (D 5.1/E 8.500/P 0.0)
鈴木 琉偉 13.466 (D 4.8/E 8.566/P 0.0)
平井 友渉 13.200 (D 4.8/E 8.400/P 0.0)
唐澤 一志 13.100 (D 4.7/E 8.400/P 0.0)
吉田 壮輝 12.300 (D 4.8/E 7.800/P 0.3)
5

仙台大学

41.232
鈴木 一太 14.366 (D 5.6/E 8.766/P 0.0)
小野 涼城 13.600 (D 5.1/E 8.400/P 0.0)
高橋 龍馬 13.266 (D 5.3/E 8.066/P 0.1)
吉田 求 13.200 (D 4.9/E 8.300/P 0.0)
板橋 悠迅 13.133 (D 4.8/E 8.333/P 0.0)
淺山 侑大 12.366 (D 4.7/E 7.666/P 0.0)
6

鹿屋体育大学

40.999
馬場 央太 14.033 (D 5.3/E 8.633/P 0.0)
片山 空秋 13.500 (D 4.9/E 8.500/P 0.0)
野邊地 陽希 13.466 (D 4.9/E 8.566/P 0.0)
佐々木 勇太郎 13.200 (D 5.0/E 8.200/P 0.0)
岡 倫太郎 12.833 (D 4.8/E 8.033/P 0.0)
高根 優晟 11.666 (D 4.8/E 6.866/P 0.0)
7

日本大学

40.866
齋藤 彩紋 13.700 (D 4.9/E 8.700/P 0.0)
井上 聖也 13.600 (D 4.8/E 8.800/P 0.0)
石橋 祐輔 13.566 (D 4.7/E 8.766/P 0.0)
新関 愛翔 13.300 (D 5.0/E 8.300/P 0.0)
表 幸澄 12.633 (D 4.6/E 8.033/P 0.0)
平林 陸 12.600 (D 4.8/E 8.100/P 0.3)
8

ジュンスポーツ北海道

40.733
青木 翔汰 13.933 (D 4.9/E 9.033/P 0.0)
金子 和輝 13.400 (D 4.9/E 8.500/P 0.0)
中川 将径 13.400 (D 5.0/E 8.400/P 0.0)
前田 航輝 13.300 (D 4.9/E 8.500/P 0.1)
豊澤 鉄平 13.300 (D 4.8/E 8.500/P 0.0)
長﨑 柊人 12.200 (D 4.8/E 7.500/P 0.1)
9

日本体育大学

40.466
上野 陸斗 13.666 (D 5.1/E 8.466/P 0.0)
山口 雄大 13.400 (D 4.7/E 8.600/P 0.0)
阿部 健芯 13.400 (D 4.9/E 8.500/P 0.0)
梅尾 健琉 13.333 (D 5.0/E 8.333/P 0.0)
小峠 一真 13.133 (D 4.7/E 8.433/P 0.0)
青木 勇歩 12.766 (D 4.8/E 7.966/P 0.0)
10

宮崎ひなたGYM

40.465
平松 航河 13.566 (D 5.2/E 8.366/P 0.0)
末次 耕太朗 13.466 (D 5.0/E 8.466/P 0.0)
田邊 友唯 13.433 (D 5.0/E 8.433/P 0.0)
小松 飛鳥 13.366 (D 4.7/E 8.666/P 0.0)
田部 壮一郎 12.933 (D 5.0/E 8.033/P 0.1)
布袋屋 博和 11.800 (D 4.8/E 7.200/P 0.3)
11

福岡大学

40.333
吉田 充希 13.600 (D 4.5/E 9.100/P 0.0)
小池 寛泰 13.433 (D 4.9/E 8.433/P 0.0)
谷川 元希 13.300 (D 4.8/E 8.400/P 0.0)
松岡 航大 12.366 (D 4.4/E 8.066/P 0.1)
野津 和真 12.100 (D 4.1/E 8.300/P 0.3)
溝口 真人 11.933 (D 4.0/E 7.933/P 0.0)
12

茗溪クラブ

39.900
橘 汐芽 14.000 (D 5.2/E 8.700/P 0.0)
松本 悠佑 13.000 (D 4.9/E 8.200/P 0.1)
内田 隼人 12.900 (D 4.9/E 8.300/P 0.3)
小畠 廉生 12.400 (D 3.8/E 8.800/P 0.3)
宮地 秀享 11.600 (D 4.4/E 7.800/P 0.6)
13

駒澤大学

39.766
川口 雄飛 13.366 (D 4.7/E 8.666/P 0.0)
上澤 幹太 13.300 (D 4.8/E 8.500/P 0.0)
村山 恒輝 13.100 (D 5.1/E 8.000/P 0.0)
牧野 伸太朗 12.966 (D 4.2/E 8.666/P 0.0)
提箸 快斗 12.866 (D 4.7/E 8.266/P 0.1)
武村 有真 12.800 (D 4.7/E 8.000/P 0.0)
14

相好体操クラブ

39.766
武井 優介 13.300 (D 4.9/E 8.400/P 0.1)
日髙 大輝 13.266 (D 4.8/E 8.466/P 0.0)
平野 竣介 13.200 (D 4.7/E 8.400/P 0.0)
金田 希一 12.933 (D 4.9/E 8.033/P 0.0)
佐々木 郁哉 12.233 (D 5.2/E 7.033/P 0.0)
澤本 隆平 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
15

静岡産業大学

39.299
山田 吏由雅 13.133 (D 4.7/E 8.433/P 0.0)
谷山 亮太 13.100 (D 4.6/E 8.500/P 0.0)
北崎 仁 13.066 (D 5.0/E 8.366/P 0.3)
中川 優希 12.366 (D 4.7/E 7.666/P 0.0)
鮫ヶ井 衛 12.300 (D 4.3/E 8.000/P 0.0)
川崎 大智 12.166 (D 4.7/E 7.566/P 0.1)
16

筑波大学

39.100
田嶋 将太 13.200 (D 4.9/E 8.300/P 0.0)
中江 遥斗 13.100 (D 4.8/E 8.300/P 0.0)
坂東 優星 12.800 (D 4.6/E 8.100/P 0.0)
中濱 太一 12.766 (D 4.5/E 8.366/P 0.1)
馬場 崇士 12.733 (D 4.7/E 8.033/P 0.0)
上田 悠太 12.700 (D 5.1/E 7.900/P 0.3)
17

早稲田大学

38.999
奥田 健太 13.266 (D 5.1/E 8.166/P 0.0)
大島 凱 13.100 (D 4.8/E 8.300/P 0.0)
土屋 遼佑 12.633 (D 4.2/E 8.433/P 0.0)
田村 優 12.466 (D 4.2/E 8.266/P 0.0)
石原 寛大 10.966 (D 3.9/E 7.066/P 0.0)
前田 竜輝 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
18

滋賀 gymnastics team

38.899
寺地 祐次郎 13.100 (D 4.7/E 8.400/P 0.0)
五島 誉博 13.033 (D 5.1/E 7.833/P 0.0)
佐藤 深 12.766 (D 4.9/E 7.866/P 0.0)
山田 元大 11.933 (D 4.9/E 7.033/P 0.0)
表 慎一郎 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
19

東海大学

38.533
荒川 寧希 13.300 (D 4.6/E 8.600/P 0.0)
小山内 春翔 12.700 (D 4.2/E 8.500/P 0.0)
中島 大綺 12.533 (D 4.9/E 7.633/P 0.0)
仲村 圭裕 12.500 (D 4.2/E 8.200/P 0.0)
稲垣 岳弥 10.866 (D 4.5/E 6.366/P 0.0)
小和瀬 司 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
20

リーフ体操クラブ

35.599
三浦 祐季 11.966 (D 4.6/E 7.666/P 0.3)
石黒 聖馬 11.900 (D 4.5/E 7.700/P 0.3)
桑野 央暉 11.733 (D 4.8/E 7.233/P 0.3)
杉本 祥永 11.566 (D 4.0/E 7.866/P 0.3)
中 開紀 11.266 (D 3.6/E 7.966/P 0.3)
平山 陽太郎 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)