2025 All-Japan Artistic Gymnastics Team & Apparatus Championships and 2026 Individual All-Around Qualifications
MAG
Rank Club Name Score
1

セントラルスポーツ

41.865
千葉 健太 14.133 (D 5.6/E 8.533/P 0.0)
谷川 翔 13.866 (D 5.6/E 8.266/P 0.0)
橋本 大輝 13.866 (D 5.7/E 8.166/P 0.0)
谷川 航 13.300 (D 5.0/E 8.300/P 0.0)
三輪 哲平 12.700 (D 5.0/E 7.700/P 0.0)
土井 陵輔 12.600 (D 5.5/E 7.100/P 0.0)
2

徳洲会体操クラブ

41.666
川上 翔平 14.100 (D 5.5/E 8.600/P 0.0)
北園 丈琉 13.933 (D 5.0/E 8.933/P 0.0)
藤巻 竣平 13.633 (D 5.2/E 8.433/P 0.0)
上山 廉太郎 13.033 (D 4.6/E 8.433/P 0.0)
石澤 大翔 12.800 (D 5.6/E 7.200/P 0.0)
岡 慎之助 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
3

相好体操クラブ

41.466
澤本 隆平 14.033 (D 5.3/E 8.733/P 0.0)
日髙 大輝 13.800 (D 5.3/E 8.500/P 0.0)
佐々木 郁哉 13.633 (D 5.3/E 8.333/P 0.0)
平野 竣介 12.300 (D 5.3/E 7.000/P 0.0)
金田 希一 12.033 (D 4.0/E 8.033/P 0.0)
武井 優介 11.400 (D 4.3/E 7.100/P 0.0)
4

順天堂大学

41.166
須永 光輝 13.866 (D 5.4/E 8.466/P 0.0)
谷田 雅治 13.800 (D 4.9/E 8.900/P 0.0)
前田 憲伸 13.500 (D 4.5/E 9.000/P 0.0)
福林 玄輝 12.766 (D 4.8/E 7.966/P 0.0)
野田 漣音 12.300 (D 4.7/E 7.600/P 0.0)
戎 燿太 11.900 (D 4.9/E 7.000/P 0.0)
5

ジュンスポーツ北海道

40.999
長﨑 柊人 14.600 (D 6.0/E 8.600/P 0.0)
豊澤 鉄平 13.233 (D 5.3/E 7.933/P 0.0)
中川 将径 13.166 (D 5.2/E 7.966/P 0.0)
青木 翔汰 12.766 (D 4.5/E 8.266/P 0.0)
金子 和輝 12.533 (D 4.7/E 7.833/P 0.0)
前田 航輝 11.866 (D 5.6/E 6.266/P 0.0)
6

駒澤大学

40.699
村山 恒輝 13.633 (D 5.0/E 8.633/P 0.0)
武村 有真 13.566 (D 5.1/E 8.466/P 0.0)
牧野 伸太朗 13.500 (D 4.8/E 8.700/P 0.0)
川口 雄飛 13.500 (D 5.5/E 8.000/P 0.0)
上澤 幹太 13.333 (D 5.0/E 8.333/P 0.0)
提箸 快斗 11.766 (D 4.2/E 7.566/P 0.0)
7

茗溪クラブ

40.632
松本 悠佑 13.600 (D 5.5/E 8.100/P 0.0)
内田 隼人 13.566 (D 5.2/E 8.366/P 0.0)
橘 汐芽 13.466 (D 5.4/E 8.066/P 0.0)
小畠 廉生 13.200 (D 4.7/E 8.500/P 0.0)
宮地 秀享 12.400 (D 4.0/E 8.400/P 0.0)
8

日本体育大学

40.266
梅尾 健琉 13.500 (D 5.0/E 8.500/P 0.0)
青木 勇歩 13.400 (D 4.6/E 8.800/P 0.0)
小峠 一真 13.366 (D 4.9/E 8.466/P 0.0)
阿部 健芯 13.366 (D 4.9/E 8.466/P 0.0)
上野 陸斗 12.033 (D 4.3/E 7.733/P 0.0)
山口 雄大 11.333 (D 4.6/E 6.733/P 0.0)
9

仙台大学

40.199
高橋 龍馬 13.700 (D 5.4/E 8.300/P 0.0)
淺山 侑大 13.633 (D 5.6/E 8.033/P 0.0)
板橋 悠迅 12.866 (D 5.1/E 7.766/P 0.0)
吉田 求 12.866 (D 5.6/E 7.266/P 0.0)
小野 涼城 12.300 (D 4.5/E 7.800/P 0.0)
鈴木 一太 7.300 (D 3.7/E 3.600/P 0.0)
10

鹿屋体育大学

39.699
佐々木 勇太郎 13.333 (D 4.7/E 8.633/P 0.0)
岡 倫太郎 13.300 (D 4.8/E 8.500/P 0.0)
高根 優晟 13.066 (D 4.6/E 8.466/P 0.0)
馬場 央太 13.033 (D 4.7/E 8.333/P 0.0)
片山 空秋 12.433 (D 4.6/E 7.833/P 0.0)
野邊地 陽希 11.933 (D 3.9/E 8.033/P 0.0)
11

宮崎ひなたGYM

39.632
田邊 友唯 13.733 (D 5.4/E 8.333/P 0.0)
平松 航河 13.233 (D 5.2/E 8.033/P 0.0)
田部 壮一郎 12.666 (D 4.3/E 8.366/P 0.0)
末次 耕太朗 12.366 (D 5.0/E 7.366/P 0.0)
布袋屋 博和 12.066 (D 4.3/E 7.766/P 0.0)
小松 飛鳥 11.766 (D 4.2/E 7.566/P 0.0)
12

日本大学

39.299
石橋 祐輔 13.566 (D 4.8/E 8.766/P 0.0)
新関 愛翔 13.033 (D 4.7/E 8.333/P 0.0)
平林 陸 12.700 (D 4.5/E 8.200/P 0.0)
表 幸澄 12.300 (D 5.0/E 7.300/P 0.0)
井上 聖也 12.000 (D 4.6/E 7.400/P 0.0)
齋藤 彩紋 11.833 (D 4.7/E 7.133/P 0.0)
13

静岡産業大学

38.899
中川 優希 14.200 (D 5.7/E 8.500/P 0.0)
鮫ヶ井 衛 13.033 (D 4.5/E 8.533/P 0.0)
谷山 亮太 11.666 (D 3.4/E 8.266/P 0.0)
山田 吏由雅 11.566 (D 4.7/E 6.866/P 0.0)
北崎 仁 11.533 (D 4.5/E 7.033/P 0.0)
川崎 大智 7.133 (D 2.6/E 4.533/P 0.0)
14

早稲田大学

38.799
大島 凱 13.000 (D 5.0/E 8.000/P 0.0)
土屋 遼佑 12.966 (D 4.6/E 8.366/P 0.0)
奥田 健太 12.833 (D 4.8/E 8.033/P 0.0)
石原 寛大 10.600 (D 3.5/E 7.100/P 0.0)
田村 優 10.000 (D 3.5/E 6.500/P 0.0)
前田 竜輝 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
15

福岡大学

38.765
野津 和真 13.233 (D 4.6/E 8.633/P 0.0)
吉田 充希 12.866 (D 4.7/E 8.166/P 0.0)
小池 寛泰 12.666 (D 4.4/E 8.266/P 0.0)
松岡 航大 12.433 (D 4.2/E 8.233/P 0.0)
溝口 真人 12.166 (D 4.3/E 7.866/P 0.0)
谷川 元希 11.033 (D 4.0/E 7.033/P 0.0)
16

滋賀 gymnastics team

38.233
表 慎一郎 12.833 (D 4.5/E 8.333/P 0.0)
佐藤 深 12.800 (D 4.4/E 8.400/P 0.0)
山田 元大 12.600 (D 4.5/E 8.100/P 0.0)
寺地 祐次郎 12.566 (D 4.5/E 8.066/P 0.0)
五島 誉博 11.966 (D 4.5/E 7.466/P 0.0)
17

筑波大学

38.199
中濱 太一 13.200 (D 4.7/E 8.500/P 0.0)
田嶋 将太 13.133 (D 5.2/E 7.933/P 0.0)
上田 悠太 11.866 (D 4.2/E 7.666/P 0.0)
中江 遥斗 11.200 (D 4.1/E 7.100/P 0.0)
馬場 崇士 10.400 (D 3.9/E 6.500/P 0.0)
坂東 優星 10.366 (D 4.2/E 6.166/P 0.0)
18

大阪体育大学

38.165
吉田 壮輝 12.866 (D 4.7/E 8.166/P 0.0)
築山 翔馬 12.666 (D 5.5/E 7.166/P 0.0)
山﨑 海音 12.633 (D 4.8/E 7.833/P 0.0)
鈴木 琉偉 12.166 (D 5.1/E 7.066/P 0.0)
唐澤 一志 11.066 (D 3.9/E 7.166/P 0.0)
平井 友渉 11.000 (D 4.1/E 6.900/P 0.0)
19

東海大学

37.332
稲垣 岳弥 12.533 (D 5.0/E 7.533/P 0.0)
小和瀬 司 12.433 (D 4.3/E 8.133/P 0.0)
中島 大綺 12.366 (D 4.1/E 8.266/P 0.0)
荒川 寧希 12.033 (D 3.9/E 8.133/P 0.0)
小山内 春翔 11.000 (D 3.9/E 7.100/P 0.0)
仲村 圭裕 10.966 (D 3.1/E 7.866/P 0.0)
20

リーフ体操クラブ

36.099
中 開紀 12.700 (D 4.7/E 8.000/P 0.0)
平山 陽太郎 11.766 (D 3.8/E 7.966/P 0.0)
石黒 聖馬 11.633 (D 3.7/E 7.933/P 0.0)
桑野 央暉 11.333 (D 3.7/E 7.633/P 0.0)
三浦 祐季 10.900 (D 3.6/E 7.300/P 0.0)
杉本 祥永 8.233 (D 2.1/E 6.133/P 0.0)