| Rank | Club Name | Score |
|---|
| 1 | 徳洲会体操クラブ | 254.662 |
|---|
| チーム得点 |
41.766 |
41.666 |
41.533 |
42.865 |
43.932 |
42.900 |
| 藤巻 竣平 | 13.300 | 13.633 | 13.366 | 13.766 | 13.966 | 14.400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡 慎之助 | 0.000 | 0.000 | 14.100 | 13.966 | 14.866 | 0.000 |
| 北園 丈琉 | 14.200 | 13.933 | 13.900 | 14.266 | 14.166 | 13.533 |
| 石澤 大翔 | 13.166 | 12.800 | 12.700 | 13.366 | 14.100 | 13.700 |
| 川上 翔平 | 13.533 | 14.100 | 13.500 | 14.633 | 14.900 | 14.800 |
| 上山 廉太郎 | 14.033 | 13.033 | 13.533 | 13.900 | 12.933 | 12.500 |
| 2 | セントラルスポーツ | 252.527 |
|---|
| チーム得点 |
42.132 |
41.865 |
41.099 |
43.432 |
43.066 |
40.933 |
| 谷川 翔 | 13.933 | 13.866 | 13.033 | 13.000 | 13.966 | 11.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 大輝 | 14.166 | 13.866 | 13.600 | 14.566 | 14.200 | 13.900 |
| 千葉 健太 | 13.633 | 14.133 | 13.666 | 13.833 | 13.300 | 13.500 |
| 三輪 哲平 | 12.666 | 12.700 | 13.600 | 13.866 | 14.566 | 13.533 |
| 土井 陵輔 | 12.933 | 12.600 | 10.933 | 14.466 | 14.066 | 13.066 |
| 谷川 航 | 14.033 | 13.300 | 13.833 | 14.400 | 14.300 | 13.366 |
| 3 | 順天堂大学 | 246.462 |
|---|
| チーム得点 |
41.866 |
41.166 |
39.399 |
41.399 |
41.633 |
40.999 |
| 前田 憲伸 | 12.766 | 13.500 | 12.733 | 14.066 | 13.066 | 13.433 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷田 雅治 | 14.100 | 13.800 | 13.666 | 13.500 | 14.033 | 13.666 |
| 野田 漣音 | 13.933 | 12.300 | 12.500 | 13.500 | 13.100 | 13.033 |
| 戎 燿太 | 13.833 | 11.900 | 12.733 | 13.533 | 13.900 | 13.800 |
| 福林 玄輝 | 13.166 | 12.766 | 13.000 | 13.033 | 13.700 | 13.533 |
| 須永 光輝 | 13.500 | 13.866 | 12.700 | 13.800 | 13.166 | 13.400 |
| 4 | 仙台大学 | 244.362 |
|---|
| チーム得点 |
41.232 |
40.199 |
39.533 |
43.399 |
40.300 |
39.699 |
| 鈴木 一太 | 14.366 | 7.300 | 12.300 | 14.300 | 13.100 | 13.433 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋 悠迅 | 13.133 | 12.866 | 12.100 | 14.266 | 13.000 | 13.233 |
| 小野 涼城 | 13.600 | 12.300 | 13.500 | 14.833 | 13.600 | 13.033 |
| 高橋 龍馬 | 13.266 | 13.700 | 12.566 | 14.266 | 13.000 | 12.866 |
| 淺山 侑大 | 12.366 | 13.633 | 12.733 | 13.133 | 12.800 | 12.833 |
| 吉田 求 | 13.200 | 12.866 | 13.300 | 13.300 | 13.600 | 12.733 |
| 5 | 相好体操クラブ | 243.628 |
|---|
| チーム得点 |
39.766 |
41.466 |
40.799 |
42.199 |
40.299 |
39.099 |
| 日髙 大輝 | 13.266 | 13.800 | 11.800 | 13.366 | 13.266 | 13.733 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤本 隆平 | 0.000 | 14.033 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金田 希一 | 12.933 | 12.033 | 14.066 | 13.833 | 13.300 | 12.366 |
| 佐々木 郁哉 | 12.233 | 13.633 | 11.600 | 14.366 | 13.733 | 13.000 |
| 平野 竣介 | 13.200 | 12.300 | 13.200 | 13.300 | 12.166 | 10.500 |
| 武井 優介 | 13.300 | 11.400 | 13.533 | 13.400 | 13.233 | 12.300 |
| 6 | 駒澤大学 | 242.093 |
|---|
| チーム得点 |
39.766 |
40.699 |
39.566 |
42.198 |
40.532 |
39.332 |
| 提箸 快斗 | 12.866 | 11.766 | 12.766 | 13.133 | 13.500 | 13.066 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川口 雄飛 | 13.366 | 13.500 | 13.600 | 13.966 | 13.666 | 12.900 |
| 村山 恒輝 | 13.100 | 13.633 | 13.200 | 14.066 | 13.366 | 13.366 |
| 上澤 幹太 | 13.300 | 13.333 | 11.800 | 13.666 | 12.733 | 12.800 |
| 牧野 伸太朗 | 12.966 | 13.500 | 11.700 | 14.166 | 12.433 | 12.766 |
| 武村 有真 | 12.800 | 13.566 | 12.266 | 13.633 | 12.833 | 11.433 |
| 7 | 宮崎ひなたGYM | 241.827 |
|---|
| チーム得点 |
40.465 |
39.632 |
38.566 |
41.866 |
41.299 |
39.999 |
| 田部 壮一郎 | 12.933 | 12.666 | 13.600 | 13.766 | 13.466 | 12.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平松 航河 | 13.566 | 13.233 | 11.866 | 14.000 | 13.000 | 12.800 |
| 小松 飛鳥 | 13.366 | 11.766 | 12.033 | 13.333 | 12.600 | 13.033 |
| 田邊 友唯 | 13.433 | 13.733 | 12.600 | 14.000 | 12.033 | 11.666 |
| 布袋屋 博和 | 11.800 | 12.066 | 12.366 | 13.866 | 13.800 | 12.966 |
| 末次 耕太朗 | 13.466 | 12.366 | 12.133 | 13.300 | 14.033 | 14.000 |
| 8 | ジュンスポーツ北海道 | 241.495 |
|---|
| チーム得点 |
40.733 |
40.999 |
38.800 |
41.366 |
40.065 |
39.532 |
| 金子 和輝 | 13.400 | 12.533 | 12.533 | 13.366 | 13.466 | 12.066 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊澤 鉄平 | 13.300 | 13.233 | 12.700 | 13.466 | 13.000 | 13.566 |
| 長﨑 柊人 | 12.200 | 14.600 | 11.333 | 13.866 | 11.733 | 12.733 |
| 中川 将径 | 13.400 | 13.166 | 12.200 | 13.700 | 13.166 | 13.133 |
| 青木 翔汰 | 13.933 | 12.766 | 13.200 | 13.800 | 12.800 | 12.333 |
| 前田 航輝 | 13.300 | 11.866 | 12.900 | 12.700 | 13.433 | 12.833 |
| 9 | 茗溪クラブ | 241.295 |
|---|
| チーム得点 |
39.900 |
40.632 |
38.833 |
41.765 |
39.999 |
40.166 |
| 松本 悠佑 | 13.000 | 13.600 | 12.633 | 13.700 | 12.500 | 12.666 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内田 隼人 | 12.900 | 13.566 | 12.900 | 13.733 | 13.066 | 12.000 |
| 橘 汐芽 | 14.000 | 13.466 | 13.300 | 14.066 | 14.100 | 13.200 |
| 小畠 廉生 | 12.400 | 13.200 | 10.933 | 13.100 | 12.300 | 13.200 |
| 宮地 秀享 | 11.600 | 12.400 | 0.000 | 13.966 | 12.833 | 13.766 |
| 10 | 日本体育大学 | 240.496 |
|---|
| チーム得点 |
40.466 |
40.266 |
38.532 |
41.366 |
39.733 |
40.133 |
| 上野 陸斗 | 13.666 | 12.033 | 12.066 | 14.000 | 9.800 | 12.033 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木 勇歩 | 12.766 | 13.400 | 12.700 | 13.166 | 13.500 | 13.300 |
| 阿部 健芯 | 13.400 | 13.366 | 12.966 | 13.800 | 12.700 | 12.233 |
| 梅尾 健琉 | 13.333 | 13.500 | 12.866 | 12.400 | 13.000 | 13.200 |
| 小峠 一真 | 13.133 | 13.366 | 12.700 | 12.800 | 13.133 | 13.633 |
| 山口 雄大 | 13.400 | 11.333 | 12.666 | 13.566 | 13.100 | 13.166 |
| 11 | 鹿屋体育大学 | 240.493 |
|---|
| チーム得点 |
40.999 |
39.699 |
37.999 |
41.832 |
40.532 |
39.432 |
| 片山 空秋 | 13.500 | 12.433 | 12.200 | 13.366 | 11.200 | 12.666 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 勇太郎 | 13.200 | 13.333 | 12.800 | 13.966 | 13.266 | 13.133 |
| 野邊地 陽希 | 13.466 | 11.933 | 10.900 | 13.800 | 11.300 | 13.033 |
| 馬場 央太 | 14.033 | 13.033 | 11.600 | 14.066 | 12.933 | 12.566 |
| 高根 優晟 | 11.666 | 13.066 | 12.266 | 13.066 | 13.366 | 13.266 |
| 岡 倫太郎 | 12.833 | 13.300 | 12.933 | 13.633 | 13.900 | 12.733 |
| 12 | 日本大学 | 239.694 |
|---|
| チーム得点 |
40.866 |
39.299 |
38.799 |
42.333 |
38.898 |
39.499 |
| 新関 愛翔 | 13.300 | 13.033 | 12.900 | 14.700 | 12.400 | 11.833 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 聖也 | 13.600 | 12.000 | 13.233 | 13.566 | 13.466 | 9.866 |
| 齋藤 彩紋 | 13.700 | 11.833 | 11.900 | 13.133 | 12.466 | 12.400 |
| 石橋 祐輔 | 13.566 | 13.566 | 12.666 | 13.800 | 12.566 | 12.033 |
| 平林 陸 | 12.600 | 12.700 | 12.300 | 13.833 | 12.066 | 13.866 |
| 表 幸澄 | 12.633 | 12.300 | 10.766 | 13.266 | 12.866 | 13.233 |
| 13 | 大阪体育大学 | 237.593 |
|---|
| チーム得点 |
41.299 |
38.165 |
37.566 |
42.099 |
39.266 |
39.198 |
| 唐澤 一志 | 13.100 | 11.066 | 12.866 | 14.000 | 11.633 | 12.400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 壮輝 | 12.300 | 12.866 | 12.233 | 13.500 | 9.500 | 12.966 |
| 築山 翔馬 | 14.133 | 12.666 | 12.300 | 14.166 | 13.533 | 12.966 |
| 山﨑 海音 | 13.700 | 12.633 | 11.733 | 13.766 | 12.900 | 12.933 |
| 平井 友渉 | 13.200 | 11.000 | 12.400 | 13.933 | 12.833 | 13.266 |
| 鈴木 琉偉 | 13.466 | 12.166 | 11.533 | 13.733 | 12.733 | 12.300 |
| 14 | 筑波大学 | 236.429 |
|---|
| チーム得点 |
39.100 |
38.199 |
39.832 |
40.899 |
39.600 |
38.799 |
| 田嶋 将太 | 13.200 | 13.133 | 13.366 | 13.800 | 13.700 | 12.633 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂東 優星 | 12.800 | 10.366 | 12.766 | 13.166 | 12.900 | 12.900 |
| 上田 悠太 | 12.700 | 11.866 | 13.700 | 13.566 | 13.000 | 12.700 |
| 中濱 太一 | 12.766 | 13.200 | 12.500 | 13.200 | 12.466 | 13.033 |
| 中江 遥斗 | 13.100 | 11.200 | 11.700 | 13.366 | 11.500 | 12.866 |
| 馬場 崇士 | 12.733 | 10.400 | 12.433 | 13.533 | 11.700 | 12.366 |
| 15 | 滋賀 gymnastics team | 232.194 |
|---|
| チーム得点 |
38.899 |
38.233 |
37.999 |
41.232 |
38.432 |
37.399 |
| 寺地 祐次郎 | 13.100 | 12.566 | 12.633 | 13.666 | 12.633 | 11.233 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 深 | 12.766 | 12.800 | 11.933 | 13.700 | 12.933 | 13.366 |
| 五島 誉博 | 13.033 | 11.966 | 12.600 | 12.833 | 11.266 | 12.800 |
| 山田 元大 | 11.933 | 12.600 | 12.766 | 13.866 | 12.866 | 10.166 |
| 表 慎一郎 | 0.000 | 12.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 早稲田大学 | 231.462 |
|---|
| チーム得点 |
38.999 |
38.799 |
38.866 |
40.899 |
38.066 |
35.833 |
| 土屋 遼佑 | 12.633 | 12.966 | 11.400 | 13.366 | 12.833 | 11.633 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石原 寛大 | 10.966 | 10.600 | 11.533 | 12.400 | 11.633 | 11.700 |
| 奥田 健太 | 13.266 | 12.833 | 13.033 | 13.933 | 12.800 | 12.500 |
| 田村 優 | 12.466 | 10.000 | 14.300 | 12.566 | 12.433 | 11.500 |
| 大島 凱 | 13.100 | 13.000 | 11.400 | 13.600 | 10.633 | 11.600 |
| 前田 竜輝 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 福岡大学 | 230.497 |
|---|
| チーム得点 |
40.333 |
38.765 |
35.500 |
39.833 |
38.266 |
37.800 |
| 溝口 真人 | 11.933 | 12.166 | 12.300 | 12.966 | 11.966 | 11.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野津 和真 | 12.100 | 13.233 | 9.300 | 12.233 | 12.766 | 12.800 |
| 松岡 航大 | 12.366 | 12.433 | 11.500 | 13.133 | 12.500 | 12.200 |
| 小池 寛泰 | 13.433 | 12.666 | 11.466 | 13.300 | 11.933 | 11.233 |
| 吉田 充希 | 13.600 | 12.866 | 11.700 | 13.300 | 13.000 | 12.800 |
| 谷川 元希 | 13.300 | 11.033 | 11.500 | 13.233 | 12.100 | 11.900 |
| 18 | 静岡産業大学 | 230.160 |
|---|
| チーム得点 |
39.299 |
38.899 |
34.665 |
41.165 |
38.666 |
37.466 |
| 山田 吏由雅 | 13.133 | 11.566 | 9.333 | 12.266 | 13.333 | 13.100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北崎 仁 | 13.066 | 11.533 | 10.800 | 13.766 | 12.433 | 12.766 |
| 谷山 亮太 | 13.100 | 11.666 | 11.166 | 11.900 | 12.100 | 11.500 |
| 中川 優希 | 12.366 | 14.200 | 11.566 | 13.266 | 12.900 | 2.700 |
| 鮫ヶ井 衛 | 12.300 | 13.033 | 11.433 | 12.100 | 10.866 | 6.666 |
| 川崎 大智 | 12.166 | 7.133 | 11.666 | 14.133 | 11.800 | 11.600 |
| 19 | 東海大学 | 225.394 |
|---|
| チーム得点 |
38.533 |
37.332 |
35.632 |
40.032 |
36.233 |
37.632 |
| 小山内 春翔 | 12.700 | 11.000 | 11.533 | 12.866 | 11.200 | 12.533 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲垣 岳弥 | 10.866 | 12.533 | 11.900 | 12.700 | 11.633 | 10.266 |
| 荒川 寧希 | 13.300 | 12.033 | 11.866 | 13.033 | 11.900 | 12.233 |
| 小和瀬 司 | 0.000 | 12.433 | 11.566 | 0.000 | 11.600 | 10.900 |
| 仲村 圭裕 | 12.500 | 10.966 | 11.866 | 13.233 | 12.533 | 12.866 |
| 中島 大綺 | 12.533 | 12.366 | 11.433 | 13.766 | 11.800 | 12.066 |
| 20 | リーフ体操クラブ | 219.394 |
|---|
| チーム得点 |
35.599 |
36.099 |
36.132 |
39.099 |
37.099 |
35.366 |
| 杉本 祥永 | 11.566 | 8.233 | 10.466 | 12.133 | 12.033 | 10.466 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 開紀 | 11.266 | 12.700 | 10.133 | 12.333 | 12.433 | 11.433 |
| 三浦 祐季 | 11.966 | 10.900 | 12.333 | 13.633 | 10.833 | 12.600 |
| 石黒 聖馬 | 11.900 | 11.633 | 12.033 | 13.066 | 12.200 | 11.333 |
| 桑野 央暉 | 11.733 | 11.333 | 11.766 | 12.400 | 12.466 | 9.966 |
| 平山 陽太郎 | 0.000 | 11.766 | 11.300 | 0.000 | 11.633 | 11.200 |