Rank | Club Name | Score |
---|
1 | なんば体操クラブ-ngc | 163.331 |
---|
チーム得点 |
41.032 |
40.600 |
41.833 |
39.866 |
西山 実沙 | 13.966 | 13.400 | 13.633 | 13.400 |
---|---|---|---|---|
南埜 佑芽 | 13.600 | 13.600 | 13.900 | 13.133 |
中村 遥香 | 13.466 | 13.600 | 14.300 | 13.333 |
林 佑芽 | 12.733 | 12.733 | 11.766 | 12.733 |
藤後 七海 | 12.900 | 12.333 | 13.366 | 12.833 |
登日 みなみ | 12.400 | 12.633 | 12.500 | 11.300 |
2 | 米田功体操クラブ | 158.664 |
---|
チーム得点 |
40.299 |
38.599 |
39.133 |
40.633 |
後藤 瑚乃夏 | 13.066 | 12.333 | 11.900 | 13.066 |
---|---|---|---|---|
山口 幸空 | 13.400 | 13.600 | 13.133 | 13.500 |
小栗 穂香 | 12.800 | 8.366 | 12.300 | 12.933 |
遠藤 さくら | 13.166 | 10.666 | 11.733 | 12.433 |
小川 莉昊 | 13.000 | 12.666 | 13.700 | 13.733 |
戸張 莉花 | 13.733 | 10.933 | 11.766 | 13.400 |
3 | ZERO体操クラブ | 157.396 |
---|
チーム得点 |
39.266 |
39.632 |
38.966 |
39.532 |
中濱 汐里 | 12.866 | 12.933 | 12.866 | 13.266 |
---|---|---|---|---|
森下 有澄 | 12.700 | 13.166 | 12.700 | 11.600 |
三宅 洋香 | 12.700 | 11.266 | 10.466 | 12.200 |
稲吉 絢香 | 11.700 | 12.100 | 12.300 | 12.533 |
川上 紗輝 | 13.700 | 13.533 | 13.400 | 13.733 |
隈川 実里 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.800 |
4 | バディ塚原体操クラブ | 153.696 |
---|
チーム得点 |
40.666 |
36.832 |
36.832 |
39.366 |
馬場 紗里 | 14.100 | 11.300 | 11.633 | 11.033 |
---|---|---|---|---|
江村 萌々香 | 12.300 | 9.700 | 9.033 | 11.433 |
長野 樹里 | 12.033 | 11.633 | 12.133 | 12.166 |
木村 詩子 | 13.566 | 12.433 | 11.633 | 13.400 |
泉 希美 | 13.000 | 11.300 | 10.966 | 13.100 |
大倉 由梨 | 12.900 | 12.766 | 13.066 | 12.866 |
5 | 鶴見ジュニア体操クラブ | 153.531 |
---|
チーム得点 |
41.300 |
36.033 |
38.366 |
37.832 |
上野 紗璃 | 12.266 | 10.900 | 10.100 | 12.000 |
---|---|---|---|---|
阿部 由依 | 14.200 | 12.500 | 12.533 | 12.433 |
稲葉 心美 | 13.400 | 9.566 | 11.566 | 12.233 |
藤谷 友梨奈 | 13.266 | 11.600 | 12.133 | 12.466 |
柴谷 彩禾 | - | 11.066 | 10.766 | 12.100 |
紺田 希香 | 13.700 | 11.933 | 13.700 | 12.933 |
6 | アインス体操クラブ | 153.230 |
---|
チーム得点 |
39.132 |
36.699 |
38.766 |
38.633 |
皿田 愛結 | 13.133 | 12.500 | 13.433 | 13.300 |
---|---|---|---|---|
寺田 妃那 | 13.033 | 11.066 | 9.433 | 12.033 |
酒井 温子 | 12.766 | 11.333 | 11.366 | 11.466 |
吉村 桜菜 | 12.033 | 9.766 | 11.066 | 12.733 |
冨岡 希咲 | 12.200 | 12.866 | 12.800 | 12.066 |
三輪 絢音 | 12.966 | 10.833 | 12.533 | 12.600 |
7 | レジックスポーツ | 152.629 |
---|
チーム得点 |
40.266 |
38.299 |
36.799 |
37.265 |
安藤 美紅 | 13.033 | 12.466 | 9.233 | 12.466 |
---|---|---|---|---|
中島 叶夢 | 13.100 | 13.033 | 11.433 | 12.233 |
水野 素晴 | 13.166 | 11.400 | 10.400 | 11.866 |
内藤 千華 | 11.300 | 12.533 | 12.400 | 12.200 |
炭竈 みと | 13.800 | 12.733 | 12.966 | 12.566 |
岩瀬 光莉 | 13.300 | 9.266 | 10.033 | 11.733 |
8 | 加納体操クラブ | 149.595 |
---|
チーム得点 |
40.066 |
37.299 |
35.332 |
36.898 |
松﨑 あかり | 12.800 | 12.433 | 11.900 | 12.466 |
---|---|---|---|---|
菊池 柚子 | 14.133 | 10.466 | 11.300 | 12.366 |
松﨑 あすか | 12.000 | 12.200 | 11.466 | 11.200 |
篠崎 舞空 | 12.400 | 12.666 | 10.466 | 12.066 |
永塚 彩葉 | 13.033 | 10.833 | 7.900 | 10.733 |
前川 ここみ | 12.900 | 11.766 | 11.966 | 11.566 |
9 | 戸田市スポーツセンター | 149.297 |
---|
チーム得点 |
39.366 |
35.332 |
35.266 |
39.333 |
岸 里奈 | 13.366 | 12.066 | 11.733 | 13.700 |
---|---|---|---|---|
河野 蒼子 | 12.866 | 10.066 | 10.066 | 12.133 |
馬場 柚羽 | 13.000 | 12.166 | 11.000 | 12.500 |
梶谷 香帆 | 13.000 | 11.100 | 12.533 | 13.133 |
平川 紗衣 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 相好体操クラブ | 147.927 |
---|
チーム得点 |
39.032 |
35.565 |
36.265 |
37.065 |
松田 明咲 | 11.833 | 8.566 | 12.166 | 11.533 |
---|---|---|---|---|
竜田 裕奈 | 13.033 | 11.600 | 11.533 | 12.366 |
伊藤 百花 | 13.233 | 9.666 | 11.233 | 11.633 |
棟田 琳音 | 12.766 | 11.866 | 12.566 | 13.066 |
金本 杏海 | 12.400 | 11.866 | 9.133 | 9.800 |
片岡 麻美 | 11.700 | 11.833 | 11.133 | 11.500 |
11 | Mizutori Sports Club | 145.496 |
---|
チーム得点 |
39.165 |
34.766 |
34.366 |
37.199 |
槇島 美悠 | 13.133 | 9.933 | 10.766 | 12.100 |
---|---|---|---|---|
鹿島 杏 | 11.966 | 11.400 | 11.600 | 12.100 |
白倉 楓花 | 12.966 | 11.433 | 11.366 | 10.200 |
平野 美慶 | 12.133 | 11.600 | 11.400 | 12.433 |
加藤 心々菜 | 13.066 | 11.733 | 11.366 | 12.666 |
12 | スペース姫路体操クラブ | 145.463 |
---|
チーム得点 |
38.232 |
33.699 |
36.766 |
36.766 |
松田 こむぎ | 12.300 | 10.733 | 10.266 | 11.400 |
---|---|---|---|---|
柳原 あい | 11.400 | 9.200 | 9.966 | 9.433 |
杉垣 乃叶 | 12.533 | 9.866 | 11.266 | 11.833 |
羽原 優衣 | 12.933 | 9.300 | 12.300 | 12.066 |
髙原 菜心 | 12.766 | 11.333 | 12.200 | 12.700 |
久保田 麗音 | 12.466 | 11.633 | 12.266 | 12.000 |
13 | 中京ジムナスティッククラブ | 145.262 |
---|
チーム得点 |
39.199 |
32.499 |
36.366 |
37.198 |
渡邉 怜美 | 13.100 | 11.433 | 12.500 | 12.866 |
---|---|---|---|---|
近藤 粹 | 13.033 | 10.166 | 11.433 | 11.666 |
難波 花華 | 12.900 | 10.033 | 10.600 | 11.200 |
秋江 凪々美 | 13.066 | 9.766 | 12.433 | 12.166 |
池畑 結実葉 | 12.800 | 10.900 | 11.133 | 12.166 |
大野 莉子 | 12.900 | 9.800 | 10.400 | 11.600 |
14 | 弘前学院聖愛クラブ | 142.497 |
---|
チーム得点 |
38.833 |
34.332 |
32.966 |
36.366 |
中村 芽生 | 12.800 | 10.733 | 9.900 | 11.233 |
---|---|---|---|---|
長田 千愛 | 13.033 | 7.233 | 9.866 | 11.266 |
柳町 瀬愛 | 13.000 | 10.866 | 11.500 | 11.833 |
我妻 歩風 | 12.733 | 11.833 | 9.933 | 10.866 |
吉田 笑琉 | 12.800 | 11.633 | 10.466 | 12.300 |
丹羽 奏 | 12.466 | 10.366 | 11.000 | 12.233 |
15 | 尼崎市立尼崎高校体操クラブ | 141.897 |
---|
チーム得点 |
37.033 |
34.433 |
36.566 |
33.865 |
森下 麻衣 | 12.100 | 10.400 | 11.400 | 11.933 |
---|---|---|---|---|
水野 さくら | 12.400 | 9.633 | 10.166 | 10.333 |
渡邉 心 | 12.300 | 12.100 | 12.333 | 10.866 |
前尾 友貴 | 12.333 | 10.900 | 12.833 | 11.066 |
桑原 沙貴 | 12.300 | 11.433 | 10.300 | 10.233 |
16 | 玉川体操クラブ | 141.830 |
---|
チーム得点 |
38.365 |
33.133 |
34.333 |
35.999 |
中島 明莉 | 12.933 | 11.433 | 12.033 | 12.533 |
---|---|---|---|---|
幸 海里 | 11.733 | 10.200 | 10.233 | 11.766 |
田中 れな | 12.766 | 11.500 | 11.800 | 11.700 |
奥田 うた | 11.600 | 10.166 | 10.500 | 11.500 |
谷口 海羽 | 12.666 | 9.033 | 8.200 | 10.866 |
17 | ならわ体操クラブ | 136.929 |
---|
チーム得点 |
36.999 |
29.366 |
34.932 |
35.632 |
新美 結月 | 12.766 | 11.166 | 11.800 | 12.066 |
---|---|---|---|---|
佐藤 有桜 | 12.000 | 6.633 | 11.066 | 11.700 |
榊原 園可 | 12.233 | 6.333 | 11.166 | 11.866 |
山内 愛梨 | 11.533 | 8.300 | 10.966 | 10.766 |
大﨑 心菜 | 10.300 | 7.233 | 10.466 | 11.333 |
竹内 絃予 | 11.900 | 9.900 | 11.966 | 11.366 |
18 | 鯖江体操スクール | 135.098 |
---|
チーム得点 |
37.333 |
33.866 |
30.733 |
33.166 |
田中 紫衣 | 12.900 | 9.100 | 9.533 | 11.100 |
---|---|---|---|---|
鈴木 沙和 | 12.833 | 11.366 | 10.900 | 10.700 |
青山 莉々 | 11.600 | 9.266 | 9.600 | 9.800 |
酒本 紬稀 | 11.433 | 11.400 | 10.233 | 11.333 |
兵藤 瑠香 | 11.600 | 11.100 | 9.533 | 10.733 |