Rank | Club Name | Score |
---|
1 | なんば体操クラブ-ngc | 163.331 |
---|
チーム得点 |
41.032 |
40.600 |
41.833 |
39.866 |
西山 実沙 | 13.966 | 13.400 | 13.633 | 13.400 |
---|---|---|---|---|
南埜 佑芽 | 13.600 | 13.600 | 13.900 | 13.133 |
中村 遥香 | 13.466 | 13.600 | 14.300 | 13.333 |
林 佑芽 | 12.733 | 12.733 | 11.766 | 12.733 |
藤後 七海 | 12.900 | 12.333 | 13.366 | 12.833 |
登日 みなみ | 12.400 | 12.633 | 12.500 | 11.300 |
2 | 順天堂大学 | 162.330 |
---|
チーム得点 |
42.232 |
40.799 |
39.233 |
40.066 |
宮田 笙子 | 14.233 | 13.333 | 13.733 | 13.933 |
---|---|---|---|---|
笠原 有彩 | 12.300 | 13.966 | 13.100 | 12.066 |
松永 亜里紗 | 13.533 | 12.400 | 12.400 | 12.733 |
楠元 妃真 | 12.433 | 11.733 | 11.866 | 11.400 |
松田 透和 | 13.933 | 13.500 | 12.033 | 12.900 |
新山 愛望 | 14.066 | 11.600 | 12.000 | 13.233 |
3 | 日本体育大学 | 161.795 |
---|
チーム得点 |
41.199 |
39.699 |
40.699 |
40.198 |
中島 楓琳 | 12.600 | 14.133 | 12.266 | 12.633 |
---|---|---|---|---|
牛奥 小羽 | 14.333 | 13.000 | 13.100 | 13.566 |
本田 沙禾 | 13.400 | 10.500 | 11.333 | 12.500 |
松野 さくら | 13.466 | 12.500 | 12.166 | 13.466 |
國府方 杏月 | 13.300 | 12.566 | 13.333 | 13.033 |
芦川 うらら | 12.733 | 12.166 | 14.266 | 13.166 |
4 | 米田功体操クラブ | 158.664 |
---|
チーム得点 |
40.299 |
38.599 |
39.133 |
40.633 |
後藤 瑚乃夏 | 13.066 | 12.333 | 11.900 | 13.066 |
---|---|---|---|---|
山口 幸空 | 13.400 | 13.600 | 13.133 | 13.500 |
小栗 穂香 | 12.800 | 8.366 | 12.300 | 12.933 |
遠藤 さくら | 13.166 | 10.666 | 11.733 | 12.433 |
小川 莉昊 | 13.000 | 12.666 | 13.700 | 13.733 |
戸張 莉花 | 13.733 | 10.933 | 11.766 | 13.400 |
5 | ZERO体操クラブ | 157.396 |
---|
チーム得点 |
39.266 |
39.632 |
38.966 |
39.532 |
中濱 汐里 | 12.866 | 12.933 | 12.866 | 13.266 |
---|---|---|---|---|
森下 有澄 | 12.700 | 13.166 | 12.700 | 11.600 |
三宅 洋香 | 12.700 | 11.266 | 10.466 | 12.200 |
稲吉 絢香 | 11.700 | 12.100 | 12.300 | 12.533 |
川上 紗輝 | 13.700 | 13.533 | 13.400 | 13.733 |
隈川 実里 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.800 |
6 | 鯖江高等学校 | 154.097 |
---|
チーム得点 |
39.233 |
38.499 |
38.366 |
37.999 |
梅本 咲和 | 12.900 | 11.833 | 13.100 | 13.333 |
---|---|---|---|---|
田口 詞音 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
大筆 光莉 | 12.866 | 11.400 | 11.833 | 12.100 |
山戸 陽茉 | 13.233 | 13.866 | 13.333 | 11.900 |
岩佐 陽向 | 13.100 | 11.466 | 11.566 | 10.333 |
江口 遙 | 11.766 | 12.800 | 11.933 | 12.566 |
7 | バディ塚原体操クラブ | 153.696 |
---|
チーム得点 |
40.666 |
36.832 |
36.832 |
39.366 |
馬場 紗里 | 14.100 | 11.300 | 11.633 | 11.033 |
---|---|---|---|---|
江村 萌々香 | 12.300 | 9.700 | 9.033 | 11.433 |
長野 樹里 | 12.033 | 11.633 | 12.133 | 12.166 |
木村 詩子 | 13.566 | 12.433 | 11.633 | 13.400 |
泉 希美 | 13.000 | 11.300 | 10.966 | 13.100 |
大倉 由梨 | 12.900 | 12.766 | 13.066 | 12.866 |
8 | 鶴見ジュニア体操クラブ | 153.531 |
---|
チーム得点 |
41.300 |
36.033 |
38.366 |
37.832 |
上野 紗璃 | 12.266 | 10.900 | 10.100 | 12.000 |
---|---|---|---|---|
阿部 由依 | 14.200 | 12.500 | 12.533 | 12.433 |
稲葉 心美 | 13.400 | 9.566 | 11.566 | 12.233 |
藤谷 友梨奈 | 13.266 | 11.600 | 12.133 | 12.466 |
柴谷 彩禾 | - | 11.066 | 10.766 | 12.100 |
紺田 希香 | 13.700 | 11.933 | 13.700 | 12.933 |
9 | 筑波大学 | 153.461 |
---|
チーム得点 |
39.899 |
37.932 |
37.432 |
38.198 |
松田 里奈 | 12.933 | 11.133 | 12.100 | 12.666 |
---|---|---|---|---|
田島 やまぶき | 13.066 | 12.200 | 11.200 | 12.100 |
山本 七海 | 12.933 | 12.133 | 12.366 | 12.766 |
曽根崎 しずく | 12.900 | 12.566 | 12.433 | 11.400 |
阿部 花音 | 13.600 | 12.600 | 12.000 | 12.333 |
芹田 未果子 | 13.233 | 12.766 | 12.633 | 12.766 |
10 | アインス体操クラブ | 153.230 |
---|
チーム得点 |
39.132 |
36.699 |
38.766 |
38.633 |
皿田 愛結 | 13.133 | 12.500 | 13.433 | 13.300 |
---|---|---|---|---|
寺田 妃那 | 13.033 | 11.066 | 9.433 | 12.033 |
酒井 温子 | 12.766 | 11.333 | 11.366 | 11.466 |
吉村 桜菜 | 12.033 | 9.766 | 11.066 | 12.733 |
冨岡 希咲 | 12.200 | 12.866 | 12.800 | 12.066 |
三輪 絢音 | 12.966 | 10.833 | 12.533 | 12.600 |
11 | レジックスポーツ | 152.629 |
---|
チーム得点 |
40.266 |
38.299 |
36.799 |
37.265 |
安藤 美紅 | 13.033 | 12.466 | 9.233 | 12.466 |
---|---|---|---|---|
中島 叶夢 | 13.100 | 13.033 | 11.433 | 12.233 |
水野 素晴 | 13.166 | 11.400 | 10.400 | 11.866 |
内藤 千華 | 11.300 | 12.533 | 12.400 | 12.200 |
炭竈 みと | 13.800 | 12.733 | 12.966 | 12.566 |
岩瀬 光莉 | 13.300 | 9.266 | 10.033 | 11.733 |
12 | 日本女子体育大学 | 151.229 |
---|
チーム得点 |
38.833 |
37.132 |
36.432 |
38.832 |
湯川 璃多 | 11.700 | 11.533 | 10.000 | 12.000 |
---|---|---|---|---|
岩田 七海 | 12.500 | 11.000 | 11.933 | 11.900 |
有村 凪紗 | 12.600 | 12.433 | 12.233 | 12.466 |
大曽根 あおい | 12.233 | 12.033 | 10.333 | 12.433 |
伊勢谷 純鈴 | 13.333 | 9.766 | 10.100 | 13.233 |
大桃 若芽 | 12.900 | 12.666 | 12.266 | 13.133 |
13 | 東京女子体育大学 | 149.896 |
---|
チーム得点 |
39.099 |
36.432 |
37.400 |
36.965 |
深澤 咲喜 | 13.000 | 11.500 | 12.200 | 12.266 |
---|---|---|---|---|
関塚 結 | 12.000 | 12.466 | 13.000 | 11.166 |
重松 里歩 | 12.900 | 12.466 | 11.066 | 11.666 |
濱田 紗希 | 13.166 | 11.433 | 10.833 | 12.233 |
佐野 心音 | 12.933 | 9.766 | 11.366 | 12.466 |
深澤 那波 | 12.566 | 10.600 | 12.200 | 11.866 |
14 | 加納体操クラブ | 149.595 |
---|
チーム得点 |
40.066 |
37.299 |
35.332 |
36.898 |
松﨑 あかり | 12.800 | 12.433 | 11.900 | 12.466 |
---|---|---|---|---|
菊池 柚子 | 14.133 | 10.466 | 11.300 | 12.366 |
松﨑 あすか | 12.000 | 12.200 | 11.466 | 11.200 |
篠崎 舞空 | 12.400 | 12.666 | 10.466 | 12.066 |
永塚 彩葉 | 13.033 | 10.833 | 7.900 | 10.733 |
前川 ここみ | 12.900 | 11.766 | 11.966 | 11.566 |
15 | 戸田市スポーツセンター | 149.297 |
---|
チーム得点 |
39.366 |
35.332 |
35.266 |
39.333 |
岸 里奈 | 13.366 | 12.066 | 11.733 | 13.700 |
---|---|---|---|---|
河野 蒼子 | 12.866 | 10.066 | 10.066 | 12.133 |
馬場 柚羽 | 13.000 | 12.166 | 11.000 | 12.500 |
梶谷 香帆 | 13.000 | 11.100 | 12.533 | 13.133 |
平川 紗衣 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | 日本大学 | 149.063 |
---|
チーム得点 |
39.666 |
35.565 |
36.199 |
37.633 |
石川 栞 | 11.933 | 11.733 | 11.066 | 11.433 |
---|---|---|---|---|
藤原 ミレア | 11.700 | 11.200 | 11.800 | 11.066 |
藤原 みあ | 13.200 | 11.600 | 11.166 | 12.033 |
中野 愛子 | 13.300 | 11.966 | 12.366 | 13.400 |
新舘 未羽 | 12.100 | 11.866 | 11.400 | 11.366 |
太田 妃南 | 13.166 | 11.633 | 12.033 | 12.200 |
17 | 国士舘大学 | 148.231 |
---|
チーム得点 |
38.500 |
38.465 |
36.733 |
34.533 |
德次 亜優 | 12.900 | 13.266 | 13.200 | 10.500 |
---|---|---|---|---|
宮本 陽良 | 12.900 | 13.166 | 10.666 | 11.333 |
宮田 恭奈 | 11.900 | 12.033 | 11.500 | 11.400 |
亀田 彩羽 | 12.700 | 11.500 | 10.433 | 11.600 |
山田 侑奈 | 12.200 | 9.966 | 12.033 | 11.533 |
石田 結菜 | 11.566 | 11.100 | 10.800 | 10.866 |
18 | 相好体操クラブ | 147.927 |
---|
チーム得点 |
39.032 |
35.565 |
36.265 |
37.065 |
松田 明咲 | 11.833 | 8.566 | 12.166 | 11.533 |
---|---|---|---|---|
竜田 裕奈 | 13.033 | 11.600 | 11.533 | 12.366 |
伊藤 百花 | 13.233 | 9.666 | 11.233 | 11.633 |
棟田 琳音 | 12.766 | 11.866 | 12.566 | 13.066 |
金本 杏海 | 12.400 | 11.866 | 9.133 | 9.800 |
片岡 麻美 | 11.700 | 11.833 | 11.133 | 11.500 |
19 | 中京大学 | 146.397 |
---|
チーム得点 |
38.266 |
35.433 |
36.132 |
36.566 |
勝野 沙夏 | 12.833 | 13.000 | 11.933 | 12.366 |
---|---|---|---|---|
村部 美優 | 13.100 | 11.300 | 12.133 | 11.966 |
川上 寧采 | 12.333 | 11.133 | 12.066 | 12.200 |
鹿島 あかね | 12.066 | 10.833 | 11.166 | 12.000 |
大村 瑠里 | 12.100 | 7.766 | 9.100 | 10.733 |
20 | 東海大学 | 145.597 |
---|
チーム得点 |
38.499 |
35.066 |
35.866 |
36.166 |
黒木 美悠 | 13.100 | 12.233 | 11.700 | 12.200 |
---|---|---|---|---|
矢田部 希望 | 12.766 | 10.733 | 11.900 | 0.000 |
吉田 紗瑛 | 12.633 | 8.500 | 11.733 | 11.800 |
小倉 柚葉 | 12.366 | 11.700 | 11.966 | 11.466 |
髙田 千愛 | 12.433 | 10.800 | 12.000 | 12.166 |
井上 七歌 | 12.300 | 11.133 | 8.166 | 11.733 |
21 | Mizutori Sports Club | 145.496 |
---|
チーム得点 |
39.165 |
34.766 |
34.366 |
37.199 |
槇島 美悠 | 13.133 | 9.933 | 10.766 | 12.100 |
---|---|---|---|---|
鹿島 杏 | 11.966 | 11.400 | 11.600 | 12.100 |
白倉 楓花 | 12.966 | 11.433 | 11.366 | 10.200 |
平野 美慶 | 12.133 | 11.600 | 11.400 | 12.433 |
加藤 心々菜 | 13.066 | 11.733 | 11.366 | 12.666 |
22 | スペース姫路体操クラブ | 145.463 |
---|
チーム得点 |
38.232 |
33.699 |
36.766 |
36.766 |
松田 こむぎ | 12.300 | 10.733 | 10.266 | 11.400 |
---|---|---|---|---|
柳原 あい | 11.400 | 9.200 | 9.966 | 9.433 |
杉垣 乃叶 | 12.533 | 9.866 | 11.266 | 11.833 |
羽原 優衣 | 12.933 | 9.300 | 12.300 | 12.066 |
髙原 菜心 | 12.766 | 11.333 | 12.200 | 12.700 |
久保田 麗音 | 12.466 | 11.633 | 12.266 | 12.000 |
23 | 仙台大学 | 145.330 |
---|
チーム得点 |
38.699 |
34.599 |
35.099 |
36.933 |
岡田 真祐美 | 13.066 | 11.600 | 11.800 | 12.200 |
---|---|---|---|---|
岩佐 和 | 0.000 | 11.333 | 11.300 | 10.900 |
古賀 愛梨 | 12.766 | 11.666 | 11.666 | 12.300 |
社家間 美羽 | 12.800 | 10.200 | 11.633 | 9.900 |
土井 こはる | 12.833 | 11.300 | 11.233 | 11.800 |
井上 美音 | 12.800 | 10.100 | 11.566 | 12.433 |
24 | 中京ジムナスティッククラブ | 145.262 |
---|
チーム得点 |
39.199 |
32.499 |
36.366 |
37.198 |
渡邉 怜美 | 13.100 | 11.433 | 12.500 | 12.866 |
---|---|---|---|---|
近藤 粹 | 13.033 | 10.166 | 11.433 | 11.666 |
難波 花華 | 12.900 | 10.033 | 10.600 | 11.200 |
秋江 凪々美 | 13.066 | 9.766 | 12.433 | 12.166 |
池畑 結実葉 | 12.800 | 10.900 | 11.133 | 12.166 |
大野 莉子 | 12.900 | 9.800 | 10.400 | 11.600 |
25 | 武庫川女子大学 | 143.964 |
---|
チーム得点 |
39.066 |
33.132 |
35.133 |
36.633 |
星 有夏 | 13.033 | 10.433 | 11.066 | 11.766 |
---|---|---|---|---|
平岡 ひなた | 13.100 | 10.166 | 10.400 | 10.866 |
藤井 夢 | 10.900 | 11.500 | 11.300 | 10.466 |
小谷 みつは | 12.133 | 10.666 | 12.333 | 12.100 |
宮崎 絢叶 | 12.933 | 10.966 | 10.866 | 12.433 |
佐々木 美和 | 12.433 | 10.366 | 11.500 | 12.100 |
26 | 静岡産業大学 | 142.630 |
---|
チーム得点 |
37.899 |
33.966 |
34.800 |
35.965 |
木村 朱里 | 12.066 | 11.266 | 12.200 | 11.833 |
---|---|---|---|---|
齊藤 愛桜 | 12.800 | 11.500 | 11.400 | 11.600 |
石向 美羽 | 12.433 | 11.200 | 11.200 | 11.966 |
伊藤 麻衣 | 12.666 | 10.700 | 10.800 | 12.166 |
畠田 捺海 | 11.933 | 11.066 | 10.733 | 11.633 |
山﨑 瞳 | 11.700 | 11.000 | 9.366 | 11.600 |
27 | 弘前学院聖愛クラブ | 142.497 |
---|
チーム得点 |
38.833 |
34.332 |
32.966 |
36.366 |
中村 芽生 | 12.800 | 10.733 | 9.900 | 11.233 |
---|---|---|---|---|
長田 千愛 | 13.033 | 7.233 | 9.866 | 11.266 |
柳町 瀬愛 | 13.000 | 10.866 | 11.500 | 11.833 |
我妻 歩風 | 12.733 | 11.833 | 9.933 | 10.866 |
吉田 笑琉 | 12.800 | 11.633 | 10.466 | 12.300 |
丹羽 奏 | 12.466 | 10.366 | 11.000 | 12.233 |
28 | 大阪体育大学 | 142.495 |
---|
チーム得点 |
38.966 |
34.465 |
33.865 |
35.199 |
南 涼華 | 12.300 | 11.133 | 10.233 | 11.933 |
---|---|---|---|---|
楢村 莉菜 | 13.166 | 11.866 | 11.066 | 11.700 |
杉岡 生貴 | 12.100 | 10.700 | 10.366 | 11.166 |
横江 恵 | 12.900 | 11.466 | 11.633 | 11.566 |
加畑 友里 | 12.900 | 10.366 | 10.266 | 10.566 |
梅永 恋羽 | 12.300 | 9.766 | 11.166 | 9.900 |
29 | 駒澤大学 | 142.397 |
---|
チーム得点 |
36.999 |
34.633 |
35.900 |
34.865 |
松原 陽南 | 12.233 | 12.400 | 12.200 | 12.266 |
---|---|---|---|---|
高木 菜奈葉 | 12.266 | 10.700 | 12.500 | 11.966 |
小宮山 莉愛 | 12.200 | 11.533 | 11.200 | 10.633 |
鈴木 望友 | 12.500 | 10.166 | 10.933 | 10.566 |
紺田 柚香 | 10.633 | 9.333 | 9.766 | 10.233 |
安里 れみ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | ジュンスポーツ北海道 | 142.162 |
---|
チーム得点 |
37.965 |
33.999 |
34.266 |
35.932 |
二階堂 日和 | 13.033 | 10.600 | 11.333 | 11.933 |
---|---|---|---|---|
尾藤 由夏 | 12.866 | 12.333 | 12.000 | 11.933 |
露峯 宙 | 12.066 | 11.066 | 10.500 | 12.066 |
大西 陽菜 | 11.833 | 9.166 | 10.933 | 10.800 |
新関 天音 | 10.433 | 9.766 | 8.600 | 9.833 |
31 | 尼崎市立尼崎高校体操クラブ | 141.897 |
---|
チーム得点 |
37.033 |
34.433 |
36.566 |
33.865 |
森下 麻衣 | 12.100 | 10.400 | 11.400 | 11.933 |
---|---|---|---|---|
水野 さくら | 12.400 | 9.633 | 10.166 | 10.333 |
渡邉 心 | 12.300 | 12.100 | 12.333 | 10.866 |
前尾 友貴 | 12.333 | 10.900 | 12.833 | 11.066 |
桑原 沙貴 | 12.300 | 11.433 | 10.300 | 10.233 |
32 | 玉川体操クラブ | 141.830 |
---|
チーム得点 |
38.365 |
33.133 |
34.333 |
35.999 |
中島 明莉 | 12.933 | 11.433 | 12.033 | 12.533 |
---|---|---|---|---|
幸 海里 | 11.733 | 10.200 | 10.233 | 11.766 |
田中 れな | 12.766 | 11.500 | 11.800 | 11.700 |
奥田 うた | 11.600 | 10.166 | 10.500 | 11.500 |
谷口 海羽 | 12.666 | 9.033 | 8.200 | 10.866 |
33 | 至学館大学 | 139.230 |
---|
チーム得点 |
36.033 |
33.399 |
34.632 |
35.166 |
稲垣 茉優 | 11.666 | 11.133 | 11.300 | 12.000 |
---|---|---|---|---|
寺井 詩月 | 11.833 | 11.400 | 9.900 | 11.800 |
押井 彩茜 | 12.000 | 9.833 | 11.866 | 11.133 |
久保 百々羽 | 12.100 | 9.333 | 11.466 | 11.366 |
苅谷 天音 | 11.933 | 10.466 | 10.433 | 10.700 |
飯田 明莉咲 | 11.800 | 10.866 | 10.766 | 10.066 |
34 | ならわ体操クラブ | 136.929 |
---|
チーム得点 |
36.999 |
29.366 |
34.932 |
35.632 |
新美 結月 | 12.766 | 11.166 | 11.800 | 12.066 |
---|---|---|---|---|
佐藤 有桜 | 12.000 | 6.633 | 11.066 | 11.700 |
榊原 園可 | 12.233 | 6.333 | 11.166 | 11.866 |
山内 愛梨 | 11.533 | 8.300 | 10.966 | 10.766 |
大﨑 心菜 | 10.300 | 7.233 | 10.466 | 11.333 |
竹内 絃予 | 11.900 | 9.900 | 11.966 | 11.366 |
35 | 鯖江体操スクール | 135.098 |
---|
チーム得点 |
37.333 |
33.866 |
30.733 |
33.166 |
田中 紫衣 | 12.900 | 9.100 | 9.533 | 11.100 |
---|---|---|---|---|
鈴木 沙和 | 12.833 | 11.366 | 10.900 | 10.700 |
青山 莉々 | 11.600 | 9.266 | 9.600 | 9.800 |
酒本 紬稀 | 11.433 | 11.400 | 10.233 | 11.333 |
兵藤 瑠香 | 11.600 | 11.100 | 9.533 | 10.733 |
36 | 東京女子体育大学(Senior) | 133.229 |
---|
チーム得点 |
37.265 |
30.565 |
33.166 |
32.233 |
萩原 夏未 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
---|---|---|---|---|
川田 優奈 | 12.933 | 9.266 | 9.666 | 10.333 |
佐々木 なつ | 12.266 | 6.500 | 11.766 | 10.266 |
古賀 向日葵 | 12.066 | 8.700 | 10.800 | 9.633 |
山高 友楠 | 11.733 | 10.333 | 10.600 | 10.800 |
星野 莉央 | 11.100 | 10.966 | 8.900 | 11.100 |
37 | 国際武道大学 | 130.031 |
---|
チーム得点 |
35.866 |
29.033 |
31.666 |
33.466 |
渡辺 莉香 | 11.833 | 8.100 | 10.400 | 11.600 |
---|---|---|---|---|
安藤 咲那 | 11.666 | 9.033 | 10.800 | 10.400 |
安西 凛夏 | 11.433 | 8.600 | 10.466 | 10.300 |
星川 華乃 | 12.100 | 7.866 | 9.866 | 9.833 |
菊地 愛華 | 10.300 | 8.600 | 9.066 | 9.933 |
酒井 玲華 | 11.933 | 11.400 | 9.833 | 11.466 |
38 | 明治大学 | 129.730 |
---|
チーム得点 |
35.366 |
29.398 |
32.266 |
32.700 |
内野 菜々美 | 11.800 | 9.966 | 9.933 | 11.500 |
---|---|---|---|---|
森 夢華 | 11.800 | 9.766 | 10.200 | 10.600 |
細川 琴未 | 11.766 | 9.166 | 10.633 | 10.600 |
坂巻 玲音 | 10.066 | 9.666 | 11.433 | 10.266 |
沖山 友梨 | 11.500 | 9.233 | 8.700 | 10.033 |
武田 かのか | 11.700 | 4.400 | 9.400 | 10.533 |
39 | 福岡大学 | 128.530 |
---|
チーム得点 |
35.966 |
28.066 |
31.232 |
33.266 |
畠山 葵衣 | 11.800 | 9.600 | 10.500 | 12.133 |
---|---|---|---|---|
小野 七海 | 11.800 | 9.800 | 9.600 | 10.033 |
池田 響 | 11.600 | 8.666 | 10.566 | 9.000 |
遠山 莉子 | 11.633 | 7.233 | 9.800 | 11.100 |
久保 愛結 | 12.366 | 7.166 | 10.166 | 9.200 |
森川 麟花 | 0.000 | 0.000 | 6.866 | 0.000 |
40 | 天理大学 | 124.497 |
---|
チーム得点 |
35.232 |
28.032 |
29.600 |
31.633 |
春内 美里 | 11.500 | 10.966 | 10.100 | 10.700 |
---|---|---|---|---|
石塚 瑠璃子 | 11.666 | 9.000 | 8.900 | 10.733 |
新治 ひかる | 11.700 | 8.066 | 10.600 | 9.533 |
山本 紗来 | 11.866 | 7.633 | 8.200 | 10.066 |
秋月 優奈 | 11.633 | 6.300 | 7.866 | 10.200 |
平居 紗耶 | 9.733 | 6.700 | 6.500 | 7.966 |
41 | 大阪産業大学 | 121.297 |
---|
チーム得点 |
33.866 |
28.333 |
30.066 |
29.032 |
串﨑 日生 | 11.800 | 8.733 | 9.933 | 10.133 |
---|---|---|---|---|
中瀬古 美音 | 11.266 | 8.500 | 10.033 | 9.200 |
上本 瑞月 | 10.800 | 7.466 | 8.833 | 9.533 |
屋名池 柑菜 | 10.166 | 6.133 | 8.700 | 9.366 |
石川 結愛 | 10.700 | 5.700 | 7.633 | 9.066 |
中尾 うらん | 0.000 | 11.100 | 10.100 | 0.000 |