2025 All-Japan Artistic Gymnastics Team & Apparatus Championships and 2026 Individual All-Around Qualifications
WAG
Rank Club Name Score
1

鶴見ジュニア体操クラブ

41.300
阿部 由依 14.200 (D 5.0/E 9.200/P 0.0)
紺田 希香 13.700 (D 4.6/E 9.100/P 0.0)
稲葉 心美 13.400 (D 4.6/E 8.800/P 0.0)
藤谷 友梨奈 13.266 (D 4.4/E 8.866/P 0.0)
上野 紗璃 12.266 (D 3.8/E 8.466/P 0.0)
2

なんば体操クラブ-ngc

41.032
西山 実沙 13.966 (D 5.0/E 8.966/P 0.0)
南埜 佑芽 13.600 (D 4.6/E 9.000/P 0.0)
中村 遥香 13.466 (D 4.6/E 8.866/P 0.0)
藤後 七海 12.900 (D 4.2/E 8.700/P 0.0)
林 佑芽 12.733 (D 4.4/E 8.333/P 0.0)
登日 みなみ 12.400 (D 4.8/E 7.700/P 0.1)
3

バディ塚原体操クラブ

40.666
馬場 紗里 14.100 (D 5.4/E 8.700/P 0.0)
木村 詩子 13.566 (D 4.6/E 8.966/P 0.0)
泉 希美 13.000 (D 4.4/E 8.600/P 0.0)
大倉 由梨 12.900 (D 4.2/E 8.700/P 0.0)
江村 萌々香 12.300 (D 4.6/E 7.800/P 0.1)
長野 樹里 12.033 (D 3.8/E 8.333/P 0.1)
4

米田功体操クラブ

40.299
戸張 莉花 13.733 (D 4.6/E 9.133/P 0.0)
山口 幸空 13.400 (D 4.2/E 9.200/P 0.0)
遠藤 さくら 13.166 (D 4.4/E 8.766/P 0.0)
後藤 瑚乃夏 13.066 (D 4.2/E 8.866/P 0.0)
小川 莉昊 13.000 (D 4.2/E 8.800/P 0.0)
小栗 穂香 12.800 (D 4.2/E 8.600/P 0.0)
5

レジックスポーツ

40.266
炭竈 みと 13.800 (D 4.8/E 9.300/P 0.3)
岩瀬 光莉 13.300 (D 4.4/E 8.900/P 0.0)
水野 素晴 13.166 (D 4.4/E 8.766/P 0.0)
中島 叶夢 13.100 (D 4.2/E 8.900/P 0.0)
安藤 美紅 13.033 (D 4.2/E 8.833/P 0.0)
内藤 千華 11.300 (D 4.2/E 7.400/P 0.3)
6

加納体操クラブ

40.066
菊池 柚子 14.133 (D 5.4/E 8.733/P 0.0)
永塚 彩葉 13.033 (D 4.4/E 8.633/P 0.0)
前川 ここみ 12.900 (D 4.2/E 8.700/P 0.0)
松﨑 あかり 12.800 (D 4.2/E 8.600/P 0.0)
篠崎 舞空 12.400 (D 3.8/E 8.600/P 0.0)
松﨑 あすか 12.000 (D 3.6/E 8.400/P 0.0)
7

戸田市スポーツセンター

39.366
岸 里奈 13.366 (D 4.2/E 9.166/P 0.0)
梶谷 香帆 13.000 (D 4.2/E 8.800/P 0.0)
馬場 柚羽 13.000 (D 4.4/E 8.600/P 0.0)
河野 蒼子 12.866 (D 4.0/E 8.866/P 0.0)
平川 紗衣 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
8

ZERO体操クラブ

39.266
川上 紗輝 13.700 (D 4.6/E 9.100/P 0.0)
中濱 汐里 12.866 (D 4.2/E 8.666/P 0.0)
三宅 洋香 12.700 (D 4.4/E 8.400/P 0.1)
森下 有澄 12.700 (D 4.2/E 8.500/P 0.0)
稲吉 絢香 11.700 (D 3.2/E 8.500/P 0.0)
隈川 実里 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
9

中京ジムナスティッククラブ

39.199
渡邉 怜美 13.100 (D 4.2/E 8.900/P 0.0)
秋江 凪々美 13.066 (D 4.4/E 8.666/P 0.0)
近藤 粹 13.033 (D 4.4/E 8.633/P 0.0)
大野 莉子 12.900 (D 4.4/E 8.500/P 0.0)
難波 花華 12.900 (D 4.4/E 8.500/P 0.0)
池畑 結実葉 12.800 (D 4.2/E 8.600/P 0.0)
10

Mizutori Sports Club

39.165
槇島 美悠 13.133 (D 4.4/E 8.733/P 0.0)
加藤 心々菜 13.066 (D 4.2/E 8.866/P 0.0)
白倉 楓花 12.966 (D 4.4/E 8.566/P 0.0)
平野 美慶 12.133 (D 3.8/E 8.333/P 0.0)
鹿島 杏 11.966 (D 3.8/E 8.166/P 0.0)
11

アインス体操クラブ

39.132
皿田 愛結 13.133 (D 4.4/E 8.733/P 0.0)
寺田 妃那 13.033 (D 4.4/E 8.633/P 0.0)
三輪 絢音 12.966 (D 4.2/E 8.766/P 0.0)
酒井 温子 12.766 (D 4.2/E 8.566/P 0.0)
冨岡 希咲 12.200 (D 3.8/E 8.400/P 0.0)
吉村 桜菜 12.033 (D 3.6/E 8.433/P 0.0)
12

相好体操クラブ

39.032
伊藤 百花 13.233 (D 4.4/E 8.833/P 0.0)
竜田 裕奈 13.033 (D 4.2/E 8.833/P 0.0)
棟田 琳音 12.766 (D 4.8/E 8.266/P 0.3)
金本 杏海 12.400 (D 4.2/E 8.200/P 0.0)
松田 明咲 11.833 (D 3.8/E 8.033/P 0.0)
片岡 麻美 11.700 (D 4.4/E 7.300/P 0.0)
13

弘前学院聖愛クラブ

38.833
長田 千愛 13.033 (D 4.4/E 8.633/P 0.0)
柳町 瀬愛 13.000 (D 4.4/E 8.600/P 0.0)
吉田 笑琉 12.800 (D 4.4/E 8.400/P 0.0)
中村 芽生 12.800 (D 4.4/E 8.400/P 0.0)
我妻 歩風 12.733 (D 4.2/E 8.633/P 0.1)
丹羽 奏 12.466 (D 3.8/E 8.666/P 0.0)
14

玉川体操クラブ

38.365
中島 明莉 12.933 (D 4.2/E 8.733/P 0.0)
田中 れな 12.766 (D 4.2/E 8.566/P 0.0)
谷口 海羽 12.666 (D 4.4/E 8.266/P 0.0)
幸 海里 11.733 (D 3.4/E 8.333/P 0.0)
奥田 うた 11.600 (D 3.2/E 8.400/P 0.0)
15

スペース姫路体操クラブ

38.232
羽原 優衣 12.933 (D 4.4/E 8.533/P 0.0)
髙原 菜心 12.766 (D 4.4/E 8.466/P 0.1)
杉垣 乃叶 12.533 (D 3.8/E 8.733/P 0.0)
久保田 麗音 12.466 (D 3.8/E 8.666/P 0.0)
松田 こむぎ 12.300 (D 3.8/E 8.500/P 0.0)
柳原 あい 11.400 (D 3.2/E 8.200/P 0.0)
16

鯖江体操スクール

37.333
田中 紫衣 12.900 (D 4.4/E 8.600/P 0.1)
鈴木 沙和 12.833 (D 4.4/E 8.533/P 0.1)
青山 莉々 11.600 (D 3.2/E 8.400/P 0.0)
兵藤 瑠香 11.600 (D 3.2/E 8.400/P 0.0)
酒本 紬稀 11.433 (D 3.2/E 8.233/P 0.0)
17

尼崎市立尼崎高校体操クラブ

37.033
水野 さくら 12.400 (D 3.8/E 8.600/P 0.0)
前尾 友貴 12.333 (D 3.8/E 8.533/P 0.0)
桑原 沙貴 12.300 (D 3.8/E 8.600/P 0.1)
渡邉 心 12.300 (D 3.6/E 8.700/P 0.0)
森下 麻衣 12.100 (D 3.8/E 8.300/P 0.0)
18

ならわ体操クラブ

36.999
新美 結月 12.766 (D 4.4/E 8.366/P 0.0)
榊原 園可 12.233 (D 3.8/E 8.433/P 0.0)
佐藤 有桜 12.000 (D 3.6/E 8.400/P 0.0)
竹内 絃予 11.900 (D 3.6/E 8.300/P 0.0)
山内 愛梨 11.533 (D 3.4/E 8.133/P 0.0)
大﨑 心菜 10.300 (D 3.2/E 7.100/P 0.0)