2025 All-Japan Artistic Gymnastics Team & Apparatus Championships and 2026 Individual All-Around Qualifications
WAG
Rank Club Name Score
1

順天堂大学

42.232
宮田 笙子 14.233 (D 5.0/E 9.233/P 0.0)
新山 愛望 14.066 (D 5.0/E 9.066/P 0.0)
松田 透和 13.933 (D 5.0/E 8.933/P 0.0)
松永 亜里紗 13.533 (D 4.6/E 8.933/P 0.0)
楠元 妃真 12.433 (D 4.2/E 8.333/P 0.1)
笠原 有彩 12.300 (D 4.6/E 7.800/P 0.1)
2

鶴見ジュニア体操クラブ

41.300
阿部 由依 14.200 (D 5.0/E 9.200/P 0.0)
紺田 希香 13.700 (D 4.6/E 9.100/P 0.0)
稲葉 心美 13.400 (D 4.6/E 8.800/P 0.0)
藤谷 友梨奈 13.266 (D 4.4/E 8.866/P 0.0)
上野 紗璃 12.266 (D 3.8/E 8.466/P 0.0)
3

日本体育大学

41.199
牛奥 小羽 14.333 (D 5.0/E 9.333/P 0.0)
松野 さくら 13.466 (D 4.6/E 8.866/P 0.0)
本田 沙禾 13.400 (D 4.6/E 8.800/P 0.0)
國府方 杏月 13.300 (D 4.6/E 8.700/P 0.0)
芦川 うらら 12.733 (D 4.2/E 8.533/P 0.0)
中島 楓琳 12.600 (D 4.4/E 8.500/P 0.3)
4

なんば体操クラブ-ngc

41.032
西山 実沙 13.966 (D 5.0/E 8.966/P 0.0)
南埜 佑芽 13.600 (D 4.6/E 9.000/P 0.0)
中村 遥香 13.466 (D 4.6/E 8.866/P 0.0)
藤後 七海 12.900 (D 4.2/E 8.700/P 0.0)
林 佑芽 12.733 (D 4.4/E 8.333/P 0.0)
登日 みなみ 12.400 (D 4.8/E 7.700/P 0.1)
5

バディ塚原体操クラブ

40.666
馬場 紗里 14.100 (D 5.4/E 8.700/P 0.0)
木村 詩子 13.566 (D 4.6/E 8.966/P 0.0)
泉 希美 13.000 (D 4.4/E 8.600/P 0.0)
大倉 由梨 12.900 (D 4.2/E 8.700/P 0.0)
江村 萌々香 12.300 (D 4.6/E 7.800/P 0.1)
長野 樹里 12.033 (D 3.8/E 8.333/P 0.1)
6

米田功体操クラブ

40.299
戸張 莉花 13.733 (D 4.6/E 9.133/P 0.0)
山口 幸空 13.400 (D 4.2/E 9.200/P 0.0)
遠藤 さくら 13.166 (D 4.4/E 8.766/P 0.0)
後藤 瑚乃夏 13.066 (D 4.2/E 8.866/P 0.0)
小川 莉昊 13.000 (D 4.2/E 8.800/P 0.0)
小栗 穂香 12.800 (D 4.2/E 8.600/P 0.0)
7

レジックスポーツ

40.266
炭竈 みと 13.800 (D 4.8/E 9.300/P 0.3)
岩瀬 光莉 13.300 (D 4.4/E 8.900/P 0.0)
水野 素晴 13.166 (D 4.4/E 8.766/P 0.0)
中島 叶夢 13.100 (D 4.2/E 8.900/P 0.0)
安藤 美紅 13.033 (D 4.2/E 8.833/P 0.0)
内藤 千華 11.300 (D 4.2/E 7.400/P 0.3)
8

加納体操クラブ

40.066
菊池 柚子 14.133 (D 5.4/E 8.733/P 0.0)
永塚 彩葉 13.033 (D 4.4/E 8.633/P 0.0)
前川 ここみ 12.900 (D 4.2/E 8.700/P 0.0)
松﨑 あかり 12.800 (D 4.2/E 8.600/P 0.0)
篠崎 舞空 12.400 (D 3.8/E 8.600/P 0.0)
松﨑 あすか 12.000 (D 3.6/E 8.400/P 0.0)
9

筑波大学

39.899
阿部 花音 13.600 (D 4.8/E 8.800/P 0.0)
芹田 未果子 13.233 (D 4.6/E 8.733/P 0.1)
田島 やまぶき 13.066 (D 5.2/E 8.166/P 0.3)
松田 里奈 12.933 (D 4.4/E 8.533/P 0.0)
山本 七海 12.933 (D 4.6/E 8.333/P 0.0)
曽根崎 しずく 12.900 (D 4.2/E 8.700/P 0.0)
10

日本大学

39.666
中野 愛子 13.300 (D 4.4/E 8.900/P 0.0)
藤原 みあ 13.200 (D 4.4/E 8.800/P 0.0)
太田 妃南 13.166 (D 4.4/E 8.766/P 0.0)
新舘 未羽 12.100 (D 3.6/E 8.500/P 0.0)
石川 栞 11.933 (D 3.4/E 8.533/P 0.0)
藤原 ミレア 11.700 (D 3.2/E 8.500/P 0.0)
11

戸田市スポーツセンター

39.366
岸 里奈 13.366 (D 4.2/E 9.166/P 0.0)
梶谷 香帆 13.000 (D 4.2/E 8.800/P 0.0)
馬場 柚羽 13.000 (D 4.4/E 8.600/P 0.0)
河野 蒼子 12.866 (D 4.0/E 8.866/P 0.0)
平川 紗衣 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
12

ZERO体操クラブ

39.266
川上 紗輝 13.700 (D 4.6/E 9.100/P 0.0)
中濱 汐里 12.866 (D 4.2/E 8.666/P 0.0)
三宅 洋香 12.700 (D 4.4/E 8.400/P 0.1)
森下 有澄 12.700 (D 4.2/E 8.500/P 0.0)
稲吉 絢香 11.700 (D 3.2/E 8.500/P 0.0)
隈川 実里 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
13

鯖江高等学校

39.233
山戸 陽茉 13.233 (D 4.6/E 8.633/P 0.0)
岩佐 陽向 13.100 (D 4.2/E 8.900/P 0.0)
梅本 咲和 12.900 (D 4.2/E 8.700/P 0.0)
大筆 光莉 12.866 (D 4.2/E 8.666/P 0.0)
江口 遙 11.766 (D 3.4/E 8.366/P 0.0)
田口 詞音 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
14

中京ジムナスティッククラブ

39.199
渡邉 怜美 13.100 (D 4.2/E 8.900/P 0.0)
秋江 凪々美 13.066 (D 4.4/E 8.666/P 0.0)
近藤 粹 13.033 (D 4.4/E 8.633/P 0.0)
大野 莉子 12.900 (D 4.4/E 8.500/P 0.0)
難波 花華 12.900 (D 4.4/E 8.500/P 0.0)
池畑 結実葉 12.800 (D 4.2/E 8.600/P 0.0)
15

Mizutori Sports Club

39.165
槇島 美悠 13.133 (D 4.4/E 8.733/P 0.0)
加藤 心々菜 13.066 (D 4.2/E 8.866/P 0.0)
白倉 楓花 12.966 (D 4.4/E 8.566/P 0.0)
平野 美慶 12.133 (D 3.8/E 8.333/P 0.0)
鹿島 杏 11.966 (D 3.8/E 8.166/P 0.0)
16

アインス体操クラブ

39.132
皿田 愛結 13.133 (D 4.4/E 8.733/P 0.0)
寺田 妃那 13.033 (D 4.4/E 8.633/P 0.0)
三輪 絢音 12.966 (D 4.2/E 8.766/P 0.0)
酒井 温子 12.766 (D 4.2/E 8.566/P 0.0)
冨岡 希咲 12.200 (D 3.8/E 8.400/P 0.0)
吉村 桜菜 12.033 (D 3.6/E 8.433/P 0.0)
17

東京女子体育大学

39.099
濱田 紗希 13.166 (D 4.4/E 8.766/P 0.0)
深澤 咲喜 13.000 (D 4.4/E 8.600/P 0.0)
佐野 心音 12.933 (D 4.2/E 8.733/P 0.0)
重松 里歩 12.900 (D 4.2/E 8.700/P 0.0)
深澤 那波 12.566 (D 4.2/E 8.466/P 0.1)
関塚 結 12.000 (D 3.6/E 8.400/P 0.0)
18

武庫川女子大学

39.066
平岡 ひなた 13.100 (D 4.4/E 8.700/P 0.0)
星 有夏 13.033 (D 4.4/E 8.633/P 0.0)
宮崎 絢叶 12.933 (D 4.4/E 8.533/P 0.0)
佐々木 美和 12.433 (D 3.8/E 8.633/P 0.0)
小谷 みつは 12.133 (D 3.6/E 8.533/P 0.0)
藤井 夢 10.900 (D 3.6/E 7.300/P 0.0)
19

相好体操クラブ

39.032
伊藤 百花 13.233 (D 4.4/E 8.833/P 0.0)
竜田 裕奈 13.033 (D 4.2/E 8.833/P 0.0)
棟田 琳音 12.766 (D 4.8/E 8.266/P 0.3)
金本 杏海 12.400 (D 4.2/E 8.200/P 0.0)
松田 明咲 11.833 (D 3.8/E 8.033/P 0.0)
片岡 麻美 11.700 (D 4.4/E 7.300/P 0.0)
20

大阪体育大学

38.966
楢村 莉菜 13.166 (D 4.4/E 8.766/P 0.0)
加畑 友里 12.900 (D 4.2/E 9.000/P 0.3)
横江 恵 12.900 (D 4.2/E 8.700/P 0.0)
南 涼華 12.300 (D 3.8/E 8.500/P 0.0)
梅永 恋羽 12.300 (D 3.8/E 8.500/P 0.0)
杉岡 生貴 12.100 (D 3.6/E 8.500/P 0.0)
21

弘前学院聖愛クラブ

38.833
長田 千愛 13.033 (D 4.4/E 8.633/P 0.0)
柳町 瀬愛 13.000 (D 4.4/E 8.600/P 0.0)
吉田 笑琉 12.800 (D 4.4/E 8.400/P 0.0)
中村 芽生 12.800 (D 4.4/E 8.400/P 0.0)
我妻 歩風 12.733 (D 4.2/E 8.633/P 0.1)
丹羽 奏 12.466 (D 3.8/E 8.666/P 0.0)
22

日本女子体育大学

38.833
伊勢谷 純鈴 13.333 (D 4.6/E 8.833/P 0.1)
大桃 若芽 12.900 (D 4.2/E 8.700/P 0.0)
有村 凪紗 12.600 (D 4.2/E 8.400/P 0.0)
岩田 七海 12.500 (D 4.2/E 8.400/P 0.1)
大曽根 あおい 12.233 (D 3.6/E 8.633/P 0.0)
湯川 璃多 11.700 (D 3.2/E 8.500/P 0.0)
23

仙台大学

38.699
岡田 真祐美 13.066 (D 4.4/E 8.666/P 0.0)
土井 こはる 12.833 (D 4.2/E 8.633/P 0.0)
社家間 美羽 12.800 (D 4.2/E 8.600/P 0.0)
井上 美音 12.800 (D 4.4/E 8.400/P 0.0)
古賀 愛梨 12.766 (D 4.2/E 8.566/P 0.0)
岩佐 和 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
24

国士舘大学

38.500
德次 亜優 12.900 (D 4.2/E 8.700/P 0.0)
宮本 陽良 12.900 (D 4.2/E 8.700/P 0.0)
亀田 彩羽 12.700 (D 4.2/E 8.500/P 0.0)
山田 侑奈 12.200 (D 3.6/E 8.600/P 0.0)
宮田 恭奈 11.900 (D 3.6/E 8.400/P 0.1)
石田 結菜 11.566 (D 3.4/E 8.166/P 0.0)
25

東海大学

38.499
黒木 美悠 13.100 (D 4.4/E 8.700/P 0.0)
矢田部 希望 12.766 (D 4.2/E 8.566/P 0.0)
吉田 紗瑛 12.633 (D 3.8/E 8.833/P 0.0)
髙田 千愛 12.433 (D 3.8/E 8.633/P 0.0)
小倉 柚葉 12.366 (D 3.8/E 8.566/P 0.0)
井上 七歌 12.300 (D 4.2/E 8.200/P 0.1)
26

玉川体操クラブ

38.365
中島 明莉 12.933 (D 4.2/E 8.733/P 0.0)
田中 れな 12.766 (D 4.2/E 8.566/P 0.0)
谷口 海羽 12.666 (D 4.4/E 8.266/P 0.0)
幸 海里 11.733 (D 3.4/E 8.333/P 0.0)
奥田 うた 11.600 (D 3.2/E 8.400/P 0.0)
27

中京大学

38.266
村部 美優 13.100 (D 4.4/E 8.700/P 0.0)
勝野 沙夏 12.833 (D 4.2/E 8.633/P 0.0)
川上 寧采 12.333 (D 3.8/E 8.533/P 0.0)
大村 瑠里 12.100 (D 3.8/E 8.300/P 0.0)
鹿島 あかね 12.066 (D 3.8/E 8.366/P 0.1)
28

スペース姫路体操クラブ

38.232
羽原 優衣 12.933 (D 4.4/E 8.533/P 0.0)
髙原 菜心 12.766 (D 4.4/E 8.466/P 0.1)
杉垣 乃叶 12.533 (D 3.8/E 8.733/P 0.0)
久保田 麗音 12.466 (D 3.8/E 8.666/P 0.0)
松田 こむぎ 12.300 (D 3.8/E 8.500/P 0.0)
柳原 あい 11.400 (D 3.2/E 8.200/P 0.0)
29

ジュンスポーツ北海道

37.965
二階堂 日和 13.033 (D 4.2/E 8.833/P 0.0)
尾藤 由夏 12.866 (D 4.0/E 8.866/P 0.0)
露峯 宙 12.066 (D 3.6/E 8.466/P 0.0)
大西 陽菜 11.833 (D 3.4/E 8.433/P 0.0)
新関 天音 10.433 (D 3.4/E 7.133/P 0.1)
30

静岡産業大学

37.899
齊藤 愛桜 12.800 (D 4.2/E 8.600/P 0.0)
伊藤 麻衣 12.666 (D 4.2/E 8.466/P 0.0)
石向 美羽 12.433 (D 3.8/E 8.633/P 0.0)
木村 朱里 12.066 (D 3.6/E 8.466/P 0.0)
畠田 捺海 11.933 (D 3.4/E 8.533/P 0.0)
山﨑 瞳 11.700 (D 4.4/E 7.400/P 0.1)
31

鯖江体操スクール

37.333
田中 紫衣 12.900 (D 4.4/E 8.600/P 0.1)
鈴木 沙和 12.833 (D 4.4/E 8.533/P 0.1)
青山 莉々 11.600 (D 3.2/E 8.400/P 0.0)
兵藤 瑠香 11.600 (D 3.2/E 8.400/P 0.0)
酒本 紬稀 11.433 (D 3.2/E 8.233/P 0.0)
32

東京女子体育大学(Senior)

37.265
川田 優奈 12.933 (D 4.2/E 8.733/P 0.0)
佐々木 なつ 12.266 (D 3.8/E 8.466/P 0.0)
古賀 向日葵 12.066 (D 4.2/E 8.166/P 0.3)
山高 友楠 11.733 (D 3.4/E 8.333/P 0.0)
星野 莉央 11.100 (D 3.8/E 7.300/P 0.0)
萩原 夏未 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
33

尼崎市立尼崎高校体操クラブ

37.033
水野 さくら 12.400 (D 3.8/E 8.600/P 0.0)
前尾 友貴 12.333 (D 3.8/E 8.533/P 0.0)
桑原 沙貴 12.300 (D 3.8/E 8.600/P 0.1)
渡邉 心 12.300 (D 3.6/E 8.700/P 0.0)
森下 麻衣 12.100 (D 3.8/E 8.300/P 0.0)
34

ならわ体操クラブ

36.999
新美 結月 12.766 (D 4.4/E 8.366/P 0.0)
榊原 園可 12.233 (D 3.8/E 8.433/P 0.0)
佐藤 有桜 12.000 (D 3.6/E 8.400/P 0.0)
竹内 絃予 11.900 (D 3.6/E 8.300/P 0.0)
山内 愛梨 11.533 (D 3.4/E 8.133/P 0.0)
大﨑 心菜 10.300 (D 3.2/E 7.100/P 0.0)
35

駒澤大学

36.999
鈴木 望友 12.500 (D 3.8/E 8.700/P 0.0)
高木 菜奈葉 12.266 (D 3.6/E 8.666/P 0.0)
松原 陽南 12.233 (D 3.6/E 8.633/P 0.0)
小宮山 莉愛 12.200 (D 3.8/E 8.400/P 0.0)
紺田 柚香 10.633 (D 3.4/E 7.333/P 0.1)
安里 れみ 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
36

至学館大学

36.033
久保 百々羽 12.100 (D 3.6/E 8.500/P 0.0)
押井 彩茜 12.000 (D 3.4/E 8.600/P 0.0)
苅谷 天音 11.933 (D 3.4/E 8.533/P 0.0)
寺井 詩月 11.833 (D 3.4/E 8.433/P 0.0)
飯田 明莉咲 11.800 (D 3.4/E 8.400/P 0.0)
稲垣 茉優 11.666 (D 3.2/E 8.466/P 0.0)
37

福岡大学

35.966
久保 愛結 12.366 (D 3.8/E 8.566/P 0.0)
畠山 葵衣 11.800 (D 3.4/E 8.400/P 0.0)
小野 七海 11.800 (D 3.4/E 8.400/P 0.0)
遠山 莉子 11.633 (D 3.4/E 8.333/P 0.1)
池田 響 11.600 (D 3.4/E 8.200/P 0.0)
森川 麟花 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
38

国際武道大学

35.866
星川 華乃 12.100 (D 3.8/E 8.300/P 0.0)
酒井 玲華 11.933 (D 3.8/E 8.433/P 0.3)
渡辺 莉香 11.833 (D 3.4/E 8.433/P 0.0)
安藤 咲那 11.666 (D 3.4/E 8.366/P 0.1)
安西 凛夏 11.433 (D 3.4/E 8.033/P 0.0)
菊地 愛華 10.300 (D 2.6/E 8.000/P 0.3)
39

明治大学

35.366
内野 菜々美 11.800 (D 3.4/E 8.400/P 0.0)
森 夢華 11.800 (D 3.4/E 8.400/P 0.0)
細川 琴未 11.766 (D 3.4/E 8.366/P 0.0)
武田 かのか 11.700 (D 3.4/E 8.300/P 0.0)
沖山 友梨 11.500 (D 3.4/E 8.100/P 0.0)
坂巻 玲音 10.066 (D 2.0/E 8.066/P 0.0)
40

天理大学

35.232
山本 紗来 11.866 (D 3.4/E 8.466/P 0.0)
新治 ひかる 11.700 (D 3.4/E 8.300/P 0.0)
石塚 瑠璃子 11.666 (D 3.2/E 8.466/P 0.0)
秋月 優奈 11.633 (D 3.4/E 8.233/P 0.0)
春内 美里 11.500 (D 3.2/E 8.300/P 0.0)
平居 紗耶 9.733 (D 3.2/E 6.833/P 0.3)
41

大阪産業大学

33.866
串﨑 日生 11.800 (D 3.8/E 8.100/P 0.1)
中瀬古 美音 11.266 (D 3.2/E 8.166/P 0.1)
上本 瑞月 10.800 (D 2.6/E 8.200/P 0.0)
石川 結愛 10.700 (D 3.6/E 7.200/P 0.1)
屋名池 柑菜 10.166 (D 3.2/E 6.966/P 0.0)
中尾 うらん 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)