2025 All-Japan Artistic Gymnastics Team & Apparatus Championships and 2026 Individual All-Around Qualifications
WAG
Rank Club Name Score
1

米田功体操クラブ

40.633
小川 莉昊 13.733 (D 5.4/E 8.333/P 0.0)
山口 幸空 13.500 (D 5.0/E 8.500/P 0.0)
戸張 莉花 13.400 (D 5.2/E 8.200/P 0.0)
後藤 瑚乃夏 13.066 (D 5.0/E 8.066/P 0.0)
小栗 穂香 12.933 (D 4.8/E 8.133/P 0.0)
遠藤 さくら 12.433 (D 4.7/E 7.733/P 0.0)
2

なんば体操クラブ-ngc

39.866
西山 実沙 13.400 (D 5.5/E 7.900/P 0.0)
中村 遥香 13.333 (D 5.5/E 7.933/P 0.1)
南埜 佑芽 13.133 (D 5.4/E 7.833/P 0.1)
藤後 七海 12.833 (D 5.4/E 7.733/P 0.3)
林 佑芽 12.733 (D 5.2/E 7.533/P 0.0)
登日 みなみ 11.300 (D 5.0/E 6.600/P 0.3)
3

ZERO体操クラブ

39.532
川上 紗輝 13.733 (D 5.4/E 8.333/P 0.0)
中濱 汐里 13.266 (D 5.1/E 8.166/P 0.0)
稲吉 絢香 12.533 (D 5.1/E 7.433/P 0.0)
三宅 洋香 12.200 (D 4.6/E 7.600/P 0.0)
隈川 実里 11.800 (D 4.5/E 7.300/P 0.0)
森下 有澄 11.600 (D 5.1/E 6.800/P 0.3)
4

バディ塚原体操クラブ

39.366
木村 詩子 13.400 (D 5.4/E 8.000/P 0.0)
泉 希美 13.100 (D 5.1/E 8.000/P 0.0)
大倉 由梨 12.866 (D 4.9/E 7.966/P 0.0)
長野 樹里 12.166 (D 4.7/E 7.466/P 0.0)
江村 萌々香 11.433 (D 4.4/E 7.033/P 0.0)
馬場 紗里 11.033 (D 5.1/E 6.233/P 0.3)
5

戸田市スポーツセンター

39.333
岸 里奈 13.700 (D 5.5/E 8.200/P 0.0)
梶谷 香帆 13.133 (D 4.9/E 8.233/P 0.0)
馬場 柚羽 12.500 (D 5.3/E 7.300/P 0.1)
河野 蒼子 12.133 (D 4.8/E 7.333/P 0.0)
平川 紗衣 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
6

アインス体操クラブ

38.633
皿田 愛結 13.300 (D 5.2/E 8.100/P 0.0)
吉村 桜菜 12.733 (D 5.1/E 7.633/P 0.0)
三輪 絢音 12.600 (D 4.9/E 7.700/P 0.0)
冨岡 希咲 12.066 (D 5.0/E 7.066/P 0.0)
寺田 妃那 12.033 (D 4.8/E 7.333/P 0.1)
酒井 温子 11.466 (D 4.4/E 7.066/P 0.0)
7

鶴見ジュニア体操クラブ

37.832
紺田 希香 12.933 (D 5.4/E 7.533/P 0.0)
藤谷 友梨奈 12.466 (D 4.7/E 7.766/P 0.0)
阿部 由依 12.433 (D 5.1/E 7.433/P 0.1)
稲葉 心美 12.233 (D 4.8/E 7.433/P 0.0)
柴谷 彩禾 12.100 (D 4.9/E 7.200/P 0.0)
上野 紗璃 12.000 (D 4.7/E 7.300/P 0.0)
8

レジックスポーツ

37.265
炭竈 みと 12.566 (D 5.1/E 7.766/P 0.3)
安藤 美紅 12.466 (D 5.0/E 7.466/P 0.0)
中島 叶夢 12.233 (D 4.7/E 7.533/P 0.0)
内藤 千華 12.200 (D 4.9/E 7.400/P 0.1)
水野 素晴 11.866 (D 4.9/E 6.966/P 0.0)
岩瀬 光莉 11.733 (D 4.6/E 7.133/P 0.0)
9

Mizutori Sports Club

37.199
加藤 心々菜 12.666 (D 5.0/E 7.666/P 0.0)
平野 美慶 12.433 (D 4.9/E 7.533/P 0.0)
鹿島 杏 12.100 (D 4.9/E 7.200/P 0.0)
槇島 美悠 12.100 (D 4.9/E 7.200/P 0.0)
白倉 楓花 10.200 (D 3.9/E 6.600/P 0.3)
10

中京ジムナスティッククラブ

37.198
渡邉 怜美 12.866 (D 4.9/E 7.966/P 0.0)
秋江 凪々美 12.166 (D 4.7/E 7.466/P 0.0)
池畑 結実葉 12.166 (D 5.0/E 7.166/P 0.0)
近藤 粹 11.666 (D 4.5/E 7.166/P 0.0)
大野 莉子 11.600 (D 4.6/E 7.100/P 0.1)
難波 花華 11.200 (D 4.4/E 6.800/P 0.0)
11

相好体操クラブ

37.065
棟田 琳音 13.066 (D 5.3/E 7.766/P 0.0)
竜田 裕奈 12.366 (D 5.0/E 7.366/P 0.0)
伊藤 百花 11.633 (D 4.8/E 7.133/P 0.3)
松田 明咲 11.533 (D 4.5/E 7.033/P 0.0)
片岡 麻美 11.500 (D 4.5/E 7.200/P 0.2)
金本 杏海 9.800 (D 3.3/E 6.500/P 0.0)
12

加納体操クラブ

36.898
松﨑 あかり 12.466 (D 4.9/E 7.566/P 0.0)
菊池 柚子 12.366 (D 5.0/E 7.366/P 0.0)
篠崎 舞空 12.066 (D 4.5/E 7.566/P 0.0)
前川 ここみ 11.566 (D 4.4/E 7.266/P 0.1)
松﨑 あすか 11.200 (D 4.3/E 6.900/P 0.0)
永塚 彩葉 10.733 (D 4.8/E 6.233/P 0.3)
13

スペース姫路体操クラブ

36.766
髙原 菜心 12.700 (D 5.1/E 7.900/P 0.3)
羽原 優衣 12.066 (D 4.5/E 7.566/P 0.0)
久保田 麗音 12.000 (D 4.7/E 7.400/P 0.1)
杉垣 乃叶 11.833 (D 4.4/E 7.433/P 0.0)
松田 こむぎ 11.400 (D 4.3/E 7.100/P 0.0)
柳原 あい 9.433 (D 3.2/E 6.533/P 0.3)
14

弘前学院聖愛クラブ

36.366
吉田 笑琉 12.300 (D 4.9/E 7.400/P 0.0)
丹羽 奏 12.233 (D 4.7/E 7.533/P 0.0)
柳町 瀬愛 11.833 (D 4.7/E 7.133/P 0.0)
長田 千愛 11.266 (D 4.4/E 6.866/P 0.0)
中村 芽生 11.233 (D 4.1/E 7.133/P 0.0)
我妻 歩風 10.866 (D 4.4/E 6.466/P 0.0)
15

玉川体操クラブ

35.999
中島 明莉 12.533 (D 4.9/E 7.633/P 0.0)
幸 海里 11.766 (D 4.5/E 7.266/P 0.0)
田中 れな 11.700 (D 4.3/E 7.400/P 0.0)
奥田 うた 11.500 (D 4.2/E 7.300/P 0.0)
谷口 海羽 10.866 (D 4.5/E 6.666/P 0.3)
16

ならわ体操クラブ

35.632
新美 結月 12.066 (D 4.5/E 7.566/P 0.0)
榊原 園可 11.866 (D 4.4/E 7.466/P 0.0)
佐藤 有桜 11.700 (D 4.4/E 7.300/P 0.0)
竹内 絃予 11.366 (D 4.5/E 6.866/P 0.0)
大﨑 心菜 11.333 (D 4.5/E 6.833/P 0.0)
山内 愛梨 10.766 (D 3.7/E 7.066/P 0.0)
17

尼崎市立尼崎高校体操クラブ

33.865
森下 麻衣 11.933 (D 4.7/E 7.333/P 0.1)
前尾 友貴 11.066 (D 4.6/E 6.466/P 0.0)
渡邉 心 10.866 (D 4.5/E 6.366/P 0.0)
水野 さくら 10.333 (D 4.6/E 5.733/P 0.0)
桑原 沙貴 10.233 (D 4.0/E 6.233/P 0.0)
18

鯖江体操スクール

33.166
酒本 紬稀 11.333 (D 4.3/E 7.133/P 0.1)
田中 紫衣 11.100 (D 4.8/E 6.400/P 0.1)
兵藤 瑠香 10.733 (D 4.3/E 6.433/P 0.0)
鈴木 沙和 10.700 (D 4.8/E 6.200/P 0.3)
青山 莉々 9.800 (D 4.1/E 5.700/P 0.0)