2025 All-Japan Artistic Gymnastics Team & Apparatus Championships and 2026 Individual All-Around Qualifications
WAG
Rank Club Name Score
1

米田功体操クラブ

40.633
小川 莉昊 13.733 (D 5.4/E 8.333/P 0.0)
山口 幸空 13.500 (D 5.0/E 8.500/P 0.0)
戸張 莉花 13.400 (D 5.2/E 8.200/P 0.0)
後藤 瑚乃夏 13.066 (D 5.0/E 8.066/P 0.0)
小栗 穂香 12.933 (D 4.8/E 8.133/P 0.0)
遠藤 さくら 12.433 (D 4.7/E 7.733/P 0.0)
2

日本体育大学

40.198
牛奥 小羽 13.566 (D 5.5/E 8.066/P 0.0)
松野 さくら 13.466 (D 5.1/E 8.366/P 0.0)
芦川 うらら 13.166 (D 5.2/E 7.966/P 0.0)
國府方 杏月 13.033 (D 5.2/E 7.833/P 0.0)
中島 楓琳 12.633 (D 4.8/E 7.833/P 0.0)
本田 沙禾 12.500 (D 4.9/E 7.600/P 0.0)
3

順天堂大学

40.066
宮田 笙子 13.933 (D 5.7/E 8.233/P 0.0)
新山 愛望 13.233 (D 5.5/E 7.833/P 0.1)
松田 透和 12.900 (D 5.1/E 7.800/P 0.0)
松永 亜里紗 12.733 (D 5.1/E 7.633/P 0.0)
笠原 有彩 12.066 (D 4.4/E 7.666/P 0.0)
楠元 妃真 11.400 (D 4.7/E 6.700/P 0.0)
4

なんば体操クラブ-ngc

39.866
西山 実沙 13.400 (D 5.5/E 7.900/P 0.0)
中村 遥香 13.333 (D 5.5/E 7.933/P 0.1)
南埜 佑芽 13.133 (D 5.4/E 7.833/P 0.1)
藤後 七海 12.833 (D 5.4/E 7.733/P 0.3)
林 佑芽 12.733 (D 5.2/E 7.533/P 0.0)
登日 みなみ 11.300 (D 5.0/E 6.600/P 0.3)
5

ZERO体操クラブ

39.532
川上 紗輝 13.733 (D 5.4/E 8.333/P 0.0)
中濱 汐里 13.266 (D 5.1/E 8.166/P 0.0)
稲吉 絢香 12.533 (D 5.1/E 7.433/P 0.0)
三宅 洋香 12.200 (D 4.6/E 7.600/P 0.0)
隈川 実里 11.800 (D 4.5/E 7.300/P 0.0)
森下 有澄 11.600 (D 5.1/E 6.800/P 0.3)
6

バディ塚原体操クラブ

39.366
木村 詩子 13.400 (D 5.4/E 8.000/P 0.0)
泉 希美 13.100 (D 5.1/E 8.000/P 0.0)
大倉 由梨 12.866 (D 4.9/E 7.966/P 0.0)
長野 樹里 12.166 (D 4.7/E 7.466/P 0.0)
江村 萌々香 11.433 (D 4.4/E 7.033/P 0.0)
馬場 紗里 11.033 (D 5.1/E 6.233/P 0.3)
7

戸田市スポーツセンター

39.333
岸 里奈 13.700 (D 5.5/E 8.200/P 0.0)
梶谷 香帆 13.133 (D 4.9/E 8.233/P 0.0)
馬場 柚羽 12.500 (D 5.3/E 7.300/P 0.1)
河野 蒼子 12.133 (D 4.8/E 7.333/P 0.0)
平川 紗衣 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
8

日本女子体育大学

38.832
伊勢谷 純鈴 13.233 (D 5.1/E 8.133/P 0.0)
大桃 若芽 13.133 (D 5.0/E 8.133/P 0.0)
有村 凪紗 12.466 (D 4.6/E 7.866/P 0.0)
大曽根 あおい 12.433 (D 4.6/E 7.833/P 0.0)
湯川 璃多 12.000 (D 4.5/E 7.500/P 0.0)
岩田 七海 11.900 (D 4.5/E 7.400/P 0.0)
9

アインス体操クラブ

38.633
皿田 愛結 13.300 (D 5.2/E 8.100/P 0.0)
吉村 桜菜 12.733 (D 5.1/E 7.633/P 0.0)
三輪 絢音 12.600 (D 4.9/E 7.700/P 0.0)
冨岡 希咲 12.066 (D 5.0/E 7.066/P 0.0)
寺田 妃那 12.033 (D 4.8/E 7.333/P 0.1)
酒井 温子 11.466 (D 4.4/E 7.066/P 0.0)
10

筑波大学

38.198
山本 七海 12.766 (D 5.0/E 7.766/P 0.0)
芹田 未果子 12.766 (D 5.1/E 7.666/P 0.0)
松田 里奈 12.666 (D 5.1/E 7.866/P 0.3)
阿部 花音 12.333 (D 4.9/E 7.433/P 0.0)
田島 やまぶき 12.100 (D 5.0/E 7.100/P 0.0)
曽根崎 しずく 11.400 (D 4.7/E 6.700/P 0.0)
11

鯖江高等学校

37.999
梅本 咲和 13.333 (D 5.4/E 7.933/P 0.0)
江口 遙 12.566 (D 5.1/E 7.466/P 0.0)
大筆 光莉 12.100 (D 5.0/E 7.100/P 0.0)
山戸 陽茉 11.900 (D 5.0/E 7.000/P 0.1)
岩佐 陽向 10.333 (D 4.6/E 6.033/P 0.3)
田口 詞音 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
12

鶴見ジュニア体操クラブ

37.832
紺田 希香 12.933 (D 5.4/E 7.533/P 0.0)
藤谷 友梨奈 12.466 (D 4.7/E 7.766/P 0.0)
阿部 由依 12.433 (D 5.1/E 7.433/P 0.1)
稲葉 心美 12.233 (D 4.8/E 7.433/P 0.0)
柴谷 彩禾 12.100 (D 4.9/E 7.200/P 0.0)
上野 紗璃 12.000 (D 4.7/E 7.300/P 0.0)
13

日本大学

37.633
中野 愛子 13.400 (D 5.1/E 8.300/P 0.0)
太田 妃南 12.200 (D 4.9/E 7.300/P 0.0)
藤原 みあ 12.033 (D 4.8/E 7.233/P 0.0)
石川 栞 11.433 (D 4.5/E 6.933/P 0.0)
新舘 未羽 11.366 (D 4.3/E 7.166/P 0.1)
藤原 ミレア 11.066 (D 4.0/E 7.066/P 0.0)
14

レジックスポーツ

37.265
炭竈 みと 12.566 (D 5.1/E 7.766/P 0.3)
安藤 美紅 12.466 (D 5.0/E 7.466/P 0.0)
中島 叶夢 12.233 (D 4.7/E 7.533/P 0.0)
内藤 千華 12.200 (D 4.9/E 7.400/P 0.1)
水野 素晴 11.866 (D 4.9/E 6.966/P 0.0)
岩瀬 光莉 11.733 (D 4.6/E 7.133/P 0.0)
15

Mizutori Sports Club

37.199
加藤 心々菜 12.666 (D 5.0/E 7.666/P 0.0)
平野 美慶 12.433 (D 4.9/E 7.533/P 0.0)
鹿島 杏 12.100 (D 4.9/E 7.200/P 0.0)
槇島 美悠 12.100 (D 4.9/E 7.200/P 0.0)
白倉 楓花 10.200 (D 3.9/E 6.600/P 0.3)
16

中京ジムナスティッククラブ

37.198
渡邉 怜美 12.866 (D 4.9/E 7.966/P 0.0)
秋江 凪々美 12.166 (D 4.7/E 7.466/P 0.0)
池畑 結実葉 12.166 (D 5.0/E 7.166/P 0.0)
近藤 粹 11.666 (D 4.5/E 7.166/P 0.0)
大野 莉子 11.600 (D 4.6/E 7.100/P 0.1)
難波 花華 11.200 (D 4.4/E 6.800/P 0.0)
17

相好体操クラブ

37.065
棟田 琳音 13.066 (D 5.3/E 7.766/P 0.0)
竜田 裕奈 12.366 (D 5.0/E 7.366/P 0.0)
伊藤 百花 11.633 (D 4.8/E 7.133/P 0.3)
松田 明咲 11.533 (D 4.5/E 7.033/P 0.0)
片岡 麻美 11.500 (D 4.5/E 7.200/P 0.2)
金本 杏海 9.800 (D 3.3/E 6.500/P 0.0)
18

東京女子体育大学

36.965
佐野 心音 12.466 (D 5.1/E 7.566/P 0.2)
深澤 咲喜 12.266 (D 4.8/E 7.466/P 0.0)
濱田 紗希 12.233 (D 4.7/E 7.533/P 0.0)
深澤 那波 11.866 (D 4.8/E 7.366/P 0.3)
重松 里歩 11.666 (D 4.3/E 7.466/P 0.1)
関塚 結 11.166 (D 4.2/E 6.966/P 0.0)
19

仙台大学

36.933
井上 美音 12.433 (D 5.0/E 7.433/P 0.0)
古賀 愛梨 12.300 (D 4.9/E 7.400/P 0.0)
岡田 真祐美 12.200 (D 5.0/E 7.200/P 0.0)
土井 こはる 11.800 (D 4.6/E 7.200/P 0.0)
岩佐 和 10.900 (D 4.6/E 6.400/P 0.1)
社家間 美羽 9.900 (D 4.3/E 5.900/P 0.3)
20

加納体操クラブ

36.898
松﨑 あかり 12.466 (D 4.9/E 7.566/P 0.0)
菊池 柚子 12.366 (D 5.0/E 7.366/P 0.0)
篠崎 舞空 12.066 (D 4.5/E 7.566/P 0.0)
前川 ここみ 11.566 (D 4.4/E 7.266/P 0.1)
松﨑 あすか 11.200 (D 4.3/E 6.900/P 0.0)
永塚 彩葉 10.733 (D 4.8/E 6.233/P 0.3)
21

スペース姫路体操クラブ

36.766
髙原 菜心 12.700 (D 5.1/E 7.900/P 0.3)
羽原 優衣 12.066 (D 4.5/E 7.566/P 0.0)
久保田 麗音 12.000 (D 4.7/E 7.400/P 0.1)
杉垣 乃叶 11.833 (D 4.4/E 7.433/P 0.0)
松田 こむぎ 11.400 (D 4.3/E 7.100/P 0.0)
柳原 あい 9.433 (D 3.2/E 6.533/P 0.3)
22

武庫川女子大学

36.633
宮崎 絢叶 12.433 (D 4.7/E 7.733/P 0.0)
小谷 みつは 12.100 (D 4.4/E 7.700/P 0.0)
佐々木 美和 12.100 (D 4.8/E 7.300/P 0.0)
星 有夏 11.766 (D 4.8/E 6.966/P 0.0)
平岡 ひなた 10.866 (D 4.1/E 6.766/P 0.0)
藤井 夢 10.466 (D 4.3/E 6.166/P 0.0)
23

中京大学

36.566
勝野 沙夏 12.366 (D 4.7/E 7.666/P 0.0)
川上 寧采 12.200 (D 4.8/E 7.500/P 0.1)
鹿島 あかね 12.000 (D 4.9/E 7.200/P 0.1)
村部 美優 11.966 (D 4.8/E 7.166/P 0.0)
大村 瑠里 10.733 (D 3.8/E 6.933/P 0.0)
24

弘前学院聖愛クラブ

36.366
吉田 笑琉 12.300 (D 4.9/E 7.400/P 0.0)
丹羽 奏 12.233 (D 4.7/E 7.533/P 0.0)
柳町 瀬愛 11.833 (D 4.7/E 7.133/P 0.0)
長田 千愛 11.266 (D 4.4/E 6.866/P 0.0)
中村 芽生 11.233 (D 4.1/E 7.133/P 0.0)
我妻 歩風 10.866 (D 4.4/E 6.466/P 0.0)
25

東海大学

36.166
黒木 美悠 12.200 (D 5.0/E 7.200/P 0.0)
髙田 千愛 12.166 (D 4.6/E 7.566/P 0.0)
吉田 紗瑛 11.800 (D 4.5/E 7.300/P 0.0)
井上 七歌 11.733 (D 4.6/E 7.133/P 0.0)
小倉 柚葉 11.466 (D 4.1/E 7.366/P 0.0)
矢田部 希望 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
26

玉川体操クラブ

35.999
中島 明莉 12.533 (D 4.9/E 7.633/P 0.0)
幸 海里 11.766 (D 4.5/E 7.266/P 0.0)
田中 れな 11.700 (D 4.3/E 7.400/P 0.0)
奥田 うた 11.500 (D 4.2/E 7.300/P 0.0)
谷口 海羽 10.866 (D 4.5/E 6.666/P 0.3)
27

静岡産業大学

35.965
伊藤 麻衣 12.166 (D 4.6/E 7.566/P 0.0)
石向 美羽 11.966 (D 5.0/E 7.066/P 0.1)
木村 朱里 11.833 (D 4.4/E 7.433/P 0.0)
畠田 捺海 11.633 (D 4.3/E 7.333/P 0.0)
山﨑 瞳 11.600 (D 4.1/E 7.500/P 0.0)
齊藤 愛桜 11.600 (D 4.3/E 7.300/P 0.0)
28

ジュンスポーツ北海道

35.932
露峯 宙 12.066 (D 4.6/E 7.466/P 0.0)
二階堂 日和 11.933 (D 4.8/E 7.433/P 0.3)
尾藤 由夏 11.933 (D 4.6/E 7.333/P 0.0)
大西 陽菜 10.800 (D 3.8/E 7.000/P 0.0)
新関 天音 9.833 (D 3.0/E 6.833/P 0.0)
29

ならわ体操クラブ

35.632
新美 結月 12.066 (D 4.5/E 7.566/P 0.0)
榊原 園可 11.866 (D 4.4/E 7.466/P 0.0)
佐藤 有桜 11.700 (D 4.4/E 7.300/P 0.0)
竹内 絃予 11.366 (D 4.5/E 6.866/P 0.0)
大﨑 心菜 11.333 (D 4.5/E 6.833/P 0.0)
山内 愛梨 10.766 (D 3.7/E 7.066/P 0.0)
30

大阪体育大学

35.199
南 涼華 11.933 (D 4.6/E 7.333/P 0.0)
楢村 莉菜 11.700 (D 4.6/E 7.400/P 0.3)
横江 恵 11.566 (D 4.4/E 7.266/P 0.1)
杉岡 生貴 11.166 (D 4.6/E 6.566/P 0.0)
加畑 友里 10.566 (D 4.2/E 6.666/P 0.3)
梅永 恋羽 9.900 (D 4.2/E 5.700/P 0.0)
31

至学館大学

35.166
稲垣 茉優 12.000 (D 4.5/E 7.500/P 0.0)
寺井 詩月 11.800 (D 4.6/E 7.300/P 0.1)
久保 百々羽 11.366 (D 4.1/E 7.266/P 0.0)
押井 彩茜 11.133 (D 4.0/E 7.133/P 0.0)
苅谷 天音 10.700 (D 4.1/E 6.600/P 0.0)
飯田 明莉咲 10.066 (D 3.2/E 6.866/P 0.0)
32

駒澤大学

34.865
松原 陽南 12.266 (D 4.6/E 7.666/P 0.0)
高木 菜奈葉 11.966 (D 4.7/E 7.266/P 0.0)
小宮山 莉愛 10.633 (D 4.0/E 6.933/P 0.3)
鈴木 望友 10.566 (D 4.0/E 6.866/P 0.3)
紺田 柚香 10.233 (D 3.7/E 6.633/P 0.1)
安里 れみ 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
33

国士舘大学

34.533
亀田 彩羽 11.600 (D 4.4/E 7.200/P 0.0)
山田 侑奈 11.533 (D 4.6/E 7.033/P 0.1)
宮田 恭奈 11.400 (D 3.9/E 7.500/P 0.0)
宮本 陽良 11.333 (D 4.3/E 7.033/P 0.0)
石田 結菜 10.866 (D 3.8/E 7.066/P 0.0)
德次 亜優 10.500 (D 4.9/E 5.600/P 0.0)
34

尼崎市立尼崎高校体操クラブ

33.865
森下 麻衣 11.933 (D 4.7/E 7.333/P 0.1)
前尾 友貴 11.066 (D 4.6/E 6.466/P 0.0)
渡邉 心 10.866 (D 4.5/E 6.366/P 0.0)
水野 さくら 10.333 (D 4.6/E 5.733/P 0.0)
桑原 沙貴 10.233 (D 4.0/E 6.233/P 0.0)
35

国際武道大学

33.466
渡辺 莉香 11.600 (D 4.2/E 7.400/P 0.0)
酒井 玲華 11.466 (D 4.2/E 7.266/P 0.0)
安藤 咲那 10.400 (D 3.4/E 7.000/P 0.0)
安西 凛夏 10.300 (D 3.4/E 6.900/P 0.0)
菊地 愛華 9.933 (D 2.9/E 7.033/P 0.0)
星川 華乃 9.833 (D 3.1/E 6.733/P 0.0)
36

福岡大学

33.266
畠山 葵衣 12.133 (D 4.5/E 7.633/P 0.0)
遠山 莉子 11.100 (D 4.0/E 7.100/P 0.0)
小野 七海 10.033 (D 3.5/E 6.533/P 0.0)
久保 愛結 9.200 (D 4.0/E 5.500/P 0.3)
池田 響 9.000 (D 2.8/E 6.300/P 0.1)
森川 麟花 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
37

鯖江体操スクール

33.166
酒本 紬稀 11.333 (D 4.3/E 7.133/P 0.1)
田中 紫衣 11.100 (D 4.8/E 6.400/P 0.1)
兵藤 瑠香 10.733 (D 4.3/E 6.433/P 0.0)
鈴木 沙和 10.700 (D 4.8/E 6.200/P 0.3)
青山 莉々 9.800 (D 4.1/E 5.700/P 0.0)
38

明治大学

32.700
内野 菜々美 11.500 (D 4.2/E 7.300/P 0.0)
細川 琴未 10.600 (D 3.4/E 7.200/P 0.0)
森 夢華 10.600 (D 3.8/E 6.800/P 0.0)
武田 かのか 10.533 (D 3.6/E 6.933/P 0.0)
坂巻 玲音 10.266 (D 3.2/E 7.066/P 0.0)
沖山 友梨 10.033 (D 3.4/E 6.633/P 0.0)
39

東京女子体育大学(Senior)

32.233
星野 莉央 11.100 (D 4.2/E 7.000/P 0.1)
山高 友楠 10.800 (D 3.9/E 7.200/P 0.3)
川田 優奈 10.333 (D 3.6/E 6.733/P 0.0)
佐々木 なつ 10.266 (D 4.3/E 5.966/P 0.0)
古賀 向日葵 9.633 (D 3.6/E 6.033/P 0.0)
萩原 夏未 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
40

天理大学

31.633
石塚 瑠璃子 10.733 (D 4.5/E 6.333/P 0.1)
春内 美里 10.700 (D 4.0/E 6.700/P 0.0)
秋月 優奈 10.200 (D 3.5/E 6.700/P 0.0)
山本 紗来 10.066 (D 3.6/E 6.466/P 0.0)
新治 ひかる 9.533 (D 4.2/E 5.333/P 0.0)
平居 紗耶 7.966 (D 2.8/E 5.166/P 0.0)
41

大阪産業大学

29.032
串﨑 日生 10.133 (D 3.3/E 6.933/P 0.1)
上本 瑞月 9.533 (D 3.1/E 6.433/P 0.0)
屋名池 柑菜 9.366 (D 3.0/E 6.366/P 0.0)
中瀬古 美音 9.200 (D 2.9/E 6.300/P 0.0)
石川 結愛 9.066 (D 3.1/E 5.966/P 0.0)
中尾 うらん 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)