2025 All-Japan Artistic Gymnastics Team & Apparatus Championships and 2026 Individual All-Around Qualifications
WAG
Rank Club Name Score
1

なんば体操クラブ-ngc

40.600
中村 遥香 13.600 (D 6.0/E 7.600/P 0.0)
南埜 佑芽 13.600 (D 6.1/E 7.500/P 0.0)
西山 実沙 13.400 (D 6.1/E 7.300/P 0.0)
林 佑芽 12.733 (D 5.3/E 7.433/P 0.0)
登日 みなみ 12.633 (D 5.3/E 7.333/P 0.0)
藤後 七海 12.333 (D 5.0/E 7.333/P 0.0)
2

ZERO体操クラブ

39.632
川上 紗輝 13.533 (D 5.5/E 8.033/P 0.0)
森下 有澄 13.166 (D 5.5/E 7.666/P 0.0)
中濱 汐里 12.933 (D 5.3/E 7.633/P 0.0)
稲吉 絢香 12.100 (D 4.7/E 7.400/P 0.0)
三宅 洋香 11.266 (D 4.3/E 6.966/P 0.0)
隈川 実里 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
3

米田功体操クラブ

38.599
山口 幸空 13.600 (D 5.2/E 8.400/P 0.0)
小川 莉昊 12.666 (D 5.0/E 7.666/P 0.0)
後藤 瑚乃夏 12.333 (D 4.9/E 7.433/P 0.0)
戸張 莉花 10.933 (D 4.9/E 6.033/P 0.0)
遠藤 さくら 10.666 (D 3.4/E 7.266/P 0.0)
小栗 穂香 8.366 (D 4.9/E 3.466/P 0.0)
4

レジックスポーツ

38.299
中島 叶夢 13.033 (D 5.6/E 7.433/P 0.0)
炭竈 みと 12.733 (D 5.1/E 7.633/P 0.0)
内藤 千華 12.533 (D 4.9/E 7.633/P 0.0)
安藤 美紅 12.466 (D 5.2/E 7.266/P 0.0)
水野 素晴 11.400 (D 4.6/E 6.800/P 0.0)
岩瀬 光莉 9.266 (D 3.6/E 5.666/P 0.0)
5

加納体操クラブ

37.299
篠崎 舞空 12.666 (D 4.8/E 7.866/P 0.0)
松﨑 あかり 12.433 (D 5.2/E 7.233/P 0.0)
松﨑 あすか 12.200 (D 4.9/E 7.300/P 0.0)
前川 ここみ 11.766 (D 5.1/E 6.666/P 0.0)
永塚 彩葉 10.833 (D 4.4/E 6.433/P 0.0)
菊池 柚子 10.466 (D 5.0/E 5.766/P 0.3)
6

バディ塚原体操クラブ

36.832
大倉 由梨 12.766 (D 4.7/E 8.066/P 0.0)
木村 詩子 12.433 (D 4.7/E 7.733/P 0.0)
長野 樹里 11.633 (D 4.2/E 7.433/P 0.0)
泉 希美 11.300 (D 4.2/E 7.100/P 0.0)
馬場 紗里 11.300 (D 5.0/E 6.300/P 0.0)
江村 萌々香 9.700 (D 4.0/E 5.700/P 0.0)
7

アインス体操クラブ

36.699
冨岡 希咲 12.866 (D 4.9/E 7.966/P 0.0)
皿田 愛結 12.500 (D 5.1/E 7.400/P 0.0)
酒井 温子 11.333 (D 4.5/E 6.833/P 0.0)
寺田 妃那 11.066 (D 4.4/E 6.666/P 0.0)
三輪 絢音 10.833 (D 4.5/E 6.333/P 0.0)
吉村 桜菜 9.766 (D 3.5/E 6.266/P 0.0)
8

鶴見ジュニア体操クラブ

36.033
阿部 由依 12.500 (D 5.4/E 7.100/P 0.0)
紺田 希香 11.933 (D 5.0/E 6.933/P 0.0)
藤谷 友梨奈 11.600 (D 4.6/E 7.000/P 0.0)
柴谷 彩禾 11.066 (D 4.5/E 6.566/P 0.0)
上野 紗璃 10.900 (D 4.2/E 6.700/P 0.0)
稲葉 心美 9.566 (D 4.8/E 4.766/P 0.0)
9

相好体操クラブ

35.565
金本 杏海 11.866 (D 5.0/E 6.866/P 0.0)
棟田 琳音 11.866 (D 5.4/E 6.466/P 0.0)
片岡 麻美 11.833 (D 4.9/E 6.933/P 0.0)
竜田 裕奈 11.600 (D 4.3/E 7.300/P 0.0)
伊藤 百花 9.666 (D 3.9/E 5.766/P 0.0)
松田 明咲 8.566 (D 3.0/E 5.566/P 0.0)
10

戸田市スポーツセンター

35.332
馬場 柚羽 12.166 (D 5.5/E 6.666/P 0.0)
岸 里奈 12.066 (D 5.5/E 6.566/P 0.0)
梶谷 香帆 11.100 (D 4.9/E 6.200/P 0.0)
河野 蒼子 10.066 (D 3.6/E 6.466/P 0.0)
平川 紗衣 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
11

Mizutori Sports Club

34.766
加藤 心々菜 11.733 (D 5.0/E 6.733/P 0.0)
平野 美慶 11.600 (D 4.3/E 7.300/P 0.0)
白倉 楓花 11.433 (D 4.5/E 6.933/P 0.0)
鹿島 杏 11.400 (D 4.6/E 6.800/P 0.0)
槇島 美悠 9.933 (D 4.2/E 5.733/P 0.0)
12

尼崎市立尼崎高校体操クラブ

34.433
渡邉 心 12.100 (D 4.5/E 7.600/P 0.0)
桑原 沙貴 11.433 (D 4.3/E 7.133/P 0.0)
前尾 友貴 10.900 (D 4.2/E 6.700/P 0.0)
森下 麻衣 10.400 (D 4.0/E 6.400/P 0.0)
水野 さくら 9.633 (D 4.1/E 5.533/P 0.0)
13

弘前学院聖愛クラブ

34.332
我妻 歩風 11.833 (D 5.0/E 6.833/P 0.0)
吉田 笑琉 11.633 (D 4.6/E 7.033/P 0.0)
柳町 瀬愛 10.866 (D 4.3/E 6.566/P 0.0)
中村 芽生 10.733 (D 4.0/E 6.733/P 0.0)
丹羽 奏 10.366 (D 4.2/E 6.166/P 0.0)
長田 千愛 7.233 (D 3.6/E 3.633/P 0.0)
14

鯖江体操スクール

33.866
酒本 紬稀 11.400 (D 4.9/E 6.500/P 0.0)
鈴木 沙和 11.366 (D 4.8/E 6.566/P 0.0)
兵藤 瑠香 11.100 (D 4.2/E 6.900/P 0.0)
青山 莉々 9.266 (D 2.8/E 6.466/P 0.0)
田中 紫衣 9.100 (D 4.2/E 4.900/P 0.0)
15

スペース姫路体操クラブ

33.699
久保田 麗音 11.633 (D 4.2/E 7.433/P 0.0)
髙原 菜心 11.333 (D 4.8/E 6.533/P 0.0)
松田 こむぎ 10.733 (D 4.1/E 6.633/P 0.0)
杉垣 乃叶 9.866 (D 4.1/E 5.766/P 0.0)
羽原 優衣 9.300 (D 3.5/E 5.800/P 0.0)
柳原 あい 9.200 (D 2.6/E 6.600/P 0.0)
16

玉川体操クラブ

33.133
田中 れな 11.500 (D 4.5/E 7.000/P 0.0)
中島 明莉 11.433 (D 4.2/E 7.233/P 0.0)
幸 海里 10.200 (D 4.0/E 6.200/P 0.0)
奥田 うた 10.166 (D 4.1/E 6.066/P 0.0)
谷口 海羽 9.033 (D 4.4/E 4.633/P 0.0)
17

中京ジムナスティッククラブ

32.499
渡邉 怜美 11.433 (D 4.5/E 6.933/P 0.0)
池畑 結実葉 10.900 (D 4.4/E 6.500/P 0.0)
近藤 粹 10.166 (D 3.6/E 6.566/P 0.0)
難波 花華 10.033 (D 4.7/E 5.333/P 0.0)
大野 莉子 9.800 (D 4.2/E 5.600/P 0.0)
秋江 凪々美 9.766 (D 2.8/E 6.966/P 0.0)
18

ならわ体操クラブ

29.366
新美 結月 11.166 (D 4.4/E 6.766/P 0.0)
竹内 絃予 9.900 (D 4.0/E 5.900/P 0.0)
山内 愛梨 8.300 (D 3.5/E 4.800/P 0.0)
大﨑 心菜 7.233 (D 2.9/E 4.333/P 0.0)
佐藤 有桜 6.633 (D 3.7/E 2.933/P 0.0)
榊原 園可 6.333 (D 3.1/E 3.533/P 0.3)