2025 All-Japan Artistic Gymnastics Team & Apparatus Championships and 2026 Individual All-Around Qualifications
WAG
Rank Club Name Score
1

順天堂大学

40.799
笠原 有彩 13.966 (D 5.7/E 8.266/P 0.0)
松田 透和 13.500 (D 5.6/E 7.900/P 0.0)
宮田 笙子 13.333 (D 5.4/E 7.933/P 0.0)
松永 亜里紗 12.400 (D 5.3/E 7.100/P 0.0)
楠元 妃真 11.733 (D 5.2/E 6.533/P 0.0)
新山 愛望 11.600 (D 4.8/E 6.800/P 0.0)
2

なんば体操クラブ-ngc

40.600
中村 遥香 13.600 (D 6.0/E 7.600/P 0.0)
南埜 佑芽 13.600 (D 6.1/E 7.500/P 0.0)
西山 実沙 13.400 (D 6.1/E 7.300/P 0.0)
林 佑芽 12.733 (D 5.3/E 7.433/P 0.0)
登日 みなみ 12.633 (D 5.3/E 7.333/P 0.0)
藤後 七海 12.333 (D 5.0/E 7.333/P 0.0)
3

日本体育大学

39.699
中島 楓琳 14.133 (D 5.9/E 8.233/P 0.0)
牛奥 小羽 13.000 (D 5.1/E 7.900/P 0.0)
國府方 杏月 12.566 (D 5.3/E 7.266/P 0.0)
松野 さくら 12.500 (D 5.3/E 7.200/P 0.0)
芦川 うらら 12.166 (D 4.8/E 7.366/P 0.0)
本田 沙禾 10.500 (D 5.0/E 5.500/P 0.0)
4

ZERO体操クラブ

39.632
川上 紗輝 13.533 (D 5.5/E 8.033/P 0.0)
森下 有澄 13.166 (D 5.5/E 7.666/P 0.0)
中濱 汐里 12.933 (D 5.3/E 7.633/P 0.0)
稲吉 絢香 12.100 (D 4.7/E 7.400/P 0.0)
三宅 洋香 11.266 (D 4.3/E 6.966/P 0.0)
隈川 実里 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
5

米田功体操クラブ

38.599
山口 幸空 13.600 (D 5.2/E 8.400/P 0.0)
小川 莉昊 12.666 (D 5.0/E 7.666/P 0.0)
後藤 瑚乃夏 12.333 (D 4.9/E 7.433/P 0.0)
戸張 莉花 10.933 (D 4.9/E 6.033/P 0.0)
遠藤 さくら 10.666 (D 3.4/E 7.266/P 0.0)
小栗 穂香 8.366 (D 4.9/E 3.466/P 0.0)
6

鯖江高等学校

38.499
山戸 陽茉 13.866 (D 5.8/E 8.066/P 0.0)
江口 遙 12.800 (D 5.8/E 7.000/P 0.0)
梅本 咲和 11.833 (D 4.6/E 7.233/P 0.0)
岩佐 陽向 11.466 (D 5.4/E 6.066/P 0.0)
大筆 光莉 11.400 (D 4.4/E 7.000/P 0.0)
田口 詞音 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
7

国士舘大学

38.465
德次 亜優 13.266 (D 5.5/E 7.766/P 0.0)
宮本 陽良 13.166 (D 5.4/E 7.766/P 0.0)
宮田 恭奈 12.033 (D 4.6/E 7.433/P 0.0)
亀田 彩羽 11.500 (D 4.4/E 7.100/P 0.0)
石田 結菜 11.100 (D 4.1/E 7.000/P 0.0)
山田 侑奈 9.966 (D 3.5/E 6.466/P 0.0)
8

レジックスポーツ

38.299
中島 叶夢 13.033 (D 5.6/E 7.433/P 0.0)
炭竈 みと 12.733 (D 5.1/E 7.633/P 0.0)
内藤 千華 12.533 (D 4.9/E 7.633/P 0.0)
安藤 美紅 12.466 (D 5.2/E 7.266/P 0.0)
水野 素晴 11.400 (D 4.6/E 6.800/P 0.0)
岩瀬 光莉 9.266 (D 3.6/E 5.666/P 0.0)
9

筑波大学

37.932
芹田 未果子 12.766 (D 5.7/E 7.066/P 0.0)
阿部 花音 12.600 (D 5.1/E 7.500/P 0.0)
曽根崎 しずく 12.566 (D 5.1/E 7.466/P 0.0)
田島 やまぶき 12.200 (D 4.8/E 7.400/P 0.0)
山本 七海 12.133 (D 5.6/E 6.533/P 0.0)
松田 里奈 11.133 (D 4.2/E 6.933/P 0.0)
10

加納体操クラブ

37.299
篠崎 舞空 12.666 (D 4.8/E 7.866/P 0.0)
松﨑 あかり 12.433 (D 5.2/E 7.233/P 0.0)
松﨑 あすか 12.200 (D 4.9/E 7.300/P 0.0)
前川 ここみ 11.766 (D 5.1/E 6.666/P 0.0)
永塚 彩葉 10.833 (D 4.4/E 6.433/P 0.0)
菊池 柚子 10.466 (D 5.0/E 5.766/P 0.3)
11

日本女子体育大学

37.132
大桃 若芽 12.666 (D 4.9/E 7.766/P 0.0)
有村 凪紗 12.433 (D 5.0/E 7.433/P 0.0)
大曽根 あおい 12.033 (D 4.3/E 7.733/P 0.0)
湯川 璃多 11.533 (D 4.5/E 7.033/P 0.0)
岩田 七海 11.000 (D 4.3/E 6.700/P 0.0)
伊勢谷 純鈴 9.766 (D 4.4/E 5.366/P 0.0)
12

バディ塚原体操クラブ

36.832
大倉 由梨 12.766 (D 4.7/E 8.066/P 0.0)
木村 詩子 12.433 (D 4.7/E 7.733/P 0.0)
長野 樹里 11.633 (D 4.2/E 7.433/P 0.0)
泉 希美 11.300 (D 4.2/E 7.100/P 0.0)
馬場 紗里 11.300 (D 5.0/E 6.300/P 0.0)
江村 萌々香 9.700 (D 4.0/E 5.700/P 0.0)
13

アインス体操クラブ

36.699
冨岡 希咲 12.866 (D 4.9/E 7.966/P 0.0)
皿田 愛結 12.500 (D 5.1/E 7.400/P 0.0)
酒井 温子 11.333 (D 4.5/E 6.833/P 0.0)
寺田 妃那 11.066 (D 4.4/E 6.666/P 0.0)
三輪 絢音 10.833 (D 4.5/E 6.333/P 0.0)
吉村 桜菜 9.766 (D 3.5/E 6.266/P 0.0)
14

東京女子体育大学

36.432
関塚 結 12.466 (D 4.7/E 7.766/P 0.0)
重松 里歩 12.466 (D 4.8/E 7.666/P 0.0)
深澤 咲喜 11.500 (D 4.8/E 6.700/P 0.0)
濱田 紗希 11.433 (D 4.2/E 7.233/P 0.0)
深澤 那波 10.600 (D 4.6/E 6.000/P 0.0)
佐野 心音 9.766 (D 4.3/E 5.466/P 0.0)
15

鶴見ジュニア体操クラブ

36.033
阿部 由依 12.500 (D 5.4/E 7.100/P 0.0)
紺田 希香 11.933 (D 5.0/E 6.933/P 0.0)
藤谷 友梨奈 11.600 (D 4.6/E 7.000/P 0.0)
柴谷 彩禾 11.066 (D 4.5/E 6.566/P 0.0)
上野 紗璃 10.900 (D 4.2/E 6.700/P 0.0)
稲葉 心美 9.566 (D 4.8/E 4.766/P 0.0)
16

相好体操クラブ

35.565
金本 杏海 11.866 (D 5.0/E 6.866/P 0.0)
棟田 琳音 11.866 (D 5.4/E 6.466/P 0.0)
片岡 麻美 11.833 (D 4.9/E 6.933/P 0.0)
竜田 裕奈 11.600 (D 4.3/E 7.300/P 0.0)
伊藤 百花 9.666 (D 3.9/E 5.766/P 0.0)
松田 明咲 8.566 (D 3.0/E 5.566/P 0.0)
17

日本大学

35.565
中野 愛子 11.966 (D 4.3/E 7.666/P 0.0)
新舘 未羽 11.866 (D 4.3/E 7.566/P 0.0)
石川 栞 11.733 (D 4.2/E 7.533/P 0.0)
太田 妃南 11.633 (D 4.3/E 7.333/P 0.0)
藤原 みあ 11.600 (D 4.5/E 7.100/P 0.0)
藤原 ミレア 11.200 (D 4.5/E 6.700/P 0.0)
18

中京大学

35.433
勝野 沙夏 13.000 (D 5.0/E 8.000/P 0.0)
村部 美優 11.300 (D 4.6/E 6.700/P 0.0)
川上 寧采 11.133 (D 4.5/E 6.633/P 0.0)
鹿島 あかね 10.833 (D 4.5/E 6.333/P 0.0)
大村 瑠里 7.766 (D 4.1/E 3.666/P 0.0)
19

戸田市スポーツセンター

35.332
馬場 柚羽 12.166 (D 5.5/E 6.666/P 0.0)
岸 里奈 12.066 (D 5.5/E 6.566/P 0.0)
梶谷 香帆 11.100 (D 4.9/E 6.200/P 0.0)
河野 蒼子 10.066 (D 3.6/E 6.466/P 0.0)
平川 紗衣 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
20

東海大学

35.066
黒木 美悠 12.233 (D 4.5/E 7.733/P 0.0)
小倉 柚葉 11.700 (D 4.2/E 7.500/P 0.0)
井上 七歌 11.133 (D 4.3/E 6.833/P 0.0)
髙田 千愛 10.800 (D 3.5/E 7.300/P 0.0)
矢田部 希望 10.733 (D 3.0/E 7.733/P 0.0)
吉田 紗瑛 8.500 (D 2.9/E 5.600/P 0.0)
21

Mizutori Sports Club

34.766
加藤 心々菜 11.733 (D 5.0/E 6.733/P 0.0)
平野 美慶 11.600 (D 4.3/E 7.300/P 0.0)
白倉 楓花 11.433 (D 4.5/E 6.933/P 0.0)
鹿島 杏 11.400 (D 4.6/E 6.800/P 0.0)
槇島 美悠 9.933 (D 4.2/E 5.733/P 0.0)
22

駒澤大学

34.633
松原 陽南 12.400 (D 4.6/E 7.800/P 0.0)
小宮山 莉愛 11.533 (D 4.6/E 6.933/P 0.0)
高木 菜奈葉 10.700 (D 4.0/E 6.700/P 0.0)
鈴木 望友 10.166 (D 4.1/E 6.066/P 0.0)
紺田 柚香 9.333 (D 2.6/E 6.733/P 0.0)
安里 れみ 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
23

仙台大学

34.599
古賀 愛梨 11.666 (D 5.2/E 6.466/P 0.0)
岡田 真祐美 11.600 (D 4.5/E 7.100/P 0.0)
岩佐 和 11.333 (D 4.9/E 6.433/P 0.0)
土井 こはる 11.300 (D 4.9/E 6.400/P 0.0)
社家間 美羽 10.200 (D 4.0/E 6.200/P 0.0)
井上 美音 10.100 (D 4.3/E 5.800/P 0.0)
24

大阪体育大学

34.465
楢村 莉菜 11.866 (D 4.4/E 7.466/P 0.0)
横江 恵 11.466 (D 4.4/E 7.066/P 0.0)
南 涼華 11.133 (D 4.4/E 6.733/P 0.0)
杉岡 生貴 10.700 (D 4.5/E 6.200/P 0.0)
加畑 友里 10.366 (D 4.3/E 6.066/P 0.0)
梅永 恋羽 9.766 (D 4.1/E 5.666/P 0.0)
25

尼崎市立尼崎高校体操クラブ

34.433
渡邉 心 12.100 (D 4.5/E 7.600/P 0.0)
桑原 沙貴 11.433 (D 4.3/E 7.133/P 0.0)
前尾 友貴 10.900 (D 4.2/E 6.700/P 0.0)
森下 麻衣 10.400 (D 4.0/E 6.400/P 0.0)
水野 さくら 9.633 (D 4.1/E 5.533/P 0.0)
26

弘前学院聖愛クラブ

34.332
我妻 歩風 11.833 (D 5.0/E 6.833/P 0.0)
吉田 笑琉 11.633 (D 4.6/E 7.033/P 0.0)
柳町 瀬愛 10.866 (D 4.3/E 6.566/P 0.0)
中村 芽生 10.733 (D 4.0/E 6.733/P 0.0)
丹羽 奏 10.366 (D 4.2/E 6.166/P 0.0)
長田 千愛 7.233 (D 3.6/E 3.633/P 0.0)
27

ジュンスポーツ北海道

33.999
尾藤 由夏 12.333 (D 4.9/E 7.433/P 0.0)
露峯 宙 11.066 (D 4.1/E 6.966/P 0.0)
二階堂 日和 10.600 (D 5.0/E 5.600/P 0.0)
新関 天音 9.766 (D 4.1/E 5.666/P 0.0)
大西 陽菜 9.166 (D 2.0/E 7.166/P 0.0)
28

静岡産業大学

33.966
齊藤 愛桜 11.500 (D 4.5/E 7.000/P 0.0)
木村 朱里 11.266 (D 4.2/E 7.066/P 0.0)
石向 美羽 11.200 (D 4.1/E 7.100/P 0.0)
畠田 捺海 11.066 (D 4.1/E 6.966/P 0.0)
山﨑 瞳 11.000 (D 4.0/E 7.000/P 0.0)
伊藤 麻衣 10.700 (D 4.2/E 6.500/P 0.0)
29

鯖江体操スクール

33.866
酒本 紬稀 11.400 (D 4.9/E 6.500/P 0.0)
鈴木 沙和 11.366 (D 4.8/E 6.566/P 0.0)
兵藤 瑠香 11.100 (D 4.2/E 6.900/P 0.0)
青山 莉々 9.266 (D 2.8/E 6.466/P 0.0)
田中 紫衣 9.100 (D 4.2/E 4.900/P 0.0)
30

スペース姫路体操クラブ

33.699
久保田 麗音 11.633 (D 4.2/E 7.433/P 0.0)
髙原 菜心 11.333 (D 4.8/E 6.533/P 0.0)
松田 こむぎ 10.733 (D 4.1/E 6.633/P 0.0)
杉垣 乃叶 9.866 (D 4.1/E 5.766/P 0.0)
羽原 優衣 9.300 (D 3.5/E 5.800/P 0.0)
柳原 あい 9.200 (D 2.6/E 6.600/P 0.0)
31

至学館大学

33.399
寺井 詩月 11.400 (D 4.3/E 7.100/P 0.0)
稲垣 茉優 11.133 (D 4.1/E 7.033/P 0.0)
飯田 明莉咲 10.866 (D 4.0/E 6.866/P 0.0)
苅谷 天音 10.466 (D 4.2/E 6.266/P 0.0)
押井 彩茜 9.833 (D 4.1/E 5.733/P 0.0)
久保 百々羽 9.333 (D 3.2/E 6.133/P 0.0)
32

玉川体操クラブ

33.133
田中 れな 11.500 (D 4.5/E 7.000/P 0.0)
中島 明莉 11.433 (D 4.2/E 7.233/P 0.0)
幸 海里 10.200 (D 4.0/E 6.200/P 0.0)
奥田 うた 10.166 (D 4.1/E 6.066/P 0.0)
谷口 海羽 9.033 (D 4.4/E 4.633/P 0.0)
33

武庫川女子大学

33.132
藤井 夢 11.500 (D 4.2/E 7.300/P 0.0)
宮崎 絢叶 10.966 (D 4.6/E 6.366/P 0.0)
小谷 みつは 10.666 (D 4.1/E 6.566/P 0.0)
星 有夏 10.433 (D 3.5/E 6.933/P 0.0)
佐々木 美和 10.366 (D 4.1/E 6.266/P 0.0)
平岡 ひなた 10.166 (D 2.7/E 7.466/P 0.0)
34

中京ジムナスティッククラブ

32.499
渡邉 怜美 11.433 (D 4.5/E 6.933/P 0.0)
池畑 結実葉 10.900 (D 4.4/E 6.500/P 0.0)
近藤 粹 10.166 (D 3.6/E 6.566/P 0.0)
難波 花華 10.033 (D 4.7/E 5.333/P 0.0)
大野 莉子 9.800 (D 4.2/E 5.600/P 0.0)
秋江 凪々美 9.766 (D 2.8/E 6.966/P 0.0)
35

東京女子体育大学(Senior)

30.565
星野 莉央 10.966 (D 4.3/E 6.666/P 0.0)
山高 友楠 10.333 (D 3.9/E 6.433/P 0.0)
川田 優奈 9.266 (D 2.5/E 6.766/P 0.0)
古賀 向日葵 8.700 (D 3.9/E 4.800/P 0.0)
佐々木 なつ 6.500 (D 4.0/E 2.500/P 0.0)
萩原 夏未 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
36

明治大学

29.398
内野 菜々美 9.966 (D 2.4/E 7.566/P 0.0)
森 夢華 9.766 (D 4.2/E 5.566/P 0.0)
坂巻 玲音 9.666 (D 3.3/E 6.366/P 0.0)
沖山 友梨 9.233 (D 4.0/E 5.233/P 0.0)
細川 琴未 9.166 (D 3.9/E 5.266/P 0.0)
武田 かのか 4.400 (D 1.6/E 6.800/P 4.0)
37

ならわ体操クラブ

29.366
新美 結月 11.166 (D 4.4/E 6.766/P 0.0)
竹内 絃予 9.900 (D 4.0/E 5.900/P 0.0)
山内 愛梨 8.300 (D 3.5/E 4.800/P 0.0)
大﨑 心菜 7.233 (D 2.9/E 4.333/P 0.0)
佐藤 有桜 6.633 (D 3.7/E 2.933/P 0.0)
榊原 園可 6.333 (D 3.1/E 3.533/P 0.3)
38

国際武道大学

29.033
酒井 玲華 11.400 (D 4.1/E 7.300/P 0.0)
安藤 咲那 9.033 (D 2.1/E 6.933/P 0.0)
菊地 愛華 8.600 (D 2.0/E 6.600/P 0.0)
安西 凛夏 8.600 (D 2.5/E 6.100/P 0.0)
渡辺 莉香 8.100 (D 3.2/E 5.400/P 0.5)
星川 華乃 7.866 (D 1.7/E 6.166/P 0.0)
39

大阪産業大学

28.333
中尾 うらん 11.100 (D 4.1/E 7.000/P 0.0)
串﨑 日生 8.733 (D 2.8/E 5.933/P 0.0)
中瀬古 美音 8.500 (D 1.7/E 6.800/P 0.0)
上本 瑞月 7.466 (D 1.0/E 6.466/P 0.0)
屋名池 柑菜 6.133 (D 1.9/E 4.233/P 0.0)
石川 結愛 5.700 (D 1.8/E 3.900/P 0.0)
40

福岡大学

28.066
小野 七海 9.800 (D 3.4/E 6.400/P 0.0)
畠山 葵衣 9.600 (D 3.4/E 6.200/P 0.0)
池田 響 8.666 (D 2.5/E 6.166/P 0.0)
遠山 莉子 7.233 (D 2.6/E 4.633/P 0.0)
久保 愛結 7.166 (D 2.5/E 4.666/P 0.0)
森川 麟花 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
41

天理大学

28.032
春内 美里 10.966 (D 4.1/E 6.866/P 0.0)
石塚 瑠璃子 9.000 (D 2.8/E 6.200/P 0.0)
新治 ひかる 8.066 (D 2.8/E 5.266/P 0.0)
山本 紗来 7.633 (D 2.0/E 5.633/P 0.0)
平居 紗耶 6.700 (D 1.4/E 5.300/P 0.0)
秋月 優奈 6.300 (D 1.8/E 4.500/P 0.0)