2025 All-Japan Artistic Gymnastics Team & Apparatus Championships and 2026 Individual All-Around Qualifications
WAG
Rank Club Name Score
1

なんば体操クラブ-ngc

41.833
中村 遥香 14.300 (D 6.3/E 8.000/P 0.0)
南埜 佑芽 13.900 (D 5.8/E 8.100/P 0.0)
西山 実沙 13.633 (D 5.7/E 7.933/P 0.0)
藤後 七海 13.366 (D 5.4/E 7.966/P 0.0)
登日 みなみ 12.500 (D 4.9/E 7.600/P 0.0)
林 佑芽 11.766 (D 5.0/E 6.766/P 0.0)
2

日本体育大学

40.699
芦川 うらら 14.266 (D 6.0/E 8.266/P 0.0)
國府方 杏月 13.333 (D 5.6/E 7.733/P 0.0)
牛奥 小羽 13.100 (D 5.1/E 8.000/P 0.0)
中島 楓琳 12.266 (D 4.9/E 7.366/P 0.0)
松野 さくら 12.166 (D 4.6/E 7.566/P 0.0)
本田 沙禾 11.333 (D 5.1/E 6.233/P 0.0)
3

順天堂大学

39.233
宮田 笙子 13.733 (D 5.6/E 8.133/P 0.0)
笠原 有彩 13.100 (D 5.1/E 8.000/P 0.0)
松永 亜里紗 12.400 (D 5.0/E 7.400/P 0.0)
松田 透和 12.033 (D 4.7/E 7.333/P 0.0)
新山 愛望 12.000 (D 4.8/E 7.200/P 0.0)
楠元 妃真 11.866 (D 5.4/E 6.466/P 0.0)
4

米田功体操クラブ

39.133
小川 莉昊 13.700 (D 5.6/E 8.100/P 0.0)
山口 幸空 13.133 (D 4.8/E 8.333/P 0.0)
小栗 穂香 12.300 (D 4.7/E 7.600/P 0.0)
後藤 瑚乃夏 11.900 (D 4.9/E 7.000/P 0.0)
戸張 莉花 11.766 (D 5.6/E 6.166/P 0.0)
遠藤 さくら 11.733 (D 4.7/E 7.033/P 0.0)
5

ZERO体操クラブ

38.966
川上 紗輝 13.400 (D 5.4/E 8.000/P 0.0)
中濱 汐里 12.866 (D 4.9/E 7.966/P 0.0)
森下 有澄 12.700 (D 4.9/E 7.800/P 0.0)
稲吉 絢香 12.300 (D 4.9/E 7.400/P 0.0)
三宅 洋香 10.466 (D 4.6/E 5.866/P 0.0)
隈川 実里 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
6

アインス体操クラブ

38.766
皿田 愛結 13.433 (D 5.4/E 8.033/P 0.0)
冨岡 希咲 12.800 (D 5.2/E 7.600/P 0.0)
三輪 絢音 12.533 (D 4.8/E 7.733/P 0.0)
酒井 温子 11.366 (D 5.0/E 6.366/P 0.0)
吉村 桜菜 11.066 (D 4.9/E 6.166/P 0.0)
寺田 妃那 9.433 (D 4.7/E 4.733/P 0.0)
7

鶴見ジュニア体操クラブ

38.366
紺田 希香 13.700 (D 5.7/E 8.000/P 0.0)
阿部 由依 12.533 (D 4.8/E 7.733/P 0.0)
藤谷 友梨奈 12.133 (D 4.8/E 7.333/P 0.0)
稲葉 心美 11.566 (D 4.5/E 7.066/P 0.0)
柴谷 彩禾 10.766 (D 4.6/E 6.166/P 0.0)
上野 紗璃 10.100 (D 4.6/E 5.600/P 0.1)
8

鯖江高等学校

38.366
山戸 陽茉 13.333 (D 5.6/E 7.733/P 0.0)
梅本 咲和 13.100 (D 5.4/E 7.700/P 0.0)
江口 遙 11.933 (D 4.8/E 7.133/P 0.0)
大筆 光莉 11.833 (D 4.7/E 7.133/P 0.0)
岩佐 陽向 11.566 (D 5.2/E 6.366/P 0.0)
田口 詞音 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
9

筑波大学

37.432
芹田 未果子 12.633 (D 5.2/E 7.433/P 0.0)
曽根崎 しずく 12.433 (D 4.8/E 7.633/P 0.0)
山本 七海 12.366 (D 5.2/E 7.166/P 0.0)
松田 里奈 12.100 (D 4.6/E 7.500/P 0.0)
阿部 花音 12.000 (D 4.7/E 7.300/P 0.0)
田島 やまぶき 11.200 (D 4.9/E 6.300/P 0.0)
10

東京女子体育大学

37.400
関塚 結 13.000 (D 5.5/E 7.500/P 0.0)
深澤 咲喜 12.200 (D 4.9/E 7.300/P 0.0)
深澤 那波 12.200 (D 4.9/E 7.300/P 0.0)
佐野 心音 11.366 (D 5.0/E 6.366/P 0.0)
重松 里歩 11.066 (D 4.7/E 6.366/P 0.0)
濱田 紗希 10.833 (D 4.4/E 6.433/P 0.0)
11

バディ塚原体操クラブ

36.832
大倉 由梨 13.066 (D 5.4/E 7.666/P 0.0)
長野 樹里 12.133 (D 4.7/E 7.433/P 0.0)
馬場 紗里 11.633 (D 5.1/E 6.533/P 0.0)
木村 詩子 11.633 (D 4.9/E 6.733/P 0.0)
泉 希美 10.966 (D 4.5/E 6.466/P 0.0)
江村 萌々香 9.033 (D 4.5/E 4.533/P 0.0)
12

レジックスポーツ

36.799
炭竈 みと 12.966 (D 5.0/E 7.966/P 0.0)
内藤 千華 12.400 (D 5.2/E 7.200/P 0.0)
中島 叶夢 11.433 (D 4.7/E 6.733/P 0.0)
水野 素晴 10.400 (D 4.4/E 6.000/P 0.0)
岩瀬 光莉 10.033 (D 4.5/E 5.533/P 0.0)
安藤 美紅 9.233 (D 4.8/E 4.433/P 0.0)
13

スペース姫路体操クラブ

36.766
羽原 優衣 12.300 (D 4.5/E 7.800/P 0.0)
久保田 麗音 12.266 (D 4.6/E 7.666/P 0.0)
髙原 菜心 12.200 (D 5.7/E 6.500/P 0.0)
杉垣 乃叶 11.266 (D 3.8/E 7.466/P 0.0)
松田 こむぎ 10.266 (D 4.4/E 5.866/P 0.0)
柳原 あい 9.966 (D 4.4/E 5.566/P 0.0)
14

国士舘大学

36.733
德次 亜優 13.200 (D 5.3/E 7.900/P 0.0)
山田 侑奈 12.033 (D 4.7/E 7.333/P 0.0)
宮田 恭奈 11.500 (D 4.5/E 7.000/P 0.0)
石田 結菜 10.800 (D 3.9/E 6.900/P 0.0)
宮本 陽良 10.666 (D 4.7/E 5.966/P 0.0)
亀田 彩羽 10.433 (D 4.5/E 5.933/P 0.0)
15

尼崎市立尼崎高校体操クラブ

36.566
前尾 友貴 12.833 (D 5.1/E 7.733/P 0.0)
渡邉 心 12.333 (D 4.9/E 7.433/P 0.0)
森下 麻衣 11.400 (D 4.6/E 6.800/P 0.0)
桑原 沙貴 10.300 (D 4.2/E 6.100/P 0.0)
水野 さくら 10.166 (D 4.4/E 5.766/P 0.0)
16

日本女子体育大学

36.432
大桃 若芽 12.266 (D 4.7/E 7.566/P 0.0)
有村 凪紗 12.233 (D 4.8/E 7.433/P 0.0)
岩田 七海 11.933 (D 4.8/E 7.133/P 0.0)
大曽根 あおい 10.333 (D 4.5/E 5.833/P 0.0)
伊勢谷 純鈴 10.100 (D 4.8/E 5.300/P 0.0)
湯川 璃多 10.000 (D 4.9/E 5.100/P 0.0)
17

中京ジムナスティッククラブ

36.366
渡邉 怜美 12.500 (D 4.6/E 7.900/P 0.0)
秋江 凪々美 12.433 (D 4.8/E 7.633/P 0.0)
近藤 粹 11.433 (D 4.5/E 6.933/P 0.0)
池畑 結実葉 11.133 (D 4.8/E 6.333/P 0.0)
難波 花華 10.600 (D 4.4/E 6.200/P 0.0)
大野 莉子 10.400 (D 4.5/E 5.900/P 0.0)
18

相好体操クラブ

36.265
棟田 琳音 12.566 (D 5.3/E 7.266/P 0.0)
松田 明咲 12.166 (D 5.1/E 7.066/P 0.0)
竜田 裕奈 11.533 (D 4.6/E 6.933/P 0.0)
伊藤 百花 11.233 (D 4.8/E 6.533/P 0.1)
片岡 麻美 11.133 (D 5.1/E 6.033/P 0.0)
金本 杏海 9.133 (D 4.5/E 4.633/P 0.0)
19

日本大学

36.199
中野 愛子 12.366 (D 4.7/E 7.666/P 0.0)
太田 妃南 12.033 (D 4.9/E 7.133/P 0.0)
藤原 ミレア 11.800 (D 4.8/E 7.000/P 0.0)
新舘 未羽 11.400 (D 4.4/E 7.000/P 0.0)
藤原 みあ 11.166 (D 4.4/E 6.766/P 0.0)
石川 栞 11.066 (D 4.3/E 6.766/P 0.0)
20

中京大学

36.132
村部 美優 12.133 (D 4.9/E 7.233/P 0.0)
川上 寧采 12.066 (D 4.8/E 7.266/P 0.0)
勝野 沙夏 11.933 (D 4.5/E 7.433/P 0.0)
鹿島 あかね 11.166 (D 4.7/E 6.566/P 0.1)
大村 瑠里 9.100 (D 4.4/E 4.700/P 0.0)
21

駒澤大学

35.900
高木 菜奈葉 12.500 (D 5.3/E 7.200/P 0.0)
松原 陽南 12.200 (D 5.1/E 7.100/P 0.0)
小宮山 莉愛 11.200 (D 4.3/E 6.900/P 0.0)
鈴木 望友 10.933 (D 4.2/E 6.733/P 0.0)
紺田 柚香 9.766 (D 4.0/E 5.766/P 0.0)
安里 れみ 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
22

東海大学

35.866
髙田 千愛 12.000 (D 4.9/E 7.100/P 0.0)
小倉 柚葉 11.966 (D 4.6/E 7.366/P 0.0)
矢田部 希望 11.900 (D 4.5/E 7.400/P 0.0)
吉田 紗瑛 11.733 (D 4.6/E 7.133/P 0.0)
黒木 美悠 11.700 (D 4.7/E 7.000/P 0.0)
井上 七歌 8.166 (D 4.6/E 3.566/P 0.0)
23

加納体操クラブ

35.332
前川 ここみ 11.966 (D 4.9/E 7.066/P 0.0)
松﨑 あかり 11.900 (D 4.6/E 7.300/P 0.0)
松﨑 あすか 11.466 (D 4.4/E 7.066/P 0.0)
菊池 柚子 11.300 (D 4.6/E 6.700/P 0.0)
篠崎 舞空 10.466 (D 4.5/E 5.966/P 0.0)
永塚 彩葉 7.900 (D 4.4/E 3.500/P 0.0)
24

戸田市スポーツセンター

35.266
梶谷 香帆 12.533 (D 4.8/E 7.733/P 0.0)
岸 里奈 11.733 (D 5.7/E 6.033/P 0.0)
馬場 柚羽 11.000 (D 4.7/E 6.300/P 0.0)
河野 蒼子 10.066 (D 4.8/E 5.266/P 0.0)
平川 紗衣 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
25

武庫川女子大学

35.133
小谷 みつは 12.333 (D 5.0/E 7.333/P 0.0)
佐々木 美和 11.500 (D 5.1/E 6.400/P 0.0)
藤井 夢 11.300 (D 4.3/E 7.000/P 0.0)
星 有夏 11.066 (D 4.2/E 6.866/P 0.0)
宮崎 絢叶 10.866 (D 5.0/E 5.866/P 0.0)
平岡 ひなた 10.400 (D 4.6/E 5.800/P 0.0)
26

仙台大学

35.099
岡田 真祐美 11.800 (D 5.0/E 6.800/P 0.0)
古賀 愛梨 11.666 (D 4.8/E 6.866/P 0.0)
社家間 美羽 11.633 (D 4.8/E 6.833/P 0.0)
井上 美音 11.566 (D 4.7/E 6.866/P 0.0)
岩佐 和 11.300 (D 4.8/E 6.500/P 0.0)
土井 こはる 11.233 (D 5.2/E 6.033/P 0.0)
27

ならわ体操クラブ

34.932
竹内 絃予 11.966 (D 4.9/E 7.066/P 0.0)
新美 結月 11.800 (D 4.7/E 7.100/P 0.0)
榊原 園可 11.166 (D 4.7/E 6.466/P 0.0)
佐藤 有桜 11.066 (D 4.3/E 6.766/P 0.0)
山内 愛梨 10.966 (D 4.5/E 6.466/P 0.0)
大﨑 心菜 10.466 (D 4.6/E 5.866/P 0.0)
28

静岡産業大学

34.800
木村 朱里 12.200 (D 4.8/E 7.400/P 0.0)
齊藤 愛桜 11.400 (D 4.5/E 6.900/P 0.0)
石向 美羽 11.200 (D 4.4/E 6.800/P 0.0)
伊藤 麻衣 10.800 (D 4.8/E 6.000/P 0.0)
畠田 捺海 10.733 (D 4.7/E 6.033/P 0.0)
山﨑 瞳 9.366 (D 4.5/E 4.866/P 0.0)
29

至学館大学

34.632
押井 彩茜 11.866 (D 5.1/E 6.766/P 0.0)
久保 百々羽 11.466 (D 4.4/E 7.066/P 0.0)
稲垣 茉優 11.300 (D 4.6/E 6.700/P 0.0)
飯田 明莉咲 10.766 (D 3.9/E 6.866/P 0.0)
苅谷 天音 10.433 (D 4.5/E 5.933/P 0.0)
寺井 詩月 9.900 (D 3.8/E 6.100/P 0.0)
30

Mizutori Sports Club

34.366
鹿島 杏 11.600 (D 4.7/E 6.900/P 0.0)
平野 美慶 11.400 (D 4.9/E 6.500/P 0.0)
加藤 心々菜 11.366 (D 4.6/E 6.766/P 0.0)
白倉 楓花 11.366 (D 4.5/E 6.866/P 0.0)
槇島 美悠 10.766 (D 4.6/E 6.166/P 0.0)
31

玉川体操クラブ

34.333
中島 明莉 12.033 (D 5.2/E 6.833/P 0.0)
田中 れな 11.800 (D 4.6/E 7.200/P 0.0)
奥田 うた 10.500 (D 4.6/E 5.900/P 0.0)
幸 海里 10.233 (D 4.7/E 5.533/P 0.0)
谷口 海羽 8.200 (D 4.5/E 3.700/P 0.0)
32

ジュンスポーツ北海道

34.266
尾藤 由夏 12.000 (D 4.6/E 7.400/P 0.0)
二階堂 日和 11.333 (D 4.9/E 6.433/P 0.0)
大西 陽菜 10.933 (D 4.1/E 6.833/P 0.0)
露峯 宙 10.500 (D 4.6/E 5.900/P 0.0)
新関 天音 8.600 (D 4.3/E 4.300/P 0.0)
33

大阪体育大学

33.865
横江 恵 11.633 (D 4.8/E 6.833/P 0.0)
梅永 恋羽 11.166 (D 4.3/E 6.866/P 0.0)
楢村 莉菜 11.066 (D 4.9/E 6.166/P 0.0)
杉岡 生貴 10.366 (D 4.6/E 5.766/P 0.0)
加畑 友里 10.266 (D 4.4/E 5.866/P 0.0)
南 涼華 10.233 (D 4.8/E 5.433/P 0.0)
34

東京女子体育大学(Senior)

33.166
佐々木 なつ 11.766 (D 4.7/E 7.066/P 0.0)
古賀 向日葵 10.800 (D 4.8/E 6.000/P 0.0)
山高 友楠 10.600 (D 4.1/E 6.500/P 0.0)
川田 優奈 9.666 (D 4.5/E 5.166/P 0.0)
星野 莉央 8.900 (D 4.6/E 4.300/P 0.0)
萩原 夏未 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
35

弘前学院聖愛クラブ

32.966
柳町 瀬愛 11.500 (D 4.5/E 7.000/P 0.0)
丹羽 奏 11.000 (D 4.5/E 6.500/P 0.0)
吉田 笑琉 10.466 (D 4.4/E 6.066/P 0.0)
我妻 歩風 9.933 (D 4.8/E 5.133/P 0.0)
中村 芽生 9.900 (D 4.5/E 5.400/P 0.0)
長田 千愛 9.866 (D 4.3/E 5.566/P 0.0)
36

明治大学

32.266
坂巻 玲音 11.433 (D 4.4/E 7.033/P 0.0)
細川 琴未 10.633 (D 3.7/E 6.933/P 0.0)
森 夢華 10.200 (D 4.2/E 6.000/P 0.0)
内野 菜々美 9.933 (D 3.6/E 6.333/P 0.0)
武田 かのか 9.400 (D 3.8/E 5.600/P 0.0)
沖山 友梨 8.700 (D 3.7/E 5.000/P 0.0)
37

国際武道大学

31.666
安藤 咲那 10.800 (D 4.3/E 6.500/P 0.0)
安西 凛夏 10.466 (D 4.4/E 6.166/P 0.1)
渡辺 莉香 10.400 (D 4.7/E 5.800/P 0.1)
星川 華乃 9.866 (D 3.8/E 6.066/P 0.0)
酒井 玲華 9.833 (D 4.0/E 5.833/P 0.0)
菊地 愛華 9.066 (D 3.6/E 5.466/P 0.0)
38

福岡大学

31.232
池田 響 10.566 (D 4.4/E 6.166/P 0.0)
畠山 葵衣 10.500 (D 4.4/E 6.100/P 0.0)
久保 愛結 10.166 (D 4.1/E 6.066/P 0.0)
遠山 莉子 9.800 (D 4.3/E 5.500/P 0.0)
小野 七海 9.600 (D 4.5/E 5.100/P 0.0)
森川 麟花 6.866 (D 2.7/E 4.166/P 0.0)
39

鯖江体操スクール

30.733
鈴木 沙和 10.900 (D 4.7/E 6.200/P 0.0)
酒本 紬稀 10.233 (D 4.6/E 5.633/P 0.0)
青山 莉々 9.600 (D 3.6/E 6.000/P 0.0)
田中 紫衣 9.533 (D 5.0/E 4.533/P 0.0)
兵藤 瑠香 9.533 (D 5.0/E 4.533/P 0.0)
40

大阪産業大学

30.066
中尾 うらん 10.100 (D 4.4/E 5.700/P 0.0)
中瀬古 美音 10.033 (D 3.6/E 6.433/P 0.0)
串﨑 日生 9.933 (D 4.3/E 5.633/P 0.0)
上本 瑞月 8.833 (D 3.3/E 5.533/P 0.0)
屋名池 柑菜 8.700 (D 3.5/E 5.200/P 0.0)
石川 結愛 7.633 (D 3.1/E 4.533/P 0.0)
41

天理大学

29.600
新治 ひかる 10.600 (D 4.9/E 5.700/P 0.0)
春内 美里 10.100 (D 4.5/E 5.600/P 0.0)
石塚 瑠璃子 8.900 (D 4.7/E 4.200/P 0.0)
山本 紗来 8.200 (D 3.1/E 5.100/P 0.0)
秋月 優奈 7.866 (D 2.1/E 5.766/P 0.0)
平居 紗耶 6.500 (D 2.1/E 4.400/P 0.0)