2025 All-Japan Artistic Gymnastics Team & Apparatus Championships and 2026 Individual All-Around Qualifications
WAG
Rank Club Name Score
1

なんば体操クラブ-ngc

41.833
中村 遥香 14.300 (D 6.3/E 8.000/P 0.0)
南埜 佑芽 13.900 (D 5.8/E 8.100/P 0.0)
西山 実沙 13.633 (D 5.7/E 7.933/P 0.0)
藤後 七海 13.366 (D 5.4/E 7.966/P 0.0)
登日 みなみ 12.500 (D 4.9/E 7.600/P 0.0)
林 佑芽 11.766 (D 5.0/E 6.766/P 0.0)
2

米田功体操クラブ

39.133
小川 莉昊 13.700 (D 5.6/E 8.100/P 0.0)
山口 幸空 13.133 (D 4.8/E 8.333/P 0.0)
小栗 穂香 12.300 (D 4.7/E 7.600/P 0.0)
後藤 瑚乃夏 11.900 (D 4.9/E 7.000/P 0.0)
戸張 莉花 11.766 (D 5.6/E 6.166/P 0.0)
遠藤 さくら 11.733 (D 4.7/E 7.033/P 0.0)
3

ZERO体操クラブ

38.966
川上 紗輝 13.400 (D 5.4/E 8.000/P 0.0)
中濱 汐里 12.866 (D 4.9/E 7.966/P 0.0)
森下 有澄 12.700 (D 4.9/E 7.800/P 0.0)
稲吉 絢香 12.300 (D 4.9/E 7.400/P 0.0)
三宅 洋香 10.466 (D 4.6/E 5.866/P 0.0)
隈川 実里 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
4

アインス体操クラブ

38.766
皿田 愛結 13.433 (D 5.4/E 8.033/P 0.0)
冨岡 希咲 12.800 (D 5.2/E 7.600/P 0.0)
三輪 絢音 12.533 (D 4.8/E 7.733/P 0.0)
酒井 温子 11.366 (D 5.0/E 6.366/P 0.0)
吉村 桜菜 11.066 (D 4.9/E 6.166/P 0.0)
寺田 妃那 9.433 (D 4.7/E 4.733/P 0.0)
5

鶴見ジュニア体操クラブ

38.366
紺田 希香 13.700 (D 5.7/E 8.000/P 0.0)
阿部 由依 12.533 (D 4.8/E 7.733/P 0.0)
藤谷 友梨奈 12.133 (D 4.8/E 7.333/P 0.0)
稲葉 心美 11.566 (D 4.5/E 7.066/P 0.0)
柴谷 彩禾 10.766 (D 4.6/E 6.166/P 0.0)
上野 紗璃 10.100 (D 4.6/E 5.600/P 0.1)
6

バディ塚原体操クラブ

36.832
大倉 由梨 13.066 (D 5.4/E 7.666/P 0.0)
長野 樹里 12.133 (D 4.7/E 7.433/P 0.0)
馬場 紗里 11.633 (D 5.1/E 6.533/P 0.0)
木村 詩子 11.633 (D 4.9/E 6.733/P 0.0)
泉 希美 10.966 (D 4.5/E 6.466/P 0.0)
江村 萌々香 9.033 (D 4.5/E 4.533/P 0.0)
7

レジックスポーツ

36.799
炭竈 みと 12.966 (D 5.0/E 7.966/P 0.0)
内藤 千華 12.400 (D 5.2/E 7.200/P 0.0)
中島 叶夢 11.433 (D 4.7/E 6.733/P 0.0)
水野 素晴 10.400 (D 4.4/E 6.000/P 0.0)
岩瀬 光莉 10.033 (D 4.5/E 5.533/P 0.0)
安藤 美紅 9.233 (D 4.8/E 4.433/P 0.0)
8

スペース姫路体操クラブ

36.766
羽原 優衣 12.300 (D 4.5/E 7.800/P 0.0)
久保田 麗音 12.266 (D 4.6/E 7.666/P 0.0)
髙原 菜心 12.200 (D 5.7/E 6.500/P 0.0)
杉垣 乃叶 11.266 (D 3.8/E 7.466/P 0.0)
松田 こむぎ 10.266 (D 4.4/E 5.866/P 0.0)
柳原 あい 9.966 (D 4.4/E 5.566/P 0.0)
9

尼崎市立尼崎高校体操クラブ

36.566
前尾 友貴 12.833 (D 5.1/E 7.733/P 0.0)
渡邉 心 12.333 (D 4.9/E 7.433/P 0.0)
森下 麻衣 11.400 (D 4.6/E 6.800/P 0.0)
桑原 沙貴 10.300 (D 4.2/E 6.100/P 0.0)
水野 さくら 10.166 (D 4.4/E 5.766/P 0.0)
10

中京ジムナスティッククラブ

36.366
渡邉 怜美 12.500 (D 4.6/E 7.900/P 0.0)
秋江 凪々美 12.433 (D 4.8/E 7.633/P 0.0)
近藤 粹 11.433 (D 4.5/E 6.933/P 0.0)
池畑 結実葉 11.133 (D 4.8/E 6.333/P 0.0)
難波 花華 10.600 (D 4.4/E 6.200/P 0.0)
大野 莉子 10.400 (D 4.5/E 5.900/P 0.0)
11

相好体操クラブ

36.265
棟田 琳音 12.566 (D 5.3/E 7.266/P 0.0)
松田 明咲 12.166 (D 5.1/E 7.066/P 0.0)
竜田 裕奈 11.533 (D 4.6/E 6.933/P 0.0)
伊藤 百花 11.233 (D 4.8/E 6.533/P 0.1)
片岡 麻美 11.133 (D 5.1/E 6.033/P 0.0)
金本 杏海 9.133 (D 4.5/E 4.633/P 0.0)
12

加納体操クラブ

35.332
前川 ここみ 11.966 (D 4.9/E 7.066/P 0.0)
松﨑 あかり 11.900 (D 4.6/E 7.300/P 0.0)
松﨑 あすか 11.466 (D 4.4/E 7.066/P 0.0)
菊池 柚子 11.300 (D 4.6/E 6.700/P 0.0)
篠崎 舞空 10.466 (D 4.5/E 5.966/P 0.0)
永塚 彩葉 7.900 (D 4.4/E 3.500/P 0.0)
13

戸田市スポーツセンター

35.266
梶谷 香帆 12.533 (D 4.8/E 7.733/P 0.0)
岸 里奈 11.733 (D 5.7/E 6.033/P 0.0)
馬場 柚羽 11.000 (D 4.7/E 6.300/P 0.0)
河野 蒼子 10.066 (D 4.8/E 5.266/P 0.0)
平川 紗衣 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
14

ならわ体操クラブ

34.932
竹内 絃予 11.966 (D 4.9/E 7.066/P 0.0)
新美 結月 11.800 (D 4.7/E 7.100/P 0.0)
榊原 園可 11.166 (D 4.7/E 6.466/P 0.0)
佐藤 有桜 11.066 (D 4.3/E 6.766/P 0.0)
山内 愛梨 10.966 (D 4.5/E 6.466/P 0.0)
大﨑 心菜 10.466 (D 4.6/E 5.866/P 0.0)
15

Mizutori Sports Club

34.366
鹿島 杏 11.600 (D 4.7/E 6.900/P 0.0)
平野 美慶 11.400 (D 4.9/E 6.500/P 0.0)
加藤 心々菜 11.366 (D 4.6/E 6.766/P 0.0)
白倉 楓花 11.366 (D 4.5/E 6.866/P 0.0)
槇島 美悠 10.766 (D 4.6/E 6.166/P 0.0)
16

玉川体操クラブ

34.333
中島 明莉 12.033 (D 5.2/E 6.833/P 0.0)
田中 れな 11.800 (D 4.6/E 7.200/P 0.0)
奥田 うた 10.500 (D 4.6/E 5.900/P 0.0)
幸 海里 10.233 (D 4.7/E 5.533/P 0.0)
谷口 海羽 8.200 (D 4.5/E 3.700/P 0.0)
17

弘前学院聖愛クラブ

32.966
柳町 瀬愛 11.500 (D 4.5/E 7.000/P 0.0)
丹羽 奏 11.000 (D 4.5/E 6.500/P 0.0)
吉田 笑琉 10.466 (D 4.4/E 6.066/P 0.0)
我妻 歩風 9.933 (D 4.8/E 5.133/P 0.0)
中村 芽生 9.900 (D 4.5/E 5.400/P 0.0)
長田 千愛 9.866 (D 4.3/E 5.566/P 0.0)
18

鯖江体操スクール

30.733
鈴木 沙和 10.900 (D 4.7/E 6.200/P 0.0)
酒本 紬稀 10.233 (D 4.6/E 5.633/P 0.0)
青山 莉々 9.600 (D 3.6/E 6.000/P 0.0)
田中 紫衣 9.533 (D 5.0/E 4.533/P 0.0)
兵藤 瑠香 9.533 (D 5.0/E 4.533/P 0.0)