2025 All-Japan Artistic Gymnastics Team & Apparatus Championships and 2026 Individual All-Around Qualifications
MAG
Rank Club Name Score
1

徳洲会体操クラブ

41.533
岡 慎之助 14.100 (D 5.3/E 8.700/P 0.0)
北園 丈琉 13.900 (D 5.2/E 8.600/P 0.0)
上山 廉太郎 13.533 (D 5.0/E 8.433/P 0.0)
川上 翔平 13.500 (D 5.0/E 8.400/P 0.0)
藤巻 竣平 13.366 (D 5.1/E 8.266/P 0.0)
石澤 大翔 12.700 (D 4.7/E 8.000/P 0.0)
2

セントラルスポーツ

41.099
谷川 航 13.833 (D 5.3/E 8.433/P 0.0)
千葉 健太 13.666 (D 5.0/E 8.566/P 0.0)
三輪 哲平 13.600 (D 5.0/E 8.500/P 0.0)
橋本 大輝 13.600 (D 5.2/E 8.400/P 0.0)
谷川 翔 13.033 (D 4.8/E 8.233/P 0.0)
土井 陵輔 10.933 (D 4.3/E 6.633/P 0.0)
3

相好体操クラブ

40.799
金田 希一 14.066 (D 5.5/E 8.566/P 0.0)
武井 優介 13.533 (D 5.3/E 8.133/P 0.0)
平野 竣介 13.200 (D 5.0/E 8.200/P 0.0)
日髙 大輝 11.800 (D 3.5/E 8.300/P 0.0)
佐々木 郁哉 11.600 (D 3.8/E 7.800/P 0.0)
澤本 隆平 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
4

筑波大学

39.832
上田 悠太 13.700 (D 5.7/E 8.000/P 0.0)
田嶋 将太 13.366 (D 4.8/E 8.466/P 0.0)
坂東 優星 12.766 (D 4.5/E 8.266/P 0.0)
中濱 太一 12.500 (D 4.3/E 8.200/P 0.0)
馬場 崇士 12.433 (D 4.5/E 7.933/P 0.0)
中江 遥斗 11.700 (D 4.5/E 7.200/P 0.0)
5

駒澤大学

39.566
川口 雄飛 13.600 (D 5.0/E 8.500/P 0.0)
村山 恒輝 13.200 (D 5.0/E 8.200/P 0.0)
提箸 快斗 12.766 (D 4.3/E 8.366/P 0.0)
武村 有真 12.266 (D 4.4/E 7.866/P 0.0)
上澤 幹太 11.800 (D 4.5/E 7.300/P 0.0)
牧野 伸太朗 11.700 (D 3.8/E 7.800/P 0.0)
6

仙台大学

39.533
小野 涼城 13.500 (D 5.0/E 8.500/P 0.0)
吉田 求 13.300 (D 5.1/E 8.100/P 0.0)
淺山 侑大 12.733 (D 4.3/E 8.333/P 0.0)
高橋 龍馬 12.566 (D 5.0/E 7.566/P 0.0)
鈴木 一太 12.300 (D 4.5/E 7.700/P 0.0)
板橋 悠迅 12.100 (D 4.6/E 7.400/P 0.0)
7

順天堂大学

39.399
谷田 雅治 13.666 (D 5.3/E 8.366/P 0.0)
福林 玄輝 13.000 (D 4.7/E 8.300/P 0.0)
前田 憲伸 12.733 (D 4.4/E 8.233/P 0.0)
戎 燿太 12.733 (D 5.2/E 7.533/P 0.0)
須永 光輝 12.700 (D 4.6/E 8.100/P 0.0)
野田 漣音 12.500 (D 4.1/E 8.400/P 0.0)
8

早稲田大学

38.866
田村 優 14.300 (D 5.1/E 9.100/P 0.0)
奥田 健太 13.033 (D 4.6/E 8.433/P 0.0)
石原 寛大 11.533 (D 3.5/E 7.933/P 0.0)
土屋 遼佑 11.400 (D 3.6/E 7.800/P 0.0)
大島 凱 11.400 (D 4.2/E 7.200/P 0.0)
前田 竜輝 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
9

茗溪クラブ

38.833
橘 汐芽 13.300 (D 5.0/E 8.200/P 0.0)
内田 隼人 12.900 (D 4.9/E 8.000/P 0.0)
松本 悠佑 12.633 (D 4.9/E 7.733/P 0.0)
小畠 廉生 10.933 (D 3.3/E 7.633/P 0.0)
宮地 秀享 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
10

ジュンスポーツ北海道

38.800
青木 翔汰 13.200 (D 5.0/E 8.200/P 0.0)
前田 航輝 12.900 (D 4.6/E 8.200/P 0.0)
豊澤 鉄平 12.700 (D 4.5/E 8.200/P 0.0)
金子 和輝 12.533 (D 5.0/E 7.533/P 0.0)
中川 将径 12.200 (D 3.7/E 8.400/P 0.0)
長﨑 柊人 11.333 (D 4.3/E 6.933/P 0.0)
11

日本大学

38.799
井上 聖也 13.233 (D 4.9/E 8.333/P 0.0)
新関 愛翔 12.900 (D 4.4/E 8.400/P 0.0)
石橋 祐輔 12.666 (D 4.3/E 8.266/P 0.0)
平林 陸 12.300 (D 4.5/E 7.800/P 0.0)
齋藤 彩紋 11.900 (D 4.1/E 7.800/P 0.0)
表 幸澄 10.766 (D 3.6/E 7.166/P 0.0)
12

宮崎ひなたGYM

38.566
田部 壮一郎 13.600 (D 5.4/E 8.200/P 0.0)
田邊 友唯 12.600 (D 4.9/E 7.700/P 0.0)
布袋屋 博和 12.366 (D 3.8/E 8.466/P 0.0)
末次 耕太朗 12.133 (D 4.7/E 7.433/P 0.0)
小松 飛鳥 12.033 (D 4.6/E 7.433/P 0.0)
平松 航河 11.866 (D 3.9/E 7.966/P 0.0)
13

日本体育大学

38.532
阿部 健芯 12.966 (D 4.9/E 8.066/P 0.0)
梅尾 健琉 12.866 (D 5.3/E 7.566/P 0.0)
青木 勇歩 12.700 (D 4.3/E 8.400/P 0.0)
小峠 一真 12.700 (D 4.7/E 7.900/P 0.0)
山口 雄大 12.666 (D 3.7/E 8.866/P 0.0)
上野 陸斗 12.066 (D 3.8/E 8.266/P 0.0)
14

鹿屋体育大学

37.999
岡 倫太郎 12.933 (D 4.8/E 8.133/P 0.0)
佐々木 勇太郎 12.800 (D 4.4/E 8.300/P 0.0)
高根 優晟 12.266 (D 4.5/E 7.766/P 0.0)
片山 空秋 12.200 (D 4.2/E 7.900/P 0.0)
馬場 央太 11.600 (D 3.7/E 7.900/P 0.0)
野邊地 陽希 10.900 (D 4.4/E 6.500/P 0.0)
15

滋賀 gymnastics team

37.999
山田 元大 12.766 (D 4.9/E 7.866/P 0.0)
寺地 祐次郎 12.633 (D 4.4/E 8.133/P 0.0)
五島 誉博 12.600 (D 4.8/E 7.800/P 0.0)
佐藤 深 11.933 (D 3.7/E 8.233/P 0.0)
表 慎一郎 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
16

大阪体育大学

37.566
唐澤 一志 12.866 (D 4.8/E 8.066/P 0.0)
平井 友渉 12.400 (D 4.4/E 8.000/P 0.0)
築山 翔馬 12.300 (D 4.1/E 8.200/P 0.0)
吉田 壮輝 12.233 (D 4.3/E 7.833/P 0.0)
山﨑 海音 11.733 (D 4.6/E 7.133/P 0.0)
鈴木 琉偉 11.533 (D 3.8/E 7.733/P 0.0)
17

リーフ体操クラブ

36.132
三浦 祐季 12.333 (D 4.6/E 7.633/P 0.0)
石黒 聖馬 12.033 (D 3.8/E 8.233/P 0.0)
桑野 央暉 11.766 (D 4.5/E 7.266/P 0.0)
平山 陽太郎 11.300 (D 3.9/E 7.400/P 0.0)
杉本 祥永 10.466 (D 3.2/E 7.266/P 0.0)
中 開紀 10.133 (D 3.6/E 6.533/P 0.0)
18

東海大学

35.632
稲垣 岳弥 11.900 (D 4.3/E 7.600/P 0.0)
荒川 寧希 11.866 (D 4.3/E 7.566/P 0.0)
仲村 圭裕 11.866 (D 4.3/E 7.566/P 0.0)
小和瀬 司 11.566 (D 3.1/E 8.466/P 0.0)
小山内 春翔 11.533 (D 4.2/E 7.333/P 0.0)
中島 大綺 11.433 (D 3.0/E 8.333/P 0.0)
19

福岡大学

35.500
溝口 真人 12.300 (D 4.5/E 7.800/P 0.0)
吉田 充希 11.700 (D 3.8/E 7.800/P 0.0)
松岡 航大 11.500 (D 3.4/E 8.000/P 0.0)
谷川 元希 11.500 (D 3.8/E 7.700/P 0.0)
小池 寛泰 11.466 (D 3.7/E 7.766/P 0.0)
野津 和真 9.300 (D 3.1/E 6.200/P 0.0)
20

静岡産業大学

34.665
川崎 大智 11.666 (D 4.3/E 7.266/P 0.0)
中川 優希 11.566 (D 3.7/E 7.866/P 0.0)
鮫ヶ井 衛 11.433 (D 4.0/E 7.433/P 0.0)
谷山 亮太 11.166 (D 4.1/E 7.066/P 0.0)
北崎 仁 10.800 (D 3.3/E 7.400/P 0.0)
山田 吏由雅 9.333 (D 4.3/E 5.033/P 0.0)