2025 All-Japan Artistic Gymnastics Team & Apparatus Championships and 2026 Individual All-Around Qualifications
MAG
Rank Club Name Score
1

セントラルスポーツ

43.432
橋本 大輝 14.566 (D 5.2/E 9.366/P 0.0)
土井 陵輔 14.466 (D 5.2/E 9.266/P 0.0)
谷川 航 14.400 (D 5.2/E 9.200/P 0.0)
三輪 哲平 13.866 (D 5.6/E 8.366/P 0.1)
千葉 健太 13.833 (D 4.8/E 9.033/P 0.0)
谷川 翔 13.000 (D 4.8/E 8.500/P 0.3)
2

仙台大学

43.399
小野 涼城 14.833 (D 5.6/E 9.233/P 0.0)
鈴木 一太 14.300 (D 5.2/E 9.100/P 0.0)
板橋 悠迅 14.266 (D 4.8/E 9.366/P 0.0)
高橋 龍馬 14.266 (D 5.2/E 9.066/P 0.0)
吉田 求 13.300 (D 4.4/E 8.900/P 0.0)
淺山 侑大 13.133 (D 4.4/E 8.733/P 0.0)
3

徳洲会体操クラブ

42.865
川上 翔平 14.633 (D 5.2/E 9.433/P 0.0)
北園 丈琉 14.266 (D 5.2/E 9.066/P 0.0)
岡 慎之助 13.966 (D 4.8/E 9.166/P 0.0)
上山 廉太郎 13.900 (D 5.2/E 8.800/P 0.1)
藤巻 竣平 13.766 (D 4.8/E 8.966/P 0.0)
石澤 大翔 13.366 (D 4.4/E 8.966/P 0.0)
4

日本大学

42.333
新関 愛翔 14.700 (D 5.2/E 9.400/P 0.0)
平林 陸 13.833 (D 4.8/E 9.033/P 0.0)
石橋 祐輔 13.800 (D 4.8/E 9.000/P 0.0)
井上 聖也 13.566 (D 4.8/E 8.866/P 0.1)
表 幸澄 13.266 (D 4.4/E 8.866/P 0.0)
齋藤 彩紋 13.133 (D 4.4/E 8.833/P 0.1)
5

相好体操クラブ

42.199
佐々木 郁哉 14.366 (D 5.2/E 9.166/P 0.0)
澤本 隆平 14.000 (D 4.8/E 9.200/P 0.0)
金田 希一 13.833 (D 4.8/E 9.033/P 0.0)
武井 優介 13.400 (D 4.8/E 8.600/P 0.0)
日髙 大輝 13.366 (D 4.4/E 8.966/P 0.0)
平野 竣介 13.300 (D 4.4/E 8.900/P 0.0)
6

駒澤大学

42.198
牧野 伸太朗 14.166 (D 4.8/E 9.266/P 0.0)
村山 恒輝 14.066 (D 4.8/E 9.266/P 0.0)
川口 雄飛 13.966 (D 4.8/E 9.166/P 0.0)
上澤 幹太 13.666 (D 4.8/E 8.966/P 0.1)
武村 有真 13.633 (D 4.8/E 8.933/P 0.1)
提箸 快斗 13.133 (D 4.4/E 8.733/P 0.0)
7

大阪体育大学

42.099
築山 翔馬 14.166 (D 5.2/E 8.966/P 0.0)
唐澤 一志 14.000 (D 4.8/E 9.200/P 0.0)
平井 友渉 13.933 (D 4.8/E 9.133/P 0.0)
山﨑 海音 13.766 (D 5.2/E 8.866/P 0.3)
鈴木 琉偉 13.733 (D 4.8/E 8.933/P 0.0)
吉田 壮輝 13.500 (D 4.4/E 9.000/P 0.0)
8

宮崎ひなたGYM

41.866
田邊 友唯 14.000 (D 4.8/E 9.200/P 0.0)
平松 航河 14.000 (D 4.8/E 9.200/P 0.0)
布袋屋 博和 13.866 (D 4.8/E 9.066/P 0.0)
田部 壮一郎 13.766 (D 4.8/E 8.966/P 0.0)
小松 飛鳥 13.333 (D 4.4/E 8.933/P 0.0)
末次 耕太朗 13.300 (D 4.4/E 8.900/P 0.0)
9

鹿屋体育大学

41.832
馬場 央太 14.066 (D 4.8/E 9.166/P 0.0)
佐々木 勇太郎 13.966 (D 5.2/E 8.866/P 0.1)
野邊地 陽希 13.800 (D 4.8/E 9.000/P 0.0)
岡 倫太郎 13.633 (D 4.4/E 9.133/P 0.0)
片山 空秋 13.366 (D 4.8/E 8.566/P 0.0)
高根 優晟 13.066 (D 4.4/E 8.666/P 0.0)
10

茗溪クラブ

41.765
橘 汐芽 14.066 (D 4.8/E 9.266/P 0.0)
宮地 秀享 13.966 (D 4.8/E 9.166/P 0.0)
内田 隼人 13.733 (D 4.8/E 9.033/P 0.1)
松本 悠佑 13.700 (D 4.8/E 9.000/P 0.1)
小畠 廉生 13.100 (D 4.4/E 8.800/P 0.1)
11

順天堂大学

41.399
前田 憲伸 14.066 (D 4.8/E 9.166/P 0.0)
須永 光輝 13.800 (D 4.8/E 9.000/P 0.0)
戎 燿太 13.533 (D 4.4/E 9.033/P 0.0)
野田 漣音 13.500 (D 4.8/E 8.800/P 0.1)
谷田 雅治 13.500 (D 4.8/E 8.700/P 0.0)
福林 玄輝 13.033 (D 4.4/E 8.733/P 0.1)
12

日本体育大学

41.366
上野 陸斗 14.000 (D 5.2/E 8.900/P 0.1)
阿部 健芯 13.800 (D 4.8/E 9.000/P 0.0)
山口 雄大 13.566 (D 4.8/E 8.866/P 0.1)
青木 勇歩 13.166 (D 4.4/E 8.766/P 0.0)
小峠 一真 12.800 (D 4.8/E 8.100/P 0.1)
梅尾 健琉 12.400 (D 4.8/E 7.900/P 0.3)
13

ジュンスポーツ北海道

41.366
長﨑 柊人 13.866 (D 4.8/E 9.066/P 0.0)
青木 翔汰 13.800 (D 4.8/E 9.000/P 0.0)
中川 将径 13.700 (D 5.2/E 8.800/P 0.3)
豊澤 鉄平 13.466 (D 4.4/E 9.066/P 0.0)
金子 和輝 13.366 (D 4.8/E 8.666/P 0.1)
前田 航輝 12.700 (D 4.8/E 8.000/P 0.1)
14

滋賀 gymnastics team

41.232
山田 元大 13.866 (D 4.8/E 9.066/P 0.0)
佐藤 深 13.700 (D 4.8/E 9.000/P 0.1)
寺地 祐次郎 13.666 (D 4.8/E 8.866/P 0.0)
五島 誉博 12.833 (D 4.4/E 8.533/P 0.1)
表 慎一郎 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
15

静岡産業大学

41.165
川崎 大智 14.133 (D 5.2/E 9.033/P 0.1)
北崎 仁 13.766 (D 4.8/E 8.966/P 0.0)
中川 優希 13.266 (D 4.4/E 8.866/P 0.0)
山田 吏由雅 12.266 (D 4.8/E 7.766/P 0.3)
鮫ヶ井 衛 12.100 (D 4.4/E 7.800/P 0.1)
谷山 亮太 11.900 (D 4.4/E 7.800/P 0.3)
16

筑波大学

40.899
田嶋 将太 13.800 (D 4.8/E 9.000/P 0.0)
上田 悠太 13.566 (D 4.8/E 8.766/P 0.0)
馬場 崇士 13.533 (D 4.8/E 8.833/P 0.1)
中江 遥斗 13.366 (D 4.4/E 8.966/P 0.0)
中濱 太一 13.200 (D 4.4/E 8.800/P 0.0)
坂東 優星 13.166 (D 4.4/E 8.766/P 0.0)
17

早稲田大学

40.899
奥田 健太 13.933 (D 4.8/E 9.133/P 0.0)
大島 凱 13.600 (D 4.8/E 8.800/P 0.0)
土屋 遼佑 13.366 (D 4.4/E 8.966/P 0.0)
田村 優 12.566 (D 4.4/E 8.266/P 0.1)
石原 寛大 12.400 (D 3.6/E 8.800/P 0.0)
前田 竜輝 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
18

東海大学

40.032
中島 大綺 13.766 (D 4.8/E 8.966/P 0.0)
仲村 圭裕 13.233 (D 4.4/E 8.833/P 0.0)
荒川 寧希 13.033 (D 4.4/E 8.633/P 0.0)
小山内 春翔 12.866 (D 4.4/E 8.566/P 0.1)
稲垣 岳弥 12.700 (D 4.0/E 8.700/P 0.0)
小和瀬 司 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
19

福岡大学

39.833
吉田 充希 13.300 (D 4.4/E 8.900/P 0.0)
小池 寛泰 13.300 (D 4.4/E 8.900/P 0.0)
谷川 元希 13.233 (D 4.4/E 8.833/P 0.0)
松岡 航大 13.133 (D 4.4/E 8.733/P 0.0)
溝口 真人 12.966 (D 4.4/E 8.666/P 0.1)
野津 和真 12.233 (D 4.4/E 8.133/P 0.3)
20

リーフ体操クラブ

39.099
三浦 祐季 13.633 (D 4.4/E 9.133/P 0.0)
石黒 聖馬 13.066 (D 4.4/E 8.666/P 0.0)
桑野 央暉 12.400 (D 4.8/E 7.900/P 0.3)
中 開紀 12.333 (D 3.6/E 8.733/P 0.0)
杉本 祥永 12.133 (D 3.6/E 8.533/P 0.0)
平山 陽太郎 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)