2025 All-Japan Artistic Gymnastics Team & Apparatus Championships and 2026 Individual All-Around Qualifications
MAG
Rank Club Name Score
1

徳洲会体操クラブ

43.932
川上 翔平 14.900 (D 5.8/E 9.000/P 0.0)
岡 慎之助 14.866 (D 5.6/E 9.166/P 0.0)
北園 丈琉 14.166 (D 5.5/E 8.566/P 0.0)
石澤 大翔 14.100 (D 5.0/E 9.000/P 0.0)
藤巻 竣平 13.966 (D 5.2/E 8.766/P 0.0)
上山 廉太郎 12.933 (D 4.6/E 8.333/P 0.0)
2

セントラルスポーツ

43.066
三輪 哲平 14.566 (D 5.6/E 8.966/P 0.0)
谷川 航 14.300 (D 5.6/E 8.700/P 0.0)
橋本 大輝 14.200 (D 5.7/E 8.500/P 0.0)
土井 陵輔 14.066 (D 5.0/E 9.066/P 0.0)
谷川 翔 13.966 (D 5.5/E 8.466/P 0.0)
千葉 健太 13.300 (D 5.4/E 7.900/P 0.0)
3

順天堂大学

41.633
谷田 雅治 14.033 (D 5.2/E 8.833/P 0.0)
戎 燿太 13.900 (D 5.3/E 8.600/P 0.0)
福林 玄輝 13.700 (D 5.2/E 8.500/P 0.0)
須永 光輝 13.166 (D 4.9/E 8.266/P 0.0)
野田 漣音 13.100 (D 5.0/E 8.100/P 0.0)
前田 憲伸 13.066 (D 4.9/E 8.166/P 0.0)
4

宮崎ひなたGYM

41.299
末次 耕太朗 14.033 (D 5.1/E 8.833/P 0.0)
布袋屋 博和 13.800 (D 5.0/E 8.700/P 0.0)
田部 壮一郎 13.466 (D 4.9/E 8.566/P 0.0)
平松 航河 13.000 (D 4.7/E 8.300/P 0.0)
小松 飛鳥 12.600 (D 4.2/E 8.400/P 0.0)
田邊 友唯 12.033 (D 5.2/E 6.833/P 0.0)
5

駒澤大学

40.532
川口 雄飛 13.666 (D 5.1/E 8.566/P 0.0)
提箸 快斗 13.500 (D 4.8/E 8.700/P 0.0)
村山 恒輝 13.366 (D 5.2/E 8.066/P 0.0)
武村 有真 12.833 (D 4.3/E 8.533/P 0.0)
上澤 幹太 12.733 (D 3.8/E 8.833/P 0.0)
牧野 伸太朗 12.433 (D 4.2/E 8.233/P 0.0)
6

鹿屋体育大学

40.532
岡 倫太郎 13.900 (D 5.0/E 8.900/P 0.0)
高根 優晟 13.366 (D 4.9/E 8.466/P 0.0)
佐々木 勇太郎 13.266 (D 4.8/E 8.466/P 0.0)
馬場 央太 12.933 (D 4.4/E 8.533/P 0.0)
野邊地 陽希 11.300 (D 4.3/E 7.000/P 0.0)
片山 空秋 11.200 (D 5.0/E 6.200/P 0.0)
7

仙台大学

40.300
吉田 求 13.600 (D 5.1/E 8.500/P 0.0)
小野 涼城 13.600 (D 5.0/E 8.500/P 0.0)
鈴木 一太 13.100 (D 5.0/E 8.100/P 0.0)
板橋 悠迅 13.000 (D 4.6/E 8.400/P 0.0)
高橋 龍馬 13.000 (D 4.9/E 8.100/P 0.0)
淺山 侑大 12.800 (D 4.9/E 7.900/P 0.0)
8

相好体操クラブ

40.299
佐々木 郁哉 13.733 (D 5.0/E 8.633/P 0.0)
金田 希一 13.300 (D 4.5/E 8.800/P 0.0)
日髙 大輝 13.266 (D 4.7/E 8.466/P 0.0)
武井 優介 13.233 (D 5.1/E 8.133/P 0.0)
平野 竣介 12.166 (D 3.9/E 8.266/P 0.0)
澤本 隆平 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
9

ジュンスポーツ北海道

40.065
金子 和輝 13.466 (D 5.1/E 8.366/P 0.0)
前田 航輝 13.433 (D 5.0/E 8.333/P 0.0)
中川 将径 13.166 (D 4.5/E 8.666/P 0.0)
豊澤 鉄平 13.000 (D 4.3/E 8.700/P 0.0)
青木 翔汰 12.800 (D 4.9/E 7.900/P 0.0)
長﨑 柊人 11.733 (D 4.1/E 7.633/P 0.0)
10

茗溪クラブ

39.999
橘 汐芽 14.100 (D 5.3/E 8.700/P 0.0)
内田 隼人 13.066 (D 4.4/E 8.566/P 0.0)
宮地 秀享 12.833 (D 4.0/E 8.833/P 0.0)
松本 悠佑 12.500 (D 4.8/E 7.700/P 0.0)
小畠 廉生 12.300 (D 3.7/E 8.600/P 0.0)
11

日本体育大学

39.733
青木 勇歩 13.500 (D 5.1/E 8.400/P 0.0)
小峠 一真 13.133 (D 4.3/E 8.833/P 0.0)
山口 雄大 13.100 (D 4.8/E 8.200/P 0.0)
梅尾 健琉 13.000 (D 4.8/E 8.200/P 0.0)
阿部 健芯 12.700 (D 4.4/E 8.300/P 0.0)
上野 陸斗 9.800 (D 3.5/E 6.300/P 0.0)
12

筑波大学

39.600
田嶋 将太 13.700 (D 5.2/E 8.500/P 0.0)
上田 悠太 13.000 (D 4.8/E 8.100/P 0.0)
坂東 優星 12.900 (D 4.3/E 8.600/P 0.0)
中濱 太一 12.466 (D 4.7/E 7.766/P 0.0)
馬場 崇士 11.700 (D 4.6/E 7.100/P 0.0)
中江 遥斗 11.500 (D 4.6/E 6.900/P 0.0)
13

大阪体育大学

39.266
築山 翔馬 13.533 (D 4.8/E 8.633/P 0.0)
山﨑 海音 12.900 (D 5.0/E 7.900/P 0.0)
平井 友渉 12.833 (D 4.5/E 8.333/P 0.0)
鈴木 琉偉 12.733 (D 4.6/E 8.133/P 0.0)
唐澤 一志 11.633 (D 4.0/E 7.633/P 0.0)
吉田 壮輝 9.500 (D 3.9/E 5.600/P 0.0)
14

日本大学

38.898
井上 聖也 13.466 (D 5.0/E 8.466/P 0.0)
表 幸澄 12.866 (D 4.2/E 8.666/P 0.0)
石橋 祐輔 12.566 (D 4.2/E 8.366/P 0.0)
齋藤 彩紋 12.466 (D 4.8/E 7.666/P 0.0)
新関 愛翔 12.400 (D 4.5/E 7.900/P 0.0)
平林 陸 12.066 (D 4.0/E 8.066/P 0.0)
15

静岡産業大学

38.666
山田 吏由雅 13.333 (D 4.8/E 8.533/P 0.0)
中川 優希 12.900 (D 4.5/E 8.400/P 0.0)
北崎 仁 12.433 (D 4.2/E 8.233/P 0.0)
谷山 亮太 12.100 (D 3.8/E 8.300/P 0.0)
川崎 大智 11.800 (D 3.9/E 7.900/P 0.0)
鮫ヶ井 衛 10.866 (D 4.5/E 6.366/P 0.0)
16

滋賀 gymnastics team

38.432
佐藤 深 12.933 (D 4.8/E 8.133/P 0.0)
山田 元大 12.866 (D 5.2/E 7.666/P 0.0)
寺地 祐次郎 12.633 (D 4.6/E 8.033/P 0.0)
五島 誉博 11.266 (D 4.1/E 7.166/P 0.0)
表 慎一郎 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
17

福岡大学

38.266
吉田 充希 13.000 (D 4.1/E 8.900/P 0.0)
野津 和真 12.766 (D 4.2/E 8.566/P 0.0)
松岡 航大 12.500 (D 4.2/E 8.300/P 0.0)
谷川 元希 12.100 (D 4.3/E 7.800/P 0.0)
溝口 真人 11.966 (D 3.9/E 8.066/P 0.0)
小池 寛泰 11.933 (D 4.6/E 7.333/P 0.0)
18

早稲田大学

38.066
土屋 遼佑 12.833 (D 4.9/E 7.933/P 0.0)
奥田 健太 12.800 (D 4.8/E 8.000/P 0.0)
田村 優 12.433 (D 3.8/E 8.633/P 0.0)
石原 寛大 11.633 (D 3.1/E 8.533/P 0.0)
大島 凱 10.633 (D 3.7/E 6.933/P 0.0)
前田 竜輝 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
19

リーフ体操クラブ

37.099
桑野 央暉 12.466 (D 4.3/E 8.166/P 0.0)
中 開紀 12.433 (D 4.1/E 8.333/P 0.0)
石黒 聖馬 12.200 (D 4.5/E 7.700/P 0.0)
杉本 祥永 12.033 (D 3.7/E 8.333/P 0.0)
平山 陽太郎 11.633 (D 3.1/E 8.533/P 0.0)
三浦 祐季 10.833 (D 4.7/E 6.133/P 0.0)
20

東海大学

36.233
仲村 圭裕 12.533 (D 4.6/E 7.933/P 0.0)
荒川 寧希 11.900 (D 4.1/E 7.800/P 0.0)
中島 大綺 11.800 (D 3.8/E 8.000/P 0.0)
稲垣 岳弥 11.633 (D 4.6/E 7.033/P 0.0)
小和瀬 司 11.600 (D 3.4/E 8.200/P 0.0)
小山内 春翔 11.200 (D 4.4/E 6.800/P 0.0)