第78回全日本体操団体,種目別選手権/第79回全日本体操個人総合選手権|ランキング

Individual > AA=79th全日本個人総合|種目別=78th全日本種目別/Team > AA=78th全日本団体

MAG
Rank Club Name Score
1

徳洲会体操クラブ

58.365
岡 慎之助 14.966 (D 0.0/E 14.966/P 0.0)
北園 丈琉 14.533 (D 0.0/E 14.533/P 0.0)
杉野 正尭 14.433 (D 0.0/E 14.433/P 0.0)
長谷川 毅 14.433 (D 0.0/E 14.433/P 0.0)
松見 一希 14.300 (D 0.0/E 14.300/P 0.0)
川上 翔平 14.066 (D 0.0/E 14.066/P 0.0)
2

順天堂大学

56.133
野田 漣音 14.200 (D 0.0/E 14.200/P 0.0)
谷田 雅治 14.200 (D 0.0/E 14.200/P 0.0)
戎 燿汰 14.000 (D 0.0/E 14.000/P 0.0)
日髙 大輝 13.733 (D 0.0/E 13.733/P 0.0)
須永 光輝 13.433 (D 0.0/E 13.433/P 0.0)
齋藤 駿介 12.333 (D 0.0/E 12.333/P 0.0)
3

セントラルスポーツ

55.099
三輪 哲平 14.266 (D 0.0/E 14.266/P 0.0)
谷川 翔 13.800 (D 0.0/E 13.800/P 0.0)
千葉 健太 13.700 (D 0.0/E 13.700/P 0.0)
谷川 航 13.333 (D 0.0/E 13.333/P 0.0)
土井 陵輔 4.633 (D 0.0/E 4.633/P 0.0)
萱 和磨 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
4

鳥栖体操クラブ

55.065
上田 直樹 14.500 (D 0.0/E 14.500/P 0.0)
近藤 衛 14.166 (D 0.0/E 14.166/P 0.0)
小畠 廉生 13.233 (D 0.0/E 13.233/P 0.0)
中山 怜 13.166 (D 0.0/E 13.166/P 0.0)
藤戸 勇之進 12.833 (D 0.0/E 12.833/P 0.0)
藤井 太陽 12.700 (D 0.0/E 12.700/P 0.0)
5

日本体育大学

53.999
岸田 匡玄 14.133 (D 0.0/E 14.133/P 0.0)
橋口 晴 13.366 (D 0.0/E 13.366/P 0.0)
荻野 英之助 13.300 (D 0.0/E 13.300/P 0.0)
小峠 一真 13.200 (D 0.0/E 13.200/P 0.0)
相羽 拓郎 13.033 (D 0.0/E 13.033/P 0.0)
乾 仁平 12.466 (D 0.0/E 12.466/P 0.0)
6

相好体操クラブ

52.999
永吉 雄 13.533 (D 0.0/E 13.533/P 0.0)
杉本 海誉斗 13.333 (D 0.0/E 13.333/P 0.0)
小森 敬介 13.100 (D 0.0/E 13.100/P 0.0)
平野 竣介 13.033 (D 0.0/E 13.033/P 0.0)
金田 希一 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
泉谷 敬志 12.733 (D 0.0/E 12.733/P 0.0)
7

日本大学

52.699
石橋 祐輔 13.633 (D 0.0/E 13.633/P 0.0)
壁谷 日陽 13.400 (D 0.0/E 13.400/P 0.0)
井上 聖也 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
新関 愛翔 12.733 (D 0.0/E 12.733/P 0.0)
奥 朝陽 12.633 (D 0.0/E 12.633/P 0.0)
德田 大生 12.033 (D 0.0/E 12.033/P 0.0)
8

鹿屋体育大学

52.598
杉山 諒将 13.366 (D 0.0/E 13.366/P 0.0)
田邊 友唯 13.266 (D 0.0/E 13.266/P 0.0)
佐々木 勇太郎 13.066 (D 0.0/E 13.066/P 0.0)
布袋屋 博和 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
高崎 翔太 12.733 (D 0.0/E 12.733/P 0.0)
津村 涼太 12.000 (D 0.0/E 12.000/P 0.0)
9

駒澤大学

52.399
村山 恒輝 13.433 (D 0.0/E 13.433/P 0.0)
武田 聖真 13.400 (D 0.0/E 13.400/P 0.0)
提箸 快斗 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
武村 有真 12.633 (D 0.0/E 12.633/P 0.0)
川口 雄飛 12.466 (D 0.0/E 12.466/P 0.0)
岡田 榮心 12.000 (D 0.0/E 12.000/P 0.0)
10

仙台大学

52.099
佐々木 郁哉 13.300 (D 0.0/E 13.300/P 0.0)
小野 凉城 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
板橋 悠迅 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
鈴木 一太 12.866 (D 0.0/E 12.866/P 0.0)
澤本 隆平 12.366 (D 0.0/E 12.366/P 0.0)
吉田 求 11.700 (D 0.0/E 11.700/P 0.0)
11

大阪体育大学

52.032
築山 翔馬 13.366 (D 0.0/E 13.366/P 0.0)
田部 壮一郎 13.100 (D 0.0/E 13.100/P 0.0)
齋藤 蒼哉 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
上山 壱晟 12.633 (D 0.0/E 12.633/P 0.0)
川口 碧雪 12.300 (D 0.0/E 12.300/P 0.0)
上田 遥介 12.133 (D 0.0/E 12.133/P 0.0)
12

ジュンスポーツ北海道

51.865
中川 将径 13.366 (D 0.0/E 13.366/P 0.0)
青木 翔汰 13.333 (D 0.0/E 13.333/P 0.0)
前田 航輝 12.733 (D 0.0/E 12.733/P 0.0)
山岡 航太郎 12.433 (D 0.0/E 12.433/P 0.0)
金子 和輝 12.400 (D 0.0/E 12.400/P 0.0)
長﨑 柊人 11.566 (D 0.0/E 11.566/P 0.0)
13

滋賀 gymnastics team

51.399
山田 元大 13.566 (D 0.0/E 13.566/P 0.0)
表 慎一郎 12.800 (D 0.0/E 12.800/P 0.0)
五島 誉博 12.533 (D 0.0/E 12.533/P 0.0)
中江 遥斗 12.500 (D 0.0/E 12.500/P 0.0)
寺地 祐次郎 11.533 (D 0.0/E 11.533/P 0.0)
角間 奏拓 11.433 (D 0.0/E 11.433/P 0.0)
14

筑波大学

51.298
山﨑 真颯 13.366 (D 0.0/E 13.366/P 0.0)
田嶋 将太 12.966 (D 0.0/E 12.966/P 0.0)
中濱 太一 12.833 (D 0.0/E 12.833/P 0.0)
末次 耕太朗 12.133 (D 0.0/E 12.133/P 0.0)
上田 悠太 11.533 (D 0.0/E 11.533/P 0.0)
平松 航河 11.466 (D 0.0/E 11.466/P 0.0)
15

静岡県体操協会あいネットグループ

51.200
鈴木 茂斗 13.300 (D 0.0/E 13.300/P 0.0)
柳 勇希 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
森川 顕範 12.500 (D 0.0/E 12.500/P 0.0)
乾 哲平 12.400 (D 0.0/E 12.400/P 0.0)
遠藤 幹斗 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
16

東海大学

50.866
森島 竜彦 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
荻枝 隆介 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
菊島 悠之介 12.633 (D 0.0/E 12.633/P 0.0)
稲垣 岳弥 12.333 (D 0.0/E 12.333/P 0.0)
小山内 春翔 12.166 (D 0.0/E 12.166/P 0.0)
石関 睦輝 11.666 (D 0.0/E 11.666/P 0.0)
17

レイズ体操クラブ

50.765
濱 翔太 14.000 (D 0.0/E 14.000/P 0.0)
岩澤 将英 12.666 (D 0.0/E 12.666/P 0.0)
林 優平 12.466 (D 0.0/E 12.466/P 0.0)
蛭町 祐太 11.633 (D 0.0/E 11.633/P 0.0)
山口 京太郎 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
18

早稲田大学

50.565
向中野 蓮 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
奥田 健太 12.633 (D 0.0/E 12.633/P 0.0)
土屋 遼佑 12.566 (D 0.0/E 12.566/P 0.0)
山口 陽亮 12.433 (D 0.0/E 12.433/P 0.0)
田村 優 12.066 (D 0.0/E 12.066/P 0.0)
大島 凱 11.833 (D 0.0/E 11.833/P 0.0)
19

茗溪クラブ

50.466
橘 汐芽 13.600 (D 0.0/E 13.600/P 0.0)
杉山 智哉 12.633 (D 0.0/E 12.633/P 0.0)
松本 悠佑 12.233 (D 0.0/E 12.233/P 0.0)
工藤 匠真 12.000 (D 0.0/E 12.000/P 0.0)
宮地 秀享 11.266 (D 0.0/E 11.266/P 0.0)
内田 隼人 9.566 (D 0.0/E 9.566/P 0.0)
20

TEAMえひめ

50.265
平田 祐一郎 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
岡田 卓海 12.866 (D 0.0/E 12.866/P 0.0)
笠岡 義之 12.266 (D 0.0/E 12.266/P 0.0)
奥田 拓哉 12.200 (D 0.0/E 12.200/P 0.0)
小浜 廣仁 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
佐藤 哲将 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
21

福岡大学

50.198
佐谷 結斗 13.233 (D 0.0/E 13.233/P 0.0)
吉田 充希 12.666 (D 0.0/E 12.666/P 0.0)
溝口 真人 12.166 (D 0.0/E 12.166/P 0.0)
松岡 航大 12.133 (D 0.0/E 12.133/P 0.0)
原 一総 12.133 (D 0.0/E 12.133/P 0.0)
百本 響 10.833 (D 0.0/E 10.833/P 0.0)
22

明治大学

49.498
石井 凌太郎 13.066 (D 0.0/E 13.066/P 0.0)
坂井 智羽 12.533 (D 0.0/E 12.533/P 0.0)
嘉指 博貴 12.066 (D 0.0/E 12.066/P 0.0)
大野 慶 11.833 (D 0.0/E 11.833/P 0.0)
菊池 和磨 11.733 (D 0.0/E 11.733/P 0.0)
中田 智也 11.166 (D 0.0/E 11.166/P 0.0)
23

トップスポーツクラブ

47.566
山本 詠人 12.633 (D 0.0/E 12.633/P 0.0)
佐敷 亮仁 12.000 (D 0.0/E 12.000/P 0.0)
金原 寛門 11.533 (D 0.0/E 11.533/P 0.0)
佐敷 知宙 11.400 (D 0.0/E 11.400/P 0.0)
24

リーフ体操クラブ

46.931
中 開紀 12.233 (D 0.0/E 12.233/P 0.0)
桑野 央暉 11.666 (D 0.0/E 11.666/P 0.0)
三浦 祐季 11.566 (D 0.0/E 11.566/P 0.0)
平山 陽太郎 11.466 (D 0.0/E 11.466/P 0.0)