第78回全日本体操団体,種目別選手権/第79回全日本体操個人総合選手権|ランキング
Individual > AA=79th全日本個人総合|種目別=78th全日本種目別/Team > AA=78th全日本団体
| Rank | Club Name | Score |
|---|
| 1 | 徳洲会体操クラブ | 346.793 |
|---|
| チーム得点 |
57.332 |
57.066 |
56.199 |
58.265 |
59.566 |
58.365 |
| 岡 慎之助 | 14.500 | 14.500 | 13.933 | 14.266 | 14.166 | 14.966 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松見 一希 | 14.466 | 13.366 | 14.066 | 14.266 | 14.900 | 14.300 |
| 川上 翔平 | 14.300 | 13.266 | 13.633 | 15.033 | 14.966 | 14.066 |
| 北園 丈琉 | 14.066 | 13.900 | 14.100 | 13.800 | 15.200 | 14.533 |
| 長谷川 毅 | 13.866 | 13.966 | 14.100 | 14.200 | 14.500 | 14.433 |
| 杉野 正尭 | 13.633 | 14.700 | 0.000 | 14.700 | 0.000 | 14.433 |
| 2 | セントラルスポーツ | 335.028 |
|---|
| チーム得点 |
55.199 |
53.832 |
54.533 |
57.366 |
58.999 |
55.099 |
| 千葉 健太 | 14.000 | 12.300 | 13.700 | 13.800 | 13.866 | 13.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三輪 哲平 | 14.000 | 13.766 | 13.066 | 14.800 | 14.833 | 14.266 |
| 谷川 航 | 13.666 | 13.000 | 14.200 | 0.000 | 14.800 | 13.333 |
| 谷川 翔 | 13.533 | 14.766 | 13.500 | 14.200 | 14.800 | 13.800 |
| 土井 陵輔 | 0.000 | 0.000 | 13.133 | 14.566 | 14.566 | 4.633 |
| 萱 和磨 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 順天堂大学 | 331.794 |
|---|
| チーム得点 |
55.699 |
52.866 |
52.965 |
56.699 |
57.432 |
56.133 |
| 谷田 雅治 | 14.233 | 12.466 | 13.800 | 14.600 | 14.400 | 14.200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤 駿介 | 13.966 | 13.200 | 11.500 | 12.800 | 12.100 | 12.333 |
| 戎 燿汰 | 13.800 | 13.133 | 13.366 | 13.500 | 14.300 | 14.000 |
| 日髙 大輝 | 13.700 | 13.800 | 11.966 | 13.933 | 14.366 | 13.733 |
| 須永 光輝 | 13.666 | 12.733 | 13.433 | 14.200 | 13.800 | 13.433 |
| 野田 漣音 | 11.700 | 12.533 | 12.366 | 13.966 | 14.366 | 14.200 |
| 4 | 相好体操クラブ | 330.993 |
|---|
| チーム得点 |
55.199 |
52.432 |
55.666 |
56.965 |
57.732 |
52.999 |
| 泉谷 敬志 | 14.100 | 11.800 | 13.133 | 14.300 | 14.133 | 12.733 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉本 海誉斗 | 13.833 | 13.000 | 13.600 | 14.166 | 15.166 | 13.333 |
| 平野 竣介 | 13.800 | 12.666 | 14.133 | 14.033 | 13.933 | 13.033 |
| 金田 希一 | 13.466 | 12.200 | 14.800 | 14.166 | 14.000 | 13.000 |
| 小森 敬介 | 13.300 | 12.500 | 12.866 | 14.333 | 13.300 | 13.100 |
| 永吉 雄 | 0.000 | 14.266 | 0.000 | 0.000 | 14.433 | 13.533 |
| 5 | 鳥栖体操クラブ | 329.027 |
|---|
| チーム得点 |
53.932 |
54.233 |
53.565 |
56.533 |
55.699 |
55.065 |
| 中山 怜 | 13.700 | 12.900 | 13.266 | 14.200 | 14.700 | 13.166 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 直樹 | 13.566 | 14.000 | 13.533 | 13.733 | 14.266 | 14.500 |
| 近藤 衛 | 13.400 | 13.633 | 13.066 | 14.200 | 13.933 | 14.166 |
| 藤戸 勇之進 | 13.266 | 12.300 | 13.466 | 14.400 | 12.800 | 12.833 |
| 藤井 太陽 | 13.133 | 12.500 | 13.300 | 13.600 | 12.400 | 12.700 |
| 小畠 廉生 | 12.366 | 13.700 | 12.666 | 12.800 | 12.400 | 13.233 |
| 6 | 鹿屋体育大学 | 328.294 |
|---|
| チーム得点 |
55.766 |
54.066 |
52.766 |
56.932 |
56.166 |
52.598 |
| 田邊 友唯 | 14.300 | 14.300 | 13.166 | 14.200 | 14.500 | 13.266 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 津村 涼太 | 14.200 | 14.800 | 13.400 | 14.266 | 13.600 | 12.000 |
| 布袋屋 博和 | 13.633 | 12.500 | 12.800 | 14.100 | 14.200 | 12.900 |
| 佐々木 勇太郎 | 13.633 | 12.466 | 12.833 | 14.366 | 13.266 | 13.066 |
| 高崎 翔太 | 13.600 | 12.100 | 13.200 | 13.866 | 13.866 | 12.733 |
| 杉山 諒将 | 13.366 | 12.033 | 13.000 | 12.200 | 13.033 | 13.366 |
| 7 | 日本体育大学 | 327.426 |
|---|
| チーム得点 |
55.198 |
51.466 |
53.765 |
56.133 |
56.865 |
53.999 |
| 岸田 匡玄 | 14.266 | 11.833 | 13.166 | 14.200 | 13.333 | 14.133 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋口 晴 | 13.866 | 12.466 | 13.800 | 14.100 | 13.966 | 13.366 |
| 乾 仁平 | 13.666 | 12.100 | 13.166 | 14.133 | 14.333 | 12.466 |
| 小峠 一真 | 13.400 | 13.300 | 13.000 | 13.700 | 11.966 | 13.200 |
| 荻野 英之助 | 12.700 | 12.100 | 13.000 | 13.500 | 14.133 | 13.300 |
| 相羽 拓郎 | 12.500 | 13.600 | 13.633 | 13.400 | 14.433 | 13.033 |
| 8 | 仙台大学 | 326.792 |
|---|
| チーム得点 |
56.132 |
53.265 |
52.132 |
58.332 |
54.832 |
52.099 |
| 鈴木 一太 | 14.600 | 10.400 | 11.966 | 14.600 | 8.400 | 12.866 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 郁哉 | 14.200 | 14.366 | 12.900 | 14.766 | 14.066 | 13.300 |
| 澤本 隆平 | 13.666 | 14.500 | 13.133 | 14.300 | 12.700 | 12.366 |
| 板橋 悠迅 | 13.666 | 13.133 | 12.300 | 14.133 | 11.066 | 12.933 |
| 小野 凉城 | 13.200 | 11.266 | 12.933 | 14.666 | 13.933 | 13.000 |
| 吉田 求 | 12.900 | 11.033 | 13.166 | 13.566 | 14.133 | 11.700 |
| 9 | 日本大学 | 325.727 |
|---|
| チーム得点 |
54.266 |
53.398 |
53.399 |
57.233 |
54.732 |
52.699 |
| 新関 愛翔 | 14.000 | 13.166 | 13.233 | 14.900 | 12.866 | 12.733 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥 朝陽 | 13.700 | 13.866 | 12.333 | 13.600 | 13.200 | 12.633 |
| 壁谷 日陽 | 13.566 | 10.000 | 13.300 | 14.733 | 13.233 | 13.400 |
| 德田 大生 | 13.000 | 14.066 | 13.366 | 13.433 | 14.566 | 12.033 |
| 石橋 祐輔 | 12.866 | 12.300 | 12.866 | 13.700 | 13.733 | 13.633 |
| 井上 聖也 | 12.600 | 10.366 | 13.500 | 13.900 | 12.866 | 12.933 |
| 10 | ジュンスポーツ北海道 | 325.529 |
|---|
| チーム得点 |
55.400 |
54.866 |
53.399 |
55.566 |
54.433 |
51.865 |
| 青木 翔汰 | 14.300 | 11.600 | 13.200 | 14.400 | 13.800 | 13.333 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川 将径 | 13.800 | 13.533 | 13.166 | 13.066 | 13.700 | 13.366 |
| 金子 和輝 | 13.700 | 13.233 | 11.700 | 12.666 | 13.800 | 12.400 |
| 山岡 航太郎 | 13.600 | 10.933 | 13.433 | 13.800 | 12.633 | 12.433 |
| 前田 航輝 | 13.400 | 13.500 | 13.600 | 14.300 | 13.100 | 12.733 |
| 長﨑 柊人 | 13.000 | 14.600 | 12.666 | 13.066 | 13.133 | 11.566 |
| 11 | 茗溪クラブ | 324.125 |
|---|
| チーム得点 |
54.798 |
52.499 |
52.065 |
57.532 |
56.765 |
50.466 |
| 橘 汐芽 | 14.266 | 13.300 | 13.366 | 14.700 | 14.900 | 13.600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内田 隼人 | 14.033 | 12.633 | 13.233 | 14.333 | 13.633 | 9.566 |
| 杉山 智哉 | 13.466 | 11.066 | 12.200 | 14.366 | 13.033 | 12.633 |
| 松本 悠佑 | 13.033 | 14.000 | 12.866 | 14.133 | 14.466 | 12.233 |
| 工藤 匠真 | 12.400 | 11.900 | 0.000 | 14.133 | 0.000 | 12.000 |
| 宮地 秀享 | 0.000 | 12.566 | 12.600 | 0.000 | 13.766 | 11.266 |
| 12 | 大阪体育大学 | 323.825 |
|---|
| チーム得点 |
54.266 |
53.265 |
52.832 |
56.732 |
54.698 |
52.032 |
| 築山 翔馬 | 14.400 | 13.266 | 12.966 | 14.533 | 13.900 | 13.366 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 遥介 | 13.400 | 11.633 | 13.400 | 13.300 | 13.166 | 12.133 |
| 上山 壱晟 | 13.300 | 13.400 | 12.400 | 14.000 | 12.600 | 12.633 |
| 齋藤 蒼哉 | 13.166 | 13.533 | 12.166 | 13.833 | 13.566 | 12.933 |
| 川口 碧雪 | 13.100 | 9.200 | 12.300 | 13.800 | 13.000 | 12.300 |
| 田部 壮一郎 | 13.066 | 13.066 | 14.066 | 14.366 | 14.066 | 13.100 |
| 13 | 駒澤大学 | 322.660 |
|---|
| チーム得点 |
55.198 |
52.333 |
51.165 |
57.299 |
54.266 |
52.399 |
| 岡田 榮心 | 14.166 | 13.733 | 11.000 | 14.500 | 12.166 | 12.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川口 雄飛 | 13.933 | 12.366 | 12.900 | 14.133 | 14.033 | 12.466 |
| 村山 恒輝 | 13.566 | 10.900 | 13.133 | 14.400 | 13.133 | 13.433 |
| 武田 聖真 | 13.533 | 12.700 | 13.166 | 14.266 | 13.300 | 13.400 |
| 提箸 快斗 | 13.133 | 12.500 | 11.933 | 13.233 | 13.800 | 12.933 |
| 武村 有真 | 13.000 | 13.400 | 11.966 | 13.600 | 12.466 | 12.633 |
| 14 | 筑波大学 | 321.492 |
|---|
| チーム得点 |
55.532 |
50.732 |
53.866 |
54.699 |
55.365 |
51.298 |
| 平松 航河 | 13.933 | 11.966 | 12.800 | 14.000 | 13.833 | 11.466 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末次 耕太朗 | 13.900 | 12.600 | 13.300 | 13.266 | 13.466 | 12.133 |
| 田嶋 将太 | 13.866 | 13.466 | 13.433 | 14.033 | 14.300 | 12.966 |
| 山﨑 真颯 | 13.833 | 12.600 | 13.200 | 13.133 | 13.766 | 13.366 |
| 中濱 太一 | 13.033 | 12.066 | 13.033 | 13.400 | 13.400 | 12.833 |
| 上田 悠太 | 10.900 | 10.200 | 13.933 | 11.400 | 12.433 | 11.533 |
| 15 | 滋賀 gymnastics team | 314.594 |
|---|
| チーム得点 |
53.232 |
48.666 |
53.099 |
54.666 |
53.532 |
51.399 |
| 山田 元大 | 13.900 | 11.800 | 13.633 | 13.300 | 13.766 | 13.566 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五島 誉博 | 13.866 | 11.900 | 13.533 | 13.933 | 13.200 | 12.533 |
| 中江 遥斗 | 12.900 | 11.266 | 12.400 | 13.900 | 13.366 | 12.500 |
| 表 慎一郎 | 12.566 | 12.200 | 12.266 | 13.533 | 12.700 | 12.800 |
| 角間 奏拓 | 12.533 | 9.766 | 11.366 | 13.300 | 12.566 | 11.433 |
| 寺地 祐次郎 | 0.000 | 12.766 | 13.533 | 0.000 | 13.200 | 11.533 |
| 16 | 早稲田大学 | 312.492 |
|---|
| チーム得点 |
52.099 |
52.266 |
52.132 |
53.798 |
51.632 |
50.565 |
| 田村 優 | 13.600 | 11.333 | 14.033 | 12.600 | 12.733 | 12.066 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥田 健太 | 13.500 | 13.100 | 12.633 | 14.066 | 12.900 | 12.633 |
| 向中野 蓮 | 13.066 | 12.900 | 12.766 | 13.433 | 13.166 | 12.933 |
| 山口 陽亮 | 11.933 | 12.633 | 12.700 | 13.033 | 12.833 | 12.433 |
| 土屋 遼佑 | 11.766 | 13.233 | 12.466 | 13.266 | 10.266 | 12.566 |
| 大島 凱 | 0.000 | 13.033 | 12.033 | 0.000 | 12.733 | 11.833 |
| 17 | 静岡県体操協会あいネットグループ | 311.896 |
|---|
| チーム得点 |
52.066 |
47.333 |
52.332 |
56.999 |
51.966 |
51.200 |
| 森川 顕範 | 13.500 | 10.400 | 13.233 | 14.333 | 14.200 | 12.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 茂斗 | 13.033 | 13.100 | 12.933 | 14.100 | 14.266 | 13.300 |
| 乾 哲平 | 12.900 | 11.733 | 13.033 | 13.500 | 9.200 | 12.400 |
| 柳 勇希 | 12.633 | 12.100 | 13.133 | 13.666 | 14.300 | 13.000 |
| 遠藤 幹斗 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 14.900 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | レイズ体操クラブ | 310.324 |
|---|
| チーム得点 |
53.666 |
48.298 |
50.798 |
53.732 |
53.065 |
50.765 |
| 濱 翔太 | 14.100 | 13.066 | 13.166 | 13.333 | 13.933 | 14.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩澤 将英 | 13.933 | 11.766 | 12.866 | 13.766 | 13.300 | 12.666 |
| 蛭町 祐太 | 13.100 | 11.066 | 11.533 | 13.033 | 12.266 | 11.633 |
| 林 優平 | 12.533 | 12.400 | 13.233 | 13.600 | 13.566 | 12.466 |
| 山口 京太郎 | 0.000 | 11.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | TEAMえひめ | 308.960 |
|---|
| チーム得点 |
50.766 |
49.998 |
51.466 |
53.733 |
52.732 |
50.265 |
| 笠岡 義之 | 13.800 | 11.166 | 13.733 | 13.533 | 13.766 | 12.266 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 卓海 | 13.000 | 13.533 | 13.000 | 13.700 | 12.333 | 12.866 |
| 平田 祐一郎 | 12.766 | 13.666 | 12.133 | 12.700 | 13.833 | 12.933 |
| 奥田 拓哉 | 11.200 | 11.633 | 12.600 | 13.800 | 12.800 | 12.200 |
| 小浜 廣仁 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 佐藤 哲将 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 東海大学 | 307.926 |
|---|
| チーム得点 |
52.032 |
50.999 |
49.299 |
53.465 |
51.265 |
50.866 |
| 石関 睦輝 | 13.133 | 12.800 | 12.500 | 13.766 | 12.200 | 11.666 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森島 竜彦 | 13.066 | 12.500 | 11.800 | 13.566 | 12.366 | 13.000 |
| 荻枝 隆介 | 13.033 | 11.866 | 12.133 | 13.133 | 13.466 | 12.900 |
| 稲垣 岳弥 | 12.800 | 11.333 | 11.533 | 13.000 | 12.333 | 12.333 |
| 菊島 悠之介 | 12.766 | 13.566 | 12.300 | 12.533 | 12.600 | 12.633 |
| 小山内 春翔 | 12.433 | 12.133 | 12.366 | 12.900 | 12.833 | 12.166 |
| 21 | 福岡大学 | 306.660 |
|---|
| チーム得点 |
52.665 |
48.033 |
48.799 |
54.033 |
52.932 |
50.198 |
| 吉田 充希 | 13.466 | 12.100 | 12.233 | 13.600 | 13.366 | 12.666 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 一総 | 13.433 | 12.200 | 11.800 | 13.900 | 12.600 | 12.133 |
| 松岡 航大 | 12.966 | 11.233 | 11.666 | 13.033 | 11.533 | 12.133 |
| 佐谷 結斗 | 12.800 | 11.833 | 12.000 | 13.200 | 13.233 | 13.233 |
| 溝口 真人 | 12.600 | 11.833 | 12.466 | 13.233 | 12.400 | 12.166 |
| 百本 響 | 11.433 | 11.900 | 12.100 | 13.300 | 13.733 | 10.833 |
| 22 | 明治大学 | 305.193 |
|---|
| チーム得点 |
52.200 |
48.865 |
49.199 |
54.399 |
51.032 |
49.498 |
| 坂井 智羽 | 13.400 | 12.700 | 12.300 | 13.366 | 13.100 | 12.533 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉指 博貴 | 13.200 | 11.966 | 12.400 | 13.900 | 11.666 | 12.066 |
| 中田 智也 | 12.900 | 12.533 | 12.033 | 13.200 | 12.933 | 11.166 |
| 大野 慶 | 12.700 | 11.000 | 11.400 | 13.633 | 12.033 | 11.833 |
| 石井 凌太郎 | 12.200 | 10.100 | 12.466 | 13.400 | 12.533 | 13.066 |
| 菊池 和磨 | 11.733 | 11.666 | 11.733 | 13.466 | 12.466 | 11.733 |
| 23 | トップスポーツクラブ | 296.826 |
|---|
| チーム得点 |
51.099 |
46.865 |
48.466 |
54.499 |
48.331 |
47.566 |
| 佐敷 知宙 | 13.166 | 10.166 | 11.600 | 13.800 | 11.666 | 11.400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 詠人 | 12.900 | 13.933 | 12.233 | 13.466 | 12.466 | 12.633 |
| 佐敷 亮仁 | 12.833 | 12.000 | 13.233 | 13.733 | 11.533 | 12.000 |
| 金原 寛門 | 12.200 | 10.766 | 11.400 | 13.500 | 12.666 | 11.533 |
| 24 | リーフ体操クラブ | 268.625 |
|---|
| チーム得点 |
37.865 |
47.132 |
48.965 |
40.433 |
47.299 |
46.931 |
| 桑野 央暉 | 12.966 | 12.733 | 13.166 | 14.300 | 13.366 | 11.666 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 祐季 | 12.866 | 10.300 | 11.666 | 13.300 | 11.533 | 11.566 |
| 中 開紀 | 12.033 | 12.533 | 11.933 | 12.833 | 11.900 | 12.233 |
| 平山 陽太郎 | 0.000 | 11.566 | 12.200 | 0.000 | 10.500 | 11.466 |