第78回全日本体操団体,種目別選手権/第79回全日本体操個人総合選手権|ランキング

Individual > AA=79th全日本個人総合|種目別=78th全日本種目別/Team > AA=78th全日本団体

WAG
Rank Club Name Score
1 日本体育大学 210.263
チーム得点

53.732

51.566

52.300

52.665

松野 さくら 13.666 12.933 11.300 13.400
國府方 杏月 13.600 13.100 13.300 13.266
牛奥 小羽 13.400 12.700 12.800 12.933
遠藤 結菜 13.066 11.633 13.300 13.066
芦川 うらら 12.866 12.366 12.900 11.966
榊原 子侑菜 12.733 12.833 11.233 12.033
2 なんば体操クラブーngc 209.129
チーム得点

51.999

51.799

53.266

52.065

平野 杏莉 13.233 11.400 13.000 12.666
中村 遥香 12.933 13.200 13.600 13.400
西山 実沙 12.933 12.133 13.166 12.933
南埜 佑芽 12.900 13.333 13.500 11.200
林 佑芽 12.900 13.000 12.433 12.600
藤後 七海 12.533 12.266 12.766 13.066
3 ZERO体操クラブ 207.294
チーム得点

52.632

51.198

51.799

51.665

川上 紗輝 13.766 13.666 13.233 13.600
中濱 汐里 13.000 13.000 13.066 13.166
森下 有澄 13.000 12.266 12.700 12.833
三宅 洋香 12.866 11.666 12.800 11.966
深澤 那波 12.800 12.266 12.633 12.066
新屋 遼生香 12.033 0.000 12.633 11.966
4 米田功体操クラブ 205.893
チーム得点

52.832

50.398

52.365

50.298

権藤 ほの 13.733 12.666 12.133 12.500
戸張 莉花 13.100 12.766 13.666 13.566
石川 優奈 13.066 12.500 10.833 11.966
後藤 瑚乃夏 12.933 9.766 11.733 11.533
小栗 穂香 12.900 12.466 13.066 12.266
小川 莉昊 12.866 11.866 13.500 11.766
5 筑波大学 204.831
チーム得点

53.366

49.533

51.499

50.433

田島 やまぶき 13.633 12.100 12.166 12.000
坂谷 りんね 13.433 11.733 12.100 12.066
渡部 葉月 13.200 13.200 13.500 12.800
松田 里奈 13.100 9.966 12.733 13.000
曽根崎 しずく 12.933 12.500 12.000 12.500
塙 颯香 12.500 10.533 13.100 12.133
6 戸田市スポーツセンター 202.729
チーム得点

51.499

50.032

50.699

50.499

岸 里奈 13.433 13.600 13.233 13.100
平川 紗衣 13.233 12.833 12.200 12.066
馬場 柚羽 13.000 10.966 11.233 11.666
梶谷 香帆 11.833 9.833 13.166 13.233
若月 茉穂 11.733 12.633 10.333 12.100
梅澤 暖 11.600 8.033 12.100 11.866
7 順天堂大学 202.430
チーム得点

53.099

49.566

50.399

49.366

笠原 有彩 13.833 13.700 13.400 12.833
本宮 佳奈 13.333 11.366 12.800 12.800
木崎 乃音 13.033 12.233 11.966 11.433
松田 透和 12.900 11.166 11.066 12.000
高木 玲 12.866 12.133 12.233 10.333
槇林 凜 12.500 11.500 10.933 11.733
8 加納体操クラブ 199.896
チーム得点

52.266

49.566

48.999

49.065

菊池 柚子 14.333 12.200 12.200 12.366
篠崎 舞空 13.000 12.733 12.766 12.733
松﨑 あかり 12.733 12.333 12.233 12.266
永塚 彩葉 12.200 10.900 11.433 11.700
松﨑 あすか 12.100 12.300 11.600 9.833
大橋 凜花 11.133 11.166 11.800 10.266
9 相好体操クラブ 198.595
チーム得点

52.366

49.798

48.032

48.399

棟田 琳音 13.866 13.233 12.766 12.800
鈴木 望未 13.300 12.466 12.133 12.533
伊藤 百花 12.900 9.766 11.800 11.333
金本 杏海 12.300 12.266 11.333 11.400
岡田 陽菜 12.133 11.066 10.500 11.666
片岡 麻美 12.033 11.833 11.066 9.666
10 Mizutori Sports Club 197.662
チーム得点

51.233

46.998

49.899

49.532

槇島 美悠 13.000 10.700 12.233 11.266
白倉 楓花 12.833 12.000 11.033 11.833
杉本 葵 12.800 11.666 11.600 11.866
加藤 心々菜 12.600 12.166 12.833 12.733
平野 美慶 12.266 11.166 12.900 13.100
鹿島 杏 11.500 7.233 11.933 11.333
11 鯖江体操スクール 197.194
チーム得点

49.565

49.532

48.599

49.498

田口 詞音 13.333 12.066 12.300 13.233
森 こころ 12.366 12.433 12.566 12.366
福本 詩桜 12.033 9.833 10.233 10.466
青山 莉々 11.833 9.566 11.700 11.566
宮田 恭奈 11.600 11.833 12.033 9.966
江口 遙 11.433 13.200 10.233 12.333
12 アインス体操クラブ 196.995
チーム得点

50.699

47.566

49.898

48.832

皿田 愛結 13.166 12.433 12.733 12.766
三輪 絢音 12.900 11.800 12.766 12.466
寺田 妃那 12.333 11.333 12.233 12.000
前川 ここみ 12.300 11.433 10.833 11.433
冨岡 希咲 12.166 11.900 11.766 11.600
酒井 温子 10.166 11.300 12.166 11.400
13 東京女子体育大学 196.196
チーム得点

51.732

48.099

50.500

45.865

山﨑 胡都 13.100 11.833 11.300 12.300
若山 千夏 12.966 10.333 12.800 10.600
重松 里歩 12.933 11.966 12.500 11.433
深澤 咲喜 12.733 12.100 11.433 11.266
関塚 結 12.100 12.200 13.300 10.866
加藤 梨優 11.900 11.300 11.900 10.866
14 東海大学 195.126
チーム得点

51.632

47.031

48.798

47.665

小野 真奈 13.233 11.266 12.666 13.033
矢田部 希望 13.033 11.833 12.933 11.966
黒木 美悠 13.000 11.666 10.966 11.000
小倉 柚葉 12.366 9.533 10.933 9.566
髙田 千愛 12.133 9.866 12.166 10.700
大熊 萌絵 11.833 12.266 11.033 11.666
15 中京ジムナスティッククラブ 194.995
チーム得点

50.300

47.865

48.332

48.498

渡邉 怜美 13.000 12.333 12.100 13.166
池畑 結実葉 12.900 11.166 11.766 12.166
浅井 爽笑 12.300 11.500 11.666 11.000
宮本 空奈 12.100 12.066 12.000 11.133
大野 莉子 11.766 7.800 10.800 11.800
土橋 ピピ 11.233 11.966 12.466 11.366
16 日本女子体育大学 194.696
チーム得点

51.365

46.066

47.366

49.899

伊勢谷 純鈴 13.233 10.300 11.200 12.933
岩田 七海 12.800 11.200 11.833 11.700
湯川 璃多 12.766 11.166 12.133 12.266
大桃 若芽 12.566 11.800 12.200 12.600
酒向 ひまり 12.566 11.433 10.233 11.000
猪口 夏鈴 11.233 11.633 9.700 12.100
17 笠松体操クラブ 193.829
チーム得点

50.932

45.165

49.132

48.600

小泉 綸菜 13.200 11.366 12.233 12.100
大山 蒼來 12.933 11.766 12.433 12.400
比良 美月 12.833 11.600 12.433 11.333
野田 蒼葉 11.966 9.633 12.033 12.200
山本 和奏 11.766 9.266 11.700 11.900
水野 朱華 0.000 10.433 10.666 0.000
18 大阪体育大学 193.163
チーム得点

51.632

46.566

47.899

47.066

加畑 友里 13.300 11.900 10.366 10.900
北田 絢女 13.066 11.900 12.433 12.400
北川 莉奈 12.700 11.433 11.733 11.333
大野 帆加 12.566 11.000 11.700 11.733
南 涼華 12.066 11.166 11.500 10.933
横江 惠 11.233 11.333 12.033 11.600
19 鶴見ジュニア体操クラブ 193.160
チーム得点

52.332

46.599

46.298

47.931

ワイリー 舞弥 13.500 11.600 10.233 12.366
阿部 由依 13.066 11.500 11.533 10.500
紺田 希香 12.933 12.233 12.466 12.933
稲葉 心美 12.833 11.266 11.366 10.366
上野 紗璃 11.933 7.200 10.700 11.766
柴谷 彩禾 11.066 10.100 10.933 10.866
20 日本大学 192.428
チーム得点

50.565

46.265

48.066

47.532

藤原 みあ 13.133 11.300 10.466 11.266
髙橋 舞雪 12.500 12.133 11.333 11.433
中野 愛子 12.466 11.366 12.633 12.633
藤原 ミレア 12.466 9.166 10.533 11.300
石川 栞 12.166 11.266 11.700 10.800
相山 夏穂 11.933 11.466 12.400 12.166
21 武庫川女子大学 191.829
チーム得点

50.899

44.332

48.565

48.033

大西 陽菜 13.133 10.533 11.866 11.200
星 有夏 13.100 10.333 11.200 11.800
佐々木 美和 12.433 11.066 10.100 11.133
小谷 みつは 12.233 10.800 13.166 11.900
辻前 綾里 12.200 11.766 11.700 12.233
宮崎 絢叶 12.100 10.700 11.833 12.100
22 仙台大学 190.893
チーム得点

51.865

44.399

48.198

46.431

社家間 美羽 13.200 10.366 10.100 9.700
土井 こはる 13.066 10.600 12.733 11.766
井上 美音 12.866 11.400 12.966 12.266
岡田 真祐美 12.733 10.733 9.766 10.933
渡辺 咲心 11.833 10.866 10.533 9.266
齋藤 花音 11.033 11.400 11.966 11.466
23 国士舘大学 190.561
チーム得点

49.999

48.665

45.465

46.432

徳次 亜優 12.866 13.133 12.633 12.566
宮本 陽良 12.833 12.866 10.466 10.833
伊藤 美海 12.400 11.033 10.900 11.333
新関 彩乃 11.900 11.033 11.466 11.700
長島 琴菜 10.466 11.633 9.833 9.866
石田 結菜 0.000 0.000 0.000 0.000
24 中京大学 188.893
チーム得点

51.332

45.365

45.232

46.964

上瀧 舞 12.933 10.733 10.833 9.866
春口 聖璃 12.866 11.900 11.900 11.866
村部 美優 12.800 10.233 10.533 11.466
勝野 沙夏 12.733 11.566 9.800 11.466
國領 彩月 12.333 9.866 11.266 11.233
石田 七実 12.266 11.166 11.233 12.166
25 駒澤大学 187.762
チーム得点

48.966

45.532

46.365

46.899

神田 菜々 12.300 11.100 11.866 11.966
小宮山 莉愛 12.266 11.166 10.666 10.733
高木 菜奈葉 12.200 10.900 10.466 11.900
安里 れみ 12.200 11.333 10.000 10.800
松原 陽南 12.166 11.933 13.000 12.233
鈴木 望友 12.133 9.666 10.833 9.900
26 弘前学院聖愛クラブ 187.194
チーム得点

50.265

45.565

44.899

46.465

佐藤 そら 13.000 11.566 11.933 12.433
我妻 歩風 12.866 11.933 11.466 10.533
丹羽 奏 12.233 10.733 10.700 10.100
角田 栞菜 12.166 11.333 10.633 11.766
阿部 ことみ 11.700 7.766 10.800 11.733
寺下 佳花 0.000 0.000 8.000 0.000
27 玉川体操クラブ 185.863
チーム得点

48.632

43.033

45.099

49.099

田中 れな 12.766 11.733 10.033 11.866
中島 明莉 12.100 11.000 11.800 12.900
斉藤 馨 12.000 11.200 12.200 12.333
幸 海里 11.766 9.100 11.066 12.000
谷口 海羽 11.566 8.700 9.600 8.433
28 静岡産業大学 184.462
チーム得点

49.466

42.665

46.032

46.299

髙國 礼葉 13.100 10.000 9.966 10.900
畠田 捺海 12.266 11.266 12.433 10.733
木村 朱里 12.100 10.166 10.400 11.600
筒井 美帆 12.000 11.233 11.600 11.433
石向 美羽 11.933 9.866 11.333 12.100
齋藤 愛桜 11.566 9.666 10.666 11.166
29 四天王寺スポーツクラブ 182.529
チーム得点

49.666

43.632

44.332

44.899

増井 真奈未 13.100 10.800 11.800 10.133
平田 千紘 13.000 10.733 11.066 11.266
齊藤 彩海 11.800 11.466 11.366 11.900
髙津 海愛 11.766 8.033 9.566 10.733
古賀 麻唯香 11.733 10.633 10.100 11.000
深田 紗世 11.633 8.166 9.100 7.933
30 ディナモ体操クラブ 181.327
チーム得点

49.199

41.399

44.065

46.664

文字 琴音 12.666 9.600 11.633 11.866
芝 安里 12.500 8.733 0.000 10.133
川原 葵 12.200 10.366 11.833 11.866
高寺 心渚 11.833 9.200 11.033 11.466
森田 乃々香 11.433 10.433 9.566 11.466
向田 萌々果 11.166 11.000 9.166 0.000
31 至学館大学 177.827
チーム得点

47.432

40.665

44.532

45.198

押井 彩茜 12.000 9.466 10.966 11.100
苅谷 天音 11.866 9.500 11.366 11.066
齊藤 わかば 11.800 10.133 8.366 11.066
寺井 詩月 11.766 10.966 11.200 11.366
飯田 明莉咲 11.733 10.066 11.000 10.300
稲垣 茉優 11.500 8.433 10.300 11.666
32 ネクスト体操クラブ 176.795
チーム得点

48.865

41.866

41.032

45.032

西田 采永 12.966 13.000 10.833 11.533
山本 南美 12.733 9.300 9.166 11.400
新谷 麻哩 12.133 10.900 11.000 11.133
星野 志織 11.033 8.666 10.033 10.966
繪面 海采 0.000 0.000 0.000 0.000
33 福岡大学 174.328
チーム得点

48.666

39.332

42.999

43.331

大隈 愛望 12.933 10.133 10.800 11.266
森 由衣 12.400 9.900 11.333 11.366
久保 愛結 11.833 9.333 8.966 9.666
池田 響 11.500 8.300 9.233 9.533
畠山 葵衣 10.466 0.000 11.633 11.033
小野 七海 10.366 9.966 0.000 0.000
34 明治大学 168.929
チーム得点

48.265

39.799

41.466

39.399

内村 咲喜 12.766 8.100 9.500 5.666
佐々木 唯 11.866 9.000 11.033 9.400
内野 菜々美 11.833 10.233 10.400 10.166
細川 琴未 11.800 9.433 10.533 10.033
森 夢華 11.800 11.133 8.733 9.800
谷山 妃菜 11.433 8.733 9.266 9.000
35 国際武道大学 168.795
チーム得点

47.299

35.766

43.765

41.965

東田 望乃 11.900 9.133 10.033 10.033
安藤 咲那 11.900 8.600 9.800 10.100
渡辺 莉香 11.766 9.400 12.466 11.666
丸岡 幹葉 11.733 8.200 10.133 9.800
菊池 愛華 10.433 8.633 10.266 10.166
安西 凛夏 9.566 7.866 10.900 9.266
36 九州共立大学 158.759
チーム得点

46.698

34.731

38.265

39.065

馬場 妃奈乃 11.866 9.666 10.300 10.033
栗田 綾乃 11.733 6.633 8.333 9.000
甲斐 悠夏 11.566 7.600 6.266 9.366
太田 陽花 11.533 8.433 9.433 9.300
赤松 はる 11.133 7.766 9.166 8.933
山下 凜々子 11.000 8.866 9.366 10.366
37 バディ塚原体操クラブ 0.000
チーム得点

0

0

0

0

38 レジックスポーツ 0.000
チーム得点

0

0

0

0

39 ジュンスポーツ北海道 0.000
チーム得点

0

0

0

0

40 鳥栖体操クラブ 0.000
チーム得点

0

0

0

0

41 鯖江高等学校 0.000
チーム得点

0

0

0

0