第78回全日本体操団体,種目別選手権/第79回全日本体操個人総合選手権|ランキング

Individual > AA=79th全日本個人総合|種目別=78th全日本種目別/Team > AA=78th全日本団体

WAG
Rank Club Name Score
1

日本体育大学

52.665
松野 さくら 13.400 (D 0.0/E 13.400/P 0.0)
國府方 杏月 13.266 (D 0.0/E 13.266/P 0.0)
遠藤 結菜 13.066 (D 0.0/E 13.066/P 0.0)
牛奥 小羽 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
榊原 子侑菜 12.033 (D 0.0/E 12.033/P 0.0)
芦川 うらら 11.966 (D 0.0/E 11.966/P 0.0)
2

なんば体操クラブーngc

52.065
中村 遥香 13.400 (D 0.0/E 13.400/P 0.0)
藤後 七海 13.066 (D 0.0/E 13.066/P 0.0)
西山 実沙 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
平野 杏莉 12.666 (D 0.0/E 12.666/P 0.0)
林 佑芽 12.600 (D 0.0/E 12.600/P 0.0)
南埜 佑芽 11.200 (D 0.0/E 11.200/P 0.0)
3

ZERO体操クラブ

51.665
川上 紗輝 13.600 (D 0.0/E 13.600/P 0.0)
中濱 汐里 13.166 (D 0.0/E 13.166/P 0.0)
森下 有澄 12.833 (D 0.0/E 12.833/P 0.0)
深澤 那波 12.066 (D 0.0/E 12.066/P 0.0)
三宅 洋香 11.966 (D 0.0/E 11.966/P 0.0)
新屋 遼生香 11.966 (D 0.0/E 11.966/P 0.0)
4

戸田市スポーツセンター

50.499
梶谷 香帆 13.233 (D 0.0/E 13.233/P 0.0)
岸 里奈 13.100 (D 0.0/E 13.100/P 0.0)
若月 茉穂 12.100 (D 0.0/E 12.100/P 0.0)
平川 紗衣 12.066 (D 0.0/E 12.066/P 0.0)
梅澤 暖 11.866 (D 0.0/E 11.866/P 0.0)
馬場 柚羽 11.666 (D 0.0/E 11.666/P 0.0)
5

筑波大学

50.433
松田 里奈 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
渡部 葉月 12.800 (D 0.0/E 12.800/P 0.0)
曽根崎 しずく 12.500 (D 0.0/E 12.500/P 0.0)
塙 颯香 12.133 (D 0.0/E 12.133/P 0.0)
坂谷 りんね 12.066 (D 0.0/E 12.066/P 0.0)
田島 やまぶき 12.000 (D 0.0/E 12.000/P 0.0)
6

米田功体操クラブ

50.298
戸張 莉花 13.566 (D 0.0/E 13.566/P 0.0)
権藤 ほの 12.500 (D 0.0/E 12.500/P 0.0)
小栗 穂香 12.266 (D 0.0/E 12.266/P 0.0)
石川 優奈 11.966 (D 0.0/E 11.966/P 0.0)
小川 莉昊 11.766 (D 0.0/E 11.766/P 0.0)
後藤 瑚乃夏 11.533 (D 0.0/E 11.533/P 0.0)
7

日本女子体育大学

49.899
伊勢谷 純鈴 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
大桃 若芽 12.600 (D 0.0/E 12.600/P 0.0)
湯川 璃多 12.266 (D 0.0/E 12.266/P 0.0)
猪口 夏鈴 12.100 (D 0.0/E 12.100/P 0.0)
岩田 七海 11.700 (D 0.0/E 11.700/P 0.0)
酒向 ひまり 11.000 (D 0.0/E 11.000/P 0.0)
8

Mizutori Sports Club

49.532
平野 美慶 13.100 (D 0.0/E 13.100/P 0.0)
加藤 心々菜 12.733 (D 0.0/E 12.733/P 0.0)
杉本 葵 11.866 (D 0.0/E 11.866/P 0.0)
白倉 楓花 11.833 (D 0.0/E 11.833/P 0.0)
鹿島 杏 11.333 (D 0.0/E 11.333/P 0.0)
槇島 美悠 11.266 (D 0.0/E 11.266/P 0.0)
9

鯖江体操スクール

49.498
田口 詞音 13.233 (D 0.0/E 13.233/P 0.0)
森 こころ 12.366 (D 0.0/E 12.366/P 0.0)
江口 遙 12.333 (D 0.0/E 12.333/P 0.0)
青山 莉々 11.566 (D 0.0/E 11.566/P 0.0)
福本 詩桜 10.466 (D 0.0/E 10.466/P 0.0)
宮田 恭奈 9.966 (D 0.0/E 9.966/P 0.0)
10

レジックスポーツ

49.398
炭竈 みと 13.166 (D 0.0/E 13.166/P 0.0)
岡﨑 心美 12.600 (D 0.0/E 12.600/P 0.0)
中島 叶夢 12.166 (D 0.0/E 12.166/P 0.0)
水野 素晴 11.466 (D 0.0/E 11.466/P 0.0)
岩瀬 光莉 11.266 (D 0.0/E 11.266/P 0.0)
向井 理莉 11.200 (D 0.0/E 11.200/P 0.0)
11

順天堂大学

49.366
笠原 有彩 12.833 (D 0.0/E 12.833/P 0.0)
本宮 佳奈 12.800 (D 0.0/E 12.800/P 0.0)
松田 透和 12.000 (D 0.0/E 12.000/P 0.0)
槇林 凜 11.733 (D 0.0/E 11.733/P 0.0)
木崎 乃音 11.433 (D 0.0/E 11.433/P 0.0)
高木 玲 10.333 (D 0.0/E 10.333/P 0.0)
12

玉川体操クラブ

49.099
中島 明莉 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
斉藤 馨 12.333 (D 0.0/E 12.333/P 0.0)
幸 海里 12.000 (D 0.0/E 12.000/P 0.0)
田中 れな 11.866 (D 0.0/E 11.866/P 0.0)
谷口 海羽 8.433 (D 0.0/E 8.433/P 0.0)
13

加納体操クラブ

49.065
篠崎 舞空 12.733 (D 0.0/E 12.733/P 0.0)
菊池 柚子 12.366 (D 0.0/E 12.366/P 0.0)
松﨑 あかり 12.266 (D 0.0/E 12.266/P 0.0)
永塚 彩葉 11.700 (D 0.0/E 11.700/P 0.0)
大橋 凜花 10.266 (D 0.0/E 10.266/P 0.0)
松﨑 あすか 9.833 (D 0.0/E 9.833/P 0.0)
14

アインス体操クラブ

48.832
皿田 愛結 12.766 (D 0.0/E 12.766/P 0.0)
三輪 絢音 12.466 (D 0.0/E 12.466/P 0.0)
寺田 妃那 12.000 (D 0.0/E 12.000/P 0.0)
冨岡 希咲 11.600 (D 0.0/E 11.600/P 0.0)
前川 ここみ 11.433 (D 0.0/E 11.433/P 0.0)
酒井 温子 11.400 (D 0.0/E 11.400/P 0.0)
15

笠松体操クラブ

48.600
大山 蒼來 12.400 (D 0.0/E 12.400/P 0.0)
野田 蒼葉 12.200 (D 0.0/E 12.200/P 0.0)
小泉 綸菜 12.100 (D 0.0/E 12.100/P 0.0)
山本 和奏 11.900 (D 0.0/E 11.900/P 0.0)
比良 美月 11.333 (D 0.0/E 11.333/P 0.0)
水野 朱華 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
16

バディ塚原体操クラブ

48.564
大倉 由梨 13.366 (D 0.0/E 13.366/P 0.0)
秋葉 結月 12.066 (D 0.0/E 12.066/P 0.0)
泉 希美 11.766 (D 0.0/E 11.766/P 0.0)
木村 詩子 11.366 (D 0.0/E 11.366/P 0.0)
長野 樹里 10.700 (D 0.0/E 10.700/P 0.0)
村川 志帆 9.500 (D 0.0/E 9.500/P 0.0)
17

中京ジムナスティッククラブ

48.498
渡邉 怜美 13.166 (D 0.0/E 13.166/P 0.0)
池畑 結実葉 12.166 (D 0.0/E 12.166/P 0.0)
大野 莉子 11.800 (D 0.0/E 11.800/P 0.0)
土橋 ピピ 11.366 (D 0.0/E 11.366/P 0.0)
宮本 空奈 11.133 (D 0.0/E 11.133/P 0.0)
浅井 爽笑 11.000 (D 0.0/E 11.000/P 0.0)
18

相好体操クラブ

48.399
棟田 琳音 12.800 (D 0.0/E 12.800/P 0.0)
鈴木 望未 12.533 (D 0.0/E 12.533/P 0.0)
岡田 陽菜 11.666 (D 0.0/E 11.666/P 0.0)
金本 杏海 11.400 (D 0.0/E 11.400/P 0.0)
伊藤 百花 11.333 (D 0.0/E 11.333/P 0.0)
片岡 麻美 9.666 (D 0.0/E 9.666/P 0.0)
19

武庫川女子大学

48.033
辻前 綾里 12.233 (D 0.0/E 12.233/P 0.0)
宮崎 絢叶 12.100 (D 0.0/E 12.100/P 0.0)
小谷 みつは 11.900 (D 0.0/E 11.900/P 0.0)
星 有夏 11.800 (D 0.0/E 11.800/P 0.0)
大西 陽菜 11.200 (D 0.0/E 11.200/P 0.0)
佐々木 美和 11.133 (D 0.0/E 11.133/P 0.0)
20

鶴見ジュニア体操クラブ

47.931
紺田 希香 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
ワイリー 舞弥 12.366 (D 0.0/E 12.366/P 0.0)
上野 紗璃 11.766 (D 0.0/E 11.766/P 0.0)
柴谷 彩禾 10.866 (D 0.0/E 10.866/P 0.0)
阿部 由依 10.500 (D 0.0/E 10.500/P 0.0)
稲葉 心美 10.366 (D 0.0/E 10.366/P 0.0)
21

東海大学

47.665
小野 真奈 13.033 (D 0.0/E 13.033/P 0.0)
矢田部 希望 11.966 (D 0.0/E 11.966/P 0.0)
大熊 萌絵 11.666 (D 0.0/E 11.666/P 0.0)
黒木 美悠 11.000 (D 0.0/E 11.000/P 0.0)
髙田 千愛 10.700 (D 0.0/E 10.700/P 0.0)
小倉 柚葉 9.566 (D 0.0/E 9.566/P 0.0)
22

日本大学

47.532
中野 愛子 12.633 (D 0.0/E 12.633/P 0.0)
相山 夏穂 12.166 (D 0.0/E 12.166/P 0.0)
髙橋 舞雪 11.433 (D 0.0/E 11.433/P 0.0)
藤原 ミレア 11.300 (D 0.0/E 11.300/P 0.0)
藤原 みあ 11.266 (D 0.0/E 11.266/P 0.0)
石川 栞 10.800 (D 0.0/E 10.800/P 0.0)
23

大阪体育大学

47.066
北田 絢女 12.400 (D 0.0/E 12.400/P 0.0)
大野 帆加 11.733 (D 0.0/E 11.733/P 0.0)
横江 惠 11.600 (D 0.0/E 11.600/P 0.0)
北川 莉奈 11.333 (D 0.0/E 11.333/P 0.0)
南 涼華 10.933 (D 0.0/E 10.933/P 0.0)
加畑 友里 10.900 (D 0.0/E 10.900/P 0.0)
24

中京大学

46.964
石田 七実 12.166 (D 0.0/E 12.166/P 0.0)
春口 聖璃 11.866 (D 0.0/E 11.866/P 0.0)
勝野 沙夏 11.466 (D 0.0/E 11.466/P 0.0)
村部 美優 11.466 (D 0.0/E 11.466/P 0.0)
國領 彩月 11.233 (D 0.0/E 11.233/P 0.0)
上瀧 舞 9.866 (D 0.0/E 9.866/P 0.0)
25

駒澤大学

46.899
松原 陽南 12.233 (D 0.0/E 12.233/P 0.0)
神田 菜々 11.966 (D 0.0/E 11.966/P 0.0)
高木 菜奈葉 11.900 (D 0.0/E 11.900/P 0.0)
安里 れみ 10.800 (D 0.0/E 10.800/P 0.0)
小宮山 莉愛 10.733 (D 0.0/E 10.733/P 0.0)
鈴木 望友 9.900 (D 0.0/E 9.900/P 0.0)
26

ディナモ体操クラブ

46.664
川原 葵 11.866 (D 0.0/E 11.866/P 0.0)
文字 琴音 11.866 (D 0.0/E 11.866/P 0.0)
森田 乃々香 11.466 (D 0.0/E 11.466/P 0.0)
高寺 心渚 11.466 (D 0.0/E 11.466/P 0.0)
芝 安里 10.133 (D 0.0/E 10.133/P 0.0)
向田 萌々果 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
27

弘前学院聖愛クラブ

46.465
佐藤 そら 12.433 (D 0.0/E 12.433/P 0.0)
角田 栞菜 11.766 (D 0.0/E 11.766/P 0.0)
阿部 ことみ 11.733 (D 0.0/E 11.733/P 0.0)
我妻 歩風 10.533 (D 0.0/E 10.533/P 0.0)
丹羽 奏 10.100 (D 0.0/E 10.100/P 0.0)
寺下 佳花 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
28

国士舘大学

46.432
徳次 亜優 12.566 (D 0.0/E 12.566/P 0.0)
新関 彩乃 11.700 (D 0.0/E 11.700/P 0.0)
伊藤 美海 11.333 (D 0.0/E 11.333/P 0.0)
宮本 陽良 10.833 (D 0.0/E 10.833/P 0.0)
長島 琴菜 9.866 (D 0.0/E 9.866/P 0.0)
石田 結菜 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
29

仙台大学

46.431
井上 美音 12.266 (D 0.0/E 12.266/P 0.0)
土井 こはる 11.766 (D 0.0/E 11.766/P 0.0)
齋藤 花音 11.466 (D 0.0/E 11.466/P 0.0)
岡田 真祐美 10.933 (D 0.0/E 10.933/P 0.0)
社家間 美羽 9.700 (D 0.0/E 9.700/P 0.0)
渡辺 咲心 9.266 (D 0.0/E 9.266/P 0.0)
30

静岡産業大学

46.299
石向 美羽 12.100 (D 0.0/E 12.100/P 0.0)
木村 朱里 11.600 (D 0.0/E 11.600/P 0.0)
筒井 美帆 11.433 (D 0.0/E 11.433/P 0.0)
齋藤 愛桜 11.166 (D 0.0/E 11.166/P 0.0)
髙國 礼葉 10.900 (D 0.0/E 10.900/P 0.0)
畠田 捺海 10.733 (D 0.0/E 10.733/P 0.0)
31

東京女子体育大学

45.865
山﨑 胡都 12.300 (D 0.0/E 12.300/P 0.0)
重松 里歩 11.433 (D 0.0/E 11.433/P 0.0)
深澤 咲喜 11.266 (D 0.0/E 11.266/P 0.0)
関塚 結 10.866 (D 0.0/E 10.866/P 0.0)
加藤 梨優 10.866 (D 0.0/E 10.866/P 0.0)
若山 千夏 10.600 (D 0.0/E 10.600/P 0.0)
32

至学館大学

45.198
稲垣 茉優 11.666 (D 0.0/E 11.666/P 0.0)
寺井 詩月 11.366 (D 0.0/E 11.366/P 0.0)
押井 彩茜 11.100 (D 0.0/E 11.100/P 0.0)
齊藤 わかば 11.066 (D 0.0/E 11.066/P 0.0)
苅谷 天音 11.066 (D 0.0/E 11.066/P 0.0)
飯田 明莉咲 10.300 (D 0.0/E 10.300/P 0.0)
33

ネクスト体操クラブ

45.032
西田 采永 11.533 (D 0.0/E 11.533/P 0.0)
山本 南美 11.400 (D 0.0/E 11.400/P 0.0)
新谷 麻哩 11.133 (D 0.0/E 11.133/P 0.0)
星野 志織 10.966 (D 0.0/E 10.966/P 0.0)
繪面 海采 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
34

四天王寺スポーツクラブ

44.899
齊藤 彩海 11.900 (D 0.0/E 11.900/P 0.0)
平田 千紘 11.266 (D 0.0/E 11.266/P 0.0)
古賀 麻唯香 11.000 (D 0.0/E 11.000/P 0.0)
髙津 海愛 10.733 (D 0.0/E 10.733/P 0.0)
増井 真奈未 10.133 (D 0.0/E 10.133/P 0.0)
深田 紗世 7.933 (D 0.0/E 7.933/P 0.0)
35

福岡大学

43.331
森 由衣 11.366 (D 0.0/E 11.366/P 0.0)
大隈 愛望 11.266 (D 0.0/E 11.266/P 0.0)
畠山 葵衣 11.033 (D 0.0/E 11.033/P 0.0)
久保 愛結 9.666 (D 0.0/E 9.666/P 0.0)
池田 響 9.533 (D 0.0/E 9.533/P 0.0)
小野 七海 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
36

国際武道大学

41.965
渡辺 莉香 11.666 (D 0.0/E 11.666/P 0.0)
菊池 愛華 10.166 (D 0.0/E 10.166/P 0.0)
安藤 咲那 10.100 (D 0.0/E 10.100/P 0.0)
東田 望乃 10.033 (D 0.0/E 10.033/P 0.0)
丸岡 幹葉 9.800 (D 0.0/E 9.800/P 0.0)
安西 凛夏 9.266 (D 0.0/E 9.266/P 0.0)
37

明治大学

39.399
内野 菜々美 10.166 (D 0.0/E 10.166/P 0.0)
細川 琴未 10.033 (D 0.0/E 10.033/P 0.0)
森 夢華 9.800 (D 0.0/E 9.800/P 0.0)
佐々木 唯 9.400 (D 0.0/E 9.400/P 0.0)
谷山 妃菜 9.000 (D 0.0/E 9.000/P 0.0)
内村 咲喜 5.666 (D 0.0/E 5.666/P 0.0)
38

九州共立大学

39.065
山下 凜々子 10.366 (D 0.0/E 10.366/P 0.0)
馬場 妃奈乃 10.033 (D 0.0/E 10.033/P 0.0)
甲斐 悠夏 9.366 (D 0.0/E 9.366/P 0.0)
太田 陽花 9.300 (D 0.0/E 9.300/P 0.0)
栗田 綾乃 9.000 (D 0.0/E 9.000/P 0.0)
赤松 はる 8.933 (D 0.0/E 8.933/P 0.0)