第78回全日本体操団体,種目別選手権/第79回全日本体操個人総合選手権|ランキング

Individual > AA=79th全日本個人総合|種目別=78th全日本種目別/Team > AA=78th全日本団体

WAG
Rank Club Name Score
1

日本体育大学

53.732
松野 さくら 13.666 (D 0.0/E 13.666/P 0.0)
國府方 杏月 13.600 (D 0.0/E 13.600/P 0.0)
牛奥 小羽 13.400 (D 0.0/E 13.400/P 0.0)
遠藤 結菜 13.066 (D 0.0/E 13.066/P 0.0)
芦川 うらら 12.866 (D 0.0/E 12.866/P 0.0)
榊原 子侑菜 12.733 (D 0.0/E 12.733/P 0.0)
2

筑波大学

53.366
田島 やまぶき 13.633 (D 0.0/E 13.633/P 0.0)
坂谷 りんね 13.433 (D 0.0/E 13.433/P 0.0)
渡部 葉月 13.200 (D 0.0/E 13.200/P 0.0)
松田 里奈 13.100 (D 0.0/E 13.100/P 0.0)
曽根崎 しずく 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
塙 颯香 12.500 (D 0.0/E 12.500/P 0.0)
3

順天堂大学

53.099
笠原 有彩 13.833 (D 0.0/E 13.833/P 0.0)
本宮 佳奈 13.333 (D 0.0/E 13.333/P 0.0)
木崎 乃音 13.033 (D 0.0/E 13.033/P 0.0)
松田 透和 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
高木 玲 12.866 (D 0.0/E 12.866/P 0.0)
槇林 凜 12.500 (D 0.0/E 12.500/P 0.0)
4

米田功体操クラブ

52.832
権藤 ほの 13.733 (D 0.0/E 13.733/P 0.0)
戸張 莉花 13.100 (D 0.0/E 13.100/P 0.0)
石川 優奈 13.066 (D 0.0/E 13.066/P 0.0)
後藤 瑚乃夏 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
小栗 穂香 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
小川 莉昊 12.866 (D 0.0/E 12.866/P 0.0)
5

ZERO体操クラブ

52.632
川上 紗輝 13.766 (D 0.0/E 13.766/P 0.0)
中濱 汐里 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
森下 有澄 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
三宅 洋香 12.866 (D 0.0/E 12.866/P 0.0)
深澤 那波 12.800 (D 0.0/E 12.800/P 0.0)
新屋 遼生香 12.033 (D 0.0/E 12.033/P 0.0)
6

相好体操クラブ

52.366
棟田 琳音 13.866 (D 0.0/E 13.866/P 0.0)
鈴木 望未 13.300 (D 0.0/E 13.300/P 0.0)
伊藤 百花 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
金本 杏海 12.300 (D 0.0/E 12.300/P 0.0)
岡田 陽菜 12.133 (D 0.0/E 12.133/P 0.0)
片岡 麻美 12.033 (D 0.0/E 12.033/P 0.0)
7

鶴見ジュニア体操クラブ

52.332
ワイリー 舞弥 13.500 (D 0.0/E 13.500/P 0.0)
阿部 由依 13.066 (D 0.0/E 13.066/P 0.0)
紺田 希香 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
稲葉 心美 12.833 (D 0.0/E 12.833/P 0.0)
上野 紗璃 11.933 (D 0.0/E 11.933/P 0.0)
柴谷 彩禾 11.066 (D 0.0/E 11.066/P 0.0)
8

加納体操クラブ

52.266
菊池 柚子 14.333 (D 0.0/E 14.333/P 0.0)
篠崎 舞空 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
松﨑 あかり 12.733 (D 0.0/E 12.733/P 0.0)
永塚 彩葉 12.200 (D 0.0/E 12.200/P 0.0)
松﨑 あすか 12.100 (D 0.0/E 12.100/P 0.0)
大橋 凜花 11.133 (D 0.0/E 11.133/P 0.0)
9

なんば体操クラブーngc

51.999
平野 杏莉 13.233 (D 0.0/E 13.233/P 0.0)
中村 遥香 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
西山 実沙 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
南埜 佑芽 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
林 佑芽 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
藤後 七海 12.533 (D 0.0/E 12.533/P 0.0)
10

仙台大学

51.865
社家間 美羽 13.200 (D 0.0/E 13.200/P 0.0)
土井 こはる 13.066 (D 0.0/E 13.066/P 0.0)
井上 美音 12.866 (D 0.0/E 12.866/P 0.0)
岡田 真祐美 12.733 (D 0.0/E 12.733/P 0.0)
渡辺 咲心 11.833 (D 0.0/E 11.833/P 0.0)
齋藤 花音 11.033 (D 0.0/E 11.033/P 0.0)
11

レジックスポーツ

51.733
炭竈 みと 13.600 (D 0.0/E 13.600/P 0.0)
水野 素晴 13.033 (D 0.0/E 13.033/P 0.0)
岡﨑 心美 12.800 (D 0.0/E 12.800/P 0.0)
岩瀬 光莉 12.300 (D 0.0/E 12.300/P 0.0)
中島 叶夢 11.366 (D 0.0/E 11.366/P 0.0)
向井 理莉 11.000 (D 0.0/E 11.000/P 0.0)
12

東京女子体育大学

51.732
山﨑 胡都 13.100 (D 0.0/E 13.100/P 0.0)
若山 千夏 12.966 (D 0.0/E 12.966/P 0.0)
重松 里歩 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
深澤 咲喜 12.733 (D 0.0/E 12.733/P 0.0)
関塚 結 12.100 (D 0.0/E 12.100/P 0.0)
加藤 梨優 11.900 (D 0.0/E 11.900/P 0.0)
13

大阪体育大学

51.632
加畑 友里 13.300 (D 0.0/E 13.300/P 0.0)
北田 絢女 13.066 (D 0.0/E 13.066/P 0.0)
北川 莉奈 12.700 (D 0.0/E 12.700/P 0.0)
大野 帆加 12.566 (D 0.0/E 12.566/P 0.0)
南 涼華 12.066 (D 0.0/E 12.066/P 0.0)
横江 惠 11.233 (D 0.0/E 11.233/P 0.0)
14

東海大学

51.632
小野 真奈 13.233 (D 0.0/E 13.233/P 0.0)
矢田部 希望 13.033 (D 0.0/E 13.033/P 0.0)
黒木 美悠 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
小倉 柚葉 12.366 (D 0.0/E 12.366/P 0.0)
髙田 千愛 12.133 (D 0.0/E 12.133/P 0.0)
大熊 萌絵 11.833 (D 0.0/E 11.833/P 0.0)
15

戸田市スポーツセンター

51.499
岸 里奈 13.433 (D 0.0/E 13.433/P 0.0)
平川 紗衣 13.233 (D 0.0/E 13.233/P 0.0)
馬場 柚羽 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
梶谷 香帆 11.833 (D 0.0/E 11.833/P 0.0)
若月 茉穂 11.733 (D 0.0/E 11.733/P 0.0)
梅澤 暖 11.600 (D 0.0/E 11.600/P 0.0)
16

日本女子体育大学

51.365
伊勢谷 純鈴 13.233 (D 0.0/E 13.233/P 0.0)
岩田 七海 12.800 (D 0.0/E 12.800/P 0.0)
湯川 璃多 12.766 (D 0.0/E 12.766/P 0.0)
大桃 若芽 12.566 (D 0.0/E 12.566/P 0.0)
酒向 ひまり 12.566 (D 0.0/E 12.566/P 0.0)
猪口 夏鈴 11.233 (D 0.0/E 11.233/P 0.0)
17

中京大学

51.332
上瀧 舞 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
春口 聖璃 12.866 (D 0.0/E 12.866/P 0.0)
村部 美優 12.800 (D 0.0/E 12.800/P 0.0)
勝野 沙夏 12.733 (D 0.0/E 12.733/P 0.0)
國領 彩月 12.333 (D 0.0/E 12.333/P 0.0)
石田 七実 12.266 (D 0.0/E 12.266/P 0.0)
18

Mizutori Sports Club

51.233
槇島 美悠 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
白倉 楓花 12.833 (D 0.0/E 12.833/P 0.0)
杉本 葵 12.800 (D 0.0/E 12.800/P 0.0)
加藤 心々菜 12.600 (D 0.0/E 12.600/P 0.0)
平野 美慶 12.266 (D 0.0/E 12.266/P 0.0)
鹿島 杏 11.500 (D 0.0/E 11.500/P 0.0)
19

バディ塚原体操クラブ

51.133
木村 詩子 13.600 (D 0.0/E 13.600/P 0.0)
大倉 由梨 13.033 (D 0.0/E 13.033/P 0.0)
長野 樹里 12.300 (D 0.0/E 12.300/P 0.0)
秋葉 結月 12.200 (D 0.0/E 12.200/P 0.0)
泉 希美 11.766 (D 0.0/E 11.766/P 0.0)
村川 志帆 11.700 (D 0.0/E 11.700/P 0.0)
20

笠松体操クラブ

50.932
小泉 綸菜 13.200 (D 0.0/E 13.200/P 0.0)
大山 蒼來 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
比良 美月 12.833 (D 0.0/E 12.833/P 0.0)
野田 蒼葉 11.966 (D 0.0/E 11.966/P 0.0)
山本 和奏 11.766 (D 0.0/E 11.766/P 0.0)
水野 朱華 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
21

武庫川女子大学

50.899
大西 陽菜 13.133 (D 0.0/E 13.133/P 0.0)
星 有夏 13.100 (D 0.0/E 13.100/P 0.0)
佐々木 美和 12.433 (D 0.0/E 12.433/P 0.0)
小谷 みつは 12.233 (D 0.0/E 12.233/P 0.0)
辻前 綾里 12.200 (D 0.0/E 12.200/P 0.0)
宮崎 絢叶 12.100 (D 0.0/E 12.100/P 0.0)
22

アインス体操クラブ

50.699
皿田 愛結 13.166 (D 0.0/E 13.166/P 0.0)
三輪 絢音 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
寺田 妃那 12.333 (D 0.0/E 12.333/P 0.0)
前川 ここみ 12.300 (D 0.0/E 12.300/P 0.0)
冨岡 希咲 12.166 (D 0.0/E 12.166/P 0.0)
酒井 温子 10.166 (D 0.0/E 10.166/P 0.0)
23

日本大学

50.565
藤原 みあ 13.133 (D 0.0/E 13.133/P 0.0)
髙橋 舞雪 12.500 (D 0.0/E 12.500/P 0.0)
中野 愛子 12.466 (D 0.0/E 12.466/P 0.0)
藤原 ミレア 12.466 (D 0.0/E 12.466/P 0.0)
石川 栞 12.166 (D 0.0/E 12.166/P 0.0)
相山 夏穂 11.933 (D 0.0/E 11.933/P 0.0)
24

中京ジムナスティッククラブ

50.300
渡邉 怜美 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
池畑 結実葉 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
浅井 爽笑 12.300 (D 0.0/E 12.300/P 0.0)
宮本 空奈 12.100 (D 0.0/E 12.100/P 0.0)
大野 莉子 11.766 (D 0.0/E 11.766/P 0.0)
土橋 ピピ 11.233 (D 0.0/E 11.233/P 0.0)
25

弘前学院聖愛クラブ

50.265
佐藤 そら 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
我妻 歩風 12.866 (D 0.0/E 12.866/P 0.0)
丹羽 奏 12.233 (D 0.0/E 12.233/P 0.0)
角田 栞菜 12.166 (D 0.0/E 12.166/P 0.0)
阿部 ことみ 11.700 (D 0.0/E 11.700/P 0.0)
寺下 佳花 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
26

国士舘大学

49.999
徳次 亜優 12.866 (D 0.0/E 12.866/P 0.0)
宮本 陽良 12.833 (D 0.0/E 12.833/P 0.0)
伊藤 美海 12.400 (D 0.0/E 12.400/P 0.0)
新関 彩乃 11.900 (D 0.0/E 11.900/P 0.0)
長島 琴菜 10.466 (D 0.0/E 10.466/P 0.0)
石田 結菜 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
27

四天王寺スポーツクラブ

49.666
増井 真奈未 13.100 (D 0.0/E 13.100/P 0.0)
平田 千紘 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
齊藤 彩海 11.800 (D 0.0/E 11.800/P 0.0)
髙津 海愛 11.766 (D 0.0/E 11.766/P 0.0)
古賀 麻唯香 11.733 (D 0.0/E 11.733/P 0.0)
深田 紗世 11.633 (D 0.0/E 11.633/P 0.0)
28

鯖江体操スクール

49.565
田口 詞音 13.333 (D 0.0/E 13.333/P 0.0)
森 こころ 12.366 (D 0.0/E 12.366/P 0.0)
福本 詩桜 12.033 (D 0.0/E 12.033/P 0.0)
青山 莉々 11.833 (D 0.0/E 11.833/P 0.0)
宮田 恭奈 11.600 (D 0.0/E 11.600/P 0.0)
江口 遙 11.433 (D 0.0/E 11.433/P 0.0)
29

静岡産業大学

49.466
髙國 礼葉 13.100 (D 0.0/E 13.100/P 0.0)
畠田 捺海 12.266 (D 0.0/E 12.266/P 0.0)
木村 朱里 12.100 (D 0.0/E 12.100/P 0.0)
筒井 美帆 12.000 (D 0.0/E 12.000/P 0.0)
石向 美羽 11.933 (D 0.0/E 11.933/P 0.0)
齋藤 愛桜 11.566 (D 0.0/E 11.566/P 0.0)
30

ディナモ体操クラブ

49.199
文字 琴音 12.666 (D 0.0/E 12.666/P 0.0)
芝 安里 12.500 (D 0.0/E 12.500/P 0.0)
川原 葵 12.200 (D 0.0/E 12.200/P 0.0)
高寺 心渚 11.833 (D 0.0/E 11.833/P 0.0)
森田 乃々香 11.433 (D 0.0/E 11.433/P 0.0)
向田 萌々果 11.166 (D 0.0/E 11.166/P 0.0)
31

駒澤大学

48.966
神田 菜々 12.300 (D 0.0/E 12.300/P 0.0)
小宮山 莉愛 12.266 (D 0.0/E 12.266/P 0.0)
高木 菜奈葉 12.200 (D 0.0/E 12.200/P 0.0)
安里 れみ 12.200 (D 0.0/E 12.200/P 0.0)
松原 陽南 12.166 (D 0.0/E 12.166/P 0.0)
鈴木 望友 12.133 (D 0.0/E 12.133/P 0.0)
32

ネクスト体操クラブ

48.865
西田 采永 12.966 (D 0.0/E 12.966/P 0.0)
山本 南美 12.733 (D 0.0/E 12.733/P 0.0)
新谷 麻哩 12.133 (D 0.0/E 12.133/P 0.0)
星野 志織 11.033 (D 0.0/E 11.033/P 0.0)
繪面 海采 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
33

福岡大学

48.666
大隈 愛望 12.933 (D 0.0/E 12.933/P 0.0)
森 由衣 12.400 (D 0.0/E 12.400/P 0.0)
久保 愛結 11.833 (D 0.0/E 11.833/P 0.0)
池田 響 11.500 (D 0.0/E 11.500/P 0.0)
畠山 葵衣 10.466 (D 0.0/E 10.466/P 0.0)
小野 七海 10.366 (D 0.0/E 10.366/P 0.0)
34

玉川体操クラブ

48.632
田中 れな 12.766 (D 0.0/E 12.766/P 0.0)
中島 明莉 12.100 (D 0.0/E 12.100/P 0.0)
斉藤 馨 12.000 (D 0.0/E 12.000/P 0.0)
幸 海里 11.766 (D 0.0/E 11.766/P 0.0)
谷口 海羽 11.566 (D 0.0/E 11.566/P 0.0)
35

明治大学

48.265
内村 咲喜 12.766 (D 0.0/E 12.766/P 0.0)
佐々木 唯 11.866 (D 0.0/E 11.866/P 0.0)
内野 菜々美 11.833 (D 0.0/E 11.833/P 0.0)
細川 琴未 11.800 (D 0.0/E 11.800/P 0.0)
森 夢華 11.800 (D 0.0/E 11.800/P 0.0)
谷山 妃菜 11.433 (D 0.0/E 11.433/P 0.0)
36

至学館大学

47.432
押井 彩茜 12.000 (D 0.0/E 12.000/P 0.0)
苅谷 天音 11.866 (D 0.0/E 11.866/P 0.0)
齊藤 わかば 11.800 (D 0.0/E 11.800/P 0.0)
寺井 詩月 11.766 (D 0.0/E 11.766/P 0.0)
飯田 明莉咲 11.733 (D 0.0/E 11.733/P 0.0)
稲垣 茉優 11.500 (D 0.0/E 11.500/P 0.0)
37

国際武道大学

47.299
東田 望乃 11.900 (D 0.0/E 11.900/P 0.0)
安藤 咲那 11.900 (D 0.0/E 11.900/P 0.0)
渡辺 莉香 11.766 (D 0.0/E 11.766/P 0.0)
丸岡 幹葉 11.733 (D 0.0/E 11.733/P 0.0)
菊池 愛華 10.433 (D 0.0/E 10.433/P 0.0)
安西 凛夏 9.566 (D 0.0/E 9.566/P 0.0)
38

九州共立大学

46.698
馬場 妃奈乃 11.866 (D 0.0/E 11.866/P 0.0)
栗田 綾乃 11.733 (D 0.0/E 11.733/P 0.0)
甲斐 悠夏 11.566 (D 0.0/E 11.566/P 0.0)
太田 陽花 11.533 (D 0.0/E 11.533/P 0.0)
赤松 はる 11.133 (D 0.0/E 11.133/P 0.0)
山下 凜々子 11.000 (D 0.0/E 11.000/P 0.0)