第78回全日本体操団体,種目別選手権/第79回全日本体操個人総合選手権|ランキング

Individual > AA=79th全日本個人総合|種目別=78th全日本種目別/Team > AA=78th全日本団体

MAG
Rank Club Name Score
1

仙台大学

58.332
佐々木 郁哉 14.766 (D 0.0/E 14.766/P 0.0)
小野 凉城 14.666 (D 0.0/E 14.666/P 0.0)
鈴木 一太 14.600 (D 0.0/E 14.600/P 0.0)
澤本 隆平 14.300 (D 0.0/E 14.300/P 0.0)
板橋 悠迅 14.133 (D 0.0/E 14.133/P 0.0)
吉田 求 13.566 (D 0.0/E 13.566/P 0.0)
2

徳洲会体操クラブ

58.265
川上 翔平 15.033 (D 0.0/E 15.033/P 0.0)
杉野 正尭 14.700 (D 0.0/E 14.700/P 0.0)
岡 慎之助 14.266 (D 0.0/E 14.266/P 0.0)
松見 一希 14.266 (D 0.0/E 14.266/P 0.0)
長谷川 毅 14.200 (D 0.0/E 14.200/P 0.0)
北園 丈琉 13.800 (D 0.0/E 13.800/P 0.0)
3

茗溪クラブ

57.532
橘 汐芽 14.700 (D 0.0/E 14.700/P 0.0)
杉山 智哉 14.366 (D 0.0/E 14.366/P 0.0)
内田 隼人 14.333 (D 0.0/E 14.333/P 0.0)
工藤 匠真 14.133 (D 0.0/E 14.133/P 0.0)
松本 悠佑 14.133 (D 0.0/E 14.133/P 0.0)
宮地 秀享 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
4

セントラルスポーツ

57.366
三輪 哲平 14.800 (D 0.0/E 14.800/P 0.0)
土井 陵輔 14.566 (D 0.0/E 14.566/P 0.0)
谷川 翔 14.200 (D 0.0/E 14.200/P 0.0)
千葉 健太 13.800 (D 0.0/E 13.800/P 0.0)
谷川 航 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
萱 和磨 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
5

駒澤大学

57.299
岡田 榮心 14.500 (D 0.0/E 14.500/P 0.0)
村山 恒輝 14.400 (D 0.0/E 14.400/P 0.0)
武田 聖真 14.266 (D 0.0/E 14.266/P 0.0)
川口 雄飛 14.133 (D 0.0/E 14.133/P 0.0)
武村 有真 13.600 (D 0.0/E 13.600/P 0.0)
提箸 快斗 13.233 (D 0.0/E 13.233/P 0.0)
6

日本大学

57.233
新関 愛翔 14.900 (D 0.0/E 14.900/P 0.0)
壁谷 日陽 14.733 (D 0.0/E 14.733/P 0.0)
井上 聖也 13.900 (D 0.0/E 13.900/P 0.0)
石橋 祐輔 13.700 (D 0.0/E 13.700/P 0.0)
奥 朝陽 13.600 (D 0.0/E 13.600/P 0.0)
德田 大生 13.433 (D 0.0/E 13.433/P 0.0)
7

静岡県体操協会あいネットグループ

56.999
遠藤 幹斗 14.900 (D 0.0/E 14.900/P 0.0)
森川 顕範 14.333 (D 0.0/E 14.333/P 0.0)
鈴木 茂斗 14.100 (D 0.0/E 14.100/P 0.0)
柳 勇希 13.666 (D 0.0/E 13.666/P 0.0)
乾 哲平 13.500 (D 0.0/E 13.500/P 0.0)
8

相好体操クラブ

56.965
小森 敬介 14.333 (D 0.0/E 14.333/P 0.0)
泉谷 敬志 14.300 (D 0.0/E 14.300/P 0.0)
杉本 海誉斗 14.166 (D 0.0/E 14.166/P 0.0)
金田 希一 14.166 (D 0.0/E 14.166/P 0.0)
平野 竣介 14.033 (D 0.0/E 14.033/P 0.0)
永吉 雄 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
9

鹿屋体育大学

56.932
佐々木 勇太郎 14.366 (D 0.0/E 14.366/P 0.0)
津村 涼太 14.266 (D 0.0/E 14.266/P 0.0)
田邊 友唯 14.200 (D 0.0/E 14.200/P 0.0)
布袋屋 博和 14.100 (D 0.0/E 14.100/P 0.0)
高崎 翔太 13.866 (D 0.0/E 13.866/P 0.0)
杉山 諒将 12.200 (D 0.0/E 12.200/P 0.0)
10

大阪体育大学

56.732
築山 翔馬 14.533 (D 0.0/E 14.533/P 0.0)
田部 壮一郎 14.366 (D 0.0/E 14.366/P 0.0)
上山 壱晟 14.000 (D 0.0/E 14.000/P 0.0)
齋藤 蒼哉 13.833 (D 0.0/E 13.833/P 0.0)
川口 碧雪 13.800 (D 0.0/E 13.800/P 0.0)
上田 遥介 13.300 (D 0.0/E 13.300/P 0.0)
11

順天堂大学

56.699
谷田 雅治 14.600 (D 0.0/E 14.600/P 0.0)
須永 光輝 14.200 (D 0.0/E 14.200/P 0.0)
野田 漣音 13.966 (D 0.0/E 13.966/P 0.0)
日髙 大輝 13.933 (D 0.0/E 13.933/P 0.0)
戎 燿汰 13.500 (D 0.0/E 13.500/P 0.0)
齋藤 駿介 12.800 (D 0.0/E 12.800/P 0.0)
12

鳥栖体操クラブ

56.533
藤戸 勇之進 14.400 (D 0.0/E 14.400/P 0.0)
近藤 衛 14.200 (D 0.0/E 14.200/P 0.0)
中山 怜 14.200 (D 0.0/E 14.200/P 0.0)
上田 直樹 13.733 (D 0.0/E 13.733/P 0.0)
藤井 太陽 13.600 (D 0.0/E 13.600/P 0.0)
小畠 廉生 12.800 (D 0.0/E 12.800/P 0.0)
13

日本体育大学

56.133
岸田 匡玄 14.200 (D 0.0/E 14.200/P 0.0)
乾 仁平 14.133 (D 0.0/E 14.133/P 0.0)
橋口 晴 14.100 (D 0.0/E 14.100/P 0.0)
小峠 一真 13.700 (D 0.0/E 13.700/P 0.0)
荻野 英之助 13.500 (D 0.0/E 13.500/P 0.0)
相羽 拓郎 13.400 (D 0.0/E 13.400/P 0.0)
14

ジュンスポーツ北海道

55.566
青木 翔汰 14.400 (D 0.0/E 14.400/P 0.0)
前田 航輝 14.300 (D 0.0/E 14.300/P 0.0)
山岡 航太郎 13.800 (D 0.0/E 13.800/P 0.0)
長﨑 柊人 13.066 (D 0.0/E 13.066/P 0.0)
中川 将径 13.066 (D 0.0/E 13.066/P 0.0)
金子 和輝 12.666 (D 0.0/E 12.666/P 0.0)
15

筑波大学

54.699
田嶋 将太 14.033 (D 0.0/E 14.033/P 0.0)
平松 航河 14.000 (D 0.0/E 14.000/P 0.0)
中濱 太一 13.400 (D 0.0/E 13.400/P 0.0)
末次 耕太朗 13.266 (D 0.0/E 13.266/P 0.0)
山﨑 真颯 13.133 (D 0.0/E 13.133/P 0.0)
上田 悠太 11.400 (D 0.0/E 11.400/P 0.0)
16

滋賀 gymnastics team

54.666
五島 誉博 13.933 (D 0.0/E 13.933/P 0.0)
中江 遥斗 13.900 (D 0.0/E 13.900/P 0.0)
表 慎一郎 13.533 (D 0.0/E 13.533/P 0.0)
山田 元大 13.300 (D 0.0/E 13.300/P 0.0)
角間 奏拓 13.300 (D 0.0/E 13.300/P 0.0)
寺地 祐次郎 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
17

トップスポーツクラブ

54.499
佐敷 知宙 13.800 (D 0.0/E 13.800/P 0.0)
佐敷 亮仁 13.733 (D 0.0/E 13.733/P 0.0)
金原 寛門 13.500 (D 0.0/E 13.500/P 0.0)
山本 詠人 13.466 (D 0.0/E 13.466/P 0.0)
18

明治大学

54.399
嘉指 博貴 13.900 (D 0.0/E 13.900/P 0.0)
大野 慶 13.633 (D 0.0/E 13.633/P 0.0)
菊池 和磨 13.466 (D 0.0/E 13.466/P 0.0)
石井 凌太郎 13.400 (D 0.0/E 13.400/P 0.0)
坂井 智羽 13.366 (D 0.0/E 13.366/P 0.0)
中田 智也 13.200 (D 0.0/E 13.200/P 0.0)
19

福岡大学

54.033
原 一総 13.900 (D 0.0/E 13.900/P 0.0)
吉田 充希 13.600 (D 0.0/E 13.600/P 0.0)
百本 響 13.300 (D 0.0/E 13.300/P 0.0)
溝口 真人 13.233 (D 0.0/E 13.233/P 0.0)
佐谷 結斗 13.200 (D 0.0/E 13.200/P 0.0)
松岡 航大 13.033 (D 0.0/E 13.033/P 0.0)
20

早稲田大学

53.798
奥田 健太 14.066 (D 0.0/E 14.066/P 0.0)
向中野 蓮 13.433 (D 0.0/E 13.433/P 0.0)
土屋 遼佑 13.266 (D 0.0/E 13.266/P 0.0)
山口 陽亮 13.033 (D 0.0/E 13.033/P 0.0)
田村 優 12.600 (D 0.0/E 12.600/P 0.0)
大島 凱 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
21

TEAMえひめ

53.733
奥田 拓哉 13.800 (D 0.0/E 13.800/P 0.0)
岡田 卓海 13.700 (D 0.0/E 13.700/P 0.0)
笠岡 義之 13.533 (D 0.0/E 13.533/P 0.0)
平田 祐一郎 12.700 (D 0.0/E 12.700/P 0.0)
小浜 廣仁 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
佐藤 哲将 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
22

レイズ体操クラブ

53.732
岩澤 将英 13.766 (D 0.0/E 13.766/P 0.0)
林 優平 13.600 (D 0.0/E 13.600/P 0.0)
濱 翔太 13.333 (D 0.0/E 13.333/P 0.0)
蛭町 祐太 13.033 (D 0.0/E 13.033/P 0.0)
山口 京太郎 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
23

東海大学

53.465
石関 睦輝 13.766 (D 0.0/E 13.766/P 0.0)
森島 竜彦 13.566 (D 0.0/E 13.566/P 0.0)
荻枝 隆介 13.133 (D 0.0/E 13.133/P 0.0)
稲垣 岳弥 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
小山内 春翔 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
菊島 悠之介 12.533 (D 0.0/E 12.533/P 0.0)
24

リーフ体操クラブ

40.433
桑野 央暉 14.300 (D 0.0/E 14.300/P 0.0)
三浦 祐季 13.300 (D 0.0/E 13.300/P 0.0)
中 開紀 12.833 (D 0.0/E 12.833/P 0.0)
平山 陽太郎 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)