第78回全日本体操団体,種目別選手権/第79回全日本体操個人総合選手権|ランキング

Individual > AA=79th全日本個人総合|種目別=78th全日本種目別/Team > AA=78th全日本団体

MAG
Rank Club Name Score
1

徳洲会体操クラブ

57.332
岡 慎之助 14.500 (D 0.0/E 14.500/P 0.0)
松見 一希 14.466 (D 0.0/E 14.466/P 0.0)
川上 翔平 14.300 (D 0.0/E 14.300/P 0.0)
北園 丈琉 14.066 (D 0.0/E 14.066/P 0.0)
長谷川 毅 13.866 (D 0.0/E 13.866/P 0.0)
杉野 正尭 13.633 (D 0.0/E 13.633/P 0.0)
2

仙台大学

56.132
鈴木 一太 14.600 (D 0.0/E 14.600/P 0.0)
佐々木 郁哉 14.200 (D 0.0/E 14.200/P 0.0)
澤本 隆平 13.666 (D 0.0/E 13.666/P 0.0)
板橋 悠迅 13.666 (D 0.0/E 13.666/P 0.0)
小野 凉城 13.200 (D 0.0/E 13.200/P 0.0)
吉田 求 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
3

鹿屋体育大学

55.766
田邊 友唯 14.300 (D 0.0/E 14.300/P 0.0)
津村 涼太 14.200 (D 0.0/E 14.200/P 0.0)
布袋屋 博和 13.633 (D 0.0/E 13.633/P 0.0)
佐々木 勇太郎 13.633 (D 0.0/E 13.633/P 0.0)
高崎 翔太 13.600 (D 0.0/E 13.600/P 0.0)
杉山 諒将 13.366 (D 0.0/E 13.366/P 0.0)
4

順天堂大学

55.699
谷田 雅治 14.233 (D 0.0/E 14.233/P 0.0)
齋藤 駿介 13.966 (D 0.0/E 13.966/P 0.0)
戎 燿汰 13.800 (D 0.0/E 13.800/P 0.0)
日髙 大輝 13.700 (D 0.0/E 13.700/P 0.0)
須永 光輝 13.666 (D 0.0/E 13.666/P 0.0)
野田 漣音 11.700 (D 0.0/E 11.700/P 0.0)
5

筑波大学

55.532
平松 航河 13.933 (D 0.0/E 13.933/P 0.0)
末次 耕太朗 13.900 (D 0.0/E 13.900/P 0.0)
田嶋 将太 13.866 (D 0.0/E 13.866/P 0.0)
山﨑 真颯 13.833 (D 0.0/E 13.833/P 0.0)
中濱 太一 13.033 (D 0.0/E 13.033/P 0.0)
上田 悠太 10.900 (D 0.0/E 10.900/P 0.0)
6

ジュンスポーツ北海道

55.400
青木 翔汰 14.300 (D 0.0/E 14.300/P 0.0)
中川 将径 13.800 (D 0.0/E 13.800/P 0.0)
金子 和輝 13.700 (D 0.0/E 13.700/P 0.0)
山岡 航太郎 13.600 (D 0.0/E 13.600/P 0.0)
前田 航輝 13.400 (D 0.0/E 13.400/P 0.0)
長﨑 柊人 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
7

セントラルスポーツ

55.199
千葉 健太 14.000 (D 0.0/E 14.000/P 0.0)
三輪 哲平 14.000 (D 0.0/E 14.000/P 0.0)
谷川 航 13.666 (D 0.0/E 13.666/P 0.0)
谷川 翔 13.533 (D 0.0/E 13.533/P 0.0)
土井 陵輔 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
萱 和磨 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
8

相好体操クラブ

55.199
泉谷 敬志 14.100 (D 0.0/E 14.100/P 0.0)
杉本 海誉斗 13.833 (D 0.0/E 13.833/P 0.0)
平野 竣介 13.800 (D 0.0/E 13.800/P 0.0)
金田 希一 13.466 (D 0.0/E 13.466/P 0.0)
小森 敬介 13.300 (D 0.0/E 13.300/P 0.0)
永吉 雄 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
9

日本体育大学

55.198
岸田 匡玄 14.266 (D 0.0/E 14.266/P 0.0)
橋口 晴 13.866 (D 0.0/E 13.866/P 0.0)
乾 仁平 13.666 (D 0.0/E 13.666/P 0.0)
小峠 一真 13.400 (D 0.0/E 13.400/P 0.0)
荻野 英之助 12.700 (D 0.0/E 12.700/P 0.0)
相羽 拓郎 12.500 (D 0.0/E 12.500/P 0.0)
10

駒澤大学

55.198
岡田 榮心 14.166 (D 0.0/E 14.166/P 0.0)
川口 雄飛 13.933 (D 0.0/E 13.933/P 0.0)
村山 恒輝 13.566 (D 0.0/E 13.566/P 0.0)
武田 聖真 13.533 (D 0.0/E 13.533/P 0.0)
提箸 快斗 13.133 (D 0.0/E 13.133/P 0.0)
武村 有真 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
11

茗溪クラブ

54.798
橘 汐芽 14.266 (D 0.0/E 14.266/P 0.0)
内田 隼人 14.033 (D 0.0/E 14.033/P 0.0)
杉山 智哉 13.466 (D 0.0/E 13.466/P 0.0)
松本 悠佑 13.033 (D 0.0/E 13.033/P 0.0)
工藤 匠真 12.400 (D 0.0/E 12.400/P 0.0)
宮地 秀享 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
12

日本大学

54.266
新関 愛翔 14.000 (D 0.0/E 14.000/P 0.0)
奥 朝陽 13.700 (D 0.0/E 13.700/P 0.0)
壁谷 日陽 13.566 (D 0.0/E 13.566/P 0.0)
德田 大生 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
石橋 祐輔 12.866 (D 0.0/E 12.866/P 0.0)
井上 聖也 12.600 (D 0.0/E 12.600/P 0.0)
13

大阪体育大学

54.266
築山 翔馬 14.400 (D 0.0/E 14.400/P 0.0)
上田 遥介 13.400 (D 0.0/E 13.400/P 0.0)
上山 壱晟 13.300 (D 0.0/E 13.300/P 0.0)
齋藤 蒼哉 13.166 (D 0.0/E 13.166/P 0.0)
川口 碧雪 13.100 (D 0.0/E 13.100/P 0.0)
田部 壮一郎 13.066 (D 0.0/E 13.066/P 0.0)
14

鳥栖体操クラブ

53.932
中山 怜 13.700 (D 0.0/E 13.700/P 0.0)
上田 直樹 13.566 (D 0.0/E 13.566/P 0.0)
近藤 衛 13.400 (D 0.0/E 13.400/P 0.0)
藤戸 勇之進 13.266 (D 0.0/E 13.266/P 0.0)
藤井 太陽 13.133 (D 0.0/E 13.133/P 0.0)
小畠 廉生 12.366 (D 0.0/E 12.366/P 0.0)
15

レイズ体操クラブ

53.666
濱 翔太 14.100 (D 0.0/E 14.100/P 0.0)
岩澤 将英 13.933 (D 0.0/E 13.933/P 0.0)
蛭町 祐太 13.100 (D 0.0/E 13.100/P 0.0)
林 優平 12.533 (D 0.0/E 12.533/P 0.0)
山口 京太郎 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
16

滋賀 gymnastics team

53.232
山田 元大 13.900 (D 0.0/E 13.900/P 0.0)
五島 誉博 13.866 (D 0.0/E 13.866/P 0.0)
中江 遥斗 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
表 慎一郎 12.566 (D 0.0/E 12.566/P 0.0)
角間 奏拓 12.533 (D 0.0/E 12.533/P 0.0)
寺地 祐次郎 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
17

福岡大学

52.665
吉田 充希 13.466 (D 0.0/E 13.466/P 0.0)
原 一総 13.433 (D 0.0/E 13.433/P 0.0)
松岡 航大 12.966 (D 0.0/E 12.966/P 0.0)
佐谷 結斗 12.800 (D 0.0/E 12.800/P 0.0)
溝口 真人 12.600 (D 0.0/E 12.600/P 0.0)
百本 響 11.433 (D 0.0/E 11.433/P 0.0)
18

明治大学

52.200
坂井 智羽 13.400 (D 0.0/E 13.400/P 0.0)
嘉指 博貴 13.200 (D 0.0/E 13.200/P 0.0)
中田 智也 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
大野 慶 12.700 (D 0.0/E 12.700/P 0.0)
石井 凌太郎 12.200 (D 0.0/E 12.200/P 0.0)
菊池 和磨 11.733 (D 0.0/E 11.733/P 0.0)
19

早稲田大学

52.099
田村 優 13.600 (D 0.0/E 13.600/P 0.0)
奥田 健太 13.500 (D 0.0/E 13.500/P 0.0)
向中野 蓮 13.066 (D 0.0/E 13.066/P 0.0)
山口 陽亮 11.933 (D 0.0/E 11.933/P 0.0)
土屋 遼佑 11.766 (D 0.0/E 11.766/P 0.0)
大島 凱 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
20

静岡県体操協会あいネットグループ

52.066
森川 顕範 13.500 (D 0.0/E 13.500/P 0.0)
鈴木 茂斗 13.033 (D 0.0/E 13.033/P 0.0)
乾 哲平 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
柳 勇希 12.633 (D 0.0/E 12.633/P 0.0)
遠藤 幹斗 12.500 (D 0.0/E 12.500/P 0.0)
21

東海大学

52.032
石関 睦輝 13.133 (D 0.0/E 13.133/P 0.0)
森島 竜彦 13.066 (D 0.0/E 13.066/P 0.0)
荻枝 隆介 13.033 (D 0.0/E 13.033/P 0.0)
稲垣 岳弥 12.800 (D 0.0/E 12.800/P 0.0)
菊島 悠之介 12.766 (D 0.0/E 12.766/P 0.0)
小山内 春翔 12.433 (D 0.0/E 12.433/P 0.0)
22

トップスポーツクラブ

51.099
佐敷 知宙 13.166 (D 0.0/E 13.166/P 0.0)
山本 詠人 12.900 (D 0.0/E 12.900/P 0.0)
佐敷 亮仁 12.833 (D 0.0/E 12.833/P 0.0)
金原 寛門 12.200 (D 0.0/E 12.200/P 0.0)
23

TEAMえひめ

50.766
笠岡 義之 13.800 (D 0.0/E 13.800/P 0.0)
岡田 卓海 13.000 (D 0.0/E 13.000/P 0.0)
平田 祐一郎 12.766 (D 0.0/E 12.766/P 0.0)
奥田 拓哉 11.200 (D 0.0/E 11.200/P 0.0)
小浜 廣仁 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
佐藤 哲将 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
24

リーフ体操クラブ

37.865
桑野 央暉 12.966 (D 0.0/E 12.966/P 0.0)
三浦 祐季 12.866 (D 0.0/E 12.866/P 0.0)
中 開紀 12.033 (D 0.0/E 12.033/P 0.0)
平山 陽太郎 0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)