#21

Shuto Nagasaki

長﨑 柊人

  • 加入年度2023年度
  • 生年月日2000年12月19日(23)
  • 出身地三重県松阪市
  • 出身校暁高校 > 筑波大学

#21

Shuto Nagasaki

長﨑 柊人

全日本体操個人総合選手権

予選

63

決勝

-

NHK杯体操

個人総合

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

47

団体

5

全日本体操種目別選手権

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

受賞歴
クラブキャリアハイ
シーズン

AA

81.750

2024年北海道体育大会 国民スポーツ大会体操競技北海道選手選考会

AA(Potential)

83.299

種目別クラブキャリアハイ合計

個人成績
シーズン 大会名 順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権 63 12.433 14.200 12.900 12.566 12.666 12.566 77.331
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権 - - 14.533 - - - - -
2024-25 第63回NHK杯 体操 - - 14.100 - - - - -
2024-25 2024年北海道体育大会 国民スポーツ大会体操競技北海道選手選考会 2 13.050 15.100 13.400 14.100 13.450 12.650 81.750
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会 47 13.000 14.600 12.666 13.066 13.133 11.566 78.031
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権 40 12.700 14.033 13.033 14.100 13.333 12.933 80.132
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会 1 12.900 14.900 13.500 14.000 13.300 13.100 81.700
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 29 12.300 14.000 13.233 14.233 13.300 13.200 80.266
2023-24 特別国民体育大会(体操競技) - 13.533 14.566 13.166 14.066 13.366 12.266 -
2023-24 第77回全日本体操団体選手権 - - 14.566 - - - 13.466 -
シーズン
大会名
種目
シーズン 大会名 日程 種目 D-Score E-Score Penalty Total-Score Movie
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 鉄棒 4.9 6.666 0.0 11.566 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 ゆか 5.4 7.900 0.3 13.000 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 あん馬 6.4 8.200 0.0 14.600 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 つり輪 5.4 7.266 0.0 12.666 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 跳馬 5.2 7.866 0.0 13.066 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 平行棒 5.0 8.133 0.0 13.133 DETAIL
2024-25 第63回NHK杯 体操|Day1/Ⅰ班6組 2024.5.17 あん馬 6.7 7.400 0.0 14.100 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 ゆか 5.6 7.900 0.1 13.400 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 あん馬 6.6 6.133 0.0 12.733 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 つり輪 5.1 7.666 0.0 12.766 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 跳馬 5.2 8.966 0.0 14.166 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 平行棒 5.0 8.400 0.0 13.400 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 鉄棒 4.7 6.933 0.0 11.633 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|決勝 2024.4.14 あん馬 6.5 8.033 0.0 14.533 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 鉄棒 5.5 7.066 0.0 12.566 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 ゆか 5.5 6.933 0.0 12.433 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 あん馬 6.4 7.800 0.0 14.200 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 つり輪 5.6 7.300 0.0 12.900 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 跳馬 5.2 7.666 0.3 12.566 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 平行棒 5.0 7.666 0.0 12.666 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 鉄棒 5.0 6.700 0.0 11.700 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 平行棒 5.4 7.500 0.0 12.900 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 跳馬 5.2 8.800 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 つり輪 5.7 7.700 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 あん馬 6.5 7.800 0.0 14.300 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 ゆか 5.6 8.200 0.0 13.800 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 鉄棒 5.5 7.966 0.0 13.466 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 あん馬 6.4 8.166 0.0 14.566 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 つり輪 5.4 7.833 0.0 13.233 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 跳馬 5.2 9.033 0.0 14.233 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 平行棒 5.0 8.300 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 鉄棒 5.3 7.900 0.0 13.200 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 ゆか 5.6 6.700 0.0 12.300 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 あん馬 6.2 7.800 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 ゆか 5.7 8.000 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 あん馬 6.4 8.250 0.0 14.650 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 つり輪 5.8 7.300 0.0 13.100 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 跳馬 5.2 8.800 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 平行棒 5.0 8.300 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 鉄棒 5.3 8.000 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 平行棒 5.0 8.300 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 鉄棒 5.3 7.800 0.0 13.100 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 ゆか 5.7 7.200 0.0 12.900 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 あん馬 6.4 8.500 0.0 14.900 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 つり輪 5.7 7.800 0.0 13.500 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 跳馬 5.2 8.800 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権|決勝 2023.6.11 あん馬 6.1 7.566 0.0 13.666 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権|予選 2023.6.10 あん馬 6.4 8.033 0.0 14.433 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 あん馬 6.5 6.900 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 あん馬 6.5 8.100 0.0 14.600 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/種目別 2023.4.23 あん馬 6.5 8.166 0.0 14.666 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操|第77回全日本体操個人総合選手権|決勝4位 2023.4.23 あん馬 6.5 8.166 0.0 14.666 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/I班 2023.4.21 跳馬 5.2 8.900 0.0 14.100 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/I班 2023.4.21 平行棒 5.0 8.333 0.0 13.333 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/I班 2023.4.21 鉄棒 5.3 7.633 0.0 12.933 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/I班 2023.4.21 ゆか 5.6 7.200 0.1 12.700 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/I班 2023.4.21 あん馬 6.5 7.533 0.0 14.033 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/I班 2023.4.21 つり輪 5.4 7.633 0.0 13.033 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 ゆか 5.3 7.600 0.0 12.900 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 あん馬 5.5 7.900 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 つり輪 4.8 8.250 0.0 13.050 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 跳馬 4.8 8.800 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 平行棒 5.0 8.400 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 鉄棒 5.3 7.800 0.0 13.100 DETAIL