#20

Koki Maeda

前田 航輝

  • 加入年度2023年度
  • 生年月日1999年1月30日(25)
  • 出身地愛知県稲沢市
  • 出身校関西高校 > 筑波大学

#20

Koki Maeda

前田 航輝

全日本体操個人総合選手権

予選

38

決勝

24

NHK杯体操

個人総合

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

30

団体

5

全日本体操種目別選手権

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

受賞歴
クラブキャリアハイ
シーズン

AA

83.999

体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権

AA(Potential)

85.499

種目別クラブキャリアハイ合計

個人成績
シーズン 大会名 順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権 38 13.900 12.433 13.533 14.433 14.600 11.833 80.732
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権 - - - - - 14.500 - -
2024-25 第63回NHK杯 体操 - - - - - 14.300 - -
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会 30 13.400 13.500 13.600 14.300 13.100 12.733 80.633
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権 8 14.233 13.800 13.600 14.766 14.200 13.400 83.999
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権 24 10.666 13.966 13.366 13.566 13.933 13.133 78.630
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 14 13.833 14.100 13.733 14.633 12.966 12.900 82.165
2023-24 特別国民体育大会(体操競技) - 13.666 14.166 13.433 14.633 14.400 13.000 -
2023-24 第77回全日本体操団体選手権 - - 12.600 13.666 14.666 14.200 - -
2023-24 第62回NHK杯体操 24 12.966 12.666 13.433 13.700 14.166 13.300 80.231
シーズン
大会名
種目
シーズン 大会名 日程 種目 D-Score E-Score Penalty Total-Score Movie
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 鉄棒 5.2 7.533 0.0 12.733 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 ゆか 5.7 7.700 0.0 13.400 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 あん馬 6.0 7.500 0.0 13.500 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 つり輪 5.6 8.000 0.0 13.600 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 跳馬 5.2 9.200 0.1 14.300 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 平行棒 5.3 7.800 0.0 13.100 DETAIL
2024-25 第63回NHK杯 体操|Day1/Ⅰ班6組 2024.5.17 平行棒 5.9 8.400 0.0 14.300 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 跳馬 5.2 9.266 0.0 14.466 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 平行棒 5.9 7.133 0.0 13.033 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 鉄棒 5.2 8.133 0.0 13.333 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 ゆか 5.7 8.300 0.0 14.000 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 あん馬 6.1 8.233 0.0 14.333 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 つり輪 5.6 7.933 0.0 13.533 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|決勝 2024.4.14 平行棒 5.9 8.600 0.0 14.500 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 跳馬 5.2 9.333 0.1 14.433 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 平行棒 5.7 8.900 0.0 14.600 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 鉄棒 5.4 6.433 0.0 11.833 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 ゆか 5.7 8.200 0.0 13.900 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 あん馬 5.5 6.933 0.0 12.433 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 つり輪 5.5 8.033 0.0 13.533 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 鉄棒 5.4 8.200 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 平行棒 5.9 8.000 0.0 13.900 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 跳馬 5.2 9.500 0.0 14.700 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 つり輪 5.5 7.900 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 あん馬 6.5 7.900 0.0 14.400 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 ゆか 5.8 7.900 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 つり輪 5.6 8.066 0.0 13.666 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 跳馬 5.2 9.466 0.0 14.666 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 平行棒 5.9 8.300 0.0 14.200 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 あん馬 6.3 6.300 0.0 12.600 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 つり輪 5.6 8.133 0.0 13.733 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 跳馬 5.2 9.433 0.0 14.633 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 平行棒 5.5 7.466 0.0 12.966 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 鉄棒 5.3 7.600 0.0 12.900 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 ゆか 5.7 8.133 0.0 13.833 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 あん馬 6.3 7.800 0.0 14.100 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 ゆか 5.7 8.400 0.0 14.100 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 あん馬 6.3 7.950 0.0 14.250 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 つり輪 5.6 8.300 0.0 13.900 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 跳馬 5.2 9.400 0.0 14.600 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 平行棒 5.7 8.500 0.0 14.200 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 鉄棒 5.3 8.100 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 跳馬 5.2 8.800 0.3 13.700 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 平行棒 5.9 8.266 0.0 14.166 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 鉄棒 5.3 8.000 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 ゆか 5.1 7.966 0.1 12.966 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 あん馬 6.0 6.666 0.0 12.666 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 つり輪 5.6 7.833 0.0 13.433 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 つり輪 5.6 7.933 0.0 13.533 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 平行棒 5.9 7.900 0.0 13.800 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 あん馬 6.2 7.766 0.0 13.966 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 つり輪 5.6 7.766 0.0 13.366 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 跳馬 5.6 7.966 0.0 13.566 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 平行棒 5.9 8.033 0.0 13.933 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 鉄棒 5.3 7.833 0.0 13.133 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 ゆか 4.2 6.466 0.0 10.666 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 ゆか 5.8 8.433 0.0 14.233 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 あん馬 6.2 7.600 0.0 13.800 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 つり輪 5.6 8.000 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 跳馬 5.6 9.166 0.0 14.766 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 平行棒 5.9 8.300 0.0 14.200 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 鉄棒 5.3 8.100 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操|第77回全日本体操個人総合選手権|予選5位 2023.4.21 ゆか 5.8 8.433 0.0 14.233 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 ゆか 5.7 7.900 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 あん馬 6.2 7.550 0.0 13.750 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 つり輪 5.6 8.050 0.0 13.650 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 跳馬 5.6 9.050 0.0 14.650 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 平行棒 5.9 8.300 0.0 14.200 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 鉄棒 5.3 8.150 0.0 13.450 DETAIL