#13

Teppei Toyosawa

豊澤 鉄平

  • 加入年度2022年度
  • 生年月日1999年7月28日(25)
  • 出身地秋田県秋田市
  • 出身校埼玉栄高校 > 順天堂大学

#13

Teppei Toyosawa

豊澤 鉄平

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

個人総合

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

26

団体

-

全日本体操種目別選手権

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

受賞歴
クラブキャリアハイ
シーズン

AA

80.798

第57回全日本シニア体操競技選手権大会

AA(Potential)

82.233

種目別クラブキャリアハイ合計

個人成績
シーズン 大会名 順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
2024-25 2024年北海道体育大会 国民スポーツ大会体操競技北海道選手選考会 4 13.650 13.500 13.050 14.150 13.800 12.000 80.150
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会 26 13.666 13.133 12.866 14.300 13.700 13.133 80.798
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト 35 13.433 13.666 12.666 13.566 13.700 13.166 80.197
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会 6 13.700 13.350 13.000 12.850 13.500 11.950 78.350
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 52 13.533 11.733 12.800 12.800 13.066 12.433 76.365
2023-24 特別国民体育大会(体操競技) - 13.700 13.233 12.733 13.700 13.766 13.200 -
2022-23 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト 32 13.733 13.333 12.500 13.566 13.066 13.400 79.598
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会 34 13.400 12.700 12.433 13.633 13.066 13.066 78.298
2022-23 第76回全日本体操団体選手権 - 13.500 - - - - 13.300 -
シーズン
大会名
種目
シーズン 大会名 日程 種目 D-Score E-Score Penalty Total-Score Movie
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅱ班 2024.9.15 あん馬 5.2 7.933 0.0 13.133 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅱ班 2024.9.15 つり輪 5.0 7.866 0.0 12.866 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅱ班 2024.9.15 跳馬 5.2 9.100 0.0 14.300 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅱ班 2024.9.15 平行棒 5.2 8.500 0.0 13.700 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅱ班 2024.9.15 ゆか 5.6 8.166 0.1 13.666 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 ゆか 5.6 8.066 0.1 13.566 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 あん馬 5.6 8.100 0.0 13.700 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 つり輪 4.7 8.333 0.0 13.033 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 跳馬 4.8 8.766 0.0 13.566 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 平行棒 5.2 8.100 0.0 13.300 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 鉄棒 5.5 7.333 0.0 12.833 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 鉄棒 5.2 8.200 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 平行棒 5.2 8.200 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 跳馬 5.2 8.000 0.0 13.200 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 つり輪 4.7 8.300 0.0 13.000 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 あん馬 5.6 7.700 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 ゆか 5.5 8.200 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 鉄棒 5.0 7.433 0.0 12.433 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 ゆか 5.6 7.933 0.0 13.533 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 あん馬 4.9 6.833 0.0 11.733 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 つり輪 4.8 8.000 0.0 12.800 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 跳馬 5.2 7.900 0.3 12.800 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 平行棒 5.2 7.866 0.0 13.066 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 ゆか 5.6 7.800 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 あん馬 5.3 8.100 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 つり輪 5.0 7.900 0.0 12.900 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 跳馬 5.2 8.800 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 平行棒 5.2 8.400 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 鉄棒 5.3 7.900 0.0 13.200 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 平行棒 5.2 8.300 0.0 13.500 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 鉄棒 4.9 7.050 0.0 11.950 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 ゆか 5.6 8.100 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 あん馬 5.6 7.750 0.0 13.350 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 つり輪 5.0 8.000 0.0 13.000 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 跳馬 5.2 7.650 0.0 12.850 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 ゆか 5.6 8.200 0.0 13.800 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 あん馬 5.6 6.800 0.0 12.400 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 つり輪 5.0 7.900 0.0 12.900 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 跳馬 5.2 8.450 0.0 13.650 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 平行棒 5.2 6.950 0.0 12.150 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 鉄棒 4.9 6.750 0.0 11.650 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 ゆか 5.6 7.350 0.0 12.950 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 あん馬 5.6 6.950 0.0 12.550 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 つり輪 4.8 7.600 0.0 12.400 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 跳馬 5.2 8.600 0.0 13.800 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 平行棒 5.2 8.000 0.0 13.200 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 鉄棒 4.9 7.050 0.0 11.950 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 鉄棒 5.5 8.200 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 つり輪 4.8 8.000 0.0 12.800 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 あん馬 5.6 6.650 0.0 12.250 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 ゆか 5.6 7.350 0.0 12.950 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 鉄棒 5.1 8.300 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 平行棒 5.2 7.350 0.0 12.550 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 跳馬 4.8 8.800 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 ゆか 5.6 7.833 0.0 13.433 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 あん馬 5.6 8.066 0.0 13.666 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 つり輪 4.7 7.966 0.0 12.666 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 跳馬 4.8 8.766 0.0 13.566 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 平行棒 5.2 8.500 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 鉄棒 5.1 8.066 0.0 13.166 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 ゆか 5.6 7.950 0.0 13.550 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 あん馬 5.3 7.350 0.0 12.650 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 つり輪 4.8 7.950 0.0 12.750 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 跳馬 4.8 8.750 0.0 13.550 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 平行棒 5.0 6.800 0.0 11.800 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 鉄棒 5.2 7.950 0.0 13.150 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 ゆか 5.6 8.000 0.1 13.500 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 鉄棒 5.5 7.800 0.0 13.300 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 ゆか 5.6 7.950 0.0 13.550 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 あん馬 5.6 6.950 0.0 12.550 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 鉄棒 5.7 7.850 0.0 13.550 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 ゆか 5.6 7.766 0.1 13.266 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 あん馬 5.6 7.200 0.0 12.800 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 鉄棒 5.4 6.700 0.0 12.100 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 あん馬 5.6 7.100 0.0 12.700 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 つり輪 5.1 7.333 0.0 12.433 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 跳馬 4.8 8.833 0.0 13.633 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 平行棒 5.3 7.766 0.0 13.066 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 鉄棒 5.7 7.366 0.0 13.066 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 ゆか 5.6 7.800 0.0 13.400 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 あん馬 5.6 7.000 0.0 12.600 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 つり輪 4.7 8.250 0.0 12.950 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 跳馬 4.8 8.700 0.0 13.500 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 平行棒 4.9 6.800 0.0 11.700 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 鉄棒 5.2 7.200 0.0 12.400 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 跳馬 4.8 9.050 0.0 13.850 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 平行棒 5.0 8.350 0.0 13.350 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 ゆか 5.4 6.400 0.3 11.500 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 あん馬 5.3 7.650 0.0 12.950 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 つり輪 4.8 8.100 0.0 12.900 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 ゆか 5.6 7.550 0.5 12.650 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 あん馬 5.3 6.100 0.0 11.400 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 つり輪 4.5 7.950 0.0 12.450 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 跳馬 4.8 8.000 0.0 12.800 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 平行棒 5.0 4.500 0.0 9.500 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 鉄棒 4.9 6.650 0.0 11.550 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|種目別トライアウト 2022.4.22 ゆか 5.4 7.166 0.3 12.266 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|種目別トライアウト 2022.4.22 鉄棒 4.9 7.333 0.0 12.233 DETAIL