#2

Ryota Miura

三浦 亮汰

  • 加入年度2020年度
  • 生年月日1997年2月18日(27)
  • 出身地北海道北見市
  • 出身校青森山田高校 > 新潟経営大学

#2

Ryota Miura

三浦 亮汰

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

個人総合

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

62

団体

-

全日本体操種目別選手権

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

受賞歴
2020-21

2020-21

第53回全日本マスターズ体操競技選手権大会

┗ マスターズ|団体 優勝

マスターズ|団体 優勝
クラブキャリアハイ
シーズン

AA

74.798

第56回全日本シニア体操競技選手権大会

AA(Potential)

77.332

種目別クラブキャリアハイ合計

個人成績
シーズン 大会名 順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会 16 12.300 9.700 12.150 12.900 12.450 12.150 71.650
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 62 12.400 11.500 12.566 12.900 13.066 12.366 74.798
2022-23 第55回全日本マスターズ体操競技選手権大会 3 9.400 9.700 9.575 9.750 9.850 9.675 57.950
2021-22 第75回全日本体操団体選手権 - - - - - 13.366 - -
シーズン
大会名
種目
シーズン 大会名 日程 種目 D-Score E-Score Penalty Total-Score Movie
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 鉄棒 4.4 7.966 0.0 12.366 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 ゆか 4.5 7.900 0.0 12.400 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 あん馬 4.0 7.500 0.0 11.500 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 つり輪 4.5 8.066 0.0 12.566 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 跳馬 4.8 8.100 0.0 12.900 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 平行棒 5.1 7.966 0.0 13.066 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 ゆか 4.5 7.800 0.0 12.300 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 あん馬 4.1 7.800 0.0 11.900 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 つり輪 4.5 8.000 0.0 12.500 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 跳馬 4.8 8.800 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 平行棒 5.1 7.900 0.0 13.000 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 鉄棒 3.8 6.500 0.0 10.300 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 平行棒 5.0 7.450 0.0 12.450 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 鉄棒 4.5 7.650 0.0 12.150 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 ゆか 4.5 7.800 0.0 12.300 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 あん馬 4.1 5.600 0.0 9.700 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 つり輪 4.5 7.650 0.0 12.150 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 跳馬 4.8 8.100 0.0 12.900 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 ゆか 4.4 7.500 0.0 11.900 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 あん馬 4.6 5.100 0.0 9.700 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 つり輪 4.5 7.600 0.0 12.100 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 跳馬 4.8 8.500 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 平行棒 5.0 8.150 0.0 13.150 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 鉄棒 4.3 6.400 0.0 10.700 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 つり輪 4.5 7.800 0.0 12.300 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 あん馬 3.5 7.400 3.0 7.900 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 ゆか 4.6 8.000 0.0 12.600 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 鉄棒 4.7 7.150 0.0 11.850 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 平行棒 5.0 7.700 0.0 12.700 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 跳馬 4.8 8.600 0.0 13.400 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 平行棒 5.3 5.700 0.0 11.000 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 鉄棒 4.0 6.950 0.0 10.950 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 平行棒 5.3 7.366 0.0 12.666 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 鉄棒 4.3 6.466 0.0 10.766 DETAIL
2022-23 第55回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ(2部)/団体 2022.9.17 平行棒 0.0 9.850 0.0 9.850 DETAIL
2022-23 第55回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ(2部)/団体 2022.9.17 鉄棒 0.0 9.650 0.0 9.650 DETAIL
2022-23 第55回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ(2部)/団体 2022.9.17 ゆか 0.0 9.400 0.0 9.400 DETAIL
2022-23 第55回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ(2部)/団体 2022.9.17 あん馬 0.0 9.700 0.0 9.700 DETAIL
2022-23 第55回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ(2部)/団体 2022.9.17 つり輪 0.0 9.575 0.0 9.575 DETAIL
2022-23 第55回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ(2部)/団体 2022.9.17 跳馬 0.0 9.750 0.0 9.750 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 つり輪 4.5 7.800 0.0 12.300 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 跳馬 4.8 8.733 0.0 13.533 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 平行棒 5.5 8.166 0.0 13.666 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 鉄棒 4.6 7.966 0.0 12.566 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 ゆか 4.3 8.266 0.0 12.566 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 あん馬 3.1 4.850 0.0 7.950 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 ゆか 4.3 8.200 0.0 12.500 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 あん馬 4.0 6.750 0.0 10.750 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 つり輪 4.6 7.850 0.0 12.450 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 跳馬 4.8 8.750 0.0 13.550 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 平行棒 4.4 6.350 0.0 10.750 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 鉄棒 4.6 7.300 0.0 11.900 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 跳馬 4.8 8.850 0.0 13.650 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 平行棒 5.2 7.350 0.0 12.550 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 鉄棒 4.4 7.000 0.0 11.400 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 ゆか 4.3 8.450 0.0 12.750 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 あん馬 4.0 7.850 0.0 11.850 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 つり輪 4.5 7.300 0.0 11.800 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|種目別トライアウト 2022.4.22 平行棒 5.0 5.100 0.0 10.100 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 平行棒 5.3 8.600 0.0 13.900 DETAIL