#19

Shota Aoki

青木 翔汰

  • 加入年度2023年度
  • 生年月日1998年7月10日(26)
  • 出身地愛知県知多郡阿久比町
  • 出身校埼玉栄高校 > 仙台大学

#19

Shota Aoki

青木 翔汰

全日本体操個人総合選手権

予選

20

決勝

20

NHK杯体操

個人総合

20

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

30

団体

5

全日本体操種目別選手権

ゆか (予選)

8

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒 (予選)

13

ゆか (決勝)

4

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

受賞歴
クラブキャリアハイ
シーズン

AA

82.998

第63回NHK杯 体操

AA(Potential)

85.216

種目別クラブキャリアハイ合計

個人成績
シーズン 大会名 順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権 20 14.533 12.633 13.466 14.266 14.033 13.766 82.697
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権 20 14.600 12.933 13.766 14.333 14.166 12.466 82.264
2024-25 第63回NHK杯 体操 20 14.366 13.033 13.333 14.400 14.200 13.666 82.998
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会 30 14.300 11.600 13.200 14.400 13.800 13.333 80.633
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権 25 13.966 12.966 13.266 13.300 14.066 13.766 81.330
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権 29 13.633 12.600 12.166 13.300 13.400 13.866 78.965
2023-24 国民体育大会第44回東海ブロック大会 2 14.600 11.700 13.700 14.300 14.100 13.200 -
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 20 13.400 11.900 13.800 14.400 13.966 13.966 81.432
2023-24 特別国民体育大会(体操競技) - 13.633 13.366 13.366 14.000 13.500 12.966 -
2023-24 第77回全日本体操団体選手権 - 13.866 - 13.066 14.366 - 14.000 -
2023-24 第62回NHK杯体操 28 14.366 12.833 10.300 14.500 13.933 13.733 -
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権 - 13.933 - - - - 13.700 -
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権 - 14.333 - - - - - -
シーズン
大会名
種目
シーズン 大会名 日程 種目 D-Score E-Score Penalty Total-Score Movie
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 鉄棒 5.7 7.633 0.0 13.333 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 ゆか 6.0 8.300 0.0 14.300 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 あん馬 4.9 6.700 0.0 11.600 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 つり輪 5.3 7.900 0.0 13.200 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 跳馬 5.2 9.200 0.0 14.400 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 平行棒 5.5 8.300 0.0 13.800 DETAIL
2024-25 第63回NHK杯 体操|Day1/Ⅰ班4組 2024.5.17 跳馬 5.2 9.200 0.0 14.400 DETAIL
2024-25 第63回NHK杯 体操|Day1/Ⅰ班4組 2024.5.17 平行棒 5.5 8.700 0.0 14.200 DETAIL
2024-25 第63回NHK杯 体操|Day1/Ⅰ班4組 2024.5.17 鉄棒 6.0 7.666 0.0 13.666 DETAIL
2024-25 第63回NHK杯 体操|Day1/Ⅰ班4組 2024.5.17 ゆか 6.0 8.366 0.0 14.366 DETAIL
2024-25 第63回NHK杯 体操|Day1/Ⅰ班4組 2024.5.17 あん馬 5.3 7.733 0.0 13.033 DETAIL
2024-25 第63回NHK杯 体操|Day1/Ⅰ班4組 2024.5.17 つり輪 5.6 7.733 0.0 13.333 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 跳馬 5.6 8.000 0.0 13.600 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 鉄棒 6.0 7.700 0.0 13.700 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 ゆか 6.0 8.300 0.0 14.300 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 あん馬 5.3 6.500 0.0 11.800 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 つり輪 5.6 7.966 0.0 13.566 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|決勝 2024.4.14 跳馬 5.2 9.133 0.0 14.333 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|決勝 2024.4.14 平行棒 5.5 8.666 0.0 14.166 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|決勝 2024.4.14 鉄棒 5.2 7.266 0.0 12.466 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|決勝 2024.4.14 ゆか 6.0 8.600 0.0 14.600 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|決勝 2024.4.14 あん馬 5.0 7.933 0.0 12.933 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|決勝 2024.4.14 つり輪 5.5 8.266 0.0 13.766 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 あん馬 4.9 7.733 0.0 12.633 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 つり輪 5.6 7.866 0.0 13.466 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 跳馬 5.2 9.066 0.0 14.266 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 平行棒 5.7 8.333 0.0 14.033 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 鉄棒 6.0 7.766 0.0 13.766 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 ゆか 6.0 8.533 0.0 14.533 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅱ班 2024.3.3 鉄棒 6.0 7.600 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅱ班 2024.3.3 平行棒 5.7 7.700 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅱ班 2024.3.3 跳馬 5.2 9.000 0.0 14.200 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅱ班 2024.3.3 つり輪 5.6 7.900 0.0 13.500 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅱ班 2024.3.3 あん馬 5.0 6.700 0.0 11.700 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅱ班 2024.3.3 ゆか 6.0 7.700 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 つり輪 5.5 7.566 0.0 13.066 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 跳馬 5.2 9.166 0.0 14.366 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 鉄棒 6.0 8.000 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 ゆか 6.0 7.866 0.0 13.866 DETAIL
2023-24 第1回 男子スーパースペシャリスト選手権大会|第1回男子スーパースペシャリスト選手権大会 2023.9.10 ゆか 6.0 8.000 0.3 13.700 DETAIL
2023-24 第1回 男子スーパースペシャリスト選手権大会|第1回男子スーパースペシャリスト選手権大会 2023.9.10 鉄棒 6.0 8.033 0.0 14.033 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 つり輪 5.8 8.000 0.0 13.800 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 跳馬 5.2 9.200 0.0 14.400 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 平行棒 5.5 8.466 0.0 13.966 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 鉄棒 6.0 7.966 0.0 13.966 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 ゆか 6.0 7.700 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 あん馬 5.0 6.900 0.0 11.900 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 ゆか 6.0 8.700 0.0 14.700 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 あん馬 5.4 8.000 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 つり輪 5.8 8.200 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 跳馬 5.2 9.000 0.0 14.200 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 平行棒 5.5 8.600 0.0 14.100 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 鉄棒 6.0 8.100 0.0 14.100 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権|決勝 2023.6.11 ゆか 6.0 8.333 0.0 14.333 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権|予選 2023.6.10 ゆか 5.8 8.233 0.1 13.933 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権|予選 2023.6.10 鉄棒 6.2 7.500 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 平行棒 5.5 8.433 0.0 13.933 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 鉄棒 5.9 7.833 0.0 13.733 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 ゆか 6.0 8.366 0.0 14.366 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 あん馬 4.9 7.933 0.0 12.833 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 つり輪 4.4 5.900 0.0 10.300 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 跳馬 5.2 9.300 0.0 14.500 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 ゆか 6.0 8.066 0.0 14.066 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 つり輪 5.6 7.400 0.0 13.000 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 鉄棒 6.0 8.166 0.0 14.166 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 平行棒 5.5 7.900 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 鉄棒 5.9 7.966 0.0 13.866 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 ゆか 6.0 7.733 0.1 13.633 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 あん馬 4.8 7.800 0.0 12.600 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 つり輪 5.1 7.066 0.0 12.166 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 跳馬 5.2 8.100 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 鉄棒 6.0 7.766 0.0 13.766 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 ゆか 5.9 8.066 0.0 13.966 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 あん馬 4.9 8.066 0.0 12.966 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 つり輪 5.8 7.466 0.0 13.266 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 跳馬 5.6 7.800 0.1 13.300 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 平行棒 5.5 8.566 0.0 14.066 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 ゆか 5.9 8.350 0.0 14.250 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 あん馬 4.9 8.300 0.0 13.200 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 つり輪 5.8 7.850 0.0 13.650 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 跳馬 5.6 9.150 0.0 14.750 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 平行棒 5.5 8.150 0.0 13.650 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 鉄棒 6.0 7.750 0.0 13.750 DETAIL