#18

Masamichi Nakagawa

中川 将径

  • 加入年度2023年度
  • 生年月日1999年3月15日(25)
  • 出身地千葉県佐倉市
  • 出身校習志野高校 > 順天堂大学

#18

Masamichi Nakagawa

中川 将径

全日本体操個人総合選手権

予選

52

決勝

-

NHK杯体操

個人総合

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

32

団体

5

全日本体操種目別選手権

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

受賞歴
クラブキャリアハイ
シーズン

AA

81.950

特別国民体育大会関東ブロック大会

AA(Potential)

84.516

種目別クラブキャリアハイ合計

個人成績
シーズン 大会名 順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会 32 13.800 13.533 13.166 13.066 13.700 13.366 80.631
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権 52 13.566 12.333 12.533 13.400 14.066 13.166 79.064
2023-24 特別国民体育大会関東ブロック大会 2 13.200 13.200 13.350 14.600 14.200 13.400 -
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 37 11.833 14.366 13.466 14.800 14.000 10.766 79.231
2023-24 特別国民体育大会(体操競技) - 13.833 11.800 13.600 14.866 13.733 13.500 -
2023-24 第77回全日本体操団体選手権 - 13.566 12.500 - 14.766 13.800 - -
シーズン
大会名
種目
シーズン 大会名 日程 種目 D-Score E-Score Penalty Total-Score Movie
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 鉄棒 5.4 7.966 0.0 13.366 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 ゆか 5.7 8.100 0.0 13.800 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 あん馬 5.5 8.033 0.0 13.533 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 つり輪 5.1 8.066 0.0 13.166 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 跳馬 5.6 7.766 0.3 13.066 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅲ班 2024.9.15 平行棒 5.4 8.300 0.0 13.700 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 ゆか 5.7 7.933 0.0 13.633 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 あん馬 5.9 8.166 0.0 14.066 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 つり輪 5.1 7.633 0.0 12.733 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 跳馬 5.6 8.100 0.0 13.700 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 平行棒 4.9 8.400 0.0 13.300 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 鉄棒 5.4 7.733 0.0 13.133 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 跳馬 5.6 9.166 0.0 14.766 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 平行棒 5.4 8.400 0.0 13.800 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 ゆか 5.8 7.766 0.0 13.566 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 あん馬 6.3 6.200 0.0 12.500 DETAIL
2023-24 第1回 男子スーパースペシャリスト選手権大会|第1回男子スーパースペシャリスト選手権大会 2023.9.10 あん馬 6.2 6.800 0.0 13.000 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 つり輪 5.5 7.966 0.0 13.466 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 跳馬 5.6 9.200 0.0 14.800 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 平行棒 5.4 8.600 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 鉄棒 5.0 5.766 0.0 10.766 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 ゆか 5.5 6.333 0.0 11.833 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 あん馬 6.5 7.866 0.0 14.366 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 ゆか 5.7 7.300 0.0 13.000 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 あん馬 6.6 6.650 0.0 13.250 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 つり輪 5.5 8.100 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 跳馬 5.6 8.100 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 平行棒 5.4 8.200 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 鉄棒 5.4 8.300 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権|予選 2023.6.10 あん馬 6.3 7.733 0.0 14.033 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 あん馬 6.3 8.250 0.0 14.550 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 ゆか 5.7 7.500 0.0 13.200 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 あん馬 6.2 8.200 0.0 14.400 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 つり輪 5.1 8.100 0.0 13.200 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 跳馬 5.6 8.900 0.0 14.500 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 平行棒 5.4 8.500 0.0 13.900 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 鉄棒 5.4 7.400 0.0 12.800 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 あん馬 6.2 8.200 0.0 14.400 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 平行棒 5.7 8.366 0.0 14.066 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 鉄棒 5.6 7.566 0.0 13.166 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 ゆか 5.7 7.866 0.0 13.566 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 あん馬 6.2 6.133 0.0 12.333 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 つり輪 5.1 7.433 0.0 12.533 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 跳馬 4.8 8.700 0.1 13.400 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 あん馬 6.1 6.250 0.0 12.350 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 つり輪 4.1 7.000 0.0 11.100 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 平行棒 4.8 6.700 0.0 11.500 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 鉄棒 4.6 7.000 0.0 11.600 DETAIL