#15

Sora Tsuyumine

露峯 宙

  • 加入年度2022年度
  • 生年月日1999年12月13日(24)
  • 出身地和歌山県海南市
  • 出身校和歌山北高校 > 筑波大学

#15

Sora Tsuyumine

露峯 宙

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

個人総合

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

31

団体

5

全日本体操種目別選手権

跳馬

-

段違い平行棒

-

平均台

-

ゆか

-

受賞歴
クラブキャリアハイ
シーズン

AA

49.550

2024年北海道体育大会 国民スポーツ大会体操競技北海道選手選考会

AA(Potential)

49.766

種目別クラブキャリアハイ合計

個人成績
シーズン 大会名 順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
2024-25 2024年北海道体育大会 国民スポーツ大会体操競技北海道選手選考会 2 13.250 - - 12.200 - - 49.550
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会 31 11.966 - - 12.333 - - 43.832
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト 49 11.950 - - 12.700 - - 47.250
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会 1 13.000 - - 12.800 - - 49.350
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 22 12.000 - - 12.666 - - 46.665
2023-24 特別国民体育大会(体操競技) - 11.200 - - 12.933 - - 47.466
シーズン
大会名
種目
シーズン 大会名 日程 種目 D-Score E-Score Penalty Total-Score Movie
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|女子|Ⅰ班 2024.9.15 跳馬 4.2 8.233 0.1 12.333 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|女子|Ⅰ班 2024.9.15 段違い平行棒 4.4 5.900 0.0 10.300 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|女子|Ⅰ班 2024.9.15 平均台 4.4 4.833 0.0 9.233 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|女子|Ⅰ班 2024.9.15 ゆか 4.7 7.266 0.0 11.966 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|WAG|Ⅰ班 2024.3.3 ゆか 4.5 7.200 0.0 11.700 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|WAG|Ⅰ班 2024.3.3 平均台 4.6 6.300 0.0 10.900 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|WAG|Ⅰ班 2024.3.3 段違い平行棒 4.3 4.100 0.0 8.400 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|WAG|Ⅰ班 2024.3.3 跳馬 4.2 8.600 0.0 12.800 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|女子|I班1組 2023.9.9 跳馬 4.2 8.566 0.1 12.666 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|女子|I班1組 2023.9.9 段違い平行棒 4.4 6.766 0.0 11.166 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|女子|I班1組 2023.9.9 平均台 4.6 6.233 0.0 10.833 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|女子|I班1組 2023.9.9 ゆか 4.6 7.400 0.0 12.000 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|女子4組 2023.7.9 跳馬 5.1 7.700 0.0 12.800 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|女子4組 2023.7.9 ゆか 5.3 7.700 0.0 13.000 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|女子4組 2023.7.9 平均台 4.2 8.600 0.0 12.800 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|女子4組 2023.7.9 段違い平行棒 4.8 5.950 0.0 10.750 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト 2023.2.24 跳馬 4.2 8.500 0.0 12.700 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト 2023.2.24 段違い平行棒 4.2 6.950 0.0 11.150 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト 2023.2.24 平均台 4.6 6.850 0.0 11.450 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト 2023.2.24 ゆか 4.6 7.350 0.0 11.950 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/個人 2022.9.19 跳馬 3.6 8.200 0.0 11.800 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/個人 2022.9.19 段違い平行棒 4.4 4.300 0.0 8.700 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/個人 2022.9.19 平均台 4.6 5.033 0.0 9.633 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/個人 2022.9.19 ゆか 4.5 7.233 0.0 11.733 DETAIL