PREV
PROFILE
- 生年月日
- 1999年1月30日
- 出身地
- 愛知県稲沢市
- 身長/体重
- 166cm/66kg
- 出身ジュニア
- レジックスポーツ
中京ジムナスティッククラブ - 出身高校
- 関西高校
- 出身大学
- 筑波大学
- 得意種目
- ゆか,あん馬,跳馬,平行棒
- 最高成績
- 第61回NHK杯体操 12位
Japan National Team
- ナショナルNo.
- 226
- 日本代表歴
- 第9回アジア体操競技選手権大会 日本代表(2022)
| 大会 | 種目 | D | E | ND | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 第80回全日本個人総合選手権トライアウトのための映像審査および種目別選手枠映像審査(予選) | FX | 5.0 | 8.566 | 0.0 | 13.666 |
| 第80回全日本個人総合選手権トライアウトのための映像審査および種目別選手枠映像審査(予選) | HB | 4.9 | 8.166 | 0.0 | 13.166 |
| 第80回全日本個人総合選手権トライアウトのための映像審査および種目別選手枠映像審査(予選) | PB | 5.0 | 8.700 | 0.0 | 13.800 |
| 第80回全日本個人総合選手権トライアウトのための映像審査および種目別選手枠映像審査(予選) | PH | 5.6 | 8.233 | 0.0 | 13.833 |
| 第80回全日本個人総合選手権トライアウトのための映像審査および種目別選手枠映像審査(予選) | SR | 5.0 | 8.400 | 0.0 | 13.500 |
| 第80回全日本個人総合選手権トライアウトのための映像審査および種目別選手枠映像審査(予選) | VT | 4.8 | 9.400 | 0.0 | 14.300 |
NEXT