第5回 JUN SPORTS® 体操競技部 試技会

MAG/Masters
Rank Bib Name Score
1 3

安井 佑太朗

ジュンスポーツクラブ

55.950
9.450 (E 9.450/P 0.0)
8.650 (E 8.650/P 0.0)
9.550 (E 9.550/P 0.0)
9.400 (E 9.400/P 0.0)
9.650 (E 9.650/P 0.0)
9.250 (E 9.250/P 0.0)
2 2

三浦 亮汰

ジュンスポーツクラブ

54.950
9.450 (E 9.450/P 0.0)
8.950 (E 8.950/P 0.0)
9.300 (E 9.300/P 0.0)
9.250 (E 9.250/P 0.0)
8.750 (E 8.750/P 0.0)
9.250 (E 9.250/P 0.0)
3 10

根上 海

ジュン・ハート

51.550
9.000 (E 9.000/P 0.0)
7.450 (E 7.450/P 0.0)
8.700 (E 8.700/P 0.0)
9.150 (E 9.150/P 0.0)
8.850 (E 8.850/P 0.0)
8.400 (E 8.400/P 0.0)
- 9

佐々木 祐直

ジュンスポーツクラブ/東海大学

DNS
DNS (E -/P -)
DNS (E -/P -)
DNS (E -/P -)
DNS (E -/P -)
DNS (E -/P -)
DNS (E -/P -)
- 11

黒田 健太

ジュンスポーツクラブ

DNS
DNS (E -/P -)
DNS (E -/P -)
DNS (E -/P -)
DNS (E -/P -)
DNS (E -/P -)
DNS (E -/P -)