第5回 JUN SPORTS® 体操競技部 試技会

MAG/Senior
Rank Bib Name Score
1 4

神本 将

ジュンスポーツクラブ

81.100
13.400 (D 5.5/E 7.900/P 0.0)
13.850 (D 5.6/E 8.250/P 0.0)
12.950 (D 4.6/E 8.350/P 0.0)
13.650 (D 4.8/E 8.850/P 0.0)
13.550 (D 5.8/E 7.750/P 0.0)
13.700 (D 5.5/E 8.200/P 0.0)
2 6

白石 祐樹

ジュンスポーツクラブ

80.400
13.200 (D 5.7/E 7.500/P 0.0)
12.650 (D 4.6/E 8.050/P 0.0)
13.000 (D 4.9/E 8.100/P 0.0)
14.300 (D 5.2/E 9.100/P 0.0)
13.750 (D 5.0/E 8.750/P 0.0)
13.500 (D 5.0/E 8.500/P 0.0)
3 1

工藤 友也

ジュンスポーツクラブ

80.050
13.400 (D 5.3/E 8.100/P 0.0)
13.400 (D 5.5/E 7.900/P 0.0)
13.100 (D 4.8/E 8.300/P 0.0)
14.100 (D 5.2/E 8.900/P 0.0)
12.950 (D 4.8/E 8.150/P 0.0)
13.100 (D 5.0/E 8.100/P 0.0)
4 5

山岡 航太郎

ジュンスポーツクラブ

79.950
13.500 (D 5.8/E 7.800/P 0.1)
12.750 (D 4.5/E 8.250/P 0.0)
14.250 (D 5.7/E 8.550/P 0.0)
14.350 (D 5.2/E 9.150/P 0.0)
12.950 (D 5.0/E 7.950/P 0.0)
12.150 (D 4.9/E 7.250/P 0.0)
5 7

森下 廉

ジュンスポーツクラブ

51.000
12.550 (D 5.8/E 6.950/P 0.2)
11.650 (D 4.3/E 7.350/P 0.0)
12.050 (D 5.4/E 6.650/P 0.0)
14.750 (D 5.6/E 9.150/P 0.0)
0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
0.000 (D 0.0/E 0.000/P 0.0)
- 8

橋本 健吾

ジュンスポーツクラブ/東海大学

DNS
DNS (D -/E -/P -)
DNS (D -/E -/P -)
DNS (D -/E -/P -)
DNS (D -/E -/P -)
DNS (D -/E -/P -)
DNS (D -/E -/P -)