第4回 JUN SPORTS® 体操競技部 試技会

MAG/Masters
Rank Bib Name Score
1 9

佐々木 祐直

ジュンスポーツクラブ/東海大学

54.900
8.500 (E 8.500/P 0.0)
8.600 (E 8.600/P 0.0)
9.250 (E 9.250/P 0.0)
9.400 (E 9.400/P 0.0)
9.550 (E 9.550/P 0.0)
9.600 (E 9.600/P 0.0)
2 2

三浦 亮汰

ジュンスポーツクラブ

54.450
8.700 (E 8.700/P 0.0)
9.000 (E 9.000/P 0.0)
8.700 (E 8.700/P 0.0)
9.650 (E 9.650/P 0.0)
8.650 (E 8.650/P 0.0)
9.750 (E 9.750/P 0.0)
3 3

安井 佑太朗

ジュンスポーツクラブ

54.100
7.800 (E 7.800/P 0.0)
9.300 (E 9.300/P 0.0)
9.000 (E 9.000/P 0.0)
9.800 (E 9.800/P 0.0)
8.550 (E 8.550/P 0.0)
9.650 (E 9.650/P 0.0)
4 11

黒田 健太

ジュンスポーツクラブ

53.850
8.500 (E 8.500/P 0.0)
9.200 (E 9.200/P 0.0)
8.900 (E 8.900/P 0.0)
9.200 (E 9.200/P 0.0)
8.950 (E 8.950/P 0.0)
9.100 (E 9.100/P 0.0)
5 10

根上 海

ジュン・ハート

50.800
7.700 (E 7.700/P 0.0)
8.500 (E 8.500/P 0.0)
8.300 (E 8.300/P 0.0)
8.800 (E 8.800/P 0.0)
8.400 (E 8.400/P 0.0)
9.100 (E 9.100/P 0.0)