第4回 JUN SPORTS® 体操競技部 試技会

MAG/Senior
Rank Bib Name Score
1 5

山岡 航太郎

ジュンスポーツクラブ

81.350
14.400 (D 5.8/E 8.600/P 0.0)
11.850 (D 4.3/E 7.550/P 0.0)
14.100 (D 5.7/E 8.400/P 0.0)
14.350 (D 5.2/E 9.150/P 0.0)
13.550 (D 5.0/E 8.550/P 0.0)
13.100 (D 4.7/E 8.400/P 0.0)
2 4

神本 将

ジュンスポーツクラブ

80.750
13.350 (D 5.5/E 7.950/P 0.1)
12.950 (D 5.5/E 7.450/P 0.0)
13.450 (D 4.6/E 8.850/P 0.0)
13.650 (D 4.8/E 8.850/P 0.0)
13.550 (D 6.0/E 7.550/P 0.0)
13.800 (D 5.5/E 8.300/P 0.0)
3 8

橋本 健吾

ジュンスポーツクラブ/東海大学

79.150
13.700 (D 5.6/E 8.100/P 0.0)
11.750 (D 5.4/E 6.350/P 0.0)
13.150 (D 5.2/E 7.950/P 0.0)
14.250 (D 5.2/E 9.050/P 0.0)
13.300 (D 5.5/E 7.800/P 0.0)
13.000 (D 4.7/E 8.300/P 0.0)
4 1

工藤 友也

ジュンスポーツクラブ

78.550
13.650 (D 5.3/E 8.350/P 0.0)
11.400 (D 4.5/E 6.900/P 0.0)
13.100 (D 4.7/E 8.400/P 0.0)
14.100 (D 5.2/E 8.900/P 0.0)
13.100 (D 4.8/E 8.300/P 0.0)
13.200 (D 5.0/E 8.200/P 0.0)
5 7

森下 廉

ジュンスポーツクラブ

77.450
13.900 (D 6.0/E 8.000/P 0.1)
11.850 (D 4.5/E 7.350/P 0.0)
13.800 (D 5.4/E 8.400/P 0.0)
14.750 (D 5.6/E 9.150/P 0.0)
11.400 (D 3.0/E 8.400/P 0.0)
11.750 (D 3.7/E 8.050/P 0.0)
6 6

白石 祐樹

ジュンスポーツクラブ

77.400
13.400 (D 5.5/E 8.000/P 0.1)
11.000 (D 5.1/E 5.900/P 0.0)
13.350 (D 4.9/E 8.450/P 0.0)
13.000 (D 5.2/E 7.800/P 0.0)
13.400 (D 5.2/E 8.200/P 0.0)
13.250 (D 5.0/E 8.250/P 0.0)