2023.9.21 - 24

特別国民体育大会(体操競技)

西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ)

個人成績

順位 選手名 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
- 前田 航輝 13.666 14.166 13.433 14.633 14.400 13.000 83.298
- 青木 翔汰 13.633 13.366 13.366 14.000 13.500 12.966 80.831
- 山岡 航太郎 - 3.400 12.433 12.966 7.066 12.066 47.931
- 豊澤 鉄平 13.700 13.233 12.733 13.700 13.766 13.200 80.332
- 金子 和輝 13.266 13.633 13.666 13.966 14.166 12.966 81.663
- 長﨑 柊人 13.533 14.566 13.166 14.066 13.366 12.266 80.963
- 中川 将径 13.833 11.800 13.600 14.866 13.733 13.500 81.332

個人成績

順位 選手名 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか AA
- 露峯 宙 12.933 11.333 12.000 11.200 47.466
- 山下 星那 11.866 13.266 11.966 12.200 49.298
- 柳戸 里奈 11.766 11.266 11.700 12.133 46.865
- 新関 天音 11.833 11.033 11.533 11.633 46.032