2023.9.9 - 9

第56回全日本シニア体操競技選手権大会

アリーナ立川立飛

個人成績

順位 選手名 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
14 前田 航輝 13.833 14.100 13.733 14.633 12.966 12.900 82.165
20 青木 翔汰 13.400 11.900 13.800 14.400 13.966 13.966 81.432
28 神本 将 13.266 12.866 13.133 13.666 14.066 13.366 80.363
29 長﨑 柊人 12.300 14.000 13.233 14.233 13.300 13.200 80.266
30 山岡 航太郎 13.533 13.166 13.766 13.433 13.766 12.600 80.264
32 金子 和輝 13.266 12.800 13.900 13.500 13.800 12.700 79.966
35 工藤 友也 13.100 13.166 12.500 14.000 13.533 13.166 79.465
37 中川 将径 11.833 14.366 13.466 14.800 14.000 10.766 79.231
52 豊澤 鉄平 13.533 11.733 12.800 12.800 13.066 12.433 76.365
61 白石 祐樹 12.566 11.800 11.833 13.600 11.933 13.100 74.832
62 三浦 亮汰 12.400 11.500 12.566 12.900 13.066 12.366 74.798

個人成績

順位 選手名 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか AA
22 露峯 宙 12.666 11.166 10.833 12.000 46.665
31 臼田 梨夏 11.200 10.900 8.966 10.533 41.599
31 山下 星那 12.000 12.300 11.233 10.266 45.799
21 柳戸 里奈 11.633 11.600 11.433 12.033 46.699
33 新関 天音 11.500 8.033 9.100 11.233 39.866