2023.7.7 - 9

第62回北海道体操競技選手権大会

北海道立野幌総合運動公園体育館

個人成績

順位 選手名 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
1 長﨑 柊人 12.900 14.900 13.500 14.000 13.300 13.100 81.700
2 金子 和輝 13.800 13.850 13.500 13.750 13.900 12.250 81.050
4 工藤 友也 13.100 12.850 12.750 14.000 13.450 12.500 78.650
5 山岡 航太郎 13.300 11.950 13.950 13.550 13.450 12.200 78.400
6 豊澤 鉄平 13.700 13.350 13.000 12.850 13.500 11.950 78.350
9 白石 祐樹 11.500 12.100 13.000 13.900 12.250 12.900 75.650
10 森下 廉 13.300 11.750 12.900 14.700 11.550 11.400 75.600
16 三浦 亮汰 12.300 9.700 12.150 12.900 12.450 12.150 71.650
23 根上 海 10.950 9.700 9.550 10.750 11.650 10.350 62.950

個人成績

順位 選手名 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか AA
1 露峯 宙 12.800 10.750 12.800 13.000 49.350
2 山下 星那 13.000 10.900 11.550 12.900 48.350
3 柳戸 里奈 11.200 12.150 11.650 12.550 47.550