2022.9.17

第55回全日本シニア体操競技選手権大会

アリーナ立川立飛

個人成績

順位 選手名 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
45 工藤 友也 13.166 13.100 12.366 14.100 11.433 12.000 76.165
33 神本 将 13.433 12.200 12.566 13.833 12.766 13.733 78.531
80 山岡 航太郎 - 12.633 13.866 - 13.033 11.400 50.932
30 白石 祐樹 13.266 12.866 12.700 14.200 12.900 13.000 78.932
19 金子 和輝 13.300 13.500 13.466 14.033 13.666 12.866 80.831
34 豊澤 鉄平 13.400 12.700 12.433 13.633 13.066 13.066 78.298
58 森下 廉 13.233 11.500 12.300 13.133 11.266 10.833 72.265

個人成績

順位 選手名 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか AA
21 露峯 宙 11.800 8.700 9.633 11.733 41.866