JUNSPORTS GYMNASTICS RISE -2025-
第58回全日本シニア体操競技選手権大会 団体メンバー選考会
MAG
Rank Club Name Score
1 ジュンスポーツ北海道 245.561
チーム得点

39.699

41.499

40.366

42.099

41.399

40.499

金子 和輝 12.700 12.666 13.233 13.466 13.666 12.600
長﨑 柊人 13.300 10.700 12.766 13.766 12.666 11.933
前田 航輝 13.033 14.066 13.633 14.033 14.033 13.233
中川 将径 12.700 13.800 12.700 14.066 13.100 13.000
青木 翔汰 13.000 11.700 13.500 14.000 13.700 13.666
豊澤 鉄平 13.366 13.633 13.166 13.800 11.566 13.600
2 JunSports 230.394
チーム得点

39.165

37.299

37.633

42.499

34.932

38.866

工藤 友也 - 12.833 11.833 - 11.166 13.033
山岡 航太郎 10.600 12.133 13.300 13.966 12.600 11.366
青木 龍斗 13.266 12.333 11.800 13.900 9.200 12.633
神本 将 12.533 - - 13.466 11.166 13.200
大谷 直希 13.366 9.600 12.500 14.633 10.666 10.733
白石 祐樹 - - - - - 11.733