第3回 JUN SPORTS® 体操競技部 試技会

MAG
Rank Bib Name Score
1 4

神本 将

ジュンスポーツクラブ

81.000
13.400 (D 5.2/E 8.300/P 0.1)
13.500 (D 5.6/E 7.900/P 0.0)
13.200 (D 4.6/E 8.600/P 0.0)
14.000 (D 4.8/E 9.200/P 0.0)
14.200 (D 6.0/E 8.200/P 0.0)
12.700 (D 5.5/E 7.200/P 0.0)
2 1

工藤 友也

ジュンスポーツクラブ

79.600
12.500 (D 5.2/E 7.300/P 0.0)
13.500 (D 5.7/E 7.800/P 0.0)
12.700 (D 4.7/E 8.000/P 0.0)
14.200 (D 5.2/E 9.000/P 0.0)
13.200 (D 4.8/E 8.400/P 0.0)
13.500 (D 5.0/E 8.500/P 0.0)
3 9

佐々木 祐直

ジュンスポーツクラブ/東海大学

78.100
13.000 (D 5.2/E 7.800/P 0.0)
12.500 (D 4.8/E 7.700/P 0.0)
13.300 (D 5.6/E 7.700/P 0.0)
13.100 (D 4.4/E 8.700/P 0.0)
13.300 (D 5.1/E 8.200/P 0.0)
12.900 (D 4.8/E 8.100/P 0.0)
4 7

森下 廉

ジュンスポーツクラブ

76.500
12.900 (D 6.1/E 6.800/P 0.0)
11.700 (D 3.6/E 8.100/P 0.0)
12.900 (D 5.6/E 7.300/P 0.0)
14.800 (D 5.6/E 9.200/P 0.0)
12.200 (D 3.9/E 8.300/P 0.0)
12.000 (D 3.9/E 8.100/P 0.0)
5 8

橋本 健吾

ジュンスポーツクラブ/東海大学

75.700
13.200 (D 5.5/E 7.700/P 0.0)
11.700 (D 5.1/E 6.600/P 0.0)
11.300 (D 5.1/E 6.200/P 0.0)
14.000 (D 5.2/E 8.800/P 0.0)
12.900 (D 5.0/E 7.900/P 0.0)
12.600 (D 4.7/E 7.900/P 0.0)
6 2

三浦 亮汰

ジュンスポーツクラブ

75.600
12.800 (D 4.7/E 8.100/P 0.0)
9.700 (D 4.3/E 5.400/P 0.0)
12.400 (D 4.5/E 7.900/P 0.0)
13.600 (D 4.8/E 8.800/P 0.0)
13.600 (D 4.9/E 8.700/P 0.0)
13.500 (D 5.0/E 8.500/P 0.0)
7 5

山岡 航太郎

ジュンスポーツクラブ

75.100
13.200 (D 5.8/E 7.800/P 0.4)
11.900 (D 4.3/E 7.600/P 0.0)
13.800 (D 5.2/E 8.600/P 0.0)
14.400 (D 5.2/E 9.200/P 0.0)
12.000 (D 4.7/E 7.300/P 0.0)
9.800 (D 4.1/E 5.700/P 0.0)
8 6

白石 祐樹

ジュンスポーツクラブ

74.500
13.500 (D 5.7/E 7.900/P 0.1)
9.900 (D 4.3/E 5.600/P 0.0)
12.500 (D 4.9/E 7.600/P 0.0)
13.100 (D 5.2/E 7.900/P 0.0)
13.100 (D 5.2/E 7.900/P 0.0)
12.400 (D 5.0/E 7.400/P 0.0)
9 3

安井 佑太朗

ジュンスポーツクラブ

73.800
11.100 (D 4.4/E 6.700/P 0.0)
11.900 (D 3.9/E 8.000/P 0.0)
12.100 (D 4.5/E 7.600/P 0.0)
13.800 (D 4.8/E 9.000/P 0.0)
12.200 (D 4.5/E 7.700/P 0.0)
12.700 (D 4.4/E 8.300/P 0.0)
10 10

根上 海

ジュン・ハート

62.700
11.700 (D 3.8/E 7.900/P 0.0)
6.100 (D 2.4/E 7.700/P 4.0)
10.700 (D 3.1/E 7.600/P 0.0)
11.700 (D 4.0/E 7.700/P 0.0)
11.300 (D 2.7/E 8.600/P 0.0)
11.200 (D 3.3/E 7.900/P 0.0)