第1回 JUN SPORTS® 体操競技部 試技会

MAG

Rank Bib Name Score
1 4

神本 将

ジュンスポーツクラブ

81.100
13.300 (D 5.5/E 7.800/P 0.0)
13.600 (D 5.6/E 8.000/P 0.0)
13.100 (D 4.6/E 8.500/P 0.0)
13.700 (D 4.8/E 8.900/P 0.0)
14.000 (D 5.8/E 8.200/P 0.0)
13.400 (D 5.4/E 8.000/P 0.0)
2 5

山岡 航太郎

ジュンスポーツクラブ

77.800
12.800 (D 5.6/E 7.200/P 0.0)
11.100 (D 3.8/E 7.300/P 0.0)
13.600 (D 5.2/E 8.400/P 0.0)
14.500 (D 5.2/E 9.300/P 0.0)
13.000 (D 5.0/E 8.000/P 0.0)
12.800 (D 4.7/E 8.100/P 0.0)
3 8

橋本 健吾

ジュンスポーツクラブ/東海大学

77.700
13.650 (D 5.5/E 8.150/P 0.0)
12.700 (D 5.5/E 7.200/P 0.0)
13.000 (D 5.2/E 7.800/P 0.0)
14.100 (D 5.2/E 8.900/P 0.0)
11.550 (D 4.8/E 6.750/P 0.0)
12.700 (D 4.7/E 8.000/P 0.0)
4 1

工藤 友也

ジュンスポーツクラブ

76.800
13.200 (D 5.1/E 8.100/P 0.0)
13.000 (D 5.8/E 7.200/P 0.0)
12.600 (D 4.8/E 7.800/P 0.0)
14.300 (D 5.2/E 9.100/P 0.0)
12.800 (D 5.3/E 7.500/P 0.0)
10.900 (D 5.0/E 5.900/P 0.0)
5 7

森下 廉

ジュンスポーツクラブ

76.600
13.400 (D 6.0/E 7.400/P 0.0)
10.800 (D 3.8/E 7.000/P 0.0)
13.800 (D 5.3/E 8.500/P 0.0)
14.700 (D 5.6/E 9.100/P 0.0)
11.900 (D 4.0/E 7.900/P 0.0)
12.000 (D 3.8/E 8.200/P 0.0)
6 2

三浦 亮汰

ジュンスポーツクラブ

75.700
12.400 (D 4.6/E 7.800/P 0.0)
11.700 (D 3.6/E 8.100/P 0.0)
11.800 (D 4.5/E 7.300/P 0.0)
13.600 (D 4.8/E 8.800/P 0.0)
13.500 (D 5.0/E 8.500/P 0.0)
12.700 (D 4.6/E 8.100/P 0.0)
7 6

白石 祐樹

ジュンスポーツクラブ

74.600
13.900 (D 5.4/E 8.500/P 0.0)
11.200 (D 4.2/E 7.000/P 0.0)
12.500 (D 4.6/E 7.900/P 0.0)
12.900 (D 4.8/E 8.100/P 0.0)
12.300 (D 4.9/E 7.400/P 0.0)
11.800 (D 4.2/E 7.600/P 0.0)
8 3

安井 佑太朗

ジュンスポーツクラブ

73.300
12.400 (D 4.4/E 8.000/P 0.0)
11.900 (D 3.9/E 8.000/P 0.0)
11.400 (D 4.4/E 7.000/P 0.0)
13.400 (D 4.4/E 9.000/P 0.0)
12.500 (D 4.5/E 8.000/P 0.0)
11.700 (D 4.2/E 7.500/P 0.0)
9 9

佐々木 祐直

ジュンスポーツクラブ/東海大学

71.100
13.100 (D 5.1/E 8.000/P 0.0)
9.700 (D 4.4/E 5.300/P 0.0)
13.000 (D 5.5/E 7.500/P 0.0)
13.100 (D 4.4/E 8.700/P 0.0)
11.950 (D 4.9/E 7.050/P 0.0)
10.250 (D 4.4/E 5.850/P 0.0)