第7回 JUN SPORTS® 体操競技部 試技会

全日本体操団体選手権メンバー選考会

MAG

Rank Bib Name Score
1 4

神本 将

ジュンスポーツクラブ

81.399
13.233 (D 5.6/E 7.633/P 0.0)
13.500 (D 5.6/E 7.900/P 0.0)
13.200 (D 5.0/E 8.200/P 0.0)
13.833 (D 4.8/E 9.033/P 0.0)
14.333 (D 6.2/E 8.133/P 0.0)
13.300 (D 5.9/E 7.400/P 0.0)
2 8

橋本 健吾

ジュンスポーツクラブ/東海大学

64.765
13.133 (D 5.8/E 7.333/P 0.0)
12.433 (D 6.0/E 6.433/P 0.0)
13.966 (D 5.2/E 8.766/P 0.0)
12.800 (D 5.4/E 7.400/P 0.0)
12.433 (D 4.8/E 7.633/P 0.0)
3 5

山岡 航太郎

ジュンスポーツクラブ

54.332
13.866 (D 5.8/E 8.066/P 0.0)
12.900 (D 4.9/E 8.000/P 0.0)
13.633 (D 5.7/E 7.933/P 0.0)
13.933 (D 5.2/E 8.733/P 0.0)
4 1

工藤 友也

ジュンスポーツクラブ

51.832
13.466 (D 5.9/E 7.566/P 0.0)
14.233 (D 5.2/E 9.033/P 0.0)
11.900 (D 5.3/E 6.600/P 0.0)
12.233 (D 5.3/E 6.933/P 0.0)
5 6

白石 祐樹

ジュンスポーツクラブ

50.132
13.366 (D 5.7/E 7.666/P 0.0)
11.600 (D 4.0/E 7.600/P 0.0)
12.900 (D 5.3/E 7.600/P 0.0)
12.266 (D 5.0/E 7.266/P 0.0)
6 7

森下 廉

ジュンスポーツクラブ

40.466
13.700 (D 6.0/E 7.700/P 0.0)
13.033 (D 5.4/E 7.633/P 0.0)
13.733 (D 5.6/E 8.133/P 0.0)
7 2

三浦 亮汰

ジュンスポーツクラブ

25.333
13.500 (D 5.1/E 8.400/P 0.0)
11.833 (D 4.7/E 7.133/P 0.0)
8 3

安井 佑太朗

ジュンスポーツクラブ

23.899
11.466 (D 4.6/E 6.866/P 0.0)
12.433 (D 4.8/E 7.633/P 0.0)