第6回 JUN SPORTS® 体操競技部 試技会

全日本体操団体選手権メンバー選考会

MAG
Rank Bib Name Score
1 4

神本 将

ジュンスポーツクラブ

79.850
12.850 (D 5.6/E 7.250/P 0.0)
13.100 (D 5.6/E 7.500/P 0.0)
13.150 (D 5.0/E 8.150/P 0.0)
13.950 (D 5.2/E 8.750/P 0.0)
13.900 (D 6.0/E 7.900/P 0.0)
12.900 (D 5.6/E 7.300/P 0.0)
2 8

橋本 健吾

ジュンスポーツクラブ/東海大学

60.750
10.900 (D 5.7/E 5.200/P 0.0)
10.700 (D 5.4/E 5.300/P 0.0)
14.400 (D 5.2/E 9.200/P 0.0)
12.300 (D 5.4/E 6.900/P 0.0)
12.450 (D 4.7/E 7.750/P 0.0)
3 5

山岡 航太郎

ジュンスポーツクラブ

53.600
13.450 (D 5.7/E 7.750/P 0.0)
11.750 (D 4.7/E 7.050/P 0.0)
13.750 (D 5.7/E 8.050/P 0.0)
14.650 (D 5.6/E 9.050/P 0.0)
4 1

工藤 友也

ジュンスポーツクラブ

53.100
12.450 (D 5.9/E 6.550/P 0.0)
14.050 (D 5.2/E 8.850/P 0.0)
13.150 (D 5.3/E 7.850/P 0.0)
13.450 (D 5.5/E 7.950/P 0.0)
5 6

白石 祐樹

ジュンスポーツクラブ

48.300
13.150 (D 5.7/E 7.450/P 0.0)
11.450 (D 4.6/E 6.850/P 0.0)
12.500 (D 5.1/E 7.400/P 0.0)
11.200 (D 4.8/E 6.400/P 0.0)
6 7

森下 廉

ジュンスポーツクラブ

39.550
13.100 (D 5.7/E 7.400/P 0.0)
12.650 (D 4.9/E 7.750/P 0.0)
13.800 (D 6.0/E 7.800/P 0.0)
7 3

安井 佑太朗

ジュンスポーツクラブ

25.500
12.650 (D 4.9/E 7.750/P 0.0)
12.850 (D 5.0/E 7.850/P 0.0)
8 2

三浦 亮汰

ジュンスポーツクラブ

25.150
13.350 (D 5.1/E 8.250/P 0.0)
11.800 (D 4.7/E 7.100/P 0.0)