Rank | Bib | Name | Score |
---|
1 | 18 | 中川 将径 | 15.000 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 6.000 |
---|---|
E-Score | 9.000 |
Penalty | 0.0 |
2 | 8 | 森下 廉 | 14.800 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 6.000 |
---|---|
E-Score | 8.900 |
Penalty | 0.1 |
3 | 19 | 青木 翔汰 | 14.800 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.600 |
---|---|
E-Score | 9.200 |
Penalty | 0.0 |
4 | 6 | 山岡 航太郎 | 14.650 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.600 |
---|---|
E-Score | 9.050 |
Penalty | 0.0 |
5 | 20 | 前田 航輝 | 14.600 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.600 |
---|---|
E-Score | 9.000 |
Penalty | 0.0 |