Rank | Bib | Name | Score |
---|
1 | 12 | 金子 和輝 | 14.150 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.800 |
---|---|
E-Score | 8.350 |
Penalty | 0.0 |
2 | 6 | 山岡 航太郎 | 13.750 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.800 |
---|---|
E-Score | 7.950 |
Penalty | 0.0 |
3 | 20 | 前田 航輝 | 13.700 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.800 |
---|---|
E-Score | 7.900 |
Penalty | 0.0 |
4 | 8 | 森下 廉 | 11.600 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 6.000 |
---|---|
E-Score | 5.600 |
Penalty | 0.0 |