Rank | Bib | Name | Score |
---|
1 | 21 | 長﨑 柊人 | 14.500 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 6.400 |
---|---|
E-Score | 8.100 |
Penalty | 0.0 |
2 | 12 | 金子 和輝 | 13.700 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.800 |
---|---|
E-Score | 7.900 |
Penalty | 0.0 |
3 | 18 | 中川 将径 | 13.450 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 6.300 |
---|---|
E-Score | 7.150 |
Penalty | 0.0 |
4 | 3 | 工藤 友也 | 12.950 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 6.400 |
---|---|
E-Score | 6.550 |
Penalty | 0.0 |
5 | 20 | 前田 航輝 | 11.400 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 6.300 |
---|---|
E-Score | 5.100 |
Penalty | 0.0 |