Rank | Bib | Name | Score |
---|
1 | 5 | 神本 将 | 14.100 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.700 |
---|---|
E-Score | 8.400 |
Penalty | 0.0 |
2 | 13 | 豊澤 鉄平 | 13.700 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.500 |
---|---|
E-Score | 8.200 |
Penalty | 0.0 |
3 | 7 | 白石 祐樹 | 13.350 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.200 |
---|---|
E-Score | 8.150 |
Penalty | 0.0 |
4 | 21 | 長﨑 柊人 | 13.250 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.500 |
---|---|
E-Score | 7.750 |
Penalty | 0.0 |
5 | 20 | 前田 航輝 | 13.200 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.400 |
---|---|
E-Score | 7.800 |
Penalty | 0.0 |
6 | 3 | 工藤 友也 | 10.900 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.600 |
---|---|
E-Score | 5.300 |
Penalty | 0.0 |