Rank | Bib | Name | Score |
---|
1 | 12 | 金子 和輝 | 13.750 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.600 |
---|---|
E-Score | 8.150 |
Penalty | 0.0 |
2 | 6 | 山岡 航太郎 | 13.450 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.200 |
---|---|
E-Score | 8.250 |
Penalty | 0.0 |
3 | 13 | 豊澤 鉄平 | 13.350 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.600 |
---|---|
E-Score | 7.750 |
Penalty | 0.0 |
4 | 8 | 森下 廉 | 12.450 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 5.800 |
---|---|
E-Score | 6.650 |
Penalty | 0.0 |