ジュンスポーツ北海道|第55回全日本シニア体操競技選手権大会/大会情報・結果

2022.9.17 - 9.19
第55回全日本シニア体操競技選手権大会
体操 JAPAN OPEN 2022

SHARE ON :

 

前日に開催されたマスターズ(2部)優勝の勢いそのままに、上位入賞を目指したジュンスポーツ北海道(シニア/1部)。
スタート種目のあん馬でエース神本が落下するなど、本来の力を発揮できずに序盤から苦しい試合展開。最終種目のゆかを残して、シニア団体総合では318.226で演技を既に終えていた茗渓クラブとの差が、52.233点(6-5-4)。全日本体操団体のボーダーラインである日本大学との差が、52.033(6-6-4)。

ゆかを得意種目とする山岡が、今大会は”ゆか”と”跳馬”を棄権する厳しい戦いのなか、53.399点を獲得。

第55回全日本シニア体操競技選手権大会は、団体総合5位(319.392点)。
また、全日本体操団体選手権の出場権争いは、インカレと今大会成績を6-6-4で再計算し、ジュンスポーツ北海道は、319.659点となり全体9位。2年連続となる全日本体操団体選手権への出場をほぼ確実なものとした。

チーム(団体)成績

順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 チーム得点
5 53.399 52.166 52.598 56.166 52.398 52.665 319.392

チーム(個人)成績

順位 選手名 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
45 工藤 友也 13.166 13.100 12.366 14.100 11.433 12.000 76.165
33 神本 将 13.433 12.200 12.566 13.833 12.766 13.733 78.531
80 山岡 航太郎 - 12.633 13.866 - 13.033 11.400 50.932
30 白石 祐樹 13.266 12.866 12.700 14.200 12.900 13.000 78.932
19 金子 和輝 13.300 13.500 13.466 14.033 13.666 12.866 80.831
34 豊澤 鉄平 13.400 12.700 12.433 13.633 13.066 13.066 78.298

大会結果(団体成績)

順位 チーム名 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 チーム得点
1 セントラルスポーツ 56.633 55.199 56.498 56.932 59.466 55.632 340.360
2 徳洲会体操クラブ 56.932 54.633 56.299 58.532 57.331 55.598 339.325
3 相好体操クラブ 54.799 53.832 55.365 57.198 56.731 53.365 331.290
4 (公財)栃木県スポーツ協会 54.799 53.732 54.232 57.633 55.933 52.866 329.195
5 ジュンスポーツ北海道 53.399 52.166 52.598 56.166 52.398 52.665 319.392
6 茗溪クラブ 54.666 51.099 51.099 56.732 52.332 52.298 318.226
7 鳥栖体操クラブ 50.966 50.099 51.666 54.932 53.899 52.332 313.894
8 レイズ体操クラブ 51.732 46.432 48.599 55.166 49.698 48.166 299.793
9 TEAMえひめ 48.632 39.299 45.866 50.199 46.765 48.765 279.526
10 筑波大学 47.866 43.398 36.499 50.465 45.132 46.699 270.059

大会結果(個人成績)

順位 チーム名 選手名 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
1 徳洲会体操クラブ 杉野正尭 14.400 14.133 13.066 14.766 14.666 14.933 85.964
2 セントラルスポーツ 萱和磨 13.900 14.600 14.000 14.400 14.433 14.100 85.433
3 セントラルスポーツ 千葉健太 14.100 13.066 14.566 14.033 14.600 13.966 84.331
4 セントラルスポーツ 谷川航 14.333 13.500 14.266 14.233 15.000 12.966 84.298
5 セントラルスポーツ 谷川翔 14.300 13.433 13.633 13.800 15.266 13.600 84.032
6 相好体操クラブ 杉本海誉斗 13.900 13.066 14.100 14.333 15.033 13.533 83.965
7 茗溪クラブ 内田隼人 14.600 14.000 13.400 14.966 13.566 13.066 83.598
7 徳洲会体操クラブ 松見一希 13.566 13.900 13.900 14.133 14.333 13.766 83.598
9 徳洲会体操クラブ 柚木健大朗 13.533 13.166 14.100 14.266 14.833 13.300 83.198
10 (公財)栃木県スポーツ協会 中川将径 13.500 14.100 13.033 14.900 13.700 13.400 82.633
11 徳洲会体操クラブ 春木三憲 12.866 13.500 14.066 14.700 14.366 13.066 82.564
12 セントラルスポーツ 前野風哉 13.833 13.666 13.066 14.266 14.133 13.566 82.530
13 (公財)栃木県スポーツ協会 青木翔汰 14.033 12.833 13.766 14.333 14.000 13.500 82.465
14 コナミスポーツ 神本雄也 13.866 11.533 14.900 12.866 14.700 14.400 82.265
15 あいネットグループ 鈴木茂斗 13.533 14.100 12.500 13.700 14.333 13.833 81.999
16 セントラルスポーツ 北村郁弥 13.566 12.466 13.666 13.566 14.600 13.966 81.830
17 相好体操クラブ 平野竣介 13.466 13.533 14.233 14.166 13.066 13.266 81.730
18 田中体操クラブ 田中佑典 13.733 11.666 13.400 13.633 14.400 14.366 81.198
19 ジュンスポーツ北海道 金子和輝 13.300 13.500 13.466 14.033 13.666 12.866 80.831
20 (公財)栃木県スポーツ協会 湯浅賢哉 13.466 12.433 13.533 14.000 14.000 12.933 80.365
21 徳洲会体操クラブ 髙橋一矢 13.900 11.433 14.533 13.766 13.900 12.766 80.298
21 鳥栖体操クラブ 小畠廉生 13.166 13.433 12.300 13.933 13.366 14.100 80.298
23 コナミスポーツ 加藤凌平 13.700 13.233 12.700 14.366 12.900 13.266 80.165
24 (公財)栃木県スポーツ協会 山本威吹 13.800 12.833 13.300 13.866 13.666 12.633 80.098
25 茗溪クラブ 宮地秀享 13.300 12.900 12.900 13.666 13.600 13.666 80.032
26 相好体操クラブ 小森敬介 13.733 12.833 13.266 14.433 12.700 13.033 79.998
27 順友クラブ 大久保圭太郎 13.433 12.933 14.000 14.733 11.933 12.933 79.965
28 相好体操クラブ 泉谷敬志 13.700 12.700 12.300 13.866 13.966 13.266 79.798
29 相好体操クラブ 佐藤智輝 13.666 12.833 13.500 13.700 12.700 12.900 79.299
30 ジュンスポーツ北海道 白石祐樹 13.266 12.866 12.700 14.200 12.900 13.000 78.932
31 徳洲会体操クラブ 石澤大翔 12.266 13.100 12.233 13.400 13.966 13.833 78.798
32 鳥栖体操クラブ 藤井太陽 12.900 12.766 13.400 13.433 13.233 13.033 78.765
33 ジュンスポーツ北海道 神本将 13.433 12.200 12.566 13.833 12.766 13.733 78.531
34 ジュンスポーツ北海道 豊澤鉄平 13.400 12.700 12.433 13.633 13.066 13.066 78.298
35 茗溪クラブ 杉山智哉 13.533 10.733 13.466 14.200 13.200 12.800 77.932
36 相好体操クラブ 中原侑大 13.233 12.866 12.466 14.266 12.633 12.433 77.897
37 (株)スポーツハウス 山本翔一 12.333 13.800 13.100 12.600 13.533 12.400 77.766
38 朝日生命体操クラブ 山田元大 12.766 11.666 13.500 13.500 13.900 12.333 77.665
39 レイズ体操クラブ 林優平 13.200 12.300 12.866 13.600 13.266 12.400 77.632
40 トップスポーツクラブ 山本詠人 12.833 13.300 12.200 13.500 12.700 12.633 77.166
41 Do Challenge クラブ 平良匠 12.700 12.766 12.333 14.300 12.800 12.266 77.165
42 相好体操クラブ 井上博稔 13.466 11.833 13.500 13.500 12.133 12.500 76.932
43 仙台大学大学院 寺地祐次郎 13.500 12.833 13.600 14.166 12.100 10.633 76.832
44 鳥栖体操クラブ 上田直樹 11.900 11.600 13.300 13.266 14.100 12.633 76.799
45 ジュンスポーツ北海道 工藤友也 13.166 13.100 12.366 14.100 11.433 12.000 76.165
46 TEAMえひめ 出口諒財 12.800 12.766 12.000 13.500 12.433 12.566 76.065
47 茗溪クラブ 工藤匠真 13.233 12.766 11.333 13.900 11.966 12.766 75.964
48 Mizutori Sports Club 天野敢太 13.666 12.333 12.600 13.100 12.733 11.500 75.932
49 鳥栖体操クラブ 長野鉄生 12.500 12.300 11.800 13.466 13.200 12.433 75.699
50 レイズ体操クラブ 山口京太郎 13.266 11.066 12.200 13.300 12.633 13.100 75.565
51 トップスポーツクラブ 佐敷亮仁 13.066 12.200 11.800 13.600 12.733 12.033 75.432
52 福大クラブ/福岡大学大学院 藤戸勇之進 12.366 11.833 13.066 14.400 11.266 12.400 75.331
53 レイズ体操クラブ 作本淳哉 13.033 12.566 12.400 14.700 11.966 10.566 75.231
54 リーフ体操クラブ 三浦祐季 12.633 12.400 12.133 13.466 11.500 13.066 75.198
55 鳥栖体操クラブ 山根直記 12.400 11.033 12.666 14.100 12.133 12.566 74.898
56 相好体操クラブ 高田佑貴 10.600 12.200 12.300 13.633 13.833 12.233 74.799
57 鹿屋体育大学クラブ 佐々木勇太郎 13.533 11.400 11.533 14.033 11.866 11.733 74.098
58 ジュンスポーツ北海道 森下廉 13.233 11.500 12.300 13.133 11.266 10.833 72.265
59 Mizutori Sports Club 山室光史 12.100 12.333 12.200 12.466 12.966 10.033 72.098
60 駒澤クラブ 堀内秀人 12.900 8.500 13.000 13.700 12.200 11.733 72.033
61 レイズ体操クラブ 多田悠利 12.233 10.500 11.133 13.566 11.833 12.100 71.365
62 筑波大学 山中大雅 12.300 12.100 9.366 13.433 12.200 11.900 71.299
63 タートルスポーツクラブ 名和秀馬 10.900 11.733 12.700 12.933 12.166 10.866 71.298
64 リーフ体操クラブ 桑野央暉 12.066 12.233 11.266 13.500 10.166 11.933 71.164
65 TEAMえひめ 山村凪人 12.433 12.233 11.800 11.633 11.500 10.600 70.199
66 トリブライト 志田拓巳 12.700 10.966 12.133 12.233 11.700 10.066 69.798
67 (公財)栃木県スポーツ協会 前田航輝 - 13.966 13.633 14.400 14.233 13.033 69.265
68 筑波大学 五十嵐優也 12.933 9.566 10.600 11.800 12.066 12.100 69.065
69 茗溪クラブ 高野琢也 11.533 11.433 11.266 12.233 11.466 10.833 68.764
70 徳洲会体操クラブ CarlosYulo 15.066 - 13.800 14.933 12.533 12.166 68.498
71 TEAMえひめ 中村歩夢 12.133 9.700 11.666 12.500 9.666 12.533 68.198
72 筑波大学 芳賀研心 11.400 11.466 9.800 12.866 10.133 12.033 67.698
73 鹿屋体育大学クラブ 吉見陽生 12.500 10.366 10.833 12.500 10.433 10.400 67.032
74 TEAMえひめ 小浜廣仁 11.266 4.600 10.400 12.566 13.166 13.066 65.064
75 鹿屋体育大学クラブ 清水大輝 11.600 9.133 10.733 12.433 9.766 8.933 62.598
76 筑波大学 芦名琉 11.233 10.266 6.733 12.366 10.733 10.666 61.997
77 タートルスポーツクラブ 早坂晶宗 11.533 3.400 11.100 14.400 11.200 10.266 61.899
78 日体大体操クラブ 森慶次郎 10.966 7.600 5.333 12.400 11.033 10.166 57.498
79 相好体操クラブ 永吉雄 - 14.400 13.766 - 14.666 13.300 56.132
80 ジュンスポーツ北海道 山岡航太郎 - 12.633 13.866 - 13.033 11.400 50.932
81 相好体操クラブ 小宮修雅 - 11.533 11.800 - 11.566 12.533 47.432
82 リーフ体操クラブ 平山陽太郎 - 12.433 11.900 - 11.100 11.666 47.099
83 北翔大学 山田貴斗 - 11.933 10.500 - 12.200 11.866 46.499
84 コナミスポーツ 加藤裕斗 13.133 13.900 - 14.333 - -
85 相好体操クラブ 五島誉博 13.600 - 13.500 14.133 - -
86 トップスポーツクラブ 佐敷知宙 12.633 - 12.166 - - 11.433 36.232
87 駒澤クラブ 廿楽希望 12.100 - 10.566 - - 11.633 34.299
88 エムズスポーツクラブ 南一輝 14.966 - - 13.966 - -
89 相好体操クラブ 岩槻万里 - - - 14.033 13.900 -
90 静岡産業大学クラブ 鶴木健太 - 9.033 4.000 - 5.433 5.566 24.032
91 徳洲会体操クラブ 米倉英信 - - - 15.133 - -
92 静岡産業大学クラブ 遠藤幹斗 - - - 14.100 - -
93 相好体操クラブ 山崎響太 - - 14.066 - - -
94 相好体操クラブ 安里圭亮 - - - 14.033 - -
95 アスリートクラブ 相馬広夢 - 13.633 - - - -
96 TEAMえひめ 岩本侑也 - - - 11.033 - -
97 駒澤クラブ 保坂良太郎 - - 10.966 - - -
98 九大体操クラブ 中村圭伸 - 10.533 - - - -
99 野田消防 宮田将気 - - 10.200 - - -
100 茗溪クラブ 守能慧太 - 8.566 - - - -
101 大阪府警察 下田代真人 - 5.466 - - - -
- リーフ体操クラブ 杉本祥永 - - - - - -
- 加茂体操クラブ 松本悠雅 - - - - - -
- 鶴見ジュニア体操クラブ 石井政弥 - - - - - -
- ジュンスポーツ北海道 柳勇希 - - - - - -
- 朝日生命体操クラブ 市瀬達貴 - - - - - -
- 徳洲会体操クラブ 北園丈琉 - - - - - -
- 徳洲会体操クラブ 川上翔平 - - - - - -
- 三田体操会 山﨑広輝 - - - - - -

JUN SPORTS PARTNERS

TOP PARTNER

  • パートナー企業様募集

PARTNERS

     
  • きらり・はーと

    JUN SPORTS PARTER

  • Happiness

    JUN SPORTS PARTER

  • 運動支援GYM ANT

    JUN SPORTS PARTER

  • PR TIMES

    PR PARTER

  • パートナー企業様募集

SUPPORTING COMPANIES

  • エアムーブ
  • パートナー企業様募集