受賞歴
2022-23年
マスターズ|団体 優勝
(第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会)
(第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会)
個人成績
個人総合成績
シーズン
|
大会
|
順位
|
ゆか
|
あん馬
|
つり輪
|
跳馬
|
平行棒
|
鉄棒
|
AA
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請) | 48 | 11.566 | 13.766 | 11.466 | 14.400 | 13.000 | 12.300 | 76.498 |
種目別成績
シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | 平行棒(PB) | 0.0 | 9.550 | 0.0 | 9.550 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | 鉄棒(HB) | 0.0 | 9.600 | 0.0 | 9.600 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | ゆか(FX) | 0.0 | 9.500 | 0.0 | 9.500 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | あん馬(PH) | 0.0 | 9.050 | 0.0 | 9.050 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | つり輪(SR) | 0.0 | 9.500 | 0.0 | 9.500 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | 跳馬(VT) | 0.0 | 9.700 | 0.0 | 9.700 | DETAIL |
キャリアハイ(公式大会)
個人総合

[第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)]
76.498

11.566

13.766

11.466

14.400

13.000

12.300
シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | ゆか(FX) | 4.7 | 6.866 | 0.0 | 11.566 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | あん馬(PH) | 5.8 | 7.966 | 0.0 | 13.766 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | つり輪(SR) | 4.4 | 7.066 | 0.0 | 11.466 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | 跳馬(VT) | 5.2 | 9.200 | 0.0 | 14.400 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | 平行棒(PB) | 5.3 | 7.700 | 0.0 | 13.000 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | 鉄棒(HB) | 4.4 | 7.900 | 0.0 | 12.300 | DETAIL |
種目別







シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | ゆか(FX) | 0.0 | 9.500 | 0.0 | 9.500 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | あん馬(PH) | 0.0 | 9.050 | 0.0 | 9.050 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | つり輪(SR) | 0.0 | 9.500 | 0.0 | 9.500 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | 跳馬(VT) | 0.0 | 9.700 | 0.0 | 9.700 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | 平行棒(PB) | 0.0 | 9.550 | 0.0 | 9.550 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | 鉄棒(HB) | 0.0 | 9.600 | 0.0 | 9.600 | DETAIL |
キャリアハイ(非公式大会含む)







シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | ゆか(FX) | 4.7 | 6.866 | 0.0 | 11.566 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | あん馬(PH) | 5.8 | 7.966 | 0.0 | 13.766 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | つり輪(SR) | 4.4 | 7.066 | 0.0 | 11.466 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | 跳馬(VT) | 5.2 | 9.200 | 0.0 | 14.400 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | 平行棒(PB) | 5.3 | 7.700 | 0.0 | 13.000 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | 鉄棒(HB) | 4.4 | 7.900 | 0.0 | 12.300 | DETAIL |
アーカイブ
シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | 平行棒(PB) | 0.0 | 9.550 | 0.0 | 9.550 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | 鉄棒(HB) | 0.0 | 9.600 | 0.0 | 9.600 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | ゆか(FX) | 0.0 | 9.500 | 0.0 | 9.500 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | あん馬(PH) | 0.0 | 9.050 | 0.0 | 9.050 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | つり輪(SR) | 0.0 | 9.500 | 0.0 | 9.500 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会マスターズ(2部)/団体 | 2022.09.17 | 跳馬(VT) | 0.0 | 9.700 | 0.0 | 9.700 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | ゆか(FX) | 4.7 | 6.866 | 0.0 | 11.566 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | あん馬(PH) | 5.8 | 7.966 | 0.0 | 13.766 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | つり輪(SR) | 4.4 | 7.066 | 0.0 | 11.466 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | 跳馬(VT) | 5.2 | 9.200 | 0.0 | 14.400 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | 平行棒(PB) | 5.3 | 7.700 | 0.0 | 13.000 | DETAIL |
2021-22 | 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト(映像申請)- | 2022.04.01 | 鉄棒(HB) | 4.4 | 7.900 | 0.0 | 12.300 | DETAIL |