個人成績
個人総合成績
シーズン
|
大会
|
順位
|
跳馬
|
段違い平行棒
|
平均台
|
ゆか
|
AA
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 燃ゆる感動かごしま国体 | - | 11.833 | 11.033 | 11.533 | 11.633 | 46.032 |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会 | 33 | 11.500 | 8.033 | 9.100 | 11.233 | 39.866 |
2023-24 | 特別国民体育大会東北ブロック大会 | 8 | 12.300 | 9.900 | 10.100 | 12.550 | 44.850 |
種目別成績
シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 跳馬(VT) | 3.4 | 8.100 | 0.0 | 11.500 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 段違い平行棒(UB) | 4.0 | 4.033 | 0.0 | 8.033 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 平均台(BB) | 4.4 | 4.700 | 0.0 | 9.100 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | ゆか(FX) | 3.8 | 7.433 | 0.0 | 11.233 | DETAIL |
種目別





シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 跳馬(VT) | 3.4 | 8.100 | 0.0 | 11.500 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 段違い平行棒(UB) | 4.0 | 4.033 | 0.0 | 8.033 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 平均台(BB) | 4.4 | 4.700 | 0.0 | 9.100 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | ゆか(FX) | 3.8 | 7.433 | 0.0 | 11.233 | DETAIL |
キャリアハイ(非公式大会含む)





シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 跳馬(VT) | 3.4 | 8.100 | 0.0 | 11.500 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 段違い平行棒(UB) | 4.0 | 4.033 | 0.0 | 8.033 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 平均台(BB) | 4.4 | 4.700 | 0.0 | 9.100 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | ゆか(FX) | 3.8 | 7.433 | 0.0 | 11.233 | DETAIL |
アーカイブ
シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 跳馬(VT) | 3.4 | 8.100 | 0.0 | 11.500 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 段違い平行棒(UB) | 4.0 | 4.033 | 0.0 | 8.033 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 平均台(BB) | 4.4 | 4.700 | 0.0 | 9.100 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | ゆか(FX) | 3.8 | 7.433 | 0.0 | 11.233 | DETAIL |