個人成績
個人総合成績
シーズン
|
大会
|
順位
|
跳馬
|
段違い平行棒
|
平均台
|
ゆか
|
AA
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会 | 31 | 11.200 | 10.900 | 8.966 | 10.533 | 41.599 |
種目別成績
シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 跳馬(VT) | 3.2 | 8.300 | 0.2 | 11.300 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 段違い平行棒(UB) | 4.3 | 6.600 | 0.0 | 10.900 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 平均台(BB) | 4.6 | 4.366 | 0.0 | 8.966 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | ゆか(FX) | 4.4 | 6.133 | 0.0 | 10.533 | DETAIL |
種目別





シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 跳馬(VT) | 3.2 | 8.300 | 0.2 | 11.300 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 段違い平行棒(UB) | 4.3 | 6.600 | 0.0 | 10.900 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 平均台(BB) | 4.6 | 4.366 | 0.0 | 8.966 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | ゆか(FX) | 4.4 | 6.133 | 0.0 | 10.533 | DETAIL |
キャリアハイ(非公式大会含む)





シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 跳馬(VT) | 3.2 | 8.300 | 0.2 | 11.300 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 段違い平行棒(UB) | 4.3 | 6.600 | 0.0 | 10.900 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 平均台(BB) | 4.6 | 4.366 | 0.0 | 8.966 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | ゆか(FX) | 4.4 | 6.133 | 0.0 | 10.533 | DETAIL |
アーカイブ
シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 跳馬(VT) | 3.2 | 8.300 | 0.2 | 11.300 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 段違い平行棒(UB) | 4.3 | 6.600 | 0.0 | 10.900 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | 平均台(BB) | 4.6 | 4.366 | 0.0 | 8.966 | DETAIL |
2023-24 | 第56回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会女子|I班1組 | 2023.09.09 | ゆか(FX) | 4.4 | 6.133 | 0.0 | 10.533 | DETAIL |