個人成績
個人総合成績
シーズン
|
大会
|
順位
|
跳馬
|
段違い平行棒
|
平均台
|
ゆか
|
AA
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 第55回全日本シニア体操競技選手権大会 | 21 | 11.800 | 8.700 | 9.633 | 11.733 | 41.866 |
種目別成績
シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | 跳馬(VT) | 3.6 | 8.200 | 0.0 | 11.800 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | 段違い平行棒(UB) | 4.4 | 4.300 | 0.0 | 8.700 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | 平均台(BB) | 4.6 | 5.033 | 0.0 | 9.633 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | ゆか(FX) | 4.5 | 7.233 | 0.0 | 11.733 | DETAIL |
種目別





シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | 跳馬(VT) | 3.6 | 8.200 | 0.0 | 11.800 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | 段違い平行棒(UB) | 4.4 | 4.300 | 0.0 | 8.700 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | 平均台(BB) | 4.6 | 5.033 | 0.0 | 9.633 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | ゆか(FX) | 4.5 | 7.233 | 0.0 | 11.733 | DETAIL |
キャリアハイ(非公式大会含む)





シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | 跳馬(VT) | 3.6 | 8.200 | 0.0 | 11.800 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | 段違い平行棒(UB) | 4.4 | 4.300 | 0.0 | 8.700 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | 平均台(BB) | 4.6 | 5.033 | 0.0 | 9.633 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | ゆか(FX) | 4.5 | 7.233 | 0.0 | 11.733 | DETAIL |
アーカイブ
シーズン
|
大会名
|
日程
|
種目
|
D-Score
|
E-Score
|
Penalty
|
Score
|
Movie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | 跳馬(VT) | 3.6 | 8.200 | 0.0 | 11.800 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | 段違い平行棒(UB) | 4.4 | 4.300 | 0.0 | 8.700 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | 平均台(BB) | 4.6 | 5.033 | 0.0 | 9.633 | DETAIL |
2022-23 | 第55回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会シニア(1部)/個人 | 2022.09.19 | ゆか(FX) | 4.5 | 7.233 | 0.0 | 11.733 | DETAIL |